| station | LatN | LatN | LonW | LonW | depth | day | month | year | tstart | tstart | tend | tend | sample | sample | sample | sample | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (deg) | (min) | (deg) | (min) | (m) | (hr) | (min) | (hr) | (min) | mixed | 1m | 20m | 100m | ||||
| 9001 | 62 | 23.76 | 6 | 21.87 | 392 | 5 | 6 | 93 | 6 | 23.32 | 6 | 40.21 | x | x | |||
| 9007 | 62 | 25.15 | 6 | 30.00 | 390 | 8 | 6 | 93 | 4 | 21.56 | 4 | 38.27 | x | x | |||
| 9008 | 62 | 25.00 | 6 | 24.60 | 365 | 8 | 6 | 93 | 5 | 53.52 | 6 | 7.3 | x | | x | ||
| 9009 | 62 | 24.40 | 6 | 25.00 | 392 | 8 | 6 | 93 | 6 | 43.26 | 6 | 59.32 | | | x | ||
| 9010 | 62 | 24.00 | 6 | 25.30 | 316 | 8 | 6 | 93 | 7 | 45.09 | 7 | 59.26 | | | | x | |
| 9011 | 62 | 23.65 | 6 | 20.00 | 427 | 8 | 6 | 93 | 8 | 45.4 | 9 | 2.25 | x | | x | ||
| 9017 | 62 | 24.40 | 6 | 25.00 | 392 | 11 | 6 | 93 | 16 | 42.43 | 16 | 58.07 | x | x | |||
| 9018 | 62 | 26.77 | 6 | 52.30 | 572 | 12 | 6 | 93 | 6 | 45.14 | 7 | 4.35 | x | | x | ||
| 9019 | 62 | 17.75 | 7 | 1.65 | 500 | 12 | 6 | 93 | 8 | 59.3 | 9 | 14.57 | x | | x | ||
| 9020 | 62 | 9.45 | 6 | 59.50 | 314 | 12 | 6 | 93 | 10 | 49.46 | 11 | 0.43 | x | | x |
Institue of
Baltic Sea Research
Seestrasse
15
D18119
Rostock - Warnemünde
Germany
Lutz Postel,
28-3-01 sample analysis by Susanne Busch