Broad-scale Intermediate and Standard Station Locations for U.S. GLOBEC Georges Bank

Note: The "intermediate" stations have not been finalized. Currently they are defined as being halfway between "standard" stations, but this may change. Be sure to include consecutive station numbers, in addition to the standard station numbers, in your event log and other records.

As of 5-Feb-96 

 Std.                                              Lat.      Lon.  
 Sta.     Latitude              Longitude          Dec.      Dec.  Depth Dist. 
 No. Deg.  Min.  DDMM.TT   Deg.  Min.   DDMM.TT    Deg.      Deg.   (m)  (nm)  Pri. 
  1   41   0.00  4100.00   -68  59.40  -6859.40  41.0000  -68.9900   83   10   4
  0   40  49.50  4049.50   -68  59.40  -6859.40  40.8250  -68.9900    0   11   0
  2   40  39.00  4039.00   -68  59.40  -6859.40  40.6500  -68.9900   67   13   3
  0   40  35.40  4035.40   -68  43.14  -6843.14  40.5900  -68.7190    0   13   0
  3   40  31.80  4031.80   -68  26.90  -6826.90  40.5300  -68.4480   92   15   1
  0   40  45.90  4045.90   -68  20.94  -6820.94  40.7650  -68.3490    0   15   0
  4   41   0.00  4100.00   -68  15.00  -6815.00  41.0000  -68.2500   52    7   2
  0   40  55.50  4055.50   -68   7.50  -6807.50  40.9250  -68.1250    0    7   0
  5   40  51.00  4051.00   -68   0.00  -6800.00  40.8500  -68.0000   63    8   3
  0   40  45.51  4045.51   -67  53.10  -6753.10  40.7585  -67.8850    0    8   0
  6   40  40.00  4040.00   -67  46.20  -6746.20  40.6670  -67.7700   78   13   3
  0   40  33.51  4033.51   -67  32.10  -6732.10  40.5585  -67.5350    0   13   0
  7   40  27.00  4027.00   -67  18.00  -6718.00  40.4500  -67.3000  270   14   1
  0   40  39.60  4039.60   -67  10.50  -6710.50  40.6600  -67.1750    0   14   0
  8   40  52.20  4052.20   -67   3.00  -6703.00  40.8700  -67.0500   89    7   3
  0   40  55.14  4055.14   -67  11.10  -6711.10  40.9190  -67.1850    0    7   0
  9   40  58.10  4058.10   -67  19.20  -6719.20  40.9680  -67.3200   78    8   1
  0   41   1.53  4101.53   -67  29.10  -6729.10  41.0255  -67.4850    0    8   0
 10   41   5.00  4105.00   -67  39.00  -6739.00  41.0830  -67.6500   55    8   4
  0   41   9.39  4109.39   -67  48.30  -6748.30  41.1565  -67.8050    0    8   0
 11   41  13.80  4113.80   -67  57.60  -6757.60  41.2300  -67.9600   50   11   3
  0   41  19.11  4119.11   -67  45.06  -6745.06  41.3185  -67.7510    0   11   0
 12   41  24.40  4124.40   -67  32.50  -6732.50  41.4070  -67.5420   41    9   1
  0   41  20.31  4120.31   -67  21.36  -6721.36  41.3385  -67.3560    0    9   0
 13   41  16.20  4116.20   -67  10.20  -6710.20  41.2700  -67.1700   55    5   2
  0   41  14.10  4114.10   -67   3.60  -6703.60  41.2350  -67.0600    0    5   0
 14   41  12.00  4112.00   -66  57.00  -6657.00  41.2000  -66.9500   70    8   3
  0   41   6.99  4106.99   -66  49.50  -6649.50  41.1165  -66.8250    0    8   0
 15   41   2.00  4102.00   -66  42.00  -6642.00  41.0330  -66.7000   79    7   4
  0   40  58.59  4058.59   -66  34.50  -6634.50  40.9765  -66.5750    0    7   0
 16   40  55.20  4055.20   -66  27.00  -6627.00  40.9200  -66.4500  875    8   1
  0   41   3.60  4103.60   -66  27.00  -6627.00  41.0600  -66.4500    0    8   0
 17   41  12.00  4112.00   -66  27.00  -6627.00  41.2000  -66.4500   92    8   2
  0   41  18.30  4118.30   -66  34.50  -6634.50  41.3050  -66.5750    0    8   0
 18   41  24.60  4124.60   -66  42.00  -6642.00  41.4100  -66.7000   80    9   1
  0   41  30.30  4130.30   -66  50.40  -6650.40  41.5050  -66.8400    0    9   0
 19   41  36.00  4136.00   -66  58.80  -6658.80  41.6000  -66.9800   62   11   3
  0   41  39.99  4139.99   -66  45.39  -6645.39  41.6665  -66.7565    0   11   0
 20   41  44.00  4144.00   -66  32.00  -6632.00  41.7330  -66.5330   70    7   1
  0   41  38.19  4138.19   -66  27.99  -6627.99  41.6365  -66.4665    0    7   0
 21   41  32.40  4132.40   -66  24.00  -6624.00  41.5400  -66.4000   88    8   3
  0   41  32.70  4132.70   -66  12.90  -6612.90  41.5450  -66.2150    0    8   0
 22   41  33.00  4133.00   -66   1.80  -6601.80  41.5500  -66.0300  114    8   4
  0   41  40.50  4140.50   -66   6.60  -6606.60  41.6750  -66.1100    0    8   0
 23   41  48.00  4148.00   -66  11.40  -6611.40  41.8000  -66.1900   84    9   2
  0   41  55.50  4155.50   -66   4.20  -6604.20  41.9250  -66.0700    0    9   0
 24   42   3.00  4203.00   -65  57.00  -6557.00  42.0500  -65.9500  183    8   4
  0   42  10.44  4210.44   -65  53.94  -6553.94  42.1740  -65.8990    0    8   0
 25   42  17.90  4217.90   -65  50.90  -6550.90  42.2980  -65.8480  219    6   2
  0   42  12.78  4212.78   -65  55.80  -6555.80  42.2130  -65.9300    0    6   0
 39   42   7.70  4207.70   -66   0.70  -6600.70  42.1280  -66.0120  214   10   2
  0   42   5.85  4205.85   -66  13.35  -6613.35  42.0975  -66.2225    0   10   0
 26   42   4.00  4204.00   -66  26.00  -6626.00  42.0670  -66.4330   86    7   3
  0   42   0.21  4200.21   -66  33.99  -6633.99  42.0035  -66.5665    0    7   0
 27   41  56.40  4156.40   -66  42.00  -6642.00  41.9400  -66.7000   68    7   2
  0   42   1.20  4201.20   -66  48.00  -6648.00  42.0200  -66.8000    0    7   0
 28   42   6.00  4206.00   -66  54.00  -6654.00  42.1000  -66.9000   66    6   4
  0   42  12.00  4212.00   -66  54.00  -6654.00  42.2000  -66.9000    0    6   0
 29   42  18.00  4218.00   -66  54.00  -6654.00  42.3000  -66.9000  295   14   1
  0   42   6.51  4206.51   -67   3.99  -6703.99  42.1085  -67.0665    0   14   0
 30   41  55.00  4155.00   -67  14.00  -6714.00  41.9170  -67.2330   49   10   2
  0   41  59.01  4159.01   -67  26.49  -6726.49  41.9835  -67.4415    0   10   0
 31   42   3.00  4203.00   -67  39.00  -6739.00  42.0500  -67.6500  115   11   4
  0   41  52.20  4152.20   -67  39.15  -6739.15  41.8700  -67.6525    0   11   0
 32   41  41.40  4141.40   -67  39.30  -6739.30  41.6900  -67.6550   55    9   4
  0   41  45.60  4145.60   -67  49.65  -6749.65  41.7600  -67.8275    0    9   0
 33   41  49.80  4149.80   -68   0.00  -6800.00  41.8300  -68.0000   61    7   4
  0   41  50.40  4150.40   -68   9.00  -6809.00  41.8400  -68.1500    0    7   0
 34   41  51.00  4151.00   -68  18.00  -6818.00  41.8500  -68.3000  208    8   2
  0   41  43.50  4143.50   -68  22.50  -6822.50  41.7250  -68.3750    0    8   0
 35   41  36.00  4136.00   -68  27.00  -6827.00  41.6000  -68.4500   73    7   4
  0   41  30.00  4130.00   -68  22.50  -6822.50  41.5000  -68.3750    0    7   0
 36   41  24.00  4124.00   -68  18.00  -6818.00  41.4000  -68.3000   54    7   1
  0   41  21.00  4121.00   -68  27.00  -6827.00  41.3500  -68.4500    0    7   0
 37   41  18.00  4118.00   -68  36.00  -6836.00  41.3000  -68.6000   69   10   3
  0   41  23.70  4123.70   -68  46.50  -6846.50  41.3950  -68.7750    0   10   0
 38   41  29.40  4129.40   -68  57.00  -6857.00  41.4900  -68.9500  153    0   1

Total track line is 673.8 nm

Click here for a picture of the Broad-scale station locations.