/globec/gb/eventlogs --cruiseid eq AL9906-- Level 1






# Event log file
# In some event logs, region information is stored in the comments field.
# Edited June 20, 1997 rcg Increase width of station field by 2
# Edited December 19, 1997 rcg Access next level via object name
# Edited January 14, 1998 rcg Access next level via method and file object spec
# AL9906 event log. Peter Wiebe
# Fix lon in AL17199.36 & AL17499.09. rcg 7/26/99
# Change instrument SurfSamp to SurfSample rcg 7/27/99
=========================
cruiseid year platform timezone
-------------------------
AL9906 1999 Albatross_IV +4
=========================
event inst cast station station_std day_local month_local time_local se_flag lat lon depth_w depth si region day_gmt month_gmt year_gmt time_gmt comments
-------------------------
AL16599.01 Depart nd nd nd 14 6 1526 s 41.5250 -70.6750 8 0 Wiebe Broadscale nd nd nd nd Depart Woods Hole, MA
AL16699.01 GreeneB 1 1 1 15 6 0047 s 41.0033 -68.9983 83 3 Wiebe Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.02 BongoSB 1 1 1 15 6 0057 s 40.9983 -69.0050 83 78 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.03 BongoSB 1 1 1 15 6 0105 e 40.9967 -69.0083 82 78 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.04 SeabirdCTD 1 1 1 15 6 0110 s 40.9950 -69.0083 82 77 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.05 SeabirdCTD 1 1 1 15 6 0124 e 40.9967 -69.0050 83 77 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.06 MOC1 1 1 1 15 6 0134 s 40.9983 -69.0000 83 82 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.07 MOC1 1 1 1 15 6 0214 e 40.9683 -68.9867 85 81 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.08 SurfSample 1 nd nd 15 6 0345 s 40.8400 -69.0050 78 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.09 SurfSample 1 nd nd 15 6 0346 e 40.8400 -69.0050 78 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.10 BongoSB 2 2 2 15 6 0535 s 40.6483 -68.9817 63 56 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.11 BongoSB 2 2 2 15 6 0544 e 40.6483 -68.9767 63 56 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.12 SeabirdCTD 2 2 2 15 6 0552 s 40.6483 -68.9967 62 56 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.13 SeabirdCTD 2 2 2 15 6 0558 e 40.6467 -68.9967 63 56 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.14 MOC1 2 2 2 15 6 0607 s 40.6483 -68.9983 63 60 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.15 MOC1 2 2 2 15 6 0628 e 40.6483 -69.0150 64 60 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.16 SurfSample 2 nd nd 15 6 0800 s 40.4850 -68.9933 76 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.17 SurfSample 2 nd nd 15 6 0805 e 40.4850 -68.9933 76 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.18 BongoSB 3 3 41 15 6 0947 s 40.3033 -68.9817 92 86 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.19 BongoSB 3 3 41 15 6 0958 e 40.3067 -68.9900 92 86 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.20 SeabirdCTD 3 3 41 15 6 1001 s 40.3067 -68.9933 92 87 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.21 SeabirdCTD 3 3 41 15 6 1011 e 40.3100 -68.9933 91 87 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.22 MOC1 3 3 41 15 6 1018 s 40.3100 -68.9967 92 85 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.23 MOC1 3 3 41 15 6 1051 e 40.3183 -69.0150 91 85 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.24 GreeneB 1 3 41 15 6 1111 e 40.3333 -68.9950 88 3 Wiebe Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.25 GreeneB 2 nd nd 15 6 1126 s 40.3483 -68.9400 86 3 Wiebe Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.26 SurfSample 3 nd nd 15 6 1248 s 40.4083 -68.7483 84 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.27 SurfSample 3 nd nd 15 6 1253 e 40.4083 -68.7483 84 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.28 BongoSB 4 4 3 15 6 1457 s 40.5250 -68.4567 88 82 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.29 BongoSB 4 4 3 15 6 1509 e 40.5317 -68.4483 87 82 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.30 Pump3 1 4 3 15 6 1521 s 40.5317 -68.4467 87 82 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.31 Pump3 1 4 3 15 6 1546 e 40.5300 -68.4400 88 82 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.32 JelNet 1 4 3 15 6 1559 s 40.5283 -68.4383 88 82 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.33 JelNet 1 4 3 15 6 1616 e 40.5283 -68.4367 88 82 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.34 MOC1 4 4 3 15 6 1637 s 40.5250 -68.4317 88 86 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.35 MOC1 4 4 3 15 6 1712 e 40.5317 -68.4400 88 83 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.36 MOC10 1 4 3 15 6 1734 s 40.5383 -68.4483 87 77 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16699.37 MOC10 1 4 3 15 6 1820 e 40.5450 -68.4650 83 77 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16699.38 SeabirdCTD 4 4 3 15 6 1843 s 40.5383 -68.4600 86 78 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.39 SeabirdCTD 4 4 3 15 6 1854 e 40.5383 -68.4600 86 78 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.40 SurfSample 4 nd nd 15 6 2105 s 40.7600 -68.3517 51 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.41 SurfSample 4 nd nd 15 6 2106 e 40.7617 -68.4017 51 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.42 BongoSB 5 5 4 15 6 2315 s 40.9933 -68.2533 54 48 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.43 BongoSB 5 5 4 15 6 2320 e 40.9983 -68.2517 53 48 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.44 SeabirdCTD 5 5 4 15 6 2325 s 41.0017 -68.2533 53 46 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.45 SeabirdCTD 5 5 4 15 6 2335 e 41.0067 -68.2533 53 46 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.46 Pump3 2 5 4 15 6 2339 s 41.0200 -68.2533 53 47 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16699.47 Pump3 2 5 4 15 6 2357 e 41.0200 -68.2533 51 47 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.01 MOC10 2 5 4 16 6 0028 s 41.0217 -68.2433 45 35 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16799.02 MOC10 2 5 4 16 6 0101 e 41.0117 -68.2333 37 35 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16799.03 MOC1 5 5 4 16 6 0133 s 41.0050 -68.2350 53 51 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.04 MOC1 5 5 4 16 6 0158 e 40.9900 -68.2333 55 50 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.05 SurfSample 5 nd nd 16 6 0248 s 40.9317 -68.1350 56 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.06 SurfSample 5 nd nd 16 6 0251 e 40.9317 -68.1350 56 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.07 BongoSB 6 6 5 16 6 0348 s 40.8533 -68.0100 60 55 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.08 BongoSB 6 6 5 16 6 0354 e 40.8500 -68.0067 61 55 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.09 SeabirdCTD 6 6 5 16 6 0357 s 40.8483 -68.0033 62 57 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.10 SeabirdCTD 6 6 5 16 6 0406 e 40.8433 -68.0000 62 57 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.11 MOC10 3 6 5 16 6 0424 s 40.8350 -67.9933 61 59 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16799.12 MOC10 3 6 5 16 6 0508 e 40.8433 -68.0033 62 59 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16799.13 SurfSample 6 nd nd 16 6 0635 s 40.7383 -67.8950 72 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.14 SurfSample 6 nd nd 16 6 0639 e 40.7383 -67.8933 72 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.15 MOC10 4 7 6 16 6 0744 s 40.6783 -67.7900 75 56 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16799.16 MOC10 4 7 6 16 6 0825 e 40.6683 -67.7833 76 56 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16799.17 BongoSB 7 7 6 16 6 0836 s 40.6667 -67.7817 76 72 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.18 BongoSB 7 7 6 16 6 0845 e 40.6633 -67.7783 77 72 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.19 SeabirdCTD 7 7 6 16 6 0850 s 40.6633 -67.7783 76 71 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.20 SeabirdCTD 7 7 6 16 6 0900 e 40.6633 -67.7833 76 71 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.21 Reeve 1 7 6 16 6 0916 s 40.6667 -67.7883 76 67 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.22 Reeve 1 7 6 16 6 0932 e 40.6700 -67.7967 77 67 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.23 MOC1 6 7 6 16 6 0940 s 40.6683 -67.7933 77 71 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.24 MOC1 6 7 6 16 6 1010 e 40.6700 -67.7850 77 72 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.25 SurfSample 7 nd nd 16 6 1155 s 40.5667 -67.5683 107 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.26 SurfSample 7 nd nd 16 6 1200 e 40.5667 -67.5667 107 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.27 BongoSB 8 8 7 16 6 1351 s 40.4567 -67.3183 254 201 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.28 BongoSB 8 8 7 16 6 1412 e 40.4533 -67.3050 267 201 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.29 SeabirdCTD 8 8 7 16 6 1419 s 40.4517 -67.3017 268 262 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.30 SeabirdCTD 8 8 7 16 6 1434 e 40.4550 -67.3033 264 262 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.31 Pump3 3 8 7 16 6 1440 s 40.4567 -67.3050 259 100 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.32 Pump3 3 8 7 16 6 1506 e 40.4567 -67.3050 255 100 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.33 JelNet 2 8 7 16 6 1513 s 40.4567 -67.3050 256 100 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.34 JelNet 2 8 7 16 6 1531 e 40.4550 -67.3067 261 100 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.35 MOC1 7 8 7 16 6 1539 s 40.4500 -67.3033 280 250 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.36 MOC1 7 8 7 16 6 1729 e 40.4067 -67.2400 >1000 325 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.37 MOC10 5 8 7 16 6 1743 s 40.4033 -67.2433 975 500 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.38 MOC10 5 8 7 16 6 1924 e 40.4267 -67.2867 >1500 500 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.39 SurfSample 8 nd nd 16 6 2145 s 40.6600 -67.1767 105 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.40 SurfSample 8 nd nd 16 6 2149 e 40.6600 -67.1767 105 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.41 BongoSB 9 9 8 16 6 2345 s 40.8600 -67.0567 88 83 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16799.42 BongoSB 9 9 8 16 6 2354 e 40.8633 -67.0550 86 83 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.01 SeabirdCTD 9 9 8 17 6 0001 s 40.8650 -67.0550 86 78 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.02 SeabirdCTD 9 9 8 17 6 0007 e 40.8650 -67.0600 87 78 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.03 MOC1 8 9 8 17 6 0017 s 40.8700 -67.0600 87 81 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.04 MOC1 8 9 8 17 6 0052 e 40.8833 -67.0467 86 82 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.05 SurfSample 9 nd nd 17 6 0153 s 40.9217 -67.1700 81 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.06 SurfSample 9 nd nd 17 6 0155 e 40.9217 -67.1700 81 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.07 BongoSB 10 10 9 17 6 0308 s 40.9650 -67.3483 75 69 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.08 BongoSB 10 10 9 17 6 0314 e 40.9650 -67.3467 74 69 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.09 Pump3 4 10 9 17 6 0317 s 40.9650 -67.3433 74 69 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.10 Pump3 4 10 9 17 6 0332 e 40.9650 -67.3450 75 69 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.11 JelNet 3 10 9 17 6 0343 s 40.9567 -67.3467 75 70 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.12 JelNet 3 10 9 17 6 0358 e 40.9500 -67.3483 75 70 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.13 SeabirdCTD 10 10 9 17 6 0406 s 40.9467 -67.3483 76 67 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.14 SeabirdCTD 10 10 9 17 6 0415 e 40.9400 -67.3533 76 67 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.15 MOC1 9 10 9 17 6 0423 s 40.9417 -67.3517 77 73 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.16 MOC1 9 10 9 17 6 0505 e 40.9417 -67.3233 78 73 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.17 MOC10 6 10 9 17 6 0515 s 40.9417 -67.3250 77 75 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16899.18 MOC10 6 10 9 17 6 0603 e 40.9483 -67.3450 77 75 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16899.19 SurfSample 10 nd nd 17 6 0720 s 41.0217 -67.4783 64 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.20 SurfSample 10 nd nd 17 6 0725 e 41.0217 -67.4783 64 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.21 BongoSB 11 11 10 17 6 0838 s 41.0833 -67.6483 52 49 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.22 BongoSB 11 11 10 17 6 0843 e 41.0850 -67.6467 53 49 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.23 SBCal 1 11 10 17 6 0845 s 41.0850 -67.6483 53 30 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.24 SBCal 1 11 10 17 6 0849 e 41.0833 -67.6483 53 30 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.25 SeabirdCTD 11 11 10 17 6 0854 s 41.0817 -67.6633 52 46 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.26 SeabirdCTD 11 11 10 17 6 0900 e 41.0800 -67.6633 52 46 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.27 MOC1 10 11 10 17 6 0908 s 41.0817 -67.6650 50 48 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.28 MOC1 10 11 10 17 6 0925 e 41.0850 -67.6650 50 48 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.29 MOC10 7 11 10 17 6 0932 s 41.0867 -67.6667 50 45 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16899.30 MOC10 7 11 10 17 6 1008 e 41.0983 -67.6650 50 45 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16899.31 SurfSample 11 nd nd 17 6 1100 s 41.1550 -67.8017 48 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.32 SurfSample 11 nd nd 17 6 1105 e 41.1550 -67.8017 48 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.33 BongoSB 12 12 11 17 6 1216 s 41.2317 -67.9550 30 28 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.34 BongoSB 12 12 11 17 6 1221 e 41.2417 -67.9533 27 28 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.35 SeabirdCTD 12 12 11 17 6 1230 s 41.2483 -67.9533 31 27 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.36 SeabirdCTD 12 12 11 17 6 1236 e 41.2517 -67.9550 27 27 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.37 MOC1 11 12 11 17 6 1250 s 41.2517 -67.9583 26 27 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.38 MOC1 11 12 11 17 6 1305 e 41.2450 -67.9500 32 31 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.39 Reeve 2 12 11 17 6 1314 s 41.2467 -67.9467 34 30 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.40 Reeve 2 12 11 17 6 1321 e 41.2483 -67.9467 32 30 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.41 MOC10 8 12 11 17 6 1332 s 41.2450 -67.9483 30 25 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.42 MOC10 8 12 11 17 6 1402 e 41.2483 -67.9567 30 25 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.43 SurfSample 12 nd nd 17 6 1532 s 41.3150 -67.7750 40 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.44 SurfSample 12 nd nd 17 6 1533 e 41.3150 -67.7750 40 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.45 BongoSB 13 13 12 17 6 1704 s 41.4017 -67.5600 39 28 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.46 BongoSB 13 13 12 17 6 1710 e 41.3983 -67.5533 40 28 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.47 Pump3 5 13 12 17 6 1714 s 41.3967 -67.5517 36 34 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.48 Pump3 5 13 12 17 6 1731 e 41.3867 -67.5483 40 34 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.49 JelNet 4 13 12 17 6 1734 s 41.3850 -67.5467 40 35 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.50 JelNet 4 13 12 17 6 1744 e 41.3800 -67.5467 40 35 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.51 SeabirdCTD 13 13 12 17 6 1751 s 41.3767 -67.5433 40 36 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.52 SeabirdCTD 13 13 12 17 6 1757 e 41.3750 -67.5433 41 36 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.53 MOC1 12 13 12 17 6 1826 s 41.3983 -67.5400 40 37 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.54 MOC1 12 13 12 17 6 1850 e 41.3850 -67.5250 38 24 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.55 MOC10 9 13 12 17 6 1858 s 41.3833 -67.5233 40 35 Madin nd nd nd nd nd 1 Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16899.56 MOC10 9 13 12 17 6 1938 e 41.3783 -67.5483 33 35 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16899.57 SurfSample 13 nd nd 17 6 2113 s 41.3400 -67.3567 46 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.58 SurfSample 13 nd nd 17 6 2118 e 41.3400 -67.4067 46 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.59 BongoSB 14 14 13 17 6 2242 s 41.2700 -67.1783 56 51 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.60 BongoSB 14 14 13 17 6 2249 e 41.2683 -67.1767 55 51 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.61 Pump3 6 14 13 17 6 2254 s 41.2683 -67.1783 54 53 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.62 Pump3 6 14 13 17 6 2316 e 41.2667 -67.1967 55 53 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.63 SeabirdCTD 14 14 13 17 6 2324 s 41.2633 -67.2067 55 45 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.64 SeabirdCTD 14 14 13 17 6 2332 e 41.2633 -67.2117 52 45 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16899.65 MOC1 13 14 13 17 6 2343 s 41.2683 -67.2200 55 51 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.01 MOC1 13 14 13 18 6 0002 e 41.2733 -67.2133 55 52 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.02 MOC10 10 14 13 18 6 0011 s 41.2750 -67.2100 55 49 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16999.03 MOC10 10 14 13 18 6 0055 e 41.2783 -67.1917 55 49 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16999.04 SurfSample 14 nd nd 18 6 0152 s 41.2517 -67.0750 63 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.05 SurfSample 14 nd nd 18 6 0155 e 41.2517 -67.0750 63 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.06 BongoSB 15 15 14 18 6 0240 s 41.2067 -66.9650 68 63 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.07 BongoSB 15 15 14 18 6 0246 e 41.2083 -66.9617 68 63 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.08 SeabirdCTD 15 15 14 18 6 0251 s 41.2083 -66.9600 68 61 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.09 SeabirdCTD 15 15 14 18 6 0259 e 41.2083 -66.9650 68 61 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.10 MOC1 14 15 14 18 6 0310 s 41.2100 -66.9650 68 64 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.11 MOC1 14 15 14 18 6 0338 e 41.2117 -66.9433 68 63 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.12 MOC10 11 15 14 18 6 0348 s 41.2117 -66.9400 68 64 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16999.13 MOC10 11 15 14 18 6 0437 e 41.2150 -66.9650 68 64 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16999.14 SurfSample 15 nd nd 18 6 0603 s 41.1217 -66.8300 71 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.15 SurfSample 15 nd nd 18 6 0608 e 41.1217 -66.8300 71 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.16 BongoSB 16 16 15 18 6 0735 s 41.0450 -66.7183 76 73 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.17 BongoSB 16 16 15 18 6 0742 e 41.0433 -66.7133 76 73 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.18 SeabirdCTD 16 16 15 18 6 0749 s 41.0433 -66.7133 76 72 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.19 SeabirdCTD 16 16 15 18 6 0758 e 41.0350 -66.7233 76 72 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.20 MOC1 15 16 15 18 6 0807 s 41.0467 -66.7267 75 69 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.21 MOC1 15 16 15 18 6 0834 e 41.0283 -66.7150 76 71 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.22 Reeve 3 16 15 18 6 0843 s 41.0267 -66.7200 74 64 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.23 Reeve 3 16 15 18 6 0846 e 41.0183 -66.7317 74 64 Niehoff Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.24 SurfSample 16 nd nd 18 6 1020 s 40.9767 -66.5767 96 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.25 SurfSample 16 nd nd 18 6 1021 e 40.9767 -66.5767 96 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.26 BongoSB 17 17 16 18 6 1117 s 40.9217 -66.4550 883 200 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.27 BongoSB 17 17 16 18 6 1145 e 40.9133 -66.4400 >800 200 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.28 SBCal 2 17 16 18 6 1147 s 40.9133 -66.4400 >800 10 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.29 SBCal 2 17 16 18 6 1150 e 40.9117 -66.4400 >800 10 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.30 Pump3 7 17 16 18 6 1153 s 40.9117 -66.4417 >800 100 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.31 Pump3 7 17 16 18 6 1220 e 40.9033 -66.4483 >800 100 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.32 JelNet 5 17 16 18 6 1229 s 40.9017 -66.4517 ~800 100 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.33 JelNet 5 17 16 18 6 1258 e 40.8933 -66.4583 >800 100 Madin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.34 SeabirdCTD 17 17 16 18 6 1307 s 40.8917 -66.4600 >800 300 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.35 SeabirdCTD 17 17 16 18 6 1325 e 40.8817 -66.4683 >800 300 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.36 MOC1 16 17 16 18 6 1332 s 40.8817 -66.4717 >1000 382 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.37 MOC1 16 17 16 18 6 1617 e 40.9133 -66.3917 >1000 414 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.38 MOC10 12 17 16 18 6 1628 s 40.9200 -66.3933 >1000 500 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL16999.39 MOC10 12 17 16 18 6 1820 e 40.9583 -66.4650 324 500 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL16999.40 SurfSample 17 nd nd 18 6 1928 s 41.0517 -66.4683 125 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.41 SurfSample 17 nd nd 18 6 1929 e 41.0517 -66.4683 125 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.42 GreeneB 2 18 17 18 6 2309 e 41.1967 -66.4683 93 3 Wiebe Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.43 BongoSB 18 18 17 18 6 2311 s 41.1967 -66.4683 93 88 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.44 BongoSB 18 18 17 18 6 2321 e 41.1983 -66.4667 93 88 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.45 GreeneB 3 18 17 18 6 2325 s 41.1983 -66.4683 93 3 Wiebe Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.46 Pump3 8 18 17 18 6 2329 s 41.1983 -66.4683 93 88 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL16999.47 Pump3 8 18 17 18 6 2357 e 41.1950 -66.4883 93 88 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.01 SeabirdCTD 18 18 17 19 6 0002 s 41.1967 -66.4883 93 87 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.02 SeabirdCTD 18 18 17 19 6 0010 e 41.1967 -66.4933 92 87 Mountain Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.03 MOC1 17 18 17 19 6 0018 s 41.2000 -66.4983 92 90 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.04 MOC1 17 18 17 19 6 0055 e 41.2150 -66.4983 92 95 Durbin Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.05 MOC10 13 18 17 19 6 0108 s 41.2167 -66.4950 90 88 Madin Broadscale nd nd nd nd Net #1 = near bottom horizontal tow.
AL17099.06 MOC10 13 18 17 19 6 0158 e 41.2183 -66.4767 90 88 Madin Broadscale nd nd nd nd No Madin sample kept.
AL17099.07 SurfSample 18 nd nd 19 6 0304 s 41.2967 -66.5667 87 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.08 SurfSample 18 nd nd 19 6 0306 e 41.2967 -66.5667 87 0 Townsend Broadscale nd nd nd nd nd
AL17099.09 BongoSB 19 19 18 19 6 0416 s 41.4050 -66.6917 83 79 Sibunka Broadscale nd nd nd nd nd
