Year	St. Desc.	Cons #	Grid Line	GridSt	Dec Date	Lat (dec)	Long (dec)	event #	CTD #	bottle #	Des z (m)	chla (ęg/l)	phaeo(ęg/l)
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	16	2	0.227	0.062
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	14	6	0.236	0.068
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	12	15	0.237	0.064
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	11	20	0.278	0.049
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	10	31	0.239	0.076
2001	499.251	001	499	251	119.502	65.814	70.387	NBP11901.013	002	09	51	0.206	0.067
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	13	5	0.216	0.071
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	11	10	0.224	0.060
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	10	15	0.214	0.067
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	09	20	0.217	0.054
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	08	30	0.224	0.060
2001	500.220	002	500	220	119.791	65.980	69.827	NBP11901.023	004	07	50	0.237	0.062
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	15	0	0.291	0.070
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	13	5	0.284	0.077
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	11	10	0.279	0.078
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	10	15	0.290	0.079
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	09	20	0.284	0.069
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	08	30	0.284	0.068
2001	500.180	003	500	180	119.969	66.184	69.114	NBP11901.031	005	07	50	0.249	0.070
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	17	0	1.256	0.173
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	15	5.3	1.199	0.175
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	13	10	1.437	0.179
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	12	15	1.175	0.176
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	11	21	0.772	0.111
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	10	29	0.617	0.119
2001	500.140	004	500	140	120.486	66.387	68.384	NBP12001.007	007	09	51	0.578	0.155
2001	500.120	005	500	120	120.660	66.490	68.035	NBP12001.014	008	14	10	0.455	0.092
2001	500.120	005	500	120	120.660	66.490	68.035	NBP12001.014	008	11	15	0.910	0.191
2001	500.120	005	500	120	120.660	66.490	68.035	NBP12001.014	008	10	20	0.902	0.170
2001	500.120	005	500	120	120.660	66.490	68.035	NBP12001.014	008	09	30	0.885	0.200
2001	500.120	005	500	120	120.660	66.490	68.035	NBP12001.014	008	08	50	0.708	0.190
2001	460.120	006	460	120	120.799	66.788	68.535	NBP12001.021	009	10	20	1.889	0.239
2001	460.120	006	460	120	120.799	66.788	68.535	NBP12001.021	009	09	30	1.787	0.204
2001	460.120	006	460	120	120.799	66.788	68.535	NBP12001.021	009	08	50	0.773	0.125
2001	460.140	007	460	140	120.891	66.683	68.903	NBP12001.026	010	09	21	1.365	0.160
2001	460.140	007	460	140	120.891	66.683	68.903	NBP12001.026	010	08	31	1.006	0.126
2001	460.140	007	460	140	120.891	66.683	68.903	NBP12001.026	010	07	50	0.261	0.071
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	12	5	0.298	0.148
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	10	11	0.282	0.128
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	09	15	0.286	0.132
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	08	20	0.278	0.081
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	07	30	0.282	0.128
2001	460.180	008	460	180	121.017	66.473	69.637	NBP12101.001	011	06	51	0.254	0.123
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	13	0	0.286	0.163
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	11	5	0.279	0.142
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	10	10	0.286	0.151
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	09	15	0.280	0.157
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	08	20	0.297	0.145
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	07	30	0.290	0.151
2001	460.220	009	460	220	121.160	66.261	70.353	NBP12101.003	012	06	50	0.294	0.163
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	16	0	0.286	0.136
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	14	5	0.289	0.148
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	13	10	0.286	0.167
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	12	15	0.278	0.132
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	11	20	0.288	0.129
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	10	30	0.292	0.137
2001	459.250	010	459	250	121.304	66.098	70.884	NBP12101.007	014	9	51	0.247	0.109
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	13	0	0.398	0.179
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	12	5	0.373	0.180
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	11	10	0.402	0.171
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	10	15	0.370	0.180
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	09	20	0.366	0.178
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	08	30	0.362	0.174
2001	419.247	011	419	247	121.766	66.416	71.384	NBP12101.024	016	07	50	0.382	0.166
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	13	2.5	0.515	0.137
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	11	5	0.487	0.155
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	10	10	0.415	0.136
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	09	15	0.443	0.143
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	08	20	0.451	0.132
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	07	30	0.459	0.158
2001	420.225	012	420	225	121.920	66.520	70.979	NBP12101.033	018	05	50	0.471	0.158
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	12	5	0.469	0.135
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	11	10	0.435	0.139
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	10	15	0.443	0.123
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	09	20	0.414	0.122
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	08	30	0.435	0.143
2001	420.180	013	420	180	122.188	66.764	70.164	NBP12201.001	020	07	50	0.390	0.133
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	13	2.5	0.342	0.111
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	11	5	0.364	0.121
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	10	10	0.314	0.119
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	09	15	0.322	0.115
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	08	20	0.317	0.117
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	07	30	0.302	0.120
2001	420.145	014	420	145	122.750	66.949	69.528	NBP12201.015	021	06	50	0.207	0.171
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	13	2.5	0.608	0.126
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	12	5	0.609	0.139
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	10	10	0.499	0.106
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	09	15	0.455	0.111
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	08	20	0.382	0.099
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	07	30	0.334	0.088
2001	420.125	015	420	125	122.899	67.052	69.158	NBP12201.021	022	06	50	0.298	0.100
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	15	3	0.757	0.126
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	13	5	0.807	0.154
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	12	10	0.326	0.074
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	11	15	0.635	0.138
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	10	20	0.628	0.126
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	09	30	0.572	0.131
2001	380.120	016	380	120	123.251	67.372	69.606	NBP12301.004	023	08	50	0.527	0.125
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	16	3	0.596	0.119
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	14	5	0.605	0.126
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	13	10	0.636	0.125
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	12	15	0.535	0.124
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	11	20	0.483	0.151
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	10	30	0.443	0.162
2001	380.150	017	380	150	123.454	67.209	70.165	NBP12301.008	025	09	50	0.411	0.144
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	16	3	0.507	0.184
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	14	5	0.517	0.206
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	13	10	0.491	0.204
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	12	15	0.503	0.180
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	11	20	0.483	0.186
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	10	30	0.491	0.161
2001	380.180	018	380	180	123.642	67.050	70.073	NBP12301.014	026	09	50	0.171	0.072
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	13	0	0.431	0.108
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	12	5	0.421	0.140
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	11	10	0.378	0.111
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	10	15	0.415	0.124
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	09	21	0.410	0.114
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	08	30	0.407	0.121
2001	380.220	019	380	220	123.881	67.163	71.488	NBP12301.018	027	07	51	0.427	0.108
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	18	0	0.151	0.039
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	17	5	0.115	0.028
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	15	10	0.105	0.027
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	14	15	0.119	0.033
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	13	20	0.112	0.028
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	12	30	0.118	0.029
2001	380.264	020	380	264	124.362	66.579	72.222	NBP12401.004	029	11	50	0.118	0.037
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	18	0	0.159	0.052
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	16	5	0.145	0.049
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	15	15	0.145	0.052
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	14	10	0.137	0.048
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	13	20	0.148	0.042
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	12	30	0.148	0.050
2001	340.295	022	340	295	#VALUE!	67.019	73.350	NBP12401.017	031	11	50	0.140	0.047
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	14	3.3	1.521	0.458
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	12	5	1.486	0.593
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	11	10	1.364	0.428
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	10	15	1.401	0.426
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	09	20	1.438	0.477
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	08	30	1.485	0.494
2001	340.253	023	340	253	125.221	66.925	72.590	NBP12501.002	032	07	50	1.703	0.511
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	14	0	1.570	0.433
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	12	5	1.289	0.370
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	11	10	1.328	0.382
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	10	15	1.437	0.308
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	09	20	1.511	0.404
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	08	30	1.546	0.410
2001	340.220	024	340	220	125.419	67.114	72.006	NBP12501.008	033	07	50	1.618	0.385
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	15	0	2.012	0.486
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	13	5	1.749	0.432
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	12	10	1.727	0.464
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	11	15	1.787	0.555
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	10	20	1.901	0.558
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	09	30	1.811	0.461
2001	340.180	025	340	180	125.628	67.334	71.276	NBP12501.015	034	08	50	2.061	0.532
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	13	0	0.894	0.270
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	11	5	0.850	0.255
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	10	10	0.757	0.212
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	09	15	0.716	0.228
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	08	20	0.747	0.222
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	07	30	0.749	0.251
2001	340.140	026	340	140	125.878	67.552	70.536	NBP12501.027	036	06	50	0.845	0.217
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	15	0	0.467	0.142
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	13	5	0.487	0.164
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	12	10	0.354	0.118
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	11	14	0.093	0.035
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	10	20	0.414	0.110
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	09	30	0.386	0.125
2001	340.100	027	340	100	125.132	67.765	69.783	NBP12501.032	037	08	50	0.266	0.128
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	16	3	0.435	0.104
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	14	5	0.403	0.128
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	13	10	0.392	0.109
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	12	15	0.384	0.102
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	11	19	0.406	0.110
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	10	30	0.415	0.120
2001	335.060	028	335	060	126.399	68.040	69.372	NBP12601.002	038	09	50	0.402	0.117
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	15	0	0.330	0.115
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	13	5	0.352	0.124
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	12	10	0.318	0.131
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	11	15	0.358	0.118
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	10	20	0.382	0.138
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	09	30	0.338	0.115
2001	357.046	029	357	046	126.802	67.919	68.919	NBP12601.014	040	08	50	0.326	0.123
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	13	0	0.278	0.087
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	11	5	0.254	0.082
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	10	10	0.248	0.080
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	09	15	0.246	0.087
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	08	20	0.258	0.086
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	07	30	0.241	0.081
2001	380.020	030	380	020	126.108	67.887	67.683	NBP12601.021	041	06	45	0.225	0.078
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	16	0	0.258	0.082
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	14	5	0.263	0.088
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	13	10	0.267	0.082
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	12	15	0.269	0.085
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	11	20	0.252	0.081
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	10	30	0.254	0.083
2001	340.020	031	340	020	127.271	68.182	68.220	NBP12701.003	042	09	50	0.276	0.087
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	13	0	0.144	0.060
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	11	4.7	0.140	0.061
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	10	10	0.141	0.063
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	09	15	0.143	0.064
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	08	20	0.146	0.063
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	07	30	0.150	0.063
2001	340.-020	032	340	-020	127.451	68.385	67.397	NBP12701.008	043	06	50	0.113	0.053
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	15	0	0.147	0.049
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	13	5	0.137	0.044
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	12	10	0.126	0.045
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	11	15	0.134	0.046
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	10	20	0.128	0.048
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	09	30	0.124	0.046
2001	300.-020	033	300	-020	nd	nd	nd	NBP12701.012	044	07	50	0.116	0.047
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	15	0	0.155	0.045
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	13	5	0.138	0.046
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	12	10	0.138	0.046
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	11	15	0.137	0.045
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	10	20	0.138	0.046
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	09	30	0.103	0.035
2001	300.020	034	300	020	127.858	68.475	68.790	NBP12701.021	046	08	50	0.128	0.045
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	17	0	0.274	0.101
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	15	5	0.278	0.089
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	14	10	0.262	0.096
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	13	15	0.280	0.074
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	12	20	0.272	0.088
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	11	31	0.246	0.100
2001	300.060	035	300	060	128.319	68.265	69.577	NBP12801.005	048	10	50	0.221	0.085
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	19	2	0.394	0.117
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	17	6	0.406	0.129
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	16	10	0.419	0.124
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	15	14.5	0.431	0.124
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	14	20	0.410	0.122
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	13	29	0.394	0.113
2001	300.100	036	300	100	128.590	68.054	70.367	NBP12801.013	050	12	50	0.398	0.121
2001	300.140	037	300	140	128.803	67.825	71.114	NBP12801.018	bucket #1	bucket	0	0.240	0.080
2001	300.180	038	300	180	128.994	67.612	71.849	NBP12801.020	bucket #2	bucket	0	0.270	0.089
2001	300.220	039	300	220	129.208	67.382	72.593	NBP12901.003	bucket #3	bucket	0	0.577	0.265
2001	300.265	040	300	265	129.442	67.104	73.357	NBP12901.006	bucket #4	bucket	0	0.240	0.092
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	17	0	0.210	0.093
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	15	5	0.204	0.091
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	14	10	0.199	0.094
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	13	15	0.198	0.094
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	12	20	0.198	0.094
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	11	30	0.196	0.088
2001	260.295	041	260	295	129.826	67.201	74.498	NBP12901.015	052	10	50	0.201	0.096
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	16	0	0.216	0.106
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	14	5	0.218	0.094
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	13	10	0.223	0.088
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	12	15	0.210	0.095
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	11	20	0.210	0.096
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	10	30	0.213	0.097
2001	260.255	042	260	255	130.294	67.469	73.818	NBP13001.002	053	09	50	0.213	0.107
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	14	5	0.270	0.112
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	12	10	0.253	0.108
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	12	14.5	0.252	0.109
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	11	20	0.256	0.116
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	10	30	0.255	0.114
2001	260.220	043	260	220	130.503	67.671	73.179	NBP13001.006	054	09	50	0.236	0.111
2001	260.180	044	260	180	130.726	67.898	72.432	NBP10301.011	bucket #5	bucket	0	0.230	0.106
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	13	7	0.233	0.102
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	12	10	0.238	0.100
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	11	15	0.218	0.100
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	10	20	0.229	0.104
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	09	30	0.215	0.093
2001	260.180	044	260	180	130.737	67.898	72.432	NBP13001.014	055	08	50	0.196	0.095
2001	260.140	045	260	140	130.943	68.131	71.646	NBP13001.017	bucket#6	bucket	0	0.160	0.062
2001	260.100	046	260	100	130.133	68.350	70.918	NBP13001.019	bucket#7	bucket	0	0.101	0.050
2001	255.080	047	255	080	131.237	68.475	70.477	NBP13101.002	bucket#8	bucket	0	0.147	0.066
2001	267.057	048	267	057	131.340	68.528	69.954	NBP13101.004	bucket#9	bucket	0	0.212	0.089
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	18	0	0.144	0.051
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	16	5	0.139	0.051
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	15	10	0.149	0.055
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	14	15	0.152	0.055
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	13	20	0.145	0.060
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	12	30	0.138	0.058
2001	236.030	049	236	030	131.639	68.886	69.910	NBP13101.009	057	11	50	0.051	0.060
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	15	0	0.156	0.057
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	12	5	0.161	0.051
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	11	10	0.162	0.053
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	10	15	0.151	0.051
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	09	20	0.146	0.053
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	08	30	0.202	-0.070
2001	230.010	050	230	010	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	059	07	50	0.072	0.052
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	17	0	0.055	0.020
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	15	5	0.103	0.043
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	14	10	0.099	0.044
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	13	15	0.095	0.042
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	12	20	0.111	0.049
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	11	30	0.058	0.026
2001	215.-015	051	215	-015	131.979	69.280	69.314	NBP13101.024	060	10	50	0.041	0.031
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	17	1.5	0.115	0.035
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	15	5.5	0.111	0.041
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	14	9.5	0.110	0.040
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	13	14.5	0.111	0.036
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	12	20	0.115	0.039
2001	260.000	052	260	000	132.337	68.869	68.971	NBP13201.003	061	11	30	0.102	0.037
