Year	St. Desc.	Consec. #	Grid Line	Grid Station	Dec.Date	Lat (dec)	Long (dec)	event #	CTD #	bottle #	Depth(m)	(8C)	replicate	ALPHA ((mgC/chla/h)/(uE/m^2/s))	BETA  ((mgC/chla/h)/(uE/m^2/s))	Ik (uE/m2/s)	Pmax (mgC/chla/h)
2001	499.251	1	499	251	119.5	65.814	70.387	NBP11901.013	2	14	6	-0.7	A	0.0253	0.0055	141.2313	2.0226
2001	499.251	1	499	251	119.5	65.814	70.387	NBP11901.013	2	14	6	-0.7	B	0.0257	0	101.1595	2.5957
2001	500.22	2	500	220	119.79	65.98	69.827	NBP11901.023	4	13	5	-0.2	A	0.03	0	79.9284	2.3941
2001	500.22	2	500	220	119.79	65.98	69.827	NBP11901.023	4	13	5	-0.2	B	0.0268	0	79.5683	2.1299
2001	500.18	3	500	180	119.97	66.184	69.114	NBP11901.031	5	13	5	-0.1	A	0.0256	0.0048	113.3914	1.7324
2001	500.18	3	500	180	119.97	66.184	69.114	NBP11901.031	5	13	5	-0.1	B	0.0255	0	80.2242	2.0416
2001	500.14	4	500	140	120.49	66.387	68.384	NBP12001.007	7	15	5.3	-0.2	A	0.0186	0.0002	62.8	1.0958
2001	500.14	4	500	140	120.49	66.387	68.384	NBP12001.007	7	15	5.3	-0.2	B	0.0203	0.0002	61.8078	1.1916
2001	500.12	5	500	120	120.66	66.49	68.035	NBP12001.014	8	14	10	0.1	A	0.0345	0	81.2387	2.8043
2001	500.12	5	500	120	120.66	66.49	68.035	NBP12001.014	8	14	10	0.1	B	0.0331	0.0008	101.4139	2.9931
2001	460.12	6	460	120	120.8	66.788	68.535	NBP12001.021	9	10	20	0.1	A	0.0179	0	62.393	1.1153
2001	460.12	6	460	120	120.8	66.788	68.535	NBP12001.021	9	10	20	0.1	B	0.0177	0	61.4328	1.0892
2001	460.14	7	460	140	120.89	66.683	68.903	NBP12001.026	10	9	21	-0.1	A	0.0194	0	50.9819	0.9895
2001	460.14	7	460	140	120.89	66.683	68.903	NBP12001.026	10	9	21	-0.1	B	0.0164	0.0002	72.8068	1.1191
2001	460.18	8	460	180	121.02	66.473	69.637	NBP12101.001	11	12	5	-0.7	A	0.0192	0	85.815	1.6496
2001	460.18	8	460	180	121.02	66.473	69.637	NBP12101.001	11	12	5	-0.7	B	0.0231	0.0008	78.974	1.5614
2001	460.22	9	460	220	121.16	66.261	70.353	NBP12101.003	12	11	5	-0.7	A	0.026	0	62.1375	1.6174
2001	460.22	9	460	220	121.16	66.261	70.353	NBP12101.003	12	11	5	-0.7	B	0.0238	0	69.6644	1.6558
2001	459.25	10	459	250	121.3	66.098	70.884	NBP12101.007	14	14	5	-0.8	A	0.0287	0.0017	73.1996	1.6714
2001	459.25	10	459	250	121.3	66.098	70.884	NBP12101.007	14	14	5	-0.8	B	0.027	0.0033	107.1614	1.9542
2001	419.247	11	419	247	121.77	66.416	71.384	NBP12101.024	16	12	5	-0.8	A	0.0227	0	115.6233	2.6199
2001	419.247	11	419	247	121.77	66.416	71.384	NBP12101.024	16	12	5	-0.8	B	0.0244	0	86.877	2.1168
2001	420.225	12	420	225	121.92	66.52	70.979	NBP12101.033	18	11	5	-0.5	A	0.0268	0.0026	68.0769	1.3108
2001	420.225	12	420	225	121.92	66.52	70.979	NBP12101.033	18	11	5	-0.5	B	0.0218	0	98.8272	2.1549
2001	420.18	13	420	180	122.19	66.764	70.164	NBP12201.001	20	12	5	-0.5	A	0.0219	0	87.7086	1.9163
2001	420.18	13	420	180	122.19	66.764	70.164	NBP12201.001	20	12	5	-0.5	B	0.024	0	83.4263	1.9971
2001	420.145	14	420	145	122.75	66.949	69.528	NBP12201.015	21	11	5	-0.8	A	0.0272	0	54.2175	1.4752
2001	420.145	14	420	145	122.75	66.949	69.528	NBP12201.015	21	11	5	-0.8	B	0.022	0	79.4592	1.7504
2001	420.125	15	420	125	122.9	67.052	69.158	NBP12201.021	22	12	5	-0.3	A	0.0191	0	49.1874	0.9389
2001	420.125	15	420	125	122.9	67.052	69.158	NBP12201.021	22	12	5	-0.3	B	0.0156	0	100.4929	1.5626
2001	380.12	16	380	120	123.25	67.372	69.606	NBP12301.004	23	13	5	-1.1	A	0.0173	0	49.9561	0.8652
2001	380.12	16	380	120	123.25	67.372	69.606	NBP12301.004	23	13	5	-1.1	B	0.0155	0	61.1436	0.9483
2001	380.15	17	380	150	123.45	67.209	70.165	NBP12301.008	25	14	5	-0.4	A	0.0232	0.002	70.3268	1.212
2001	380.15	17	380	150	123.45	67.209	70.165	NBP12301.008	25	14	5	-0.4	B	0.0194	0.0002	58.6315	1.0815
2001	380.18	18	380	180	123.64	67.05	70.073	NBP12301.014	26	14	5	-0.7	A	0.0223	0	85.4592	1.9046
2001	380.18	18	380	180	123.64	67.05	70.073	NBP12301.014	26	14	5	-0.7	B	0.0237	0	76.0455	1.7976
2001	380.22	19	380	220	123.88	67.163	71.488	NBP12301.018	27	12	5	-0.5	A	0.0286	0.0008	97.889	2.4616
2001	380.22	19	380	220	123.88	67.163	71.488	NBP12301.018	27	12	5	-0.5	B	0.0258	0.0031	114.2568	2.0116
2001	380.264	20	380	264	124.36	66.579	72.222	NBP12401.004	29	17	5	-1.1	A	0.0272	0.0014	79.5154	1.7726
2001	380.264	20	380	264	124.36	66.579	72.222	NBP12401.004	29	17	5	-1.1	B	0.0256	0.0023	99.3663	1.8562
2001	340.295	22	340	295	nd	67.019	73.35	NBP12401.017	31	16	5	-0.8	A	0.0325	0	79.8961	2.5981
2001	340.295	22	340	295	nd	67.019	73.35	NBP12401.017	31	16	5	-0.8	B	0.0308	0	75.3782	2.3208
2001	340.253	23	340	253	125.22	66.925	72.59	NBP12501.002	32	12	5	-0.7	A	0.0326	0	52.3238	1.7057
2001	340.253	23	340	253	125.22	66.925	72.59	NBP12501.002	32	12	5	-0.7	B	0.0237	0.0007	69.9092	1.4385
2001	340.22	24	340	220	125.42	67.114	72.006	NBP12501.008	33	12	5	-0.8	A	0.0248	0	76.3815	1.8949
2001	340.22	24	340	220	125.42	67.114	72.006	NBP12501.008	33	12	5	-0.8	B	0.0301	0	56.5697	1.7029
2001	340.18	25	340	180	125.63	67.334	71.276	NBP12501.015	34	13	5	-0.7	A	0.0222	0	103.593	2.2997
2001	340.18	25	340	180	125.63	67.334	71.276	NBP12501.015	34	13	5	-0.7	B	0.0121	0	165.668	1.9946
2001	340.14	26	340	140	125.88	67.552	70.536	NBP12501.027	36	11	5	-0.9	A	0.0191	0.0047	129.8109	1.3294
2001	340.14	26	340	140	125.88	67.552	70.536	NBP12501.027	36	11	5	-0.9	B	0.0193	0.0042	123.4891	1.3447
2001	340.1	27	340	100	125.13	67.765	69.783	NBP12501.032	37	13	5	-0.3	A	0.0135	0.0007	54.4059	0.5896
2001	340.1	27	340	100	125.13	67.765	69.783	NBP12501.032	37	13	5	-0.3	B	0.0063	0	134.2391	0.8385
2001	335.06	28	335	60	126.4	68.04	69.372	NBP12601.002	38	14	5	-0.2	A	0.0223	0	90.1449	2.0083
2001	335.06	28	335	60	126.4	68.04	69.372	NBP12601.002	38	14	5	-0.2	B	0.0277	0	55.0945	1.5266
2001	357.046	29	357	46	126.8	67.919	68.919	NBP12601.014	40	13	5	-0.3	A	0.0256	0	55.2969	1.4166
2001	357.046	29	357	46	126.8	67.919	68.919	NBP12601.014	40	13	5	-0.3	B	0.0282	0.0015	82.5297	1.8931
2001	380.02	30	380	20	126.11	67.887	67.683	NBP12601.021	41	11	5	-0.6	A	0.0199	0	72.5257	1.4396
2001	380.02	30	380	20	126.11	67.887	67.683	NBP12601.021	41	11	5	-0.6	B	0.0257	0	62.892	1.6186
2001	340.02	31	340	20	127.27	68.182	68.22	NBP12701.003	42	14	5	-0.2	A	0.0233	0	61.1396	1.4247
2001	340.-020	32	340	-20	127.45	68.385	67.397	NBP12701.008	43	11	4.7	-0.8	A	0.0474	0	50.3222	2.3837
2001	300.-020	33	300	-20	n/a	n/a	n/a	NBP12701.012	44	13	5	-0.8	A	0.0169	0	nd	nd
2001	300.02	34	300	20	127.86	68.475	68.79	NBP12701.021	46	13	5	-0.9	A	0.026	0	66.9242	1.7398
2001	300.06	35	300	60	128.32	68.265	69.577	NBP12801.005	48	15	5	-0.1	A	0.0289	0.0007	50.2795	1.2981
2001	300.1	36	300	100	128.59	68.054	70.367	NBP12801.013	50	17	6	-1	A	0.0176	0.0002	100.8622	1.6576
2001	300.14	37	300	140	128.8	67.825	71.114	NBP12801.018	bucket #1	bucket	surf	-1	A	0.0248	0.0058	111.0113	1.5114
2001	300.18	38	300	180	128.99	67.612	71.849	NBP12801.020	bucket #2	bucket	surf	-1	A	0.0209	0.0026	113.7153	1.6019
2001	300.22	39	300	220	129.21	67.382	72.593	NBP12901.003	bucket #3	bucket	surf	-1	A	0.0195	0.0186	278.7648	1.4043
2001	300.265	40	300	265	129.44	67.104	73.357	NBP12901.006	bucket #4	bucket	surf	-1.2	A	0.0276	0.0013	58.1136	1.3312
2001	300.265	40	300	265	129.44	67.104	73.357	NBP12901.006	bucket #4	bucket	surf	-1.2	B	0.0235	0.0012	74.6049	1.4359
2001	260.295	41	260	295	129.83	67.201	74.498	NBP12901.015	52	15	5	-1.1	A	0.0305	0	51.3385	1.5642
2001	260.295	41	260	295	129.83	67.201	74.498	NBP12901.015	52	15	5	-1.1	B	0.0319	0	53.8675	1.7151
2001	260.255	42	260	255	130.29	67.469	73.818	NBP13001.002	53	14	5	-1.1	A	0.0215	0.005	150.6993	1.7793
2001	260.22	43	260	220	130.5	67.671	73.179	NBP13001.006	54	14	5	-1.2	A	0.0288	0.0009	49.7833	1.256
2001	260.22	43	260	220	130.5	67.671	73.179	NBP13001.006	54	14	5	-1.2	B	0.0233	0.0012	75.5067	1.429
2001	260.18	44	260	180	130.74	67.898	72.432	NBP13001.014	55	13	7	-1	A	0.0332	0	44.9248	1.4884
2001	260.14	45	260	140	130.94	68.131	71.646	NBP13001.017	bucket#6	bucket	surf	-1	A	0.0563	0	21.3999	1.2056
2001	260.1	46	260	100	130.13	68.35	70.918	NBP13001.019	bucket#7	bucket	surf	-1.3	A	0.0215	0	30.9134	0.6644
2001	255.08	47	255	80	131.24	68.475	70.477	NBP13101.002	bucket#8	bucket	surf	-1.3	A	0.0218	0.0006	76.9968	1.4896
2001	267.057	48	267	57	131.34	68.528	69.954	NBP13101.004	bucket#9	bucket	surf	-0.8	A	0.0183	0	35.4118	0.6467
2001	236.03	49	236	30	131.64	68.886	69.91	NBP13101.009	57	16	5	-1.7	A	0.0236	0	63.6229	1.5026
2001	230.01	50	230	10	n/a	n/a	n/a	NBP13101.018	59	12	5	-1.7	A	0.022	0.0029	133.1415	1.9469
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	69.28	69.314	NBP13101.024	60	15	5	-1.7	A	0.0224	0	43.4604	0.9737
2001	220.075	53	220	75	132.8	68.738	70.983	NBP13201.016	zodiac ice collection	surf	surf	4.6	ICE	0.0068	0	135.3558	0.922
2001	220.075	53	220	75	132.82	68.738	70.983	NBP13201.020	62	12	5	-1.6	A	0.0263	0.0026	78.3961	1.4745
2001	220.1	54	220	100	132.01	68.59	71.519	NBP13201.026	bucket #10	bucket	surf	-0.4	A	0.0345	0	62.2157	2.1472
2001	220.14	55	220	140	133.89	68.399	72.293	NBP13301.007	63	12	5	-1	A	0.0239	0	47.6288	1.1361
2001	220.18	56	220	180	134.2	68.176	73.042	NBP13401.002	64	14	5	-1.2	A	0.0282	0.0007	56.5766	1.4116
2001	220.22	57	220	220	134.49	67.946	73.786	NBP13401.006	65	15	5	-1.1	A	0.0173	0.0035	125.7368	1.2645
2001	220.295	63	220	295	134.9	67.503	75.127	NBP13401.030	Bucket #15	bucket	0	-1.2	A	0.0281	0	47.8195	1.3432
2001	180.241	64	180	241	135.21	68.096	74.783	NBP13501.002	66	15	5	-1.2	A	0.0258	0.0001	65.9674	1.6699
2001	180.22	65	180	220	135.58	68.22	74.396	NBP13501.007	67	17	6	-1.2	A	0.0259	0.0042	94.5201	1.5253
2001	180.18	66	180	180	135.83	68.45	73.657	NBP13501.014	68	11	10	-1.3	A	0.025	0	58.0118	1.4478
2001	180.14	67	180	140	136.28	68.668	72.944	NBP13601.002	69	19	5	-1.2	A	0.0268	0.0011	57.0997	1.2835
2001	180.1	68	180	100	136.56	68.902	72.144	NBP13601.007	70	11	6	-1.1	A	0.0169	0.0005	87.3474	1.2892
2001	140.1	69	140	100	136.84	69.186	72.775	NBP13601.022	71	12	5	-1.3	A	0.0464	0.0017	49.8067	1.9679
2001	140.14	70	140	140	136.17	68.953	72.538	NBP13601.032	72	11	5	-1.2	A	0.0303	0.0022	59.9299	1.3849
2001	140.18	71	140	180	137.41	68.723	74.293	NBP13701.005	73	18	5	-0.9	A	0.0272	0	57.8669	1.571
2001	140.22	72	140	220	137.65	68.488	75.043	NBP13701.010	74	19	5	-1.3	A	0.0203	0	87.9184	1.7809
2001	140.255	73	140	255	137.82	68.275	75.675	NBP13701.017	Bucket #16	bucket	0	-1.5	A	0.0287	0.0002	42.1215	1.1615
2001	100.255	74	100	255	137.04	68.545	76.314	NBP13701.023	Bucket #17	bucket	0	-1.5	A	0.0222	0.0004	54.2296	1.1045
2001	100.22	75	100	220	138.25	68.753	75.687	NBP13801.003	75	14	6	-1	A	0.0311	0.0009	53.5612	1.461
2001	100.18	76	100	180	138.53	68.993	74.943	NBP13801.009	76	14	5.5	-1.2	A	0.0206	0	59.2875	1.2186
2001	100.14	77	100	140	138.89	69.227	74.173	NBP13801.023	77	14	5	-1	A	0.0355	0	39.2408	1.3855
2001	60.14	78	60	140	138.13	69.497	74.848	NBP13801.032	78	11	5	-1.1	A	0.0135	0	127.9388	1.732
2001	60.18	79	60	180	139.35	69.257	75.612	NBP13901.006	79	15	5	-1.1	A	0.036	0	45.9725	1.6533
2001	60.22	80	60	220	139.58	69.021	76.357	NBP13901.011	80	18	5	-1.2	A	0.0273	0	49.9787	1.3657
2001	60.255	81	60	255	139.8	68.806	77.005	NBP13901.021	81	16	5	-1.6	A	0.0663	0	32.6167	2.1608
2001	20.26	82	20	260	140.18	69.036	77.762	NBP14001.001	82	11	5	-1.6	A	0.0257	0	65.1276	1.6703
2001	20.22	83	20	220	140.4	69.284	77.029	NBP14001.004	83	17	5	-1.5	A	0.0134	0.0018	75.5217	0.6687
2001	20.18	84	20	180	140.66	69.524	76.302	NBP14001.010	84	16	5	-1.2	A	0.0134	0.0018	75.5217	0.6687
2001	off end of 78	87	62	122	142.88	69.584	74.454	NBP14201.018	87	11	5	-1.6	A	0.023	0	145.9804	3.3586
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	141.57	70.325	75.155	NBP14101.008	ICE #3	0	0	0	A	0.0037	0.0007	100.4956	0.2263
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	141.63	70.295	75.299	NBP14101.012	ICE #4	0	0	0	A	0.0079	0.0002	22.345	0.1604
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	141.74	70.302	75.618	NBP14101.016	ICE #6	0	0	0	A	0.0081	0	42.2606	0.3403
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	142.7	69.587	74.607	NBP14201.012	ICE #7	0	0	0	A	0.0161	0	25.771	0.4071
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	143.55	69.257	72.492	NBP14301.007	ICE #8	0	0	0	A	0.0147	0.0008	46.8102	0.548
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	143.55	69.257	72.492	NBP14301.007	ICE #8	0	0	0	B	0.0188	0	27.8127	0.5222
2001	Near 53	88	208	840	144.11	68.784	71.402	NBP14401.024	88	13	5	-1.3	A	0.022	0.0022	82.9808	1.306
2001	Near 53	88	208	840	144.11	68.784	71.402	NBP14401.024	88	13	5	-1.3	B	0.1561	0	11.6811	1.8235
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	144.74	68.763	71.408	NBP14401.015	ICE #9	0	0	0	A	0.0071	0.0014	115.1007	0.4745
2001	n/a	n/a	n/a	n/a	144.74	68.763	71.408	NBP14401.015	ICE #9	0	0	0	B	0.0069	0.0007	73.2559	0.3593
2001	N. end Alex Is.	89	239	570	145.33	68.713	70.398	NBP14501.006	89	14	5	-1.7	A	0.0395	0	33.4131	1.318
2001	N. end Alex Is.	89	239	570	145.33	68.713	70.398	NBP14501.006	89	14	5	-1.7	B	0.034	0	50.8353	1.7275
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	67.892	68.175	NBP14801.014	90	14	5	-0.8	A	0.0179	0.0015	87.4302	1.1678
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	67.892	68.175	NBP14801.014	90	14	5	-0.8	B	0.0203	0	63.5996	#NUM!
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	68.07	68.731	NBP14901.011	91	12	5	-0.9	A	0.0219	0	54.3862	1.1886
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	68.07	68.731	NBP14901.011	91	12	5	-0.9	B	0.0255	0	46.536	1.1883
2001	Adelaide coast 2	92	344	590	150.2	67.984	68.804	NBP15001.002	92	10	5	-0.7	A	0.0256	0.0101	138.3089	1.5407
2001	Adelaide coast 2	92	344	590	150.2	67.984	68.804	NBP15001.002	92	10	5	-0.7	B	0.0348	0.0021	40.2237	1.1059
2001	Adelaide coast 3	93	353	710	150.4	67.831	69.066	NBP15001.005	93	12	5	-0.7	A	0.0356	0.0086	93.3732	1.8074
2001	Adelaide coast 3	93	353	710	150.4	67.831	69.066	NBP15001.005	93	12	5	-0.7	B	0.0151	0.0004	67.4805	0.895
2001	Adelaide coast 4	94	348	820	150.52	67.783	69.366	NBP15001.009	94	13	5	-0.5	A	0.0323	0.0002	28.3107	0.8849
2001	Adelaide coast 4	94	348	820	150.52	67.783	69.366	NBP15001.009	94	13	5	-0.5	B	0.0159	0.0005	58.9797	0.8114
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	67.765	69.778	NBP15001.030	95	11	5	-0.7	A	0.0245	0.0003	35.7712	0.8198
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	67.765	69.778	NBP15001.030	95	11	5	-0.7	B	0.0151	1.3232	18975.8457	1.2003
2001	Adelaide coast 6	96	353	990	151.23	67.668	69.575	NBP15101.002	96	14	5	-0.4	A	0.0235	0.0005	55.9155	1.1785
2001	Adelaide coast 6	96	353	990	151.23	67.668	69.575	NBP15101.002	96	14	5	-0.4	B	0.0174	0.014	197.2423	0.9886
2001	Adelaide coast 7	97	366	980	151.33	67.574	69.384	NBP15101.005	97	10	5.5	-1.2	A	0.0205	0.0002	59.5992	1.1624
2001	Adelaide coast 7	97	366	980	151.33	67.574	69.384	NBP15101.005	97	10	5.5	-1.2	B	0.0207	0	52.0332	1.0763
2001	Adelaide coast 8	98	372	111	151.46	67.468	69.532	NBP15101.007	98	14	5	-0.8	A	0.021	0	56.5975	1.1853
2001	Adelaide coast 8	98	372	111	151.4590278	67.4675	69.532	NBP15101.007	98	14	5	-0.8	B	0.0122	0.0006	117.4225	1.183
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.5840278	67.36966667	69.60783333	NBP15101.011	99	14	5	-1.2	A	0.0258	0.0008	48.0012	1.081
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.5840278	67.36966667	69.60783333	NBP15101.011	99	14	5	-1.2	B	0.0172	0.002	96.0567	1.1318
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.9118056	66.02116667	71.1745	NBP15201.037	101	21	5	-1.4	A	0.0365	0.0012	51.8032	1.6345
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.9118056	66.02116667	71.1745	NBP15201.037	101	21	5	-1.4	B	0.0295	0.0006	54.7266	1.4698
2001	Offshore of station 1	102	506	271	152.1291667	65.65	70.647	NBP15201.042	102	21	5	-1.4	A	0.0373	0.0008	55.4419	1.8614
2001	Offshore of station 1	102	506	271	152.1291667	65.65	70.647	NBP15201.042	102	21	5	-1.4	B	0.0295	0.0013	68.6188	1.6815
