Year	St. Desc.	Consec. #.	Grid Line	Grid Station	 Dec.Date 	 Lat (dec) 	 Long (dec) 	event #	depth(m)	Prod (mgC/m3/d)	St.Dev (mgC/m3/d)	PAR (uE/cm^2/expt)
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	0	1.963120445	0.148112661	49.26176318
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	5	0.999925665	0.127309621	 
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	10	0.669083452	0.001743967	 
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	15	0.160488422	0.047585397	 
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	20	0.112130494	0.01382717	 
2001	500.18	3	500	180	119.97	-66.184	-69.114	NBP11901.031	30	0.011010457	0.001121122	 
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	0	2.471922402	0.167608105	193.912842
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	5	2.034233809	0.054898665	 
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	10	1.74251768	0.332627667	 
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	15	1.239240624	0.192307111	 
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	20	0.55971364	0.040230259	 
2001	460.22	9	460	220	121.16	-66.261	-70.353	NBP12101.003	30	0.24221972	0.03149393	 
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	2.5	2.040017075	0.014987994	66.168393
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	5	1.700797799	0.005859968	 
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	10	0.634930513	0.069192694	 
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	15	0.265032491	0.049809725	 
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	20	0.114427738	0.019833736	 
2001	420.145	14	420	145	122.75	-66.949	-69.528	NBP12201.015	30	0.021355595	0.004958434	 
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	3.3	10.36467817	0.394703792	171.0956802
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	5	11.40395895	0.724642279	 
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	10	8.920133229	0.143791846	 
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	15	4.22528636	0.552113509	 
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	20	2.328089036	0.106262281	 
2001	340.253	23	340	253	125.22	-66.925	-72.59	NBP12501.002	30	1.163096753	0.010293823	 
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	3	0.921020165	0.034249004	53.71399071
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	5	0.598341699	0.090379315	 
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	10	0.46447162	0.101901357	 
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	15	0.245465851	0.057927327	 
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	19	0.077735836	0.011839162	 
2001	335.06	28	335	60	126.4	-68.04	-69.372	NBP12601.002	30	0.030720604	0.005813874	 
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	0	0.538081859	0.025623474	46.075133
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	5	0.336310799	0.004361442	 
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	10	0.200537457	0.007305416	 
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	15	0.087200255	0.005560839	 
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	20	0.025828546	0.000109036	 
2001	300.-020	33	300	-20	 nd 	 nd 	nd	NBP12701.012	30	0	0.005996983	 
2001	260.295	41	260	295	129.73	-67.2	-74.499	NBP12901.013	0	0.84726565	0.055913103	47.39921989
2001	260.295	41	260	295	129.83	-67.201	-74.498	NBP12901.015	5	0.544101631	0.101523599	 
2001	260.295	41	260	295	129.83	-67.201	-74.498	NBP12901.015	10	0.444615266	0.055698465	 
2001	260.295	41	260	295	129.83	-67.201	-74.498	NBP12901.015	15	0.293298857	0.01899543	 
2001	260.295	41	260	295	129.83	-67.201	-74.498	NBP12901.015	20	0.089848861	0.005580578	 
2001	260.295	41	260	295	129.83	-67.201	-74.498	NBP12901.015	30	0.017529634	0.024146733	 
2001	230.01	50	230	10	nd	nd	nd	NBP13101.018	0	0.144865362	0.005263889	26.26910374
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	-69.28	-69.314	NBP13101.022	5	0.095063241	0.012738611	 
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	-69.28	-69.314	NBP13101.024	10	0.076601468	0.0009475	 
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	-69.28	-69.314	NBP13101.024	15	0.064243991	0.037373612	 
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	-69.28	-69.314	NBP13101.024	20	0.005285427	0.007895833	 
2001	215.-015	51	215	-15	131.98	-69.28	-69.314	NBP13101.024	30	0	0.013159722	 
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	0	0.34811082	0.121572662	40.93443629
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	5	0.136909658	0.00387239	 
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	10	0.087189835	0.02017719	 
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	15	0.022914353	0.00489144	 
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	20	0	0.019260045	 
2001	220.075	53	220	75	132.82	-68.738	-70.983	NBP13201.020	30	0	0.0061143	 
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	0	0.8021193	0.294202678	0
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	5	0.111696471	0.142812508	 
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	10	0.031586943	0.026624173	 
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	15	0.041748328	0.028295146	 
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	20	0.052776189	0.030968703	 
2001	220.14	55	220	140	133.89	-68.399	-72.293	NBP13301.007	30	0	0.000445593	 
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.007	0	0.65410003	0.134103937	0
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.006	5	0.321146321	0.05009451	 
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.006	10	0.05654346	0.024787967	 
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.006	14.5	0.033588722	0.01203098	 
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.006	20	0.050676435	0.012756987	 
2001	220.22	57	220	220	134.49	-67.946	-73.786	NBP13401.006	30	-0.014550224	0.005600628	 
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	2	0.031701015	0.013168952	7.597489
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	6	0.012670229	0.003094344	 
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	10	0.004274294	0.003022382	 
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	15	0	0.000791576	 
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	20	0.001577418	0.010002646	 
2001	180.1	68	180	100	136.56	-68.902	-72.144	NBP13601.007	30	0	0.001870999	 
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	0	0.273411039	0.065912659	10.73257507
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	5	0.107941376	0.030811243	 
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	10	0.044842279	0.030811243	 
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	15	0	0.023946966	 
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	20	0	0.004914198	 
2001	140.1	69	140	100	136.84	-69.186	-72.775	NBP13601.022	30	0	0.000546022	 
2001	140.22	72	140	220	137.63	-68.488	-75.043	NBP13701.010		-999	-999	11.700315
2001	140.22	72	140	220	137.63	-68.488	-75.043	NBP13701.010	5	0.066333744	0.010148786	 
2001	140.22	72	140	220	137.63	-68.488	-75.043	NBP13701.010	10	0.053853265	0.059039458	 
2001	140.22	72	140	220	137.63	-68.488	-75.043	NBP13701.010	15	0.037628643	0.042095398	 
2001	140.22	72	140	220	137.63	-68.488	-75.043	NBP13701.010	20	0.010733212	0.011825542	 
2001	140.22	72	140	220	137.65	-68.488	-75.043	NBP13701.010	30	0	2.757116204	 
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	0	0.203274586	0.035968795	12.50367547
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	5	0.01843949	0.009891419	 
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	10	0.01887969	0.011620688	 
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	15	0.018537312	0.014180006	 
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	20	0.016776512	0.020128691	 
2001	100.14	77	100	140	138.89	-69.227	-74.173	NBP13801.021	30	-0.0039618	0.001729269	 
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	0	0.129878849	0.064767842	11.41575604
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	5	0.033561344	0.00854476	 
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	10	0.010002398	0.001938727	 
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	15	0.004874265	0.007467689	 
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	20	0.01513053	0.015797035	 
2001	60.255	81	60	255	139.8	-68.806	-77.005	NBP13901.021	30	-0.009596209	0.001795118	 
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	3	0.194053338	0.041456751	10.665595
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	5	0.085390276	0.002827964	 
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	10	0.045481916	0.005355081	 
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	15	0.017103583	0.00770169	 
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	20	0	0.002286439	 
2001	20.18	84	20	180	140.66	-69.524	-76.302	NBP14001.010	30	0	0.001865253	 
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	0	0.098189299	0.023130632	7.625664505
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	5	0.056620503	0.013524888	 
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	10	0.007063978	0.000461076	 
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	15	0.001086766	0.009375206	 
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	20	0	0	 
2001	CS 87	87	 nd 	 nd 	142.88	-69.584	-74.454	NBP14201.018	30	0	0	 
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	0	0.17297791	0.000785322	17.43352349
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	5	0.09181064	0.001308869	 
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	10	0.036557664	0.013874016	 
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	15	0.012031636	0.0030104	 
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	20	0.005090308	0.008114991	 
2001	CS 89	89	 nd 	 nd 	145.33	-68.713	-70.398	NBP14501.006	30	0.004025971	0.001636087	 
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	0	0.120175521	0.027292936	5.957304
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	5	0	0.007450234	 
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	10	0	0.003319411	 
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	15	0	0.005015999	 
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	20	0	0.003761999	 
2001	Krill Patch 1	90	367	360	148.74	-67.892	-68.175	NBP14801.014	30	0	0.003245646	 
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	0	0.163716987	0.064529353	14.41864457
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	5	0.12852681	0.037742323	 
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	10	0.049691365	0.031797072	 
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	15	0.023192453	0.007949268	 
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	20	0.003211989	0.002672023	 
2001	Adelaide coast 1	91	336	480	149.07	-68.07	-68.731	NBP14901.011	30	0	0.001670014	 
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	0	0	0.001518363	43.98
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	5	0	0.002237587	 
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	10	0	0.001598276	 
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	15	0.407250314	0.012386642	 
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	20	0.209021634	0.023574578	 
2001	Adelaide coast 5	95	339	100	150.12	-67.765	-69.778	NBP15001.030	30	0.111263476	0.009349917	 
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	0	0.374602223	0.060184952	44.77
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	5	0.241437813	0.016305923	 
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	10	0.11619102	0.01147713	 
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	15	0.074178168	0.006508373	 
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	20	0.013113552	0.008887778	 
2001	Adelaide coast 9	99	380	119	151.58	-67.37	-69.608	NBP15101.011	30	0	0.002659335	 
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	0	0.626742767	0.051208001	49.17170865
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	5	0.503138015	0.036701485	 
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	10	0.153403242	0.009936963	 
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	15	0.050724108	0.004424487	 
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	20	0.066008015	0.008051116	 
2001	Deep off CS 10	101	442	252	152.91	-66.021	-71.175	NBP15201.037	30	0	0.001450652	 
