Year	Stat Desc	Consec. #.	Grid Line	Grid Stat	 Date (Dec) 	Lat (dec)	Lon (dec)	event #	CTD #	bottle #	depth (m)	Prod (mgC/m^3/d)	St Dev (mgC/m^3/d)	PAR (uE/cm^2/expt)
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	12	0.722	0.129	0.044	190.96
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	10	5.551	0.049	0.011	 
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	9	10.913	0.061	0.001	 
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	8	15.954	0.034	0.014	 
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	7	20.878	0.022	0.005	 
2001	501.120 	6 	501.0	120.0	 209.90 	-66.484	-68.006	NBP20901.033	6	6	30.706	0.018	0.000	 
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	15	1.311	0.096	0.003	116.95
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	13	5.651	0.107	0.033	 
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	11	10.675	0.070	0.058	 
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	10	15.742	0.052	0.013	 
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	9	20.64	0.016	0.005	 
2001	420.247 	13 	420.0	247.0	 212.20 	-66.400	-71.377	NBP21201.002	13	8	30.68	0.001	0.007	 
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	21	0.421	0.025	0.104	121.04
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	19	5.364	0.304	0.041	 
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	18	10.41	0.095	nd	 
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	17	15.461	0.000	0.111	 
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	16	20.555	0.000	0.148	 
2001	381.264 	22 	381.0	264.0	 214.69 	-66.582	-72.212	NBP21401.010	22	15	30.331	0.047	0.131	 
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	14	0.439	0.033	0.005	124.29
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	12	5.779	0.019	0.003	 
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	11	10.656	0.034	0.004	 
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	10	15.522	0.032	0.012	 
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	9	20.597	0.015	0.015	 
2001	341.180 	26 	341.0	180.0	 216.62 	-67.336	-71.229	NBP21601.015	26	8	30.364	0.000	0.005	 
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	16	0.557	0.086	0.006	109.75
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	14	5.247	0.064	0.002	 
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	13	10.411	0.013	0.196	 
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	12	15.555	0.002	0.002	 
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	11	20.358	nd	nd	 
2001	301.100 	42 	301.0	100.0	 217.58 	-68.051	-70.323	NBP21701.007	29	10	30.265	0.106	nd	 
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	15	0.373	0.041	0.008	54.71
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	13	5.147	0.049	0.002	 
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	12	10.291	0.037	0.000	 
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	11	14.872	0.040	0.015	 
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	10	19.973	0.002	0.005	 
2001	341.020 	37 	341.0	20.0	 219.82 	-68.181	-68.206	NBP21901.014	34	9	29.928	0.000	0.010	 






















































			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	
	
	
