2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	1.3	102.16	5.39
2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	5.6	42.11	4.39
2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	10.5	24.16	2.97
2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	15.3	85.87	6.25
2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	20.1	29.72	3.47
2001	507.271	1	507	271	208.428	-65.643	-70.626	NBP20801.006	30.3	27.25	2.66
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	0.7	38.85	3.96
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	5.5	87.1	3.47
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	10.9	30.31	3.4
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	16	32.26	4.7
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	20.9	27.57	3.78
2001	501.12	6	501	120	209.903	-66.484	-68.006	NBP20901.033	30.7	30.83	3.9
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	1.6	40.48	4.76
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	5.5	40.98	4.95
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	10.3	83.15	11.31
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	15.2	34.48	4.42
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	20.4	50.44	3.55
2001	460.115	7	460	115	210.15	-66.81	-68.455	NBP21001.004	30	24.26	3.49
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	1.5	52.95	4.97
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	5.9	39.59	4.1
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	10.7	43.58	4.22
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	15.8	53.07	5.22
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	20.5	36.1	3.54
2001	461.14	8	461	140	210.306	-66.671	-68.905	NBP21001.008	30.7	33.93	2.98
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	0.9	27.67	0.39
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	4.7	20.74	0.27
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	10.4	34.79	0.76
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	15.5	30.9	1.38
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	20.8	19.98	2.25
2001	461.18	9	461	180	210.609	-66.468	-69.629	NBP21001.018	30.8	18.41	1.14
2001	459.265	12	459	265	211.439	-66.023	-71.195	NBP21101.014	1.2	47.09	4.1
2001	459.265	12	459	265	211.439	-66.023	-71.195	NBP21101.014	5.1	21.6	2.06
2001	459.265	12	459	265	211.439	-66.023	-71.195	NBP21101.014	10.8	16.93	2.06
2001	459.265	12	459	265	211.439	-66.023	-71.195	NBP21101.014	15.4	32.43	2.49
2001	459.265	12	459	265	211.439	-66.023	-71.195	NBP21101.014	20.6	23.84	3.2
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	1.3	41.76	1.62
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	5.7	43.6	2.2
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	10.7	41.24	1.62
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	15.7	20.36	1.62
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	20.6	32.84	1.37
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	30.7	22.35	0.6
2001	420.247	13	420	247	212.201	-66.4	-71.377	NBP21201.002	50.6	-5.16	-0.8
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	1.5	79.06	2.71
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	5.8	36.23	2.45
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	10.8	21.51	-0.29
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	15.7	33.29	1.88
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	20.6	33.85	3.6
2001	421.125	17	421	125	213.198	-67.049	-69.116	NBP21301.002	30.6	33.13	2.51
2001	373.11	18	373	110	213.529	-67.493	-69.525	NBP21301.009	5.1	44.52	3.14
2001	373.11	18	373	110	213.529	-67.493	-69.525	NBP21301.009	10.3	33.82	4.52
2001	373.11	18	373	110	213.529	-67.493	-69.525	NBP21301.009	15.6	25.14	3.02
2001	373.11	18	373	110	213.529	-67.493	-69.525	NBP21301.009	20.3	24.41	2.77
2001	373.11	18	373	110	213.529	-67.493	-69.525	NBP21301.009	30.5	20.79	2.33
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	0.4	24.89	2.31
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	5.4	14.04	1.8
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	10.4	17.12	2.09
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	15.5	13.66	2.78
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	20.6	23.69	2.96
2001	381.264	22	381	264	214.694	-66.582	-72.212	NBP21401.010	30.3	19.64	3.34
2001	341.295	23	341	295	215.276	-66.686	-73.312	NBP21501.002	0.7	43.23	4.34
2001	341.295	23	341	295	215.276	-66.686	-73.312	NBP21501.002	5.5	61.15	4.97
2001	341.295	23	341	295	215.276	-66.686	-73.312	NBP21501.002	5.5	28.9	3.34
2001	341.295	23	341	295	215.276	-66.686	-73.312	NBP21501.002	10.4	39.41	5.34
2001	341.295	23	341	295	215.276	-66.686	-73.312	NBP21501.002	15.4	25.12	3.9
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	1.3	30.48	2.84
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	5	20.29	2.34
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	10.3	30.08	3.09
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	15	21.99	2.71
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	20.4	10.65	1.9
2001	341.253	24	341	253	215.067	-66.922	-72.553	NBP21501.018	30.3	-2.78	-0.29
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	1.2	40.6	4.52
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	5.6	22.75	2.58
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	9.6	24.83	1.77
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	15.3	46.11	4.15
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	20.5	46.32	4.15
2001	341.22	25	341	220	216.356	-67.124	-71.969	NBP21601.004	30.4	38.25	3.52
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	0.4	57.01	3.08
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	5.8	22.6	2.77
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	10.7	45.83	1.82
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	15.5	22.15	1.89
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	20.6	35.11	2.53
2001	341.18	26	341	180	216.617	-67.336	-71.229	NBP21601.015	30.4	11.41	0.93
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	0.9	30.57	1.63
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	5.5	33.83	2.33
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	10.3	23.5	1.44
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	15.9	24.39	2.08
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	20.3	23.78	2.4
2001	341.14	27	341	140	216.051	-67.542	-70.533	NBP21601.029	29.8	27.35	1.89
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	0.8	45.87	3.24
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	5.6	29.39	2.99
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	10.4	53.43	3.43
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	15.6	37.31	3.67
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	20.6	75.11	5.6
2001	341.1	28	341	100	217.294	-67.749	-69.799	NBP21701.002	30.4	28.59	3.12
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	0.6	51.09	4.18
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	5.2	32.7	3.61
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	10.4	45.95	4.43
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	15.6	-999	-999
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	20.4	30.96	2.98
2001	301.1	42	301	100	217.576	-68.051	-70.323	NBP21701.007	30.3	0.45	0.15
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	0.2	24.25	2.35
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	5.5	72.12	3.49
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	10.5	26.48	3.11
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	15	34.28	2.92
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	20.5	15.12	2.23
2001	323.-036	39.5	323	-36	218.746	-68.589	-68.327	NBP21801.015	30.6	-0.32	-0.17
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	0.4	32.69	3.6
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	5.1	40.54	3.48
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	10.3	30.21	3.58
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	14.9	28.34	3.77
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	20	26.49	4.09
2001	341.02	37	341	20	219.815	-68.181	-68.206	NBP21901.014	29.9	33.76	4.4
2001	381.02	36	381	20	219.072	-67.855	-67.682	NBP21901.018	1.2	24.77	3.11
2001	381.02	36	381	20	219.072	-67.855	-67.682	NBP21901.018	5.2	48.33	4.9
2001	381.02	36	381	20	219.072	-67.855	-67.682	NBP21901.018	10.5	31.33	4.78
2001	381.02	36	381	20	219.072	-67.855	-67.682	NBP21901.018	20.2	32.58	5.09
2001	381.02	36	381	20	219.072	-67.855	-67.682	NBP21901.018	29.6	36.89	5.9
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	0.4	22.24	3.42
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	4.9	42.59	3.85
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	10.1	18.37	3.05
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	14.9	23.8	3.11
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	20.3	26.86	3.6
2001	358.046	34	368	46	220.746	-67.925	-68.539	NBP22001.017	30.1	21.5	3.05
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	1.2	24.01	2.56
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	4.6	19.9	2.68
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	10.4	39.29	2.5
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	15.5	27.46	3.31
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	20.5	19.23	2.87
2001	349.084	30	349	84	221.111	-67.786	-69.344	NBP22001.030	30.1	15.83	2.62
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	0.9	32.84	3.12
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	5.7	32.59	4.36
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	10.7	23.12	1.81
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	15.7	21.43	3.18
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	20.5	26.56	3.55
2001	368.098	29	368	98	221.243	-67.581	-69.39	NBP22101.002	30.6	19.85	2.93
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	0.4	21.06	2.44
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	5.5	34.58	4.67
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	10.4	20.51	2.87
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	15.5	28.13	4.3
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	20.2	28.56	4.55
2001	301.265	46	301	265	222.567	-67.13	-73.37	NBP22001.009	30.2	23.97	3.27
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	0.8	29.67	5.43
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	5.1	30.31	5.61
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	10.3	21.79	4.81
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	15.3	31.64	6.11
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	20.1	24.41	5.49
2001	261.295	47	261	295	223.297	-67.218	-74.481	NBP22301.005	30.4	20.35	4.63
2001	261.22	49	261	220	224.238	-67.694	-73.127	NBP22401.002	5.7	31.28	4.01
2001	261.14	51	261	140	225.217	-68.127	-71.672	NBP22501.002	0.6	33.52	5.49
2001	261.1	52	261	100	227.653	-68.325	-70.914	NBP22701.005	0.4	30.03	4.55
2001	261.1	52	261	100	227.653	-68.325	-70.914	NBP22701.005	5.7	33.59	4.43
2001	261.1	52	261	100	227.653	-68.325	-70.914	NBP22701.005	15.7	50.1	5.6
2001	261.1	52	261	100	227.653	-68.325	-70.914	NBP22701.005	20.6	34.38	4.61
2001	261.1	52	261	100	227.653	-68.325	-70.914	NBP22701.005	30.6	39.18	5.23
2001	256.08	53	256	80	227.919	-68.473	-70.605	NBP22701.012	4.8	15	2.58
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	-0.2	45.23	5.53
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	5.4	37.47	7.26
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	10.3	74.68	6.33
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	15.3	32.99	5.72
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	20.5	36.87	4.86
2001	268.057	54	268	57	228.504	-68.507	-69.994	NBP22801.005	30.6	40.94	5.8
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	0.8	15.9	1.85
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	5.6	24.92	3.09
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	10.5	22.01	2.54
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	15.5	23.95	3.09
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	20.4	18.45	2.72
2001	240.057	59	240	57	228.769	-68.713	-70.387	NBP22801.017	30.4	20.88	2.48
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	1.6	21.56	3.09
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	5.2	20.25	2.48
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	10.2	26.39	3.45
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	15.4	18.83	2.96
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	20.3	17.16	2.78
2001	221.075	60	221	75	229.058	-68.75	-71.005	NBP22801.025	30.3	20.41	2.6
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	1.2	56.36	3.93
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	5.3	24.53	3.49
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	10.4	56.43	5
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	15.6	38.68	5.13
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	20.1	28.25	3.99
2001	221.1	61	221	100	229.342	-68.618	-71.485	NBP22901.002	30.2	35.35	4.37
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	0.3	68.73	4.62
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	5.3	21.45	3.35
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	10.1	24.24	3.29
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	15.3	30.72	4.36
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	20.3	24.65	3.67
2001	221.14	62	221	140	229.585	-68.388	-72.287	NBP22901.011	30.2	26.52	3.41
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	1.8	17.52	2.47
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	5.2	18.6	4.29
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	10.5	19.25	3.92
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	15.3	19.63	3.23
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	20.2	25.37	3.48
2001	221.18	63	221	180	229.947	-68.166	-73.045	NBP22901.024	30.1	9.37	0.99
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	0.6	17.58	2
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	5.3	19.76	2
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	10.4	16.46	2
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	15.1	29.27	2.99
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	20.3	19.42	1.94
2001	181.14	74	181	140	230.997	-68.678	-72.917	NBP23001.016	30.4	17.78	2.37
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	0.5	20.79	3.88
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	4.8	36.74	5.38
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	9.6	28.73	4.38
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	14.7	27.24	4.82
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	19.7	23.91	4.69
2001	182.112	75	182	112	231.494	-68.819	-72.342	NBP23101.003	29.9	21.17	3.82
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	1.1	20.43	3.19
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	5.4	20.88	3.63
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	10.4	17.37	3.13
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	14.9	20.04	3.26
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	20.7	83.6	5.63
2001	140.117	76	140	117	231.07	-69.079	-73.086	NBP23101.012	30.3	27.97	4.57
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	1.3	16.45	2.96
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	5.6	21.21	3.65
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	10.8	19.01	3.28
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	15.7	31.74	4.47
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	20.7	18.56	3.53
2001	141.14	77	141	140	232.266	-68.956	-73.507	NBP23201.001	30.6	22.06	3.4
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	0.8	38.29	3.9
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	4.9	22.42	3.4
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	10	27.74	3.09
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	15	33.25	4.97
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	19.8	27.76	4.09
2001	141.178	78	141	178	232.542	-68.726	-74.238	NBP23201.008	29.9	18.53	3.47
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	0.6	29.74	1.76
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	5.2	30.82	1.95
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	10.4	22.37	2.69
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	15.4	21.89	3.01
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	20.4	20.27	2.25
2001	101.18	83	101	180	232.953	-68.991	-74.926	NBP23101.021	30.5	27.94	2.76
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	1	15.17	2.57
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	5.2	16.84	3.01
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	10.7	-999	-999
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	15.3	15.89	2.5
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	20.1	17.77	2.82
2001	61.18	87	61	180	234.106	-69.242	-75.688	NBP23301.031	30.4	14.78	2.31
2001	141.255	80	141	255	234.824	-68.287	-75.67	NBP23401.012	0.4	12.59	1.72
2001	141.255	80	141	255	234.824	-68.287	-75.67	NBP23401.012	5.3	13.78	2.04
2001	141.255	80	141	255	234.824	-68.287	-75.67	NBP23401.012	10.2	10.84	1.98
2001	141.255	80	141	255	234.824	-68.287	-75.67	NBP23401.012	20	11.12	2.23
2001	141.255	80	141	255	234.824	-68.287	-75.67	NBP23401.012	30.3	11.56	2.04
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	1	32.63	4.75
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	5.7	27.94	4.44
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	15.7	16.62	2.36
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	15.7	30.72	4.25
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	20.6	36.09	6.14
2001	181.241	71	181	241	235.148	-68.052	-74.733	NBP23401.021	30.3	22.57	3.93
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	0.1	19.97	2.48
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	5.6	16.47	2.55
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	10.7	11.82	2.61
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	15.7	27.55	2.36
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	20.2	12.07	1.98
2001	220.242	66	220	242	235.674	-67.798	-74.173	NBP23501.012	30.6	10.59	2.11
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	1.3	49.89	7.14
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	5.6	57.54	9.89
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	10.6	29.08	4.39
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	15.1	73.66	8.33
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	20.2	42.58	5.02
2001	420.247	13	420	247	236.552	-66.398	-71.367	NBP23601.008	30.3	31.7	4.52
