Broad-scale Standard Station Locations for U.S. GLOBEC Georges Bank
As of 4-Jan-96 

 Std.                                              Lat.      Lon.  
 Sta.     Latitude              Longitude          Dec.      Dec.  Depth Dist. 
 No. Deg.  Min.  DDMM.TT   Deg.  Min.   DDMM.TT    Deg.      Deg.   (m)  (nm)  Pri. 
  1   41   0.00  4100.00   -68  59.40  -6859.40  41.0000  -68.9900   83   21   4
  2   40  39.00  4039.00   -68  59.40  -6859.40  40.6500  -68.9900   67   26   3
  3   40  31.80  4031.80   -68  26.90  -6826.90  40.5300  -68.4480   92   30   1
  4   41   0.00  4100.00   -68  15.00  -6815.00  41.0000  -68.2500   52   14   2
  5   40  51.00  4051.00   -68   0.00  -6800.00  40.8500  -68.0000   63   15   3
  6   40  40.00  4040.00   -67  46.20  -6746.20  40.6670  -67.7700   78   25   3
  7   40  27.00  4027.00   -67  18.00  -6718.00  40.4500  -67.3000  270   28   1
  8   40  52.20  4052.20   -67   3.00  -6703.00  40.8700  -67.0500   89   14   3
  9   40  58.10  4058.10   -67  19.20  -6719.20  40.9680  -67.3200   78   17   1
 10   41   5.00  4105.00   -67  39.00  -6739.00  41.0830  -67.6500   55   17   4
 11   41  13.80  4113.80   -67  57.60  -6757.60  41.2300  -67.9600   50   22   3
 12   41  24.40  4124.40   -67  32.50  -6732.50  41.4070  -67.5420   41   19   1
 13   41  16.20  4116.20   -67  10.20  -6710.20  41.2700  -67.1700   55   11   2
 14   41  12.00  4112.00   -66  57.00  -6657.00  41.2000  -66.9500   70   15   3
 15   41   2.00  4102.00   -66  42.00  -6642.00  41.0330  -66.7000   79   13   4
 16   40  55.20  4055.20   -66  27.00  -6627.00  40.9200  -66.4500  875   17   1
 17   41  12.00  4112.00   -66  27.00  -6627.00  41.2000  -66.4500   92   17   2
 18   41  24.60  4124.60   -66  42.00  -6642.00  41.4100  -66.7000   80   17   1
 19   41  36.00  4136.00   -66  58.80  -6658.80  41.6000  -66.9800   62   22   3
 20   41  44.00  4144.00   -66  32.00  -6632.00  41.7330  -66.5330   70   13   1
 21   41  32.40  4132.40   -66  24.00  -6624.00  41.5400  -66.4000   88   17   3
 22   41  33.00  4133.00   -66   1.80  -6601.80  41.5500  -66.0300  114   17   4
 23   41  48.00  4148.00   -66  11.40  -6611.40  41.8000  -66.1900   84   18   2
 24   42   3.00  4203.00   -65  57.00  -6557.00  42.0500  -65.9500  183   16   4
 25   42  17.90  4217.90   -65  50.90  -6550.90  42.2980  -65.8480  219   13   2
 39   42   7.70  4207.70   -66   0.70  -6600.70  42.1280  -66.0120  214   19   2
 26   42   4.00  4204.00   -66  26.00  -6626.00  42.0670  -66.4330   86   14   3
 27   41  56.40  4156.40   -66  42.00  -6642.00  41.9400  -66.7000   68   13   2
 28   42   6.00  4206.00   -66  54.00  -6654.00  42.1000  -66.9000   66   12   4
 29   42  18.00  4218.00   -66  54.00  -6654.00  42.3000  -66.9000  295   27   1
 30   41  55.00  4155.00   -67  14.00  -6714.00  41.9170  -67.2330   49   20   2
 31   42   3.00  4203.00   -67  39.00  -6739.00  42.0500  -67.6500  115   22   4
 32   41  42.00  4142.00   -67  39.50  -6739.50  41.7000  -67.8000   55   12   4
 33   41  49.80  4149.80   -68   0.00  -6800.00  41.8300  -68.0000   61   14   4
 34   41  51.00  4151.00   -68  18.00  -6818.00  41.8500  -68.3000  208   16   2
 35   41  36.00  4136.00   -68  27.00  -6827.00  41.6000  -68.4500   73   14   4
 36   41  24.00  4124.00   -68  18.00  -6818.00  41.4000  -68.3000   54   15   1
 37   41  18.00  4118.00   -68  36.00  -6836.00  41.3000  -68.6000   69   20   3
 38   41  29.40  4129.40   -68  57.00  -6857.00  41.4900  -68.9500  153    0   1

Total track line is 668.5 nm

Click here for a picture of the Broad-scale station locations.