Coastal Gulf of Alaska LTOP Standard Station Locations
|
Seward (GAK) Line
|
|
Station_Name
|
Latitude (dec. degrees N)
|
Longitude (dec. degrees E)
|
|
RES2.5
|
60
|
-149.3383333
|
|
GAK1
|
59.845
|
-149.4666667
|
|
GAK1i
|
59.76666667
|
-149.3966667
|
|
GAK2
|
59.69166667
|
-149.3266667
|
|
GAK2i5
|
59.62666667
|
-149.2583333
|
|
GAK35
|
59.55333333
|
-149.1883333
|
|
GAK3i5
|
59.48166667
|
-149.1183333
|
|
GAK4
|
59.40833333
|
-149.0483333
|
|
GAK4i
|
59.335
|
-148.9783333
|
|
GAK5
|
59.26166667
|
-148.9083333
|
|
GAK5i
|
59.19
|
-148.8383333
|
|
GAK6
|
59.11666667
|
-148.77
|
|
GAK6i
|
59.045
|
-148.7
|
|
GAK7
|
58.97166667
|
-148.63
|
|
GAK7i
|
58.88166667
|
-148.56
|
|
GAK8
|
58.79166667
|
-148.49
|
|
Gak8i
|
58.74333333
|
-148.42
|
|
GAK9
|
58.68
|
-148.35
|
|
GAK9i
|
58.61166667
|
-148.2783333
|
|
GAK10
|
58.54166667
|
-148.2116667
|
|
GAK11
|
58.38833333
|
-148.0716667
|
|
GAK12
|
58.24333333
|
-147.9333333
|
|
GAK13
|
58.09833333
|
-147.7933333
|
|
Fairfield Line
|
|
Station_Name
|
Latitude (dec. degrees N)
|
Longitude (dec. degrees E)
|
| CF1 | 59.91666667 | -148.8666667
|
| CF2 | 59.88333333 | -148.8666667
|
| CF3 | 59.85 | -148.8666667
|
| CF4 | 59.81666667 | -148.8666667
|
| CF5 | 59.78333333 | -148.8666667
|
| CF6 | 59.75 | -148.8666667
|
| CF7 | 59.71666667 | -148.8666667
|
| CF8 | 59.68333333 | -148.8666667
|
| CF9 | 59.65 | -148.8666667
|
| CF10 | 59.61666667 | -148.8666667
|
| CF11 | 59.58333333 | -148.8666667
|
| CF12 | 59.55 | -148.8666667
|
| CF13 | 59.51666667 | -148.8666667
|
| CF14 | 59.48333333 | -148.8666667
|
| CF15 | 59.45 | -148.8666667
|
|
Prince William Sound and Montague Strait
|
|
Station_Name
|
Latitude (dec. degrees N)
|
Longitude (dec. degrees E)
|
| HB1 | 60.1929 | -147.7001
|
| HB2 | 60.1792 | -147.641
|
| HB3 | 60.1634 | -147.5756
|
| HB4 | 60.1482 | -147.5024
|
| MS1 | 59.9587 | -147.9138
|
| MS2 | 59.9442 | -147.8783
|
| MS3 | 59.9332 | -147.855
|
| MS4 | 59.9219 | -147.8268
|
| KIP2 | 60.2783 | -147.9866
|
| PWS2 | 60.534 | -147.802
|
| PWS1 | 60.379 | -147.936
|
|
Hinchenbrook Entrance
|
|
Station_Name
|
Latitude (dec. degrees N)
|
Longitude (dec. degrees E)
|
| HE1 | 60.23 | -146.6083333
|
| HE2 | 60.18 | -146.6083333
|
| HE3 | 60.13 | -146.6083333
|
| HE4 | 60.08 | -146.6083333
|
| HE5 | 60.03 | -146.6083333
|
| HE6 | 60.05 | -146.7466667
|
| HE7 | 60.07166667 | -146.855
|
| HE8 | 60.09333333 | -146.9616667
|
| HE9 | 60.11 | -147.05
|
| HE10 | 60.13 | -147.1333333
|
| HE11 | 60.14333333 | -147.1916667
|
|
Cape Cleare SE
|
|
Station_Name
|
Latitude (dec. degrees N)
|
Longitude (dec. degrees E)
|
| CCSE1 | 59.74166667 | -147.8166667
|
| CCSE2 | 59.66666667 | -147.7266667
|
| CCSE3 | 59.57083333 | -147.6083333
|
| CCSE4 | 59.475 | -147.475
|
| CCSE5 | 59.375 | -147.35
|
| CCSE6 | 59.23333333 | -147.1583333
|
| CCSE7 | 59.05833333 | -146.9666667
|
| CCSE8 | 58.88333333 | -146.7333333
|
Page maintained by Hal Batchelder
Last Updated: 29 March 2001