Appendix 5. Summary of oxygen titrations during the third SO GLOBEC survey cruise, NBP02-02. The samples are identified by cast number and niskin bottle. The oxygen flask number along with the titrated oxygen and the value provided by the oxygen sensor in ml/l.

 

cast_no niskin flask     o2calc     o2sens                          cast_no niskin        flask o2calc      o2sens

3     3     107         4.846      4.486

3     14   126         4.044      3.822

3     24   124         7.725      7.224

4     3     128         4.323      4.191

4     24   156         7.602      7.187

5     3     132         3.894      3.747

5     9     117         4.022      3.856

5     24   104         7.628      7.193

6     3     151         4.261      4.048

6     8     148         4.089      3.906

6     24   129         7.757      7.4

7     3     121         4.283      4.034

7     7     147         4.013      3.844

7     24   113         7.729      7.11

8     3     149         4.240      4.078

8     8     109         3.989      3.848

8     24   154         7.765      7.16

9     1     143         4.840      4.59

9     8     152         7.529      6.886

9     21   156         7.923      7.279

10   3     118         4.016      3.984

10   6     111         4.191      4.042

10   22   138         7.701      7.268

11   1     139         4.540      4.319

11   6     130         4.072      3.871

11   22   146         7.887      7.303

12   1     124         4.067      3.889

12   12   122         5.806      5.337

12   22   128         7.890      7.33

13   1     133         4.572      4.331

13   15   110         5.548      5.097

13   24   136         8.071      7.439

15   1     107         4.873      4.51

15   13   100         4.027      3.808

15   24   126         7.925      7.341

16   1     150         4.416      4.173

16   13   104         4.794      4.42

16   24   106         8.060      7.421

17   1     116         4.473      4.227

17   14   131         6.172      5.503

17   23   143         8.037      7.429

18   1     110         4.340      4.114

18   9     107         4.012      3.843

18   24   133         7.957      7.367


19       2             122       4.440    3.989

19       8             139       4.071    3.866

19       21           118       7.982    7.37

20       1             128       4.124    3.983

20       12           113       5.216    4.826

20       24           111       7.957    7.356

21       1             130       3.970    3.9

21       7             124       4.133    3.927

22       1             151       4.242    4.08

22       11           152       3.914    3.863

22       22           154       7.824    7.249

23       1             132       4.202    4.031

23       13           149       5.262    4.796

23       24           148       7.954    7.338

24       1             121       4.151    3.951

24       13           146       5.871    5.312

24       24           147       7.997    7.387

26       1             156       4.910    4.503

26       14           130       4.063    3.823

26       15           109       6.094    5.353

26       22           129       8.060    7.374

27       1             121       4.915    4.515

27       15           138       5.850    5.239

27       24           124       7.989    7.334

28       1             146       4.320    4.14

28       5             111       4.117    3.94

28       9             149       6.123    5.563

28       24           139       8.070    7.406

29       1             148       3.899    3.884

29       7             151       4.082    3.96

29       9             122       5.126    4.817

30       1             100       4.017    3.912

30       12           147       5.385    4.92

30       13           132       6.331    5.723

30       24           152       7.891    7.316

31       2             113       4.319    4.027

31       16           143       4.699    4.321

31       17           107       7.243    6.548

31       23           133       7.774    7.161

32       1             118       4.081    3.96

32       7             136       4.108    3.885

32       10           131       5.762    5.22

32       24           104       7.943    7.285

33       1             106       5.736    5.387

33   2     150         7.768      7.21

33   10   126         8.023      7.388

34   1     110         4.709      4.527

34   5     132         7.484      6.907

34   6     152         7.830      7.29

34   12   156         8.029      7.377

35   1     128         4.560      4.43

35   2     149         5.301      4.912

35   10   124         8.052      7.427

36   1     130         4.085      3.986

36   3     151         4.541      4.342

36   4     122         5.452      5.082

36   11   148         7.885      7.259

37   2     111         3.872      3.719

37   14   146         5.076      4.6

37   23   147         7.995      7.361

38   1     109         3.919      3.714

38   10   154         3.792      3.592

38   13   133         4.802      4.374

38   22   121         7.874      7.245

39   1     116         3.624      3.487

39   6     129         3.578      3.442

39   11   139         6.204      5.385

39   24   138         7.890     7.225

42   13   130         7.793      7.104

43   1     138         3.879      3.854

43   11   139         4.048      3.866

43   13   151         4.331      4.154

43   24   129         7.738      7.07

44   1     148         4.063      3.85

44   14   128         5.083      4.847

44   15   124         6.103      5.963

44   24   116         7.967      7.186

45   1     106         4.130      3.934

45   11   113         4.084      3.873

45   13   156         4.087      3.885

45   23   131         7.955      7.347

46   13   136         4.071      3.859

46   16   107         4.701      4.42

47   9     147         4.122      3.988

48   2     132         4.165      4.059

48   10   121         5.164      4.845

48   12   150         5.653      5.244

48   24   146         7.885      7.312

50   2     113         4.819      4.505

50   2     128         4.705      4.505

50   14   133         4.105      3.798

50   16   154         5.184      4.55

50   24   131         7.825      7.305


51       1             109       5.181    4.512

51       12           130       4.036    3.89

51       13           116       4.039    3.883

51       23           121       7.781    7.281

52       2             110       4.380   4.068

52       11           139       4.492    4.32

52       14           147       5.565    5.17

52       22           138       7.787    7.295

52       22           128       7.751    7.295

53       2             113       4.187    4.103

53       7             131       4.078    3.956

54       9             149       4.613    4.086

55       13           100       4.351    4.02

56       7             121       4.145    3.909

57       2             130       4.048    3.881

57       13           116       4.175    3.957

57       15           113       4.920    4.629

57       23           154       7.581    6.989

58       16           147       4.696    4.437

65       5             104       5.274    4.776

66       2             122       4.256    3.899

66       9             106       5.306    4.821

66       14           139       7.997    7.168

68       16           154       5.702    5.466

69       2             143       4.303    4.028

69       11           146       6.185    5.488

69       20           110       8.229    7.392

70       2             138       4.714    4.395

70       23           129       8.251    7.39

71       10           111       4.627    4.221

71       24           100       7.985    7.39

75       11           149       4.301    4.117

77       6             116       5.314    5.014

80       9             100       7.230    6.798

82       9             138       4.079    3.937

83       8             126       4.455    4.249

84       2             151       4.594    4.367

84       8             113       4.282    4.111

85       2             104       4.101    3.972

88       6             146       4.167    4.055

88       18           128       7.533    7.038

94       8             138       4.096    3.983

95       2             136       4.231    4.089

95       9             118       4.127    3.987

95       22           126       7.898    7.383

101     3            146       4.116    3.89

102    1             107       4.199    4.025

103     1             115       4.129    4.032

103     12           119       4.056    3.898

103 22   101         8.002      7.409

104 1     108         4.227      4.016

104 14    127         4.061      3.875

104 21    157         7.995      7.366

106 2      138         4.293      4.012

106 17    129         4.069      3.866