#U.S. GLOBEC Northeast Pacific Inventory
#R.C. Groman
# made specific to the Northeast Pacific database - mda - 13 Nov 2006
# Master list last updated: 2006.Dec.20.1047
project[width=15]	platform[width=18]	year_p_start	month_p_start	day_p_start	year_p_end	month_p_end	day_p_end	name_prin[width=25]	brief_desc[width=35]	>
	data_type[width=20]	siname[width=25]	year_d_start	month_d_start	day_d_start	year_d_end	month_d_end	day_d_end	>
		status[width=18]	year	month	day	description[width=50]
#AL9906	Albatross_IV	1999	6	14	1999	6	24	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9906.dat
EW0205	Ewing	2002	05	25	2002	06	10	Nancy_Kachel	cgoa	EW0205.dat
EW0409	Ewing	2004	09	28	2004	10	09	Nancy_Kachel	cgoa	EW0409.dat
GP0108	Great_Pacific	2001	7	17	2001	8	6	Ed_Farley	cgoa	GP0108.dat
GP0207	Great_Pacific	2002	7	17	2002	8	5	Edward_Cokelet	cgoa	GP0207.dat
HX201	Alpha_Helix	1997	10	10	1997	10	17	Thomas_Weingartner	cgoa	HX201.dat
HX203	Alpha_Helix	1998	03	08	1998	03	15	Thomas_Weingartner	cgoa	HX203.dat
HX205	Alpha_Helix	1998	03	31	1998	04	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX205.dat
HX208	Alpha_Helix	1998	05	07	1998	05	14	Thomas_Royer	cgoa	HX208.dat
HX211	Alpha_Helix	1998	07	10	1998	07	17	Seth_Danielson	cgoa	HX211.dat
HX215	Alpha_Helix	1998	10	02	1998	10	09	Seth_Danielson	cgoa	HX215.dat
HX216	Alpha_Helix	1998	12	01	1998	12	08	Thomas_Weingartner	cgoa	HX216.dat
HX217	Alpha_Helix	1999	03	14	1999	03	21	Thomas_Weingartner	cgoa	HX217.dat
HX218	Alpha_Helix	1999	04	12	1999	04	19	Thomas_Weingartner	cgoa	HX218.dat
HX219	Alpha_Helix	1999	05	06	1999	05	13	Seth_Danielson	cgoa	HX219.dat
HX223	Alpha_Helix	1999	08	26	1999	09	02	Seth_Danielson	cgoa	HX223.dat
HX225	Alpha_Helix	1999	10	05	1999	10	12	Seth_Danielson	cgoa	HX225.dat
HX226	Alpha_Helix	1999	11	30	1999	12	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX226.dat
HX228	Alpha_Helix	2000	03	07	2000	03	15	Seth_Danielson	cgoa	HX228.dat
HX230	Alpha_Helix	2000	04	18	2000	04	26	Seth_Danielson	cgoa	HX230.dat
HX231	Alpha_Helix	2000	05	17	2000	05	25	Thomas_Royer	cgoa	HX231.dat
HX234	Alpha_Helix	2000	08	13	2000	08	23	Thomas_Weingartner	cgoa	HX234.dat
HX237	Alpha_Helix	2000	10	03	2000	10	11	Thomas_Weingartner	cgoa	HX237.dat
HX238	Alpha_Helix	2000	12	01	2000	12	09	Thomas_Weingartner	cgoa	HX238.dat
HX239	Alpha_Helix	2001	03	02	2001	03	13	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX239.dat
HX241	Alpha_Helix	2001	04	03	2001	04	14	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX241.dat
HX242	Alpha_Helix	2001	04	17	2001	05	01	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX242.dat
HX243	Alpha_Helix	2001	05	04	2001	05	14	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX243.dat
HX244	Alpha_Helix	2001	5	17	2001	5	31	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX244.dat
HX246	Alpha_Helix	2001	06	28	2001	07	09	Dean_Stockwell	cgoa_ltop	HX246.dat
HX247	Alpha_Helix	2001	7	12	2001	7	26	Jeffery_Knapp	cgoa_process	HX247.dat
HX248	Alpha_Helix	2001	07	30	2001	08	08	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX248.dat
HX252	Alpha_Helix	2001	10	09	2001	10	18	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX252.dat
HX253	Alpha_Helix	2001	12	04	2001	12	11	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX253.dat
HX254	Alpha_Helix	2002	03	04	2002	03	13	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX254.dat
HX257	Alpha_Helix	2002	04	05	2002	04	14	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX257.dat
HX258	Alpha_Helix	2002	04	30	2002	05	08	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX258.dat
HX262	Alpha_Helix	2002	07	19	2002	07	27	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX262.dat
HX263	Alpha_Helix	2002	08	13	2002	08	22	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX263.dat
HX267	Alpha_Helix	2002	10	01	2002	10	10	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX267.dat
HX268	Alpha_Helix	2002	12	03	2002	12	11	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX268.dat
HX269	Alpha_Helix	2003	03	04	2003	03	13	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX269.dat
HX270	Alpha_Helix	2003	04	01	2003	04	10	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX270.dat
HX271	Alpha_Helix	2003	04	24	2003	05	15	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX271.dat
HX272	Alpha_Helix	2003	05	23	2003	06	01	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX272.dat
HX275	Alpha_Helix	2003	07	20	2003	08	12	Jeffrey_Napp	cgoa_process	HX275.dat
HX276	Alpha_Helix	2003	08	13	2003	08	22	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX276.dat
HX279	Alpha_Helix	2003	10	08	2003	10	16	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX279.dat
HX280	Alpha_Helix	2003	12	02	2003	12	10	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX280.dat
HX281	Alpha_Helix	2004	03	09	2004	03	27	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX281.dat
HX283	Alpha_Helix	2004	05	03	2004	05	12	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX283.dat
HX286	Alpha_Helix	2004	06	27	2004	07	05	Russell_Hopcroft	cgoa_ltop	HX286.dat
HX287	Alpha_Helix	2004	07	08	2004	07	19	Nancy_Kachel	cgoa	HX287.dat
HX292	Alpha_Helix	2004	09	30	2004	10	08	Sarah_Thornton	cgoa_ltop	HX292.dat
HX293	Alpha_Helix	2004	12	01	2004	12	09	Markus_Janout	cgoa_ltop	HX293.dat
KM0309B	Kilo_Moana	2003	04	29	2003	05	18	Nancy_Kachel	cgoa	KM0309B.dat
KM0313	Kilo_Moana	2003	09	13	2003	09	28	Nancy_Kachel	cgoa	KM0313.dat
MF0111	Miller_Freeman	2001	09	21	2001	09	29	Nancy_Kachel	cgoa	MF0111.dat
MF0211	Miller_Freeman	2002	10	04	2002	10	09	Nancy_Kachel	cgoa	MF0211.dat
MF0310	Miller_Freeman	2003	07	18	2003	08	09	Edward_Cokelet	cgoa	MF0310.dat
PA0101	Pandalus	2001	7	8	2001	7	14	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0101.dat
PA0102	Pandalus	2001	8	11	2001	8	19	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0102.dat
PA0103	Pandalus	2001	9	18	2001	9	22	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0103.dat
PA0104	Pandalus	2001	10	21	2001	10	24	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0104.dat
PA0201	Pandalus	2002	7	20	2002	7	26	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0201.dat
PA0202	Pandalus	2002	8	20	2002	8	24	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0202.dat
PA0203	Pandalus	2002	10	3	2002	10	4	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0203.dat
PA0301	Pandalus	2003	7	13	2003	7	19	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0301.dat
PA0302	Pandalus	2003	8	1	2003	8	7	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0302.dat
PA0303	Pandalus	2003	9	9	2003	9	15	Jack_Piccolo	cgoa	PA0303.dat
PA0401	Pandalus	2004	7	18	2004	7	24	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0401.dat
PA0402	Pandalus	2004	8	17	2004	8	23	Jack_Piccolo	cgoa	PA0402.dat
PA0403	Pandalus	2004	9	12	2004	9	17	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0403.dat
RB0103	Ron_Brown	2001	05	13	2001	05	23	Nancy_Kachel	cgoa	RB0103.dat
W0305A	Wecoma	2003	05	01	2003	05	16	Dave_Musgrave	cgoa	W0305A.dat
W0307A	Wecoma	2003	07	05	2003	07	14	Thomas_Weingartner	cgoa	W0307A.dat
