#U.S. GLOBEC Northeast Pacific Inventory
#R.C. Groman
# made specific to the Northeast Pacific database - mda - 13 Nov 2006
# Master list last updated: 2006.Nov.17.1715
project[width=15]	platform[width=18]	year_p_start	month_p_start	day_p_start	year_p_end	month_p_end	day_p_end	name_prin[width=25]	brief_desc[width=35]	>
	data_type[width=20]	siname[width=25]	year_d_start	month_d_start	day_d_start	year_d_end	month_d_end	day_d_end	>
		status[width=18]	year	month	day	description[width=50]
#AL9906	Albatross_IV	1999	6	14	1999	6	24	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9906.dat
HX201	Alpha_Helix	1997	10	10	1997	10	17	Thomas_Weingartner	cgoa	HX201.dat
HX203	Alpha_Helix	1998	03	08	1998	03	15	Thomas_Weingartner	cgoa	HX203.dat
HX205	Alpha_Helix	1998	03	31	1998	04	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX205.dat
HX208	Alpha_Helix	1998	05	07	1998	05	14	Thomas_Royer	cgoa	HX208.dat
HX211	Alpha_Helix	1998	07	10	1998	07	17	Seth_Danielson	cgoa	HX211.dat
HX215	Alpha_Helix	1998	10	02	1998	10	09	Seth_Danielson	cgoa	HX215.dat
HX216	Alpha_Helix	1998	12	01	1998	12	08	Thomas_Weingartner	cgoa	HX216.dat
HX217	Alpha_Helix	1999	03	14	1999	03	21	Thomas_Weingartner	cgoa	HX217.dat
HX219	Alpha_Helix	1999	05	06	1999	05	13	Seth_Danielson	cgoa	HX219.dat
HX223	Alpha_Helix	1999	08	26	1999	09	02	Seth_Danielson	cgoa	HX223.dat
HX225	Alpha_Helix	1999	10	05	1999	10	12	Seth_Danielson	cgoa	HX225.dat
HX226	Alpha_Helix	1999	11	30	1999	12	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX226.dat
HX228	Alpha_Helix	2000	nd	nd	2000	nd	nd	Seth_Danielson	cgoa	HX228.dat
