#U.S. GLOBEC Northeast Pacific Inventory
#R.C. Groman
# made specific to the Northeast Pacific database - mda - 13 Nov 2006
# Master list last updated: 2007.Apr.05.0757
# Last updated: 2007.Jan.08.1137
# Added entry for W0309B, 2007.Mar.26; gfh
# Add entry for ELAKHA00, 2007.APR.10; gfh
# Add entry for W0409A, 2007.Apr.13; gfh
# Add entry for NH10 Mooring, 2007.Apr.13; gfh
# Add entrys for Sacajawea cruises, 2007.Apr.18; gfh
# Add entry for McArthur, 2007.Apr.18; gfh
project[width=15]	platform[width=18]	year_p_start	month_p_start	day_p_start	year_p_end	month_p_end	day_p_end	name_prin[width=25]	brief_desc[width=35]	>
	data_type[width=20]	siname[width=25]	year_d_start	month_d_start	day_d_start	year_d_end	month_d_end	day_d_end	>
		status[width=18]	year	month	day	description[width=50]
#AL9906	Albatross_IV	1999	6	14	1999	6	24	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9906.dat
NH10	Moorings	1997	08	nd	2004	12	nd	Mike_Kosro	ccs_ltop	NH10Mooring.dat
AR9807	McArthur	1998	06	02	1998	06	05	William_Peterson	ccs	AR9807.dat
AT721	Atlantis	2002	09	27	2002	10	03	Adriana_Huyer	ccs_ltop	AT721.dat
ELAKHA00	Elakha	2000	09	25	2000	12	06	William_Peterson	ccs	ELAKHA00.dat
ELAKHA01	Elakha	2001	1	16	2001	11	7	William_Peterson	ccs	ELAKHA01.dat
ELAKHA02	Elakha	2002	1	14	2002	11	1	William_Peterson	ccs	ELAKHA02.dat
ELAKHA03	Elakha	2003	1	9	2003	11	3	William_Peterson	ccs	ELAKHA03.dat
EW0205	Ewing	2002	05	25	2002	06	10	Nancy_Kachel	cgoa	EW0205.dat
EW0409	Ewing	2004	09	28	2004	10	09	Nancy_Kachel	cgoa	EW0409.dat
FR0206	Frosti	2002	6	1	2002	6	18	Robert_Emmett	ccs_process	FR0206.dat
FR0208	Frosti	2002	08	01	2002	08	17	Robert_Emmett	css_process	FR0208.dat
GP0108	Great_Pacific	2001	7	17	2001	8	6	Ed_Farley	cgoa_process	GP0108.dat
GP0207	Great_Pacific	2002	7	17	2002	8	5	Edward_Cokelet	cgoa	GP0207.dat
GP0401	Great_Pacific	2004	10	15	2004	11	12	Jamal_Moss	cgoa_process	GP0401.dat
HX201	Alpha_Helix	1997	10	10	1997	10	17	Thomas_Weingartner	cgoa	HX201.dat
HX203	Alpha_Helix	1998	03	08	1998	03	15	Thomas_Weingartner	cgoa	HX203.dat
HX205	Alpha_Helix	1998	03	31	1998	04	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX205.dat
HX208	Alpha_Helix	1998	05	07	1998	05	14	Thomas_Royer	cgoa	HX208.dat
HX211	Alpha_Helix	1998	07	10	1998	07	17	Seth_Danielson	cgoa	HX211.dat
HX215	Alpha_Helix	1998	10	02	1998	10	09	Seth_Danielson	cgoa	HX215.dat
HX216	Alpha_Helix	1998	12	01	1998	12	08	Thomas_Weingartner	cgoa	HX216.dat
HX217	Alpha_Helix	1999	03	14	1999	03	21	Thomas_Weingartner	cgoa	HX217.dat
HX218	Alpha_Helix	1999	04	12	1999	04	19	Thomas_Weingartner	cgoa	HX218.dat
HX219	Alpha_Helix	1999	05	06	1999	05	13	Seth_Danielson	cgoa	HX219.dat
HX223	Alpha_Helix	1999	08	26	1999	09	02	Seth_Danielson	cgoa	HX223.dat
HX225	Alpha_Helix	1999	10	05	1999	10	12	Seth_Danielson	cgoa	HX225.dat
HX226	Alpha_Helix	1999	11	30	1999	12	07	Thomas_Weingartner	cgoa	HX226.dat
HX228	Alpha_Helix	2000	03	07	2000	03	15	Seth_Danielson	cgoa	HX228.dat
HX230	Alpha_Helix	2000	04	18	2000	04	26	Seth_Danielson	cgoa	HX230.dat
HX231	Alpha_Helix	2000	05	17	2000	05	25	Thomas_Royer	cgoa	HX231.dat
HX234	Alpha_Helix	2000	08	13	2000	08	23	Thomas_Weingartner	cgoa	HX234.dat
HX237	Alpha_Helix	2000	10	03	2000	10	11	Thomas_Weingartner	cgoa	HX237.dat
HX238	Alpha_Helix	2000	12	01	2000	12	09	Thomas_Weingartner	cgoa	HX238.dat
HX239	Alpha_Helix	2001	03	02	2001	03	13	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX239.dat
HX241	Alpha_Helix	2001	04	03	2001	04	14	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX241.dat
HX242	Alpha_Helix	2001	04	17	2001	05	01	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX242.dat
HX243	Alpha_Helix	2001	05	04	2001	05	14	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX243.dat
HX244	Alpha_Helix	2001	5	17	2001	5	31	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX244.dat
HX246	Alpha_Helix	2001	06	28	2001	07	09	Dean_Stockwell	cgoa_ltop	HX246.dat
HX247	Alpha_Helix	2001	7	12	2001	7	26	Jeffery_Knapp	cgoa_process	HX247.dat
HX248	Alpha_Helix	2001	07	30	2001	08	08	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX248.dat
HX252	Alpha_Helix	2001	10	09	2001	10	18	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX252.dat
HX253	Alpha_Helix	2001	12	04	2001	12	11	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX253.dat
HX254	Alpha_Helix	2002	03	04	2002	03	13	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX254.dat
HX257	Alpha_Helix	2002	04	05	2002	04	14	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX257.dat
HX258	Alpha_Helix	2002	04	30	2002	05	08	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX258.dat
HX262	Alpha_Helix	2002	07	19	2002	07	27	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX262.dat
HX263	Alpha_Helix	2002	08	13	2002	08	22	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX263.dat
HX267	Alpha_Helix	2002	10	01	2002	10	10	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX267.dat
HX268	Alpha_Helix	2002	12	03	2002	12	11	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX268.dat
HX269	Alpha_Helix	2003	03	04	2003	03	13	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX269.dat
HX270	Alpha_Helix	2003	04	01	2003	04	10	Thomas_Royer	cgoa_ltop	HX270.dat
HX271	Alpha_Helix	2003	04	24	2003	05	15	Suzanne_Strom	cgoa_process	HX271.dat
HX272	Alpha_Helix	2003	05	23	2003	06	01	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX272.dat
HX275	Alpha_Helix	2003	07	20	2003	08	12	Jeffrey_Napp	cgoa_process	HX275.dat
HX276	Alpha_Helix	2003	08	13	2003	08	22	Thomas_Weingartner	cgoa_ltop	HX276.dat
HX279	Alpha_Helix	2003	10	08	2003	10	16	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX279.dat
HX280	Alpha_Helix	2003	12	02	2003	12	10	Seth_Danielson 	cgoa_ltop	HX280.dat
HX281	Alpha_Helix	2004	03	19	2004	03	27	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX281.dat
HX283	Alpha_Helix	2004	05	03	2004	05	12	Seth_Danielson	cgoa_ltop	HX283.dat
HX286	Alpha_Helix	2004	06	27	2004	07	05	Russell_Hopcroft	cgoa_ltop	HX286.dat
HX287	Alpha_Helix	2004	07	08	2004	07	19	Nancy_Kachel	cgoa_process	HX287.dat
HX292	Alpha_Helix	2004	09	30	2004	10	08	Markus_Janout	cgoa_ltop	HX292.dat
HX293	Alpha_Helix	2004	12	01	2004	12	09	Sarah_Thornton	cgoa_ltop	HX293.dat
KM0309B	Kilo_Moana	2003	04	29	2003	05	18	Nancy_Kachel	cgoa	KM0309B.dat
KM0313	Kilo_Moana	2003	09	13	2003	09	28	Nancy_Kachel	cgoa	KM0313.dat
MF0111	Miller_Freeman	2001	09	21	2001	09	29	Nancy_Kachel	cgoa	MF0111.dat
MF0211	Miller_Freeman	2002	10	04	2002	10	09	Nancy_Kachel	cgoa	MF0211.dat
MF0310	Miller_Freeman	2003	07	18	2003	08	09	Edward_Cokelet	cgoa	MF0310.dat
NH0005	New_Horizon	2000	5	28	2000	6	13	Cynthia_Tynan	ccs_process	NH0005.dat
NH0007	New_Horizon	2000	7	27	2000	8	12	William_Peterson	ccs_process	NH0007.dat
NH0207	New_Horizon	2002	7	31	2002	8	19	William_Peterson	ccs_process	NH0207.dat
NH0307A	New_Horizon	2003	07	02	2003	07	08	Adriana_Huyer	ccs_ltop	NH0307A.dat
PA0101	Pandalus	2001	7	8	2001	7	14	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0101.dat
PA0102	Pandalus	2001	8	11	2001	8	19	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0102.dat
PA0103	Pandalus	2001	9	18	2001	9	22	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0103.dat
PA0104	Pandalus	2001	10	21	2001	10	24	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0104.dat
PA0201	Pandalus	2002	7	20	2002	7	26	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0201.dat
PA0202	Pandalus	2002	8	20	2002	8	24	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0202.dat
PA0203	Pandalus	2002	10	3	2002	10	4	Jennifer_Boldt	cgoa	PA0203.dat
PA0301	Pandalus	2003	7	13	2003	7	19	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0301.dat
PA0302	Pandalus	2003	8	1	2003	8	7	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0302.dat
PA0303	Pandalus	2003	9	9	2003	9	15	Jack_Piccolo	cgoa	PA0303.dat
PA0401	Pandalus	2004	7	18	2004	7	24	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0401.dat
PA0402	Pandalus	2004	8	17	2004	8	23	Jack_Piccolo	cgoa	PA0402.dat
PA0403	Pandalus	2004	9	12	2004	9	17	Lewis_Haldorson	cgoa	PA0403.dat
R0208	Roger_Revelle	2002	07	31	2002	08	19	Jack_Barth	ccs_process	R0208.dat
RB0103	Ron_Brown	2001	05	13	2001	05	23	Nancy_Kachel	cgoa	RB0103.dat
SE0005	Sea_Eagle	2000	29	5	2000	11	6	Richard_Brodeur	ccs_process	SE0005.dat
SE0007	Sea_Eagle	2000	7	28	2000	8	12	Jackie_Noskov	ccs_process	SE0007.dat
SJ990401	Sacajawea	1999	04	29	1999	04	29	William_Peterson	ccs	SJ990401.dat
SJ990501	Sacajawea	1999	05	14	1999	05	14	William_Peterson	ccs	SJ990501.dat
SJ990601	Sacajawea	1999	06	10	1999	06	10	William_Peterson	ccs	SJ990601.dat
SJ990701	Sacajawea	1999	07	15	1999	07	15	William_Peterson	ccs	SJ990701.dat
SJ990702	Sacajawea	1999	07	19	1999	07	19	William_Peterson	ccs	SJ990702.dat
SJ990703	Sacajawea	1999	07	26	1999	07	26	William_Peterson	ccs	SJ990703.dat
SJ990801	Sacajawea	1999	08	05	1999	08	05	William_Peterson	ccs	SJ990801.dat
SJ990802	Sacajawea	1999	08	19	1999	08	19	William_Peterson	ccs	SJ990802.dat
SJ991201	Sacajawea	1999	12	20	1999	12	20	William_Peterson	ccs	SJ991201.dat
SJ000101	Sacajawea	2000	01	20	2000	01	20	William_Peterson	ccs	SJ000101.dat
SJ000201	Sacajawea	2000	02	16	2000	02	16	William_Peterson	ccs	SJ000201.dat
SJ000301	Sacajawea	2000	03	07	2000	03	07	William_Peterson	ccs	SJ000301.dat
SJ000401	Sacajawea	2000	04	06	2000	04	06	William_Peterson	ccs	SJ000401.dat
SJ000402	Sacajawea	2000	04	30	2000	04	30	William_Peterson	ccs	SJ000402.dat
SJ000501	Sacajawea	2000	05	17	2000	05	17	William_Peterson	ccs	SJ000501.dat
SJ000502	Sacajawea	2000	05	22	2000	05	22	William_Peterson	ccs	SJ000502.dat
SJ000601	Sacajawea	2000	06	23	2000	06	23	William_Peterson	ccs	SJ000601.dat
T0205	Thompson	2002	6	1	2002	6	17	Tim_Cowles	ccs_process	T0205.dat
W0002A	Wecoma	2000	02	01	2000	02	03	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0002A.dat
W0004B	Wecoma	2000	04	11	2000	04	17	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0004B.dat
W0005A	Wecoma	2000	5	29	2000	6	17	Tim_Cowles	ccs_process	W0005A.dat
W0007A	Wecoma	2000	07	07	2000	07	13	Robert_Smith	ccs_ltop	W0007A.dat
W0008	Wecoma	2000	7	29	2000	8	17	Jack_Barth	ccs_process	W0008.dat
W0009A	Wecoma	2000	09	07	2000	09	12	Robert_Smith	ccs_ltop	W0009A.dat
W0101C	Wecoma	2001	01	27	2001	01	28	Robert_Smith	ccs_ltop	W0101C.dat
W0103B	Wecoma	2001	03	20	2001	03	24	Robert_Smith	ccs_ltop	W0103B.dat
W0107A	Wecoma	2001	07	06	2001	07	08	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0107A.dat
W0109A	Wecoma	2001	09	04	2001	09	10	Robert_Smith	ccs_ltop	W0109A.dat
W0111B	Wecoma	2001	11	27	2001	11	29	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0111B.dat
W0202A	Wecoma	2002	02	19	2002	02	20	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0202A.dat
W0204A	Wecoma	2002	04	04	2002	04	09	Robert_Smith	ccs_ltop	W0204A.dat
W0205A	Wecoma	2002	5	29	2002	06	18	William_Peterson	ccs_process	W0205A.dat
W0207A	Wecoma	2002	07	09	2002	07	15	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0207A.dat
W0212A	Wecoma	2002	12	03	2002	12	05	Jane_Fleischbein	ccs_ltop	W0212A.dat
W0302A	Wecoma	2003	02	14	2003	02	16	Robert_Smith	ccs_ltop	W0302A.dat
W0304A	Wecoma	2003	04	01	2003	04	06	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0304A.dat
W0305A	Wecoma	2003	05	01	2003	05	16	Dave_Musgrave	cgoa_process	W0305A.dat
W0307A	Wecoma	2003	07	05	2003	07	14	Thomas_Weingartner	cgoa	W0307A.dat
W0307B	Wecoma	2003	07	21	2003	08	12	Dave_Musgrave	cgoa_process	W0307B.dat
W0309B	Wecoma	2003	09	26	2003	10	01	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0309B.dat	
W0408D	Wecoma	2004	08	30	2004	09	03	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W0408D.dat
W0409A	Wecoma	2004	09	07	2004	09	09	Jane_Fleischbein	ccs_ltop	W0409A.dat
W9707B	Wecoma	1997	07	28	1997	07	30	Jane_Fleischbein	ccs_ltop	W9707B.dat
W9709B	Wecoma	1997	09	19	1997	09	20	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9709B.dat
W9711C	Wecoma	1997	11	15	1997	11	22	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9711C.dat
W9801B	Wecoma	1998	01	30	1998	02	02	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9801B.dat
W9804A	Wecoma	1998	04	04	1998	04	10	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9804A.dat
W9808A	Wecoma	1998	08	06	1998	08	14	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9808A.dat
W9809A	Wecoma	1998	09	24	1998	09	26	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9809A.dat
W9811A	Wecoma	1998	11	16	1998	11	20	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9811A.dat
W9902A	Wecoma	1999	02	17	1999	02	18	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9902A.dat
W9904B	Wecoma	1999	04	19	1999	04	22	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9904B.dat
W9907A	Wecoma	1999	07	03	1999	07	09	Adriana_Huyer	ccs_ltop	W9907A.dat
W9909C	Wecoma	1999	09	22	1999	09	27	Robert_L_Smith	ccs_ltop	W9909C.dat
W9911A	Wecoma	1999	11	03	1999	11	05	Robert_L_Smith	ccs_ltop	W9911A.dat
