#U.S. GLOBEC Georges Bank Inventory
#R.C. Groman
#Initiation date: 9/6/1995
# Last updated: 2001.Oct.26.1725
project[width=15]	platform[width=18]	year_p_start	month_p_start	day_p_start	year_p_end	month_p_end	day_p_end	name_prin[width=25]	brief_desc[width=35]	>
	data_type[width=20]	siname[width=25]	year_d_start	month_d_start	day_d_start	year_d_end	month_d_end	day_d_end	>
		status[width=18]	year	month	day	description[width=50]
AL9403I	Albatross_IV	1994	05	03	1994	05	13	Larry_Madin	process	AL9403I.dat
AL9403II	Albatross_IV	1994	05	17	1994	05	28	Greg_Lough	process	AL9403II.dat
AL9404	Albatross_IV	1994	05	31	1994	06	10	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9404.dat
AL9410	Albatross_IV	1994	11	08	1994	11	18	David_Mountain	broad-scale	AL9410.dat
AL9505	Albatross_IV	1995	05	09	1995	05	18	David_Mountain	broad-scale	AL9505.dat
AL9506	Albatross_IV	1995	06	05	1995	06	15	Ann_Bucklin	broad-scale	AL9506.dat
AL9508	Albatross_IV	1995	07	10	1995	07	20	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9508.dat
AL9513	Albatross_IV	1995	10	30	1995	11	08	Jim_Irish	long_term_mooring_deployment	AL9513.dat
AL9605	Albatross_IV	1996	05	06	1996	05	17	Jack_Green	broad-scale	AL9605.dat
AL9607	Albatross_IV	1996	06	03	1996	06	13	David_Mountain	broad-scale	AL9607.dat
AL9612	Albatross_IV	1996	11	4	1996	11	8	Jim_Gibson	process	AL9612.dat
AL9701	Albatross_IV	1997	1	13	1997	1	20	John_Sibunka	broad-scale	AL9701.dat
AL9705	Albatross_IV	1997	5	19	1997	5	27	David_Mountain	broad-scale	AL9705.dat
AL9707	Albatross_IV	1997	6	18	1997	6	28	Jack_Green	broad-scale	AL9707.dat
AL9712	Albatross_IV	1997	11	3	1997	11	7	Ron_Schlitz	long_term_mooring	AL9712.dat
AL9801	Albatross_IV	1998	1	7	1998	1	19	John_Sibunka	broad-scale	AL9801.dat
AL9805	Albatross_IV	1998	5	4	1998	5	8	Greg_Lough	process	AL9805.dat
AL9806	Albatross_IV	1998	5	13	1998	5	22	Jack_Green	broad-scale	AL9806.dat
AL9808	Albatross_IV	1998	6	16	1998	6	26	Ann_Bucklin	broad-scale	AL9808.dat
AL9901	Albatross_IV	1999	1	12	1999	1	24	John_Sibunka	broad-scale	AL9901.dat
AL9904	Albatross_IV	1999	5	19	1999	5	27	Jack_Green	broad-scale	AL9904.dat
AL9906	Albatross_IV	1999	6	14	1999	6	24	Peter_Wiebe	broad-scale	AL9906.dat
CH0697	Cape_Hatteras	1997	4	19	1997	5	2	Cabell_Davis	process	CH0697.dat
CI9405	Columbus_Iselin	1994	05	07	1994	05	10	Jim_Irish	long_term_mooring	CI9405.dat
CI9407	Columbus_Iselin	1994	05	25	1994	06	16	Dian_Gifford	process_zoology	CI9407.dat
CY98-079	Cygnus	1999	3	23	1999	3	31	Peter_Smith	long_term_mooring_deployment	CY98-079.dat
DE9703	Delaware	1997	2	17	1997	2	26	Cabell_Davis	process	DE9703.dat
EL9904	Edwin_Link	1999	4	14	1999	4	28	Lew_Incze	process	EL9904.dat
EL9905	Edwin_Link	1999	5	10	1999	5	29	Greg_Lough	process	EL9905.dat
EL9906	Edwin_Link	1999	6	15	1999	6	22	Ron_Schlitz	long_term_mooring	EL9906.dat
EN246	Endeavor	1994	6	28	1994	7	1	Jim_Irish	long_term_mooring	EN246.dat
EN256	Endeavor	1994	10	26	1994	10	31	Jim_Irish	long_term_mooring_deployment	EN256.dat
EN259	Endeavor	1995	01	10	1995	01	22	Ted_Durbin	process_zoology	EN259.dat
EN260	Endeavor	1995	01	29	1995	02	06	Bob_Weller	long_term_mooring_deployment	EN260.dat
EN261	Endeavor	1995	02	10	1995	02	20	Peter_Wiebe	broad-scale	EN261.dat
EN262	Endeavor	1995	02	23	1995	03	10	Cabell_Davis	process_zoology	EN262.dat
EN263	Endeavor	1995	03	13	1995	03	24	Charlie_Miller	broad-scale	EN263.dat
EN264	Endeavor	1995	03	26	1995	04	08	Scott_Gallager	process_zoology	EN264.dat
EN265	Endeavor	1995	04	11	1995	04	22	John_Sibunka	broad-scale	EN265.dat
EN266	Endeavor	1995	04	26	1995	05	8	Dian_Gifford	process_zoology	EN266.dat
EN267I	Endeavor	1995	05	22	1995	06	05	Campbell&Van_Keuren	process_zoology	EN267I.dat
EN267II	Endeavor	1995	6	8	1995	6	19	Cabell_Davis	process	EN267II.dat
EN268	Endeavor	1995	06	26	1995	07	6	Steve_Bollens	process	EN268.dat
EN269	Endeavor	1995	07	10	1995	07	13	Albert_Williams	process_mooring	EN269.dat
EN271	Endeavor	1995	08	22	1995	08	27	Steve_Lentz	process_mooring	EN271.dat
EN274	Endeavor	1995	09	29	1995	10	05	Jim_Irish	long_term_mooring_recovery	EN274.dat
EN276	Endeavor	1996	01	10	1996	01	22	Charlie_Miller	broad-scale	EN276.dat
EN278	Endeavor	1996	02	13	1996	02	25	Garrahan&Horgan	broad-scale	EN278.dat
EN282	Endeavor	1996	04	08	1996	04	20	John_Sibunka	broad-scale	EN282.dat
EN288	Endeavor	1996	09	06	1996	09	13	Jim_Irish	long_term_mooring	EN288.dat
EN290	Endeavor	1996	12	18	1996	12	22	Craig_Lee	process	EN290.dat
EN292	Endeavor	1997	1	13	1997	1	21	Cabell_Davis	process	EN292.dat
EN296	Endeavor	1997	3	4	1997	3	16	Dian_Gifford	process_zooplankton_vital_rates	EN296.dat
EN298	Endeavor	1997	4	7	1997	4	18	Larry_Madin	process_zooplankton_vital_rates	EN298.dat
EN301	Endeavor	1997	5	23	1997	6	4	Karen_Wishner	process_zooplankton_vital_rates	EN301.dat
EN302	Endeavor	1997	6	9	1997	6	22	Carin_Ashjian	process	EN302.dat
EN303	Endeavor	1997	6	26	1997	7	6	Craig_Lee	process	EN303.dat
EN307	Endeavor	1997	10	8	1997	10	17	Charles_Greene	process	EN307.dat
EN308	Endeavor	1997	10	21	1997	10	26	Jim_Irish	long_term_mooring	EN308.dat
EN319	Endeavor	1999	2	21	1999	3	4	Ted_Durbin	process_zooplankton_vital_rates	EN319.dat
EN320	Endeavor	1999	3	10	1999	3	23	Ann_Bucklin	broad-scale	EN320.dat
EN321	Endeavor	1999	3	28	1999	4	11	Dian_Gifford	process	EN321.dat
EN322	Endeavor	1999	4	17	1999	5	2	Ted_Durbin	process	EN322.dat
EN323	Endeavor	1999	5	5	1999	5	12	Jim_Ledwell	process	EN323.dat
EN324	Endeavor	1999	5	14	1999	6	7	Jim_Ledwell	process	EN324.dat
EN325	Endeavor	1999	6	13	1999	6	30	Dian_Gifford	process	EN325.dat
EN330	Endeavor	1999	10	16	1999	10	26	Charles_Greene	process	EN330.dat
EN331	Endeavor	1999	12	4	1999	12	13	Charles_Greene	process	EN331.dat
HUD9877	Hudson	1998	11	20	1998	11	25	Peter_Smith	long_term_mooring	HUD9877.dat
KN149	Knorr	1997	4	10	1997	4	15	Jim_Irish	long_term_mooring	KN149.dat
NAGL-98-01A	Sea_Diver	1998	7	9	1998	7	17	Mark_Benfield	process	NAGL9801A.dat
NAGL-98-01B	Isabel+Conn.	1999	8	11	1999	8	18	Mark_Benfield	process	NAGL9801B.dat
NBP0103	N.B.Palmer	2001	4	24	2001	6	2	Peter_Wiebe	broad-scale	NBP0103.dat
NBP0104	N.B.Palmer	2001	7	22	2001	8	31	Peter_Wiebe	broad-scale	NBP0104.dat
OC275	Oceanus		1996	03	11	1996	03	22	Peter_Wiebe	broad-scale	OC275.dat
OC276	Oceanus	1996	03	30	1996	04	13	Jim_Irish	long_term_mooring	OC276.dat
OC291	Oceanus	1996	10	24	1996	10	31	Jim_Irish	mooring_cruise	OC291.dat
OC296	Oceanus		1997	1	12	1997	1	17	Ron_Schlitz	long_term_mooring_deployment	OC296.dat
OC298	Oceanus		1997	2	11	1997	2	23	Horgan&Taylor	broad-scale	OC298.dat
OC299	Oceanus	1997	3	2	1997	3	12	Craig_Lee	process	OC299.dat
OC300	Oceanus	1997	3	16	1997	3	28	Peter_Wiebe	broad-scale	OC300.dat
OC301	Oceanus	1997	4	2	1997	4	17	Greg_Lough	process_fish_vital_rates	OC301.dat
OC302	Oceanus	1997	4	22	1997	5	2	Ann_Bucklin	broad-scale	OC302.dat
OC303	Oceanus	1997	5	6	1997	5	23	Greg_Lough	process	OC303.dat
OC311	Oceanus	1997	8	16	1997	8	27	Ron_Schlitz	long_term_mooring	OC311.dat
OC317	Oceanus	1998	2	6	1998	2	19	David_Mountain	broad-scale	OC317.dat
OC319	Oceanus	1998	3	15	1998	3	27	Peter_Wiebe	broad-scale	OC319.dat
OC321	Oceanus	1998	4	6	1998	4	11	Jim_Irish	long_term_mooring	OC321.dat
OC322	Oceanus	1998	4	15	1998	4	27	Charlie_Miller	broad-scale	OC322.dat
OC331	Oceanus	1998	10	4	1998	10	13	Jim_Irish	long_term_mooring_turn-around	OC331.dat
OC332	Oceanus	1998	10	19	1998	10	30	Charles_Greene	process	OC332.dat
OC333	Oceanus	1998	11	15	1998	11	21	Dick_Limeburner	long_term_mooring	OC333.dat
OC334	Oceanus	1998	12	3	1998	12	13	Charles_Greene	process	OC334.dat
OC336	Oceanus	1999	2	11	1999	2	23	Maureen_Taylor	broad-scale	OC336.dat
OC337	Oceanus	1999	2	27	1999	3	2	Dick_Limeburner	long_term_mooring	OC337.dat
OC338	Oceanus	1999	3	8	1999	3	13	Jim_Irish	long_term_mooring	OC338.dat
OC340	Oceanus	1999	3	28	1999	4	12	Dave_Hebert	process	OC340.dat
OC341	Oceanus	1999	4	16	1999	4	27	Charlie_Miller	broad-scale	OC341.dat
OC342	Oceanus	1999	5	20	1999	6	07	Bob_Houghton	process	OC342.dat
OC343	Oceanus	1999	06	15	1999	06	30	Dave_Hebert	process	OC343.dat
OC344	Oceanus	1999	7	6	1999	7	11	Jim_Irish	long_term_mooring	OC344.dat
OC345	Oceanus	1999	8	1	1999	8	6	Dick_Limeburner	long_term_mooring	OC345.dat
OC346	Oceanus	1999	8	11	1999	8	20	Jim_Irish	long_term_mooring	OC346.dat
PAR93-032	Parizeau	1993	10	11	1993	10	16	Peter_Smith	long_term_mooring_deployment	PAR93-032.dat
PAR94-018	Parizeau	1994	6	24	1994	6	30	Peter_Smith	long_term_mooring_turn-around	PAR94-018.dat
PAR95-010	Parizeau	1995	6	6	1995	6	13	Peter_Smith	long_term_mooring_turn-around	PAR95-010.dat
PAR95-034	Parizeau	1995	11	24	1995	12	3	Peter_Smith	long_term_mooring_turn-around	PAR95-034.dat
PAR96-024	Parizeau	1996	9	23	1996	9	30	Peter_Smith	long_term_mooring_turn-around	PAR96-024.dat
PAR97-025	Parizeau	1997	6	27	1997	7	4	Peter_Smith	long_term_mooring	PAR97-025.dat
PAR98-078	Parizeau	1999	2	10	1999	2	16	Peter_Smith	process	PAR98-078.dat
PAR99-028	Parizeau	1999	9	23	1999	9	30	Peter_Smith	process	PAR99-028.dat
SC9801	Susan_and_Caitlyn	1998	2	21	1998	2	22	James_Pierson	process	SC9801.dat
SC9802	Susan_and_Caitlyn	1998	4	26	1998	4	27	James_Pierson	process	SC9802.dat
SC9803	Susan_and_Caitlyn	1998	6	2	1998	6	3	James_Pierson	process	SC9803.dat
SJ9503	Seward_Johnson	1995	03	14	1995	03	24	Greg_Lough	process_larvae	SJ9503.dat
SJ9504	Seward_Johnson	1995	03	27	1995	04	04	Jim_Irish	long_term_mooring_turn-around	SJ9504.dat
SJ9505	Seward_Johnson	1995	04	07	1995	04	21	Greg_Lough	process_larvae	SJ9505.dat
SJ9506	Seward_Johnson	1995	04	25	1995	05	03	Neil_Oakey	process_turbulence	SJ9506.dat
SJ9507	Seward_Johnson	1995	05	08	1995	05	26	Greg_Lough	process_larvae	SJ9507.dat
SJ9508	Seward_Johnson	1995	06	06	1995	06	16	Neil_Oakey	process_turbulence	SJ9508.dat
