#  Globec Broadscale Survey Cruise:  April 1998 -- Georges Bank 
#  OC322
#
#  Removed 2 "station 99" lines from end of file, per earlier instructions 
#  from M. Thomas To Dicky Allison-- 28 June 2000, D.W.Smith/WHOI.
#
station_std	     lat	      lon	yrday_local	depth	  press	   temp	    sal	flvolt	chl_a	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4
1	40.9982	-68.9818	106.1917	72	73.564	5.070	31.955	0.215	0.49	3.71	2.77	1.01	0.83
1	40.9982	-68.9818	106.1917	40	40.445	5.073	31.953	0.200	0.89	3.60	2.73	0.72	0.84
1	40.9982	-68.9818	106.1917	2	2.778	5.079	31.945	0.213	0.66	3.50	2.59	0.13	0.74
2	40.6500	-68.9907	106.3458	62	62.824	6.346	32.255	1.201	7.07	0.14	0.27	0.06	0.33
2	40.6500	-68.9907	106.3458	40	39.678	6.342	32.250	1.111	6.99	0.11	0.21	0.05	0.32
2	40.6500	-68.9907	106.3458	20	20.492	6.407	32.236	0.796	4.50	0.11	0.25	0.08	0.29
2	40.6500	-68.9907	106.3458	2	2.541	6.503	32.201	0.428	3.05	0.11	0.12	0.09	0.31
3	40.5353	-68.4182	106.7458	85	84.210	5.585	32.258	0.279	1.04	4.77	1.79	0.17	0.89
3	40.5353	-68.4182	106.7458	60	60.596	5.589	32.257	0.231	0.88	5.07	4.21	0.01	1.11
3	40.5353	-68.4182	106.7458	40	40.071	5.590	32.257	0.258	0.98	5.00	3.75	0.01	1.18
3	40.5353	-68.4182	106.7458	20	18.956	5.601	32.256	0.255	0.90	4.66	1.78	0.01	0.88
3	40.5353	-68.4182	106.7458	2	1.460	6.116	32.201	0.731	2.24	3.61	1.23	0.01	0.88
4	41.0310	-68.2550	107.0375	41	39.838	6.206	32.251	1.565	11.79	0.12	0.06	0.18	0.37
4	41.0310	-68.2550	107.0375	20	19.791	6.205	32.251	1.330	15.13	0.14	0.06	0.18	0.36
4	41.0310	-68.2550	107.0375	2	2.244	6.208	32.251	0.987	16.64	0.12	0.06	0.17	0.39
5	40.8445	-67.9890	107.2167	57	57.518	5.962	32.218	1.454	13.86	0.41	0.28	0.21	0.44
5	40.8445	-67.9890	107.2167	40	40.337	5.969	32.218	0.844	10.60	0.34	0.11	0.16	0.44
5	40.8445	-67.9890	107.2167	20	19.501	5.985	32.217	1.176	13.22	0.40	0.12	0.20	0.48
5	40.8445	-67.9890	107.2167	2	1.794	5.999	32.217	0.667	14.43	0.43	0.37	0.24	0.53
6	40.6596	-67.7696	107.3375	73	72.132	4.717	32.419	1.572	5.34	4.58	1.89	0.17	0.82
6	40.6596	-67.7696	107.3375	60	58.713	4.659	32.203	0.375	1.72	3.77	0.98	0.17	0.79
6	40.6596	-67.7696	107.3375	40	39.860	5.069	32.054	0.498	1.52	2.29	0.18	0.16	0.68
6	40.6596	-67.7696	107.3375	20	19.729	5.165	32.047	0.264	1.10	2.27	0.19	0.17	0.66
6	40.6596	-67.7696	107.3375	2	2.170	5.211	32.012	0.176	1.18	2.26	0.19	0.20	0.64
7	40.4528	-67.3035	107.5375	280	282.135	7.607	34.877	0.117	nd	20.22	13.22	0.60	1.45
7	40.4528	-67.3035	107.5375	250	249.459	8.279	34.925	0.115	nd	19.41	14.03	0.53	1.71
7	40.4528	-67.3035	107.5375	200	200.715	9.640	35.072	0.102	nd	17.71	10.66	0.10	1.39
7	40.4528	-67.3035	107.5375	150	150.130	10.651	35.076	0.108	nd	15.62	8.38	0.17	1.26
7	40.4528	-67.3035	107.5375	100	100.744	10.903	34.788	0.161	nd	7.90	4.11	0.15	0.86
7	40.4528	-67.3035	107.5375	80	81.203	6.111	33.609	0.196	0.54	7.29	4.90	0.30	0.98
7	40.4528	-67.3035	107.5375	40	39.520	5.413	33.073	0.313	1.22	2.93	1.23	0.17	0.63
7	40.4528	-67.3035	107.5375	20	19.434	5.466	33.064	0.176	1.51	2.41	1.62	1.16	0.77
7	40.4528	-67.3035	107.5375	2	1.624	6.366	32.947	0.127	1.15	2.46	1.34	0.07	0.58
8	40.8493	-67.0598	107.9458	86	85.088	5.427	33.053	0.501	2.47	4.25	2.83	0.23	0.78
8	40.8493	-67.0598	107.9458	65	64.958	4.936	32.706	0.470	2.01	4.18	2.64	0.14	0.80
8	40.8493	-67.0598	107.9458	50	51.135	4.132	32.214	0.420	2.19	2.48	0.60	0.18	0.73
8	40.8493	-67.0598	107.9458	40	39.593	4.146	32.171	0.674	2.50	1.90	0.33	0.21	0.72
8	40.8493	-67.0598	107.9458	20	20.256	4.998	32.076	0.350	1.36	2.69	0.56	0.16	0.72
8	40.8493	-67.0598	107.9458	2	2.226	5.053	32.074	0.328	2.21	2.76	0.58	0.15	0.73
9	40.9703	-67.2867	108.1167	73	71.821	4.746	32.351	0.929	4.59	5.42	2.83	0.22	0.85
9	40.9703	-67.2867	108.1167	60	59.405	4.760	32.287	1.109	1.78	4.64	1.82	0.13	0.85
9	40.9703	-67.2867	108.1167	40	39.910	4.827	32.134	0.513	1.78	3.63	0.82	0.18	0.83
9	40.9703	-67.2867	108.1167	20	18.734	4.995	31.936	0.225	1.87	1.28	0.12	0.16	0.71
9	40.9703	-67.2867	108.1167	2	1.524	5.040	31.927	0.288	1.83	1.24	0.11	0.16	0.70
10	41.0793	-67.6582	108.5000	49	50.008	6.230	32.206	1.002	8.85	0.11	0.05	0.12	0.33
10	41.0793	-67.6582	108.5000	40	40.412	6.226	32.207	1.937	10.28	0.13	0.13	0.14	0.37
10	41.0793	-67.6582	108.5000	20	20.738	6.217	32.205	1.247	11.90	0.14	0.05	0.10	0.32
10	41.0793	-67.6582	108.5000	2	2.612	6.346	32.200	0.550	10.55	0.14	0.04	0.11	0.35
11	41.2295	-67.9560	108.6125	44	44.439	6.463	32.209	1.605	8.28	0.15	0.05	0.17	0.35
11	41.2295	-67.9560	108.6125	20	20.644	6.466	32.210	1.620	9.14	0.15	0.05	0.16	0.32
11	41.2295	-67.9560	108.6125	2	2.945	6.465	32.210	0.895	11.65	0.16	0.03	0.15	0.32
12	41.3978	-67.5063	108.7583	34	34.535	6.439	32.209	1.111	3.26	0.25	0.07	0.17	0.38
12	41.3978	-67.5063	108.7583	20	19.881	6.441	32.209	0.693	4.34	0.17	0.03	0.13	0.41
12	41.3978	-67.5063	108.7583	2	2.548	6.451	32.209	1.021	4.29	0.18	0.05	0.15	0.31
13	41.2685	-67.1805	108.9750	50	50.283	5.940	32.144	0.844	3.79	0.20	0.33	0.24	0.49
13	41.2685	-67.1805	108.9750	40	40.735	5.939	32.143	0.844	3.79	0.20	0.26	0.20	0.48
13	41.2685	-67.1805	108.9750	20	20.116	5.939	32.143	1.128	4.48	0.21	0.26	0.14	0.47
13	41.2685	-67.1805	108.9750	2	2.471	5.938	32.143	0.676	5.02	0.22	0.25	0.22	0.42
14	41.1977	-66.9418	109.1500	64	65.098	4.177	32.395	0.399	2.33	3.16	1.20	0.27	0.79
14	41.1977	-66.9418	109.1500	40	39.876	4.488	32.069	0.336	2.16	3.04	0.87	0.22	0.84
14	41.1977	-66.9418	109.1500	20	20.829	5.061	32.016	0.361	1.84	1.80	0.32	0.24	0.74
14	41.1977	-66.9418	109.1500	2	2.449	5.473	31.988	0.210	2.25	1.33	0.19	0.14	0.60
15	41.0293	-66.6905	109.2708	71	70.488	4.539	32.724	0.301	nd	4.74	2.87	0.15	0.81
15	41.0293	-66.6905	109.2708	60	59.850	4.526	32.719	0.286	1.07	4.57	2.92	0.19	0.84
15	41.0293	-66.6905	109.2708	40	40.843	4.279	32.603	0.359	1.08	4.56	2.88	0.19	0.90
15	41.0293	-66.6905	109.2708	20	19.715	4.265	32.445	0.280	2.28	3.61	1.78	0.15	0.84
15	41.0293	-66.6905	109.2708	2	2.057	4.391	32.221	0.408	3.07	2.99	0.99	0.14	0.78
16	40.8911	-66.4480	109.4083	300	301.723	6.687	34.860	0.113	0.09	21.09	13.77	0.14	1.60
16	40.8911	-66.4480	109.4083	200	201.961	8.164	34.663	0.121	0.15	15.01	9.88	0.14	1.26
16	40.8911	-66.4480	109.4083	100	100.146	5.585	33.575	0.363	0.32	8.20	5.88	0.17	1.01
16	40.8911	-66.4480	109.4083	80	80.909	5.403	33.393	0.182	0.65	7.52	5.21	0.19	0.95
16	40.8911	-66.4480	109.4083	60	59.463	5.330	33.159	0.301	0.72	4.37	2.68	0.14	0.76
16	40.8911	-66.4480	109.4083	40	40.960	5.409	33.008	0.357	1.63	1.74	0.51	0.14	0.61
16	40.8911	-66.4480	109.4083	20	20.564	4.990	32.473	0.299	1.91	1.14	0.36	0.15	0.59
16	40.8911	-66.4480	109.4083	2	2.253	4.073	31.848	0.259	2.26	0.56	0.16	0.19	0.59
17	41.2120	-66.4380	109.8042	90	90.163	4.501	32.801	0.333	1.17	3.49	3.65	0.29	0.69
17	41.2120	-66.4380	109.8042	70	70.207	4.458	32.768	0.374	1.02	4.60	2.97	0.10	0.82
17	41.2120	-66.4380	109.8042	50	49.949	3.946	32.503	0.263	0.74	5.21	4.64	0.15	0.82
17	41.2120	-66.4380	109.8042	40	39.088	3.763	32.320	0.409	1.59	5.64	3.96	0.03	0.88
17	41.2120	-66.4380	109.8042	30	30.619	3.392	32.104	0.448	2.38	3.45	1.76	0.13	0.75
17	41.2120	-66.4380	109.8042	20	19.755	3.544	32.062	0.392	2.47	2.03	2.51	0.12	0.67
17	41.2120	-66.4380	109.8042	2	1.506	3.940	31.975	0.382	2.86	2.00	6.16	0.13	0.61
18	41.4172	-66.7052	110.0292	77	76.990	4.901	32.031	1.200	6.37	2.81	1.12	0.19	0.65
18	41.4172	-66.7052	110.0292	60	60.574	4.901	32.001	1.207	5.31	2.79	0.50	0.09	0.69
18	41.4172	-66.7052	110.0292	40	40.313	4.921	32.028	0.507	3.28	2.82	0.48	0.09	0.63
18	41.4172	-66.7052	110.0292	20	20.164	5.088	32.019	0.464	2.94	2.42	0.24	0.11	0.60
18	41.4172	-66.7052	110.0292	2	3.394	5.442	32.015	0.304	3.43	2.17	0.16	0.15	0.53
19	41.5987	-66.9725	110.2292	59	58.367	5.752	32.074	0.572	4.40	0.69	0.24	0.32	0.43
19	41.5987	-66.9725	110.2292	40	39.516	5.742	32.072	0.499	3.42	0.74	0.32	0.16	0.48
19	41.5987	-66.9725	110.2292	20	20.026	5.718	32.067	0.587	4.37	0.80	0.23	0.21	0.42
19	41.5987	-66.9725	110.2292	2	1.618	5.719	32.066	0.426	4.21	0.80	0.24	0.21	0.43
20	41.7155	-66.5073	110.4167	70	70.414	5.397	32.098	1.035	5.77	2.15	0.19	0.22	0.50
20	41.7155	-66.5073	110.4167	60	59.822	5.402	32.100	0.942	6.12	1.98	0.11	0.21	0.59
20	41.7155	-66.5073	110.4167	40	39.345	5.422	32.103	0.754	4.88	1.97	0.13	0.24	0.67
20	41.7155	-66.5073	110.4167	20	19.841	5.453	32.104	0.660	6.15	1.93	0.14	0.04	0.63
20	41.7155	-66.5073	110.4167	2	1.745	5.501	32.101	0.592	5.53	1.93	0.10	0.25	0.50
21	41.5352	-66.4020	110.6542	83	82.886	4.229	32.333	0.521	2.18	4.93	2.66	0.28	0.81
21	41.5352	-66.4020	110.6542	60	59.990	4.293	32.327	0.494	1.96	5.01	3.83	0.39	0.90
21	41.5352	-66.4020	110.6542	40	39.652	4.862	32.284	0.349	3.11	5.60	3.40	0.29	0.86
21	41.5352	-66.4020	110.6542	2	1.809	4.381	31.795	0.446	2.74	0.65	0.10	0.10	0.55
22	41.5313	-66.0297	110.7917	115	116.611	6.173	33.743	0.152	0.30	11.54	8.14	0.26	1.09
22	41.5313	-66.0297	110.7917	80	80.629	5.696	32.856	0.148	0.27	10.02	8.28	0.18	1.10
22	41.5313	-66.0297	110.7917	60	60.191	5.632	32.710	0.163	0.31	9.93	8.51	0.21	1.20
22	41.5313	-66.0297	110.7917	40	40.259	5.161	32.341	0.598	3.32	6.96	8.01	0.21	0.98
22	41.5313	-66.0297	110.7917	20	20.470	5.526	31.926	1.247	5.56	0.51	0.11	0.26	0.49
22	41.5313	-66.0297	110.7917	2	2.000	5.765	31.904	0.753	4.80	0.35	0.06	0.22	0.41
23	41.7615	-66.1908	111.0125	79	79.876	5.418	32.305	0.375	nd	4.98	2.86	0.31	0.79
23	41.7615	-66.1908	111.0125	60	59.625	5.408	32.293	0.584	2.44	4.91	2.99	0.25	0.82
23	41.7615	-66.1908	111.0125	40	40.677	5.315	32.103	0.817	6.07	3.12	1.35	0.25	0.67
23	41.7615	-66.1908	111.0125	20	19.985	5.573	32.017	0.697	6.02	1.25	0.41	0.19	0.52
23	41.7615	-66.1908	111.0125	2	1.457	5.587	32.017	0.579	5.85	1.17	0.38	0.17	0.52
24	41.8717	-65.9928	111.1833	90	91.126	5.771	32.934	0.144	nd	10.52	10.02	0.13	1.12
24	41.8717	-65.9928	111.1833	75	76.223	5.764	32.930	0.149	nd	10.61	10.68	0.16	1.12
24	41.8717	-65.9928	111.1833	60	60.318	5.744	32.915	0.150	0.39	10.61	8.96	0.15	1.11
24	41.8717	-65.9928	111.1833	40	40.213	4.745	32.492	0.310	0.93	7.15	5.57	0.14	0.92
24	41.8717	-65.9928	111.1833	20	20.312	4.056	31.906	0.267	2.20	0.87	0.32	0.12	0.49
24	41.8717	-65.9928	111.1833	2	2.045	4.564	31.742	0.365	2.43	0.28	0.01	0.09	0.39
25	42.2948	-65.8427	111.4583	214	216.011	5.274	34.782	0.156	nd	17.66	12.65	0.10	1.40
25	42.2948	-65.8427	111.4583	200	200.784	5.715	34.660	0.120	nd	16.68	11.70	0.09	1.45
25	42.2948	-65.8427	111.4583	180	181.859	6.362	34.431	0.126	nd	14.26	9.86	0.09	1.28
25	42.2948	-65.8427	111.4583	160	160.746	6.598	34.120	0.121	nd	11.58	8.85	0.11	1.19
25	42.2948	-65.8427	111.4583	140	141.004	6.347	33.972	0.115	nd	10.51	7.55	0.16	1.12
25	42.2948	-65.8427	111.4583	120	121.805	6.133	33.795	0.133	0.23	9.51	6.99	0.15	1.14
25	42.2948	-65.8427	111.4583	100	100.904	5.509	33.490	0.151	0.24	7.78	5.78	0.17	1.01
25	42.2948	-65.8427	111.4583	60	59.846	3.503	32.463	0.183	0.74	2.19	1.09	0.23	0.65
25	42.2948	-65.8427	111.4583	20	19.800	4.007	31.880	0.343	1.39	0.77	0.26	0.11	0.59
25	42.2948	-65.8427	111.4583	2	1.378	4.229	31.828	0.152	1.25	0.65	0.28	0.11	0.54
26	42.0548	-66.3872	112.0833	83	84.087	5.594	32.277	0.376	1.62	4.69	3.06	0.07	0.74
26	42.0548	-66.3872	112.0833	60	60.464	5.599	32.247	0.328	1.85	4.39	2.77	0.15	0.74
26	42.0548	-66.3872	112.0833	40	40.183	5.609	32.145	0.597	1.81	3.51	2.11	0.31	0.69
26	42.0548	-66.3872	112.0833	20	20.257	5.701	32.056	0.305	1.50	2.22	1.50	0.14	0.63
26	42.0548	-66.3872	112.0833	2	2.482	6.104	31.962	0.256	2.20	1.18	0.52	0.15	0.48
27	41.9692	-66.7063	112.2333	67	67.465	5.586	32.095	0.632	7.09	1.99	0.39	0.11	0.54
27	41.9692	-66.7063	112.2333	40	40.215	5.586	32.096	1.214	7.12	1.92	0.33	0.17	0.51
27	41.9692	-66.7063	112.2333	20	19.924	5.587	32.094	1.563	7.12	1.93	0.29	0.14	0.53
27	41.9692	-66.7063	112.2333	2	1.719	5.586	32.097	0.763	7.18	1.91	0.29	0.16	0.52
28	42.1030	-66.9062	112.5833	60	59.988	5.584	32.362	0.152	0.35	5.82	4.11	0.05	0.87
28	42.1030	-66.9062	112.5833	40	39.922	5.575	32.297	0.152	0.39	5.31	3.71	0.20	0.85
28	42.1030	-66.9062	112.5833	20	19.255	5.807	32.061	0.190	0.70	2.06	1.21	0.16	0.57
28	42.1030	-66.9062	112.5833	2	2.738	6.953	31.994	0.129	0.75	1.45	0.80	0.11	0.54
29	42.2945	-66.9105	112.7542	280	281.146	5.133	34.430	0.115	nd	16.69	13.09	0.12	1.35
29	42.2945	-66.9105	112.7542	240	240.387	5.132	34.428	0.105	nd	16.61	13.04	0.13	1.37
29	42.2945	-66.9105	112.7542	220	220.058	5.440	34.417	0.105	nd	16.57	12.52	0.10	1.32
29	42.2945	-66.9105	112.7542	180	180.395	5.570	33.876	0.119	nd	13.29	10.39	0.11	1.27
29	42.2945	-66.9105	112.7542	140	140.585	5.871	33.629	0.127	nd	13.08	10.95	0.12	1.27
29	42.2945	-66.9105	112.7542	100	99.989	6.124	33.241	0.164	nd	12.86	10.84	0.19	1.24
29	42.2945	-66.9105	112.7542	80	80.213	5.195	32.607	0.231	1.20	9.53	5.74	0.16	1.11
29	42.2945	-66.9105	112.7542	60	60.535	4.716	31.959	0.437	2.13	2.27	0.33	0.35	0.63
29	42.2945	-66.9105	112.7542	20	19.713	4.899	31.728	0.243	0.86	0.26	0.89	0.13	0.43
29	42.2945	-66.9105	112.7542	2	1.827	6.107	31.721	0.228	1.08	0.17	0.01	0.18	0.44
30	41.9098	-67.2578	113.0917	49	50.047	6.225	32.040	0.719	3.15	0.19	1.54	0.16	0.37
30	41.9098	-67.2578	113.0917	20	20.665	6.209	32.037	0.866	3.33	0.17	0.59	0.15	0.37
30	41.9098	-67.2578	113.0917	2	1.221	6.189	32.033	0.401	4.10	0.17	0.29	0.17	0.32
31	42.0098	-67.6095	113.8458	48	48.418	6.647	32.139	0.506	2.77	0.96	1.16	0.04	0.49
31	42.0098	-67.6095	113.8458	30	30.173	6.642	32.139	0.623	2.13	0.87	1.21	0.02	0.48
31	42.0098	-67.6095	113.8458	20	19.610	6.649	32.139	0.535	2.56	0.84	1.14	0.02	0.51
31	42.0098	-67.6095	113.8458	2	2.237	6.660	32.138	0.292	nd	0.78	1.07	0.08	0.43
32	41.6837	-67.6562	115.0083	43	44.961	7.133	32.105	0.774	3.43	0.15	1.03	0.02	0.32
32	41.6837	-67.6562	115.0083	20	21.523	7.126	32.107	0.802	3.57	0.19	1.00	0.03	0.26
32	41.6837	-67.6562	115.0083	2	0.892	7.120	32.107	0.664	3.38	0.15	0.37	0.02	0.24
33	41.8367	-68.0077	115.1792	56	56.815	5.697	32.185	0.186	nd	4.43	4.06	0.29	0.70
33	41.8367	-68.0077	115.1792	40	39.654	5.861	32.102	0.232	0.64	3.37	3.97	0.32	0.66
33	41.8367	-68.0077	115.1792	20	20.405	6.068	32.022	0.261	0.76	2.28	2.11	0.19	0.56
33	41.8367	-68.0077	115.1792	2	1.999	6.103	32.018	0.254	0.76	2.08	1.79	0.26	0.52
34	41.8330	-68.2853	115.3583	180	181.522	6.442	33.850	0.152	nd	15.89	15.94	0.11	1.43
34	41.8330	-68.2853	115.3583	160	160.269	6.289	32.974	0.123	nd	11.76	12.73	0.10	1.30
34	41.8330	-68.2853	115.3583	140	140.679	5.748	32.574	0.123	nd	9.57	8.87	0.05	1.16
34	41.8330	-68.2853	115.3583	110	110.015	5.235	32.351	0.117	nd	8.31	6.07	0.05	0.94
34	41.8330	-68.2853	115.3583	80	79.985	5.055	32.239	0.121	nd	2.65	2.00	0.05	0.55
34	41.8330	-68.2853	115.3583	60	60.098	5.966	31.875	0.276	0.81	1.52	1.13	0.12	0.75
34	41.8330	-68.2853	115.3583	40	39.435	5.920	31.819	0.369	1.11	1.35	1.25	0.09	0.44
34	41.8330	-68.2853	115.3583	20	20.344	5.934	31.813	0.377	1.18	1.20	0.99	0.08	0.41
34	41.8330	-68.2853	115.3583	2	1.392	5.959	31.813	0.349	1.09	1.29	2.38	0.17	0.63
35	41.5893	-68.4452	115.6042	60	59.492	6.696	32.122	0.415	1.87	0.83	3.62	0.36	0.48
35	41.5893	-68.4452	115.6042	40	40.068	6.648	32.102	0.385	2.28	0.89	3.69	0.57	0.56
35	41.5893	-68.4452	115.6042	20	20.039	6.243	31.999	0.260	1.14	1.66	1.72	0.02	0.48
35	41.5893	-68.4452	115.6042	2	0.496	6.387	31.947	0.154	0.94	1.83	1.49	0.16	0.50
36	41.3915	-68.3277	115.7292	46	46.752	6.802	32.153	1.059	3.68	0.17	0.60	0.12	0.42
36	41.3915	-68.3277	115.7292	30	30.264	6.832	32.156	0.654	3.00	0.15	0.59	0.12	0.26
36	41.3915	-68.3277	115.7292	20	19.948	6.836	32.157	0.692	3.03	0.15	0.58	0.04	0.26
36	41.3915	-68.3277	115.7292	2	1.595	6.838	32.156	0.561	3.36	0.15	0.63	0.10	0.26
37	41.3083	-68.5932	115.8917	66	65.960	6.603	32.116	0.886	3.59	0.26	1.04	0.12	0.33
37	41.3083	-68.5932	115.8917	40	40.973	6.606	32.117	0.544	3.24	0.25	0.68	0.05	0.28
37	41.3083	-68.5932	115.8917	20	20.339	6.602	32.117	0.669	3.77	0.42	3.09	0.16	0.43
37	41.3083	-68.5932	115.8917	2	2.651	6.594	32.115	0.563	3.54	0.25	0.65	0.02	0.23
38	41.4465	-68.9590	116.0833	135	136.966	5.642	32.527	0.126	nd	9.29	8.30	0.08	1.07
38	41.4465	-68.9590	116.0833	120	120.510	5.643	32.528	0.120	nd	9.16	8.05	0.02	1.06
38	41.4465	-68.9590	116.0833	100	101.518	5.620	32.519	0.116	nd	9.16	7.72	0.02	1.05
38	41.4465	-68.9590	116.0833	60	60.787	5.322	32.278	0.130	0.12	9.01	12.33	0.02	1.07
38	41.4465	-68.9590	116.0833	40	40.629	5.572	32.017	0.159	0.22	6.60	10.49	0.04	0.93
38	41.4465	-68.9590	116.0833	20	20.816	5.928	31.812	0.270	0.74	3.06	8.72	0.18	0.63
38	41.4465	-68.9590	116.0833	2	1.646	5.860	31.740	0.244	0.74	1.40	0.95	0.27	0.48
39	42.1418	-66.0552	111.7750	218	218.147	5.836	34.696	0.126	nd	16.87	11.46	0.18	1.36
39	42.1418	-66.0552	111.7750	200	201.002	6.577	34.413	0.148	nd	14.98	10.32	0.17	1.30
39	42.1418	-66.0552	111.7750	180	180.244	6.030	33.778	0.162	nd	10.69	8.02	0.16	1.13
39	42.1418	-66.0552	111.7750	160	160.518	5.908	33.453	0.219	nd	6.08	4.36	0.17	0.88
39	42.1418	-66.0552	111.7750	140	139.791	5.004	33.096	0.210	nd	4.04	2.65	0.12	0.75
39	42.1418	-66.0552	111.7750	120	120.464	4.437	32.934	0.302	0.43	4.18	2.65	0.21	0.75
39	42.1418	-66.0552	111.7750	100	100.935	4.892	32.841	0.248	0.56	6.33	4.69	0.01	0.87
39	42.1418	-66.0552	111.7750	60	59.773	2.792	31.951	0.584	1.96	5.12	1.36	0.25	0.94
39	42.1418	-66.0552	111.7750	20	18.664	3.532	31.606	0.179	0.68	0.31	0.01	0.15	0.49
39	42.1418	-66.0552	111.7750	2	2.131	4.048	31.560	0.216	0.57	0.17	0.01	0.14	0.48
40	42.1827	-67.6693	113.2917	185	186.018	5.643	34.150	0.192	nd	15.98	15.54	0.12	1.39
40	42.1827	-67.6693	113.2917	160	161.448	6.254	33.447	0.018	nd	13.86	11.90	0.22	1.29
40	42.1827	-67.6693	113.2917	140	141.595	6.487	33.166	0.115	nd	12.90	11.26	0.17	1.26
40	42.1827	-67.6693	113.2917	120	120.729	6.172	32.825	0.106	nd	11.29	9.84	0.20	1.24
40	42.1827	-67.6693	113.2917	100	101.234	5.727	32.600	0.109	nd	9.62	7.25	0.21	1.13
40	42.1827	-67.6693	113.2917	80	80.733	5.238	32.352	0.121	nd	8.30	5.55	0.22	0.98
40	42.1827	-67.6693	113.2917	60	60.065	5.146	31.881	0.158	0.26	1.59	2.58	0.45	0.64
40	42.1827	-67.6693	113.2917	40	40.517	5.619	31.809	0.255	0.64	0.53	2.91	0.23	0.46
40	42.1827	-67.6693	113.2917	20	20.283	5.794	31.801	0.330	1.35	0.17	0.14	0.20	0.37
40	42.1827	-67.6693	113.2917	2	1.989	6.477	31.794	0.325	2.44	0.17	0.62	0.19	0.48
41	40.2998	-68.9832	106.5125	90	90.051	5.471	32.277	0.649	nd	4.24	4.41	0.25	0.83
41	40.2998	-68.9832	106.5125	60	60.203	5.466	32.275	0.420	2.60	4.14	1.58	0.73	0.69
41	40.2998	-68.9832	106.5125	40	41.274	5.466	32.271	0.628	3.35	4.09	1.50	0.01	0.76
41	40.2998	-68.9832	106.5125	20	20.445	5.486	32.239	0.501	3.99	2.36	0.30	0.16	0.57
41	40.2998	-68.9832	106.5125	2	1.558	6.319	32.215	0.193	4.21	2.15	0.37	0.15	0.71
42	40.8272	-68.9903	106.2875	2	nd	nd	nd	nd	3.00	2.94	4.49	0.15	0.93
43	40.4813	-68.9878	106.4375	2	nd	nd	nd	nd	0.84	3.65	1.25	0.04	0.70
44	40.4158	-68.7177	106.6167	2	nd	nd	nd	nd	1.45	2.87	0.42	0.15	0.72
45	40.7562	-68.3542	106.9417	2	nd	nd	nd	nd	12.87	0.57	0.11	0.17	0.45
46	40.9255	-68.1263	107.1667	2	nd	nd	nd	nd	13.46	0.44	0.11	0.18	0.48
47	40.7573	-67.8840	107.2792	2	nd	nd	nd	nd	5.29	2.29	0.18	0.19	0.71
48	40.5488	-67.5127	107.4292	2	nd	nd	nd	nd	1.99	3.67	1.76	0.22	0.73
49	40.6504	-67.1755	107.8625	2	nd	nd	nd	nd	1.85	2.78	0.95	0.15	0.71
50	40.9180	-67.1865	108.0375	2	nd	nd	nd	nd	1.78	2.94	0.58	0.47	0.86
51	41.0310	-67.4997	108.4542	2	nd	nd	nd	nd	4.56	0.85	0.16	0.13	0.55
52	41.1557	-67.8060	108.5667	2	nd	nd	nd	nd	5.18	0.15	0.07	0.14	0.43
53	41.3183	-67.7447	108.6833	2	nd	nd	nd	nd	7.50	0.16	0.02	0.13	0.35
54	41.3371	-67.3563	108.9000	2	nd	nd	nd	nd	6.53	0.21	0.16	0.15	0.39
55	41.2367	-67.0652	109.1000	2	nd	nd	nd	nd	2.19	0.95	0.35	0.18	0.56
56	41.1162	-66.8252	109.2208	2	nd	nd	nd	nd	1.73	1.46	0.23	0.19	0.62
57	40.9585	-66.5495	109.3250	2	nd	nd	nd	nd	3.24	1.76	0.61	0.18	0.70
58	41.0591	-66.4556	109.7167	2	nd	nd	nd	nd	2.42	1.56	0.48	0.18	0.64
59	41.3008	-66.5703	109.9458	2	nd	nd	nd	nd	3.79	2.14	2.75	0.16	0.62
60	41.5045	-66.8395	110.1708	2	nd	nd	nd	nd	3.22	1.62	0.16	0.19	0.51
61	41.6645	-66.7542	110.3083	2	nd	nd	nd	nd	4.96	1.44	3.47	0.36	0.50
62	41.6342	-66.4674	110.6000	2	nd	nd	nd	nd	5.64	2.44	0.33	0.01	0.58
63	41.5443	-66.2150	110.7750	2	nd	nd	nd	nd	5.66	0.23	0.01	0.12	0.44
64	41.6680	-66.1100	110.8917	2	nd	nd	nd	nd	6.58	0.50	0.01	0.25	0.44
65	41.8353	-66.1011	111.1333	2	nd	nd	nd	nd	6.20	1.05	2.97	0.18	0.45
66	42.0872	-65.9233	111.2917	2	nd	nd	nd	nd	1.20	1.49	0.76	0.11	0.57
67	42.2108	-65.9367	111.6583	2	nd	nd	nd	nd	1.49	0.42	0.11	0.17	0.47
68	42.0952	-66.2222	112.0208	2	nd	nd	nd	nd	1.87	1.09	0.43	0.56	0.51
69	42.0018	-66.5715	112.1583	2	nd	nd	nd	nd	5.53	1.85	0.35	0.01	0.56
70	42.0320	-66.8160	112.5417	2	nd	nd	nd	nd	1.52	2.41	0.99	1.10	0.59
71	42.1985	-66.8950	112.6417	2	nd	nd	nd	nd	2.83	0.17	0.01	0.13	0.26
