# March Globec Broadscale- Mar 11-22, 1999 R/V Endeavor 
# EN320
# Note:  Ammonia concentrations less than 0.25 µM -- 
#     are below method detection limits and considered zero. 
#
station	     lat	      lon	depth	    date_local	    sal	  press	   temp	flvolt	chl_a	phaeo	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4	   POP
1	40.9973	-68.9900	80	70.412	32.6997	79.655	5.1339	0.242	nd	nd	9.07	4.61	0.04	1.00	nd
1	40.9973	-68.9900	40	70.412	32.6943	39.468	5.0763	0.214	1.30	0.22	9.21	4.96	0.34	1.01	nd
1	40.9973	-68.9900	20	70.412	32.6883	20.299	5.0207	0.208	1.56	0.33	9.61	5.50	0.48	1.02	0.124
1	40.9973	-68.9900	2	70.412	32.6864	0.588	4.9892	0.272	1.66	0.24	9.02	4.83	0.04	0.99	0.134
42	40.8192	-69.0437	2	70.578	nd	nd	nd	nd	1.62	0.40	8.52	4.83	0.04	1.02	nd
2	40.6513	-68.9965	61	70.693	32.4611	61.492	5.3744	0.414	nd	nd	6.66	2.62	0.21	0.90	nd
2	40.6513	-68.9965	40	70.693	32.4170	39.574	5.3917	0.305	2.45	0.18	5.93	1.84	0.13	0.83	nd
2	40.6513	-68.9965	20	70.693	32.3576	19.027	5.3886	0.334	2.82	0.24	5.80	2.08	0.14	0.81	0.178
2	40.6513	-68.9965	2	70.693	32.3577	2.141	5.3866	0.290	2.71	0.09	5.40	1.37	0.19	0.79	0.150
43	40.4975	-69.0213	2	70.844	nd	nd	nd	nd	2.28	0.27	1.88	0.19	0.40	0.62	nd
41	40.2960	-68.9952	94	70.965	33.7377	93.886	8.4025	0.464	nd	nd	7.66	4.16	0.30	0.82	nd
41	40.2960	-68.9952	60	70.965	32.6565	58.943	5.4565	0.273	nd	nd	4.79	1.09	0.05	0.68	nd
41	40.2960	-68.9952	40	70.965	32.6579	40.028	5.5947	0.370	2.47	0.21	3.95	0.59	0.19	0.67	nd
41	40.2960	-68.9952	30	70.965	32.5558	30.318	5.4256	0.287	nd	nd	3.94	0.39	0.25	0.69	nd
41	40.2960	-68.9952	20	70.965	32.3777	19.863	5.1301	0.365	2.88	0.17	2.84	0.03	0.16	0.63	0.208
41	40.2960	-68.9952	2	70.965	32.3621	1.731	5.1056	0.255	3.63	0.17	2.66	0.00	0.15	0.60	0.157
44	40.4145	-68.7678	2	71.170	nd	nd	nd	nd	4.10	0.44	2.27	0.00	1.84	0.03	nd
3	40.5180	-68.4505	86	71.420	32.9876	85.971	6.3849	0.209	nd	nd	6.20	2.16	0.39	0.80	nd
3	40.5180	-68.4505	60	71.420	32.6862	57.973	5.3408	0.183	nd	nd	6.55	1.59	0.30	0.77	nd
3	40.5180	-68.4505	40	71.420	32.6383	40.202	5.2025	0.250	1.58	0.42	5.17	0.99	0.05	0.77	nd
3	40.5180	-68.4505	20	71.420	32.5368	19.180	4.9711	0.284	2.82	0.28	4.33	0.20	0.63	0.75	0.162
3	40.5180	-68.4505	2	71.420	32.5276	2.013	4.9585	0.283	2.79	0.24	4.08	0.00	0.04	0.68	0.169
45	40.7328	-68.4070	2	71.604	nd	nd	nd	nd	4.22	0.65	0.99	0.00	0.24	0.58	nd
4	40.0032	-68.2517	40	71.792	32.3018	38.195	4.7292	0.552	6.49	1.01	1.36	0.00	0.24	0.52	nd
4	40.0032	-68.2517	20	71.792	32.2990	19.792	4.7259	0.738	6.61	1.26	1.23	0.00	0.11	0.52	0.301
4	41.0032	-68.2517	2	71.792	32.2978	3.528	4.7237	0.520	5.40	0.23	1.30	0.00	0.22	0.54	0.268
46	40.9508	-68.1152	2	71.931	nd	nd	nd	nd	6.76	1.22	1.74	0.00	0.13	0.56	nd
5	40.8610	-68.0137	55	72.038	32.3825	55.178	4.8124	0.461	nd	nd	2.42	0.00	0.22	0.54	nd
5	40.8610	-68.0137	39	72.038	32.3817	39.192	4.8111	0.451	4.35	0.41	2.68	0.00	0.40	0.88	nd
5	40.8610	-68.0137	20	72.038	32.3812	19.604	4.8105	0.514	3.71	0.56	2.92	0.00	0.66	0.62	0.262
5	40.8610	-68.0137	2	72.038	32.3785	1.277	4.8141	0.403	4.50	0.44	2.56	0.00	0.20	0.61	0.250
47	40.7778	-67.9162	2	72.208	nd	nd	nd	nd	2.43	0.42	4.51	0.30	0.14	0.76	nd
6	40.6682	-67.7690	73	72.302	33.0670	72.711	6.2891	0.148	nd	nd	6.27	2.67	0.15	0.80	nd
6	40.6682	-67.7690	39	72.302	32.8740	39.709	5.6505	0.203	1.16	0.18	5.94	1.88	0.06	0.74	nd
6	40.6682	-67.7690	20	72.302	32.6596	20.289	5.0740	0.379	2.05	0.14	5.02	0.81	0.09	0.67	0.138
6	40.6682	-67.7690	2	72.302	32.6245	2.826	5.0118	0.254	0.00	0.00	5.01	0.69	0.05	0.73	0.130
48	40.5712	-67.5412	2	72.486	nd	nd	nd	nd	1.59	0.22	5.57	1.24	0.04	0.74	nd
7	40.4710	-67.3173	197	72.652	35.4952	196.559	12.9963	0.097	nd	nd	13.08	5.60	0.06	0.98	nd
7	40.4710	-67.3173	148	72.652	35.3322	147.927	12.9784	0.124	nd	nd	7.45	2.75	0.04	0.62	nd
7	40.4710	-67.3173	80	72.652	35.2307	80.012	12.8416	0.155	nd	nd	5.97	2.12	0.04	0.55	nd
7	40.4710	-67.3173	60	72.652	35.2363	60.445	12.9151	0.170	nd	nd	5.43	1.79	0.04	0.49	nd
7	40.4710	-67.3173	40	72.652	35.4489	39.684	13.7493	0.163	0.62	0.16	5.23	1.69	0.04	0.44	nd
7	40.4710	-67.3173	20	72.652	35.7723	20.440	14.9757	0.140	0.36	0.21	4.62	1.40	0.04	0.38	0.060
7	40.4710	-67.3173	2	72.652	35.5869	2.111	14.2297	0.165	0.58	0.16	4.83	1.50	0.04	0.44	0.053
8	40.8808	-67.0542	83	73.353	33.2896	85.315	6.7896	0.150	nd	nd	7.62	5.10	0.16	0.87	nd
8	40.8808	-67.0542	60	73.353	33.2641	59.637	6.6909	0.147	nd	nd	7.72	5.06	0.06	0.80	nd
8	40.8808	-67.0542	37	73.353	32.7806	37.677	5.1809	0.442	3.39	0.18	6.42	3.07	0.04	0.77	nd
8	40.8808	-67.0542	20	73.353	32.7721	20.166	5.1528	0.458	3.35	0.17	6.22	2.97	0.04	0.77	0.157
8	40.8808	-67.0542	2	73.353	32.7665	1.766	5.1329	0.335	0.00	0.00	6.32	2.90	0.04	0.74	0.171
49	40.9420	-67.1812	2	73.458	nd	nd	nd	nd	3.03	0.32	6.01	2.59	0.04	0.72	nd
9	40.9620	-67.4005	65	73.601	32.8595	63.836	5.4648	0.261	nd	nd	8.21	4.96	0.15	0.82	nd
9	40.9620	-67.4005	40	73.601	32.8583	41.460	5.4688	0.247	1.83	0.57	8.20	4.80	0.16	0.82	nd
9	40.9620	-67.4005	20	73.601	32.8573	20.597	5.4811	0.238	1.73	0.51	7.25	4.03	0.04	0.79	0.103
9	40.9620	-67.4005	2	73.601	32.8573	2.132	5.4755	0.213	2.07	0.47	7.22	5.93	0.07	0.78	0.107
50	41.0432	-67.5613	2	73.691	nd	nd	nd	nd	3.01	0.53	4.87	0.64	0.12	0.74	nd
10	41.0973	-67.6625	47	73.745	32.5251	47.047	4.6531	0.420	3.88	0.97	3.76	0.00	0.18	0.74	nd
10	41.0973	-67.6625	20	73.745	32.5173	19.750	4.6367	0.409	3.61	0.52	3.70	0.00	0.69	0.77	0.317
10	41.0973	-67.6625	2	73.745	32.5152	1.683	4.6290	0.320	2.58	0.64	3.77	0.00	0.06	0.67	0.201
51	41.1912	-67.8087	2	73.844	nd	nd	nd	nd	5.55	0.82	3.15	0.00	0.08	0.63	nd
11	41.2318	-67.9527	41	73.921	32.4495	40.838	4.7243	0.548	5.48	0.74	2.44	0.00	0.12	0.58	nd
11	41.2318	-67.9527	20	73.921	32.4498	20.261	4.7216	0.570	6.04	0.83	2.25	0.00	0.09	0.55	0.319
11	41.2318	-67.9527	2	73.921	32.4501	2.190	4.7138	0.490	5.50	0.99	2.32	0.00	0.04	0.61	0.329
52	41.3035	-67.7198	2	74.021	nd	nd	nd	nd	6.68	0.93	2.99	0.00	0.04	0.69	nd
12	41.4262	-67.5453	38	74.165	32.5700	38.150	4.7764	0.621	5.72	1.17	4.70	0.93	0.28	0.72	nd
12	41.4262	-67.5453	20	74.165	32.5663	19.893	4.7524	0.562	6.08	0.53	4.72	0.00	0.12	0.73	0.297
12	41.4262	-67.5453	2	74.165	32.5694	2.190	4.7661	0.491	5.65	0.60	4.51	0.00	0.04	0.70	0.303
13	41.2702	-67.1770	51	76.386	32.5948	51.585	4.6540	0.457	6.87	0.72	3.84	0.00	0.04	0.66	nd
13	41.2702	-67.1770	18	76.386	32.5935	17.863	4.6561	0.437	4.89	0.63	3.70	0.00	0.25	0.65	0.283
13	41.2702	-67.1770	2	76.386	32.5931	1.943	4.6804	0.327	5.63	0.77	3.69	0.00	0.04	0.65	0.306
14	41.1783	-66.9477	60	76.506	32.5951	60.406	4.6753	0.450	nd	nd	4.86	0.00	0.04	0.73	nd
14	41.1783	-66.9477	40	76.506	32.5948	39.943	4.6804	0.346	3.20	0.52	4.87	0.00	0.04	0.70	nd
14	41.1783	-66.9477	20	76.506	32.5929	20.069	4.7289	0.363	3.29	0.34	4.74	0.00	0.04	0.71	0.210
14	41.1783	-66.9477	2	76.506	32.5922	2.448	4.7495	0.189	3.50	0.46	4.60	0.00	0.04	0.68	0.191
53	41.0463	-66.7137	2	76.581	nd	nd	nd	nd	5.95	1.29	4.51	0.53	0.04	0.67	nd
16	40.8912	-66.4520	300	76.812	35.0553	301.248	7.2863	0.078	nd	nd	24.34	14.57	0.04	1.53	nd
16	40.8912	-66.4520	200	76.812	35.2683	199.319	10.1080	0.078	nd	nd	25.12	13.48	0.04	1.51	nd
16	40.8912	-66.4520	150	76.812	35.3060	149.836	12.2960	0.101	nd	nd	14.04	6.29	0.04	0.88	nd
16	40.8912	-66.4520	100	76.812	35.1402	100.710	12.4208	0.131	nd	nd	7.81	2.96	0.04	0.57	nd
16	40.8912	-66.4520	60	76.812	34.0929	59.895	9.0546	0.282	1.96	0.39	6.45	2.46	0.04	0.63	nd
16	40.8912	-66.4520	20	76.812	32.9306	19.006	5.7815	0.500	3.73	0.23	4.89	1.76	0.04	0.68	0.199
16	40.8912	-66.4520	2	76.812	32.7182	1.400	5.2478	0.568	4.29	0.16	4.33	1.46	0.04	0.68	0.220
54	41.0562	-66.4908	2	77.149	nd	nd	nd	nd	4.57	0.12	3.49	1.56	0.04	0.66	nd
17	41.1980	-66.4502	85	77.233	34.3497	85.356	9.5741	0.134	nd	nd	9.32	4.46	0.04	0.79	nd
17	41.1980	-66.4502	58	77.233	33.7430	58.515	7.8527	0.195	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	41.1980	-66.4502	40	77.233	32.7849	40.091	5.3092	0.451	4.44	0.62	5.20	2.58	0.04	0.67	nd
17	41.1980	-66.4502	20	77.233	32.6042	20.213	4.8633	0.526	4.69	0.05	4.13	1.46	0.04	0.62	0.249
17	41.1980	-66.4502	2	77.233	32.2509	2.022	4.1123	0.634	5.82	0.03	2.62	0.77	0.04	0.57	0.296
55	41.2827	-66.5978	2	77.333	nd	nd	nd	nd	5.63	0.40	2.35	0.60	0.04	0.57	nd
18	41.4345	-66.6647	77	77.469	32.8270	77.251	5.3929	0.284	nd	nd	6.22	2.86	0.04	0.77	nd
18	41.4345	-66.6647	60	77.469	32.8254	59.561	5.3874	0.274	nd	nd	6.31	3.02	0.04	0.78	nd
18	41.4345	-66.6647	40	77.469	32.7745	39.477	5.2588	0.293	2.52	0.57	6.06	2.80	0.04	0.77	nd
18	41.4345	-66.6647	20	77.469	32.2847	20.006	4.1155	0.614	5.03	0.19	3.63	1.20	0.04	0.65	0.223
18	41.4345	-66.6647	2	77.469	32.2584	1.337	4.1684	0.251	4.59	0.13	3.49	0.98	0.04	0.64	0.225
56	41.5008	-66.8100	2	77.583	nd	nd	nd	nd	4.67	0.72	4.55	0.39	0.04	0.68	nd
19	41.5753	-66.9832	58	77.701	32.7275	58.083	4.9587	0.480	nd	nd	7.28	1.20	0.04	0.81	nd
19	41.5753	-66.9832	40	77.701	32.7274	39.481	4.9567	0.394	4.16	0.41	7.28	1.26	0.04	0.82	nd
19	41.5753	-66.9832	20	77.701	32.7272	19.854	4.9551	0.420	3.63	0.45	7.35	1.30	0.04	0.83	0.185
19	41.5753	-66.9832	2	77.701	32.7271	1.467	4.9565	0.500	3.88	0.43	7.24	1.30	0.04	0.82	0.238
57	41.6488	-66.7223	2	77.781	nd	nd	nd	nd	5.76	0.52	4.46	0.02	0.04	0.67	nd
20	41.7555	-66.5570	70	77.949	32.3088	69.942	4.0414	0.594	nd	nd	4.32	0.66	0.04	0.69	nd
20	41.7555	-66.5570	60	77.949	32.3070	59.141	4.0367	0.629	nd	nd	4.52	0.52	0.04	0.67	nd
20	41.7555	-66.5570	40	77.949	32.3052	38.892	4.0307	0.681	4.80	0.33	4.59	0.47	0.04	0.69	nd
20	41.7555	-66.5570	20	77.949	32.3079	19.344	4.0360	0.662	5.03	0.52	4.61	0.44	0.04	0.70	0.203
20	41.7555	-66.5570	2	77.949	32.3049	1.493	4.0251	0.579	5.14	0.15	4.41	0.39	0.04	0.69	0.229
58	41.6442	-66.4827	2	78.042	nd	nd	nd	nd	3.11	0.40	5.14	1.51	0.04	0.72	nd
21	41.5437	-66.4087	86	78.121	32.6197	86.399	4.9088	0.379	nd	nd	6.40	2.80	0.04	0.78	nd
21	41.5437	-66.4087	60	78.121	32.6082	60.451	4.8790	0.317	nd	nd	6.30	2.91	0.04	0.78	nd
21	41.5437	-66.4087	40	78.121	32.5570	39.858	4.7706	0.401	2.39	0.44	6.32	2.65	0.04	0.76	nd
21	41.5437	-66.4087	20	78.121	32.1795	20.191	3.9930	0.676	4.91	0.22	3.37	0.76	0.04	0.62	0.269
21	41.5437	-66.4087	2	78.121	32.1523	1.405	3.9336	0.702	5.59	0.21	3.12	0.56	0.04	0.62	0.236
59	41.6592	-66.2890	2	78.192	nd	nd	nd	nd	2.73	0.64	5.46	1.73	0.04	0.74	nd
23	41.7902	-66.1972	80	78.299	32.4881	80.685	4.5365	0.440	nd	nd	6.65	2.19	0.04	0.80	nd
23	41.7902	-66.1972	59	78.299	32.4904	59.892	4.5380	0.353	nd	nd	6.63	2.13	0.04	0.80	nd
23	41.7902	-66.1972	40	78.299	32.4902	40.631	4.5349	0.340	2.88	0.55	6.62	2.15	0.04	0.81	nd
23	41.7902	-66.1972	19	78.299	32.4903	19.444	4.5322	0.348	2.62	0.67	6.67	2.16	0.04	0.79	0.131
23	41.7902	-66.1972	2	78.299	32.4896	2.370	4.5307	0.311	2.90	0.41	6.56	2.14	0.04	0.81	0.198
60	41.9893	-66.1417	2	78.401	nd	nd	nd	nd	1.86	0.31	7.73	2.71	0.04	0.83	nd
39	42.1167	-66.0300	200	78.472	34.9216	201.166	5.8783	0.080	nd	nd	20.74	11.22	0.04	1.24	nd
39	42.1167	-66.0300	174	78.472	33.9471	174.016	6.9373	0.090	nd	nd	17.52	12.56	0.04	1.22	nd
39	42.1167	-66.0300	150	78.472	33.4964	148.317	6.4566	0.105	nd	nd	15.82	12.72	0.04	1.25	nd
39	42.1167	-66.0300	100	78.472	33.3913	98.867	6.2760	0.121	nd	nd	15.16	11.93	0.04	1.20	nd
39	42.1167	-66.0300	64	78.472	33.3760	64.765	6.2618	0.106	nd	nd	15.17	12.31	0.04	1.37	nd
39	42.1167	-66.0300	40	78.472	32.7559	38.689	4.7901	0.214	1.13	0.26	9.36	4.88	0.04	0.94	nd
39	42.1167	-66.0300	20	78.472	32.6289	20.367	4.4643	0.227	1.86	0.24	7.49	2.85	0.04	0.86	0.245
39	42.1167	-66.0300	2	78.472	32.3329	1.432	4.1340	0.290	3.61	0.17	4.55	1.34	0.04	0.69	0.130
25	42.3012	-65.8462	210	78.626	35.1502	211.466	8.9396	0.082	nd	nd	23.35	13.24	0.04	1.43	nd
25	42.3012	-65.8462	175	78.626	35.1536	174.868	9.0211	0.083	nd	nd	23.55	13.37	0.04	1.43	nd
25	42.3012	-65.8462	150	78.626	35.1548	148.898	9.0232	0.078	nd	nd	23.58	13.55	0.04	1.46	nd
25	42.3012	-65.8462	125	78.626	35.2290	125.077	10.3158	0.077	nd	nd	21.51	11.40	0.04	1.29	nd
25	42.3012	-65.8462	100	78.626	35.1943	99.459	11.9514	0.107	nd	nd	14.40	6.65	0.04	0.91	nd
25	42.3012	-65.8462	80	78.626	34.9497	79.944	11.5534	0.148	nd	nd	10.56	4.66	0.04	0.72	nd
25	42.3012	-65.8462	60	78.626	34.2988	59.725	9.8056	0.205	nd	nd	7.62	3.09	0.05	0.66	nd
25	42.3012	-65.8462	40	78.626	33.2839	39.973	6.7734	0.205	1.55	0.23	7.94	3.71	0.04	0.78	nd
25	42.3012	-65.8462	20	78.626	32.1221	19.754	3.5094	0.571	5.27	0.53	2.94	0.87	0.08	0.58	0.137
25	42.3012	-65.8462	2	78.626	31.7302	1.756	2.8937	0.748	7.51	0.34	0.44	0.00	0.06	0.43	0.209
61	42.1390	-66.2817	2	78.833	nd	nd	nd	nd	5.85	0.19	2.44	0.69	0.01	0.58	nd
26	42.0727	-66.4462	77	78.916	32.7970	76.831	5.1056	0.314	nd	nd	8.92	4.50	0.01	0.96	nd
26	42.0727	-66.4462	60	78.916	32.7978	59.548	5.0972	0.301	nd	nd	9.13	4.68	0.01	0.96	nd
26	42.0727	-66.4462	40	78.916	32.7974	38.986	5.0954	0.318	1.88	0.16	9.09	4.72	0.01	0.93	nd
26	42.0727	-66.4462	20	78.916	32.7981	18.408	5.0917	0.295	1.92	0.14	9.16	4.78	0.01	0.99	0.220
26	42.0727	-66.4462	2	78.916	32.7976	2.724	5.0886	0.278	1.90	0.17	9.10	4.74	0.01	0.97	0.161
62	42.0230	-66.5857	2	79.017	nd	nd	nd	nd	4.16	0.43	6.80	1.91	0.01	0.81	nd
27	41.9275	-66.7140	65	79.112	32.7369	66.444	4.9747	0.421	nd	nd	8.05	3.21	0.01	0.86	nd
27	41.9275	-66.7140	40	79.112	32.7351	40.772	4.9696	0.423	3.16	0.23	8.16	3.16	0.01	0.83	nd
27	41.9275	-66.7140	20	79.112	32.7354	19.776	4.9681	0.424	3.20	0.24	8.02	3.17	0.01	0.85	0.345
27	41.9275	-66.7140	2	79.112	32.7322	2.182	4.9586	0.390	3.61	0.10	7.97	3.11	0.01	0.85	0.216
63	41.9788	-66.8098	2	79.219	nd	nd	nd	nd	3.46	0.41	8.27	3.49	0.01	0.89	nd
28	42.0992	-66.9008	60	79.310	32.8556	61.588	5.2267	0.253	nd	nd	9.48	5.19	0.01	0.99	nd
28	42.0992	-66.9008	40	79.310	32.8403	40.537	5.1677	0.235	1.60	0.31	9.26	5.04	0.01	0.95	nd
28	42.0992	-66.9008	20	79.310	32.7855	19.486	4.9821	0.333	1.83	0.20	8.62	4.09	0.01	0.93	0.126
28	42.0992	-66.9008	2	79.310	32.7125	2.939	4.7502	0.211	2.26	0.22	7.69	2.79	0.01	0.83	0.153
64	42.1798	-66.9328	2	79.375	nd	nd	nd	nd	2.07	0.36	7.01	1.79	0.01	0.75	nd
29	42.2852	-66.9210	285	79.533	34.8197	285.355	7.5436	0.095	nd	nd	18.77	14.84	0.01	1.43	nd
29	42.2852	-66.9210	250	79.533	34.7874	250.312	7.5804	0.086	nd	nd	19.68	15.08	0.01	1.43	nd
29	42.2852	-66.9210	200	79.533	34.1557	199.524	7.6278	0.086	nd	nd	16.71	13.12	0.01	1.28	nd
29	42.2852	-66.9210	150	79.533	33.5990	149.656	6.6204	0.093	nd	nd	16.46	16.75	0.01	1.40	nd
29	42.2852	-66.9210	100	79.533	32.7455	100.663	4.5505	0.197	nd	nd	8.63	4.57	0.01	0.89	nd
29	42.2852	-66.9210	80	79.533	32.7094	80.245	4.4409	0.241	nd	nd	8.01	3.72	0.01	0.86	nd
29	42.2852	-66.9210	60	79.533	32.6996	59.433	4.5403	0.340	nd	nd	7.39	2.66	0.01	0.80	nd
29	42.2852	-66.9210	40	79.533	32.6478	39.817	4.4771	0.319	2.54	0.26	6.87	1.86	0.01	0.74	nd
29	42.2852	-66.9210	20	79.533	32.5973	19.755	4.5681	0.329	1.96	0.18	6.41	1.57	0.01	0.70	0.221
29	42.2852	-66.9210	2	79.533	32.5944	2.617	4.6227	0.186	1.98	0.18	6.23	1.37	0.01	0.72	0.174
65	42.0833	-67.1195	2	79.729	nd	nd	nd	nd	1.46	0.20	8.95	4.29	0.01	0.96	nd
30	41.9505	-67.3027	52	79.860	32.7111	52.094	4.9672	0.493	nd	nd	7.18	1.95	0.01	0.81	nd
30	41.9505	-67.3027	40	79.860	32.7112	40.196	4.9686	0.527	2.90	0.15	7.16	1.83	0.01	0.79	nd
30	41.9505	-67.3027	20	79.860	32.7113	19.997	4.9673	0.521	3.31	0.25	7.23	1.78	0.01	0.79	0.254
30	41.9505	-67.3027	2	79.860	32.7122	1.972	4.9673	0.456	3.16	0.23	7.14	1.78	0.01	0.78	0.208
66	41.0418	-67.4452	2	79.903	nd	nd	nd	nd	1.71	0.22	8.83	3.99	0.01	0.93	nd
40	42.1437	-67.6910	185	80.026	33.6744	185.963	6.7301	0.106	nd	nd	16.74	17.29	0.01	1.41	nd
40	42.1437	-67.6910	175	80.026	33.5994	175.712	6.6482	0.101	nd	nd	16.47	16.64	0.01	1.41	nd
40	42.1437	-67.6910	150	80.026	33.3081	151.013	6.1680	0.103	nd	nd	14.92	14.73	0.01	1.33	nd
40	42.1437	-67.6910	125	80.026	33.1012	125.414	5.7968	0.130	nd	nd	12.03	9.40	0.01	1.16	nd
40	42.1437	-67.6910	100	80.026	32.7634	100.647	4.8464	0.200	nd	nd	8.40	3.59	0.01	0.93	nd
40	42.1437	-67.6910	80	80.026	32.7594	80.183	4.8227	0.234	nd	nd	8.39	3.36	0.01	0.95	nd
40	42.1437	-67.6910	60	80.026	32.7584	60.103	4.8149	0.260	nd	nd	8.40	3.16	0.01	0.93	nd
40	42.1437	-67.6910	40	80.026	32.7162	39.796	4.7875	0.397	2.67	0.24	7.39	1.80	0.01	0.82	nd
40	42.1437	-67.6910	20	80.026	32.6730	20.146	4.6575	0.470	2.56	0.14	6.80	1.34	0.01	0.82	0.211
40	42.1437	-67.6910	2	80.026	32.6731	1.982	4.6578	0.497	2.94	0.20	6.62	1.04	0.01	0.78	0.221
67	42.0545	-67.6982	2	80.153	nd	nd	nd	nd	1.49	0.22	7.90	3.09	0.01	0.98	nd
31	41.9833	-67.6060	40	80.210	32.7347	40.481	5.0274	0.284	1.43	0.13	8.46	3.43	0.01	0.94	nd
31	41.9833	-67.6060	20	80.210	32.7371	19.804	5.0174	0.279	1.60	0.21	8.67	3.45	0.01	0.92	nd
31	41.9833	-67.6060	2	80.210	32.7373	2.294	5.0172	0.270	1.60	0.17	nd	nd	nd	nd	0.132
31	41.9833	-67.6060	2	80.210	32.7373	2.209	5.0164	0.266	nd	nd	8.77	3.50	0.01	0.95	0.116
68	41.8328	-67.6077	2	80.257	nd	nd	nd	nd	2.73	0.66	8.74	3.72	0.01	0.95	nd
32	41.6883	-67.6533	45	80.326	32.7113	44.324	5.2272	0.414	3.26	0.27	7.57	2.41	0.01	0.90	nd
32	41.6883	-67.6533	20	80.326	32.7139	19.296	5.2470	0.413	3.14	0.27	6.75	2.35	0.01	0.87	0.211
32	41.6883	-67.6533	2	80.326	32.7109	2.324	5.2427	0.339	3.20	0.23	7.59	2.24	0.01	0.88	0.135
69	41.7992	-67.8088	2	80.391	nd	nd	nd	nd	1.94	0.32	6.32	2.89	0.01	0.93	nd
33	41.8332	-67.9885	55	80.467	32.7217	55.094	5.0169	0.263	nd	nd	7.94	2.61	0.01	0.91	nd
33	41.8332	-67.9885	40	80.467	32.7218	39.317	5.0154	0.290	1.64	0.23	7.76	2.56	0.01	0.89	nd
33	41.8332	-67.9885	20	80.467	32.7220	19.302	5.0192	0.291	1.71	0.27	7.77	2.58	0.01	0.93	0.144
33	41.8332	-67.9885	2	80.467	32.7217	1.553	5.0593	0.159	1.51	0.28	7.89	2.58	0.01	0.93	0.142
99	41.8437	-68.1412	2	80.525	nd	nd	nd	nd	1.69	0.14	7.57	3.00	0.01	0.92	nd
34	41.8400	-68.2817	185	80.601	34.1188	183.607	7.0581	0.127	nd	nd	17.45	18.34	0.01	1.45	nd
34	41.8400	-68.2817	175	80.601	33.2601	173.416	6.0884	0.137	nd	nd	14.67	14.36	0.01	1.31	nd
34	41.8400	-68.2817	150	80.601	32.9810	150.036	5.5010	0.170	nd	nd	12.11	9.81	0.01	1.17	nd
34	41.8400	-68.2817	125	80.601	32.9065	126.221	5.3027	0.206	nd	nd	10.77	7.98	0.01	1.14	nd
34	41.8400	-68.2817	100	80.601	32.8260	101.517	5.0631	0.172	nd	nd	9.87	5.83	0.01	1.08	nd
34	41.8400	-68.2817	80	80.601	32.7525	80.114	4.8253	0.169	nd	nd	8.32	3.59	0.01	0.96	nd
34	41.8400	-68.2817	60	80.601	32.7299	60.322	4.9185	0.229	nd	nd	8.06	2.93	0.01	0.92	nd
34	41.8400	-68.2817	40	80.601	32.7278	40.697	4.9371	0.263	1.56	0.14	7.91	2.81	0.01	0.92	nd
34	41.8400	-68.2817	20	80.601	32.7264	17.616	4.9469	0.278	2.09	0.24	7.88	2.74	0.01	0.89	0.142
34	41.8400	-68.2817	2	80.601	32.7235	2.181	5.1647	0.162	1.57	0.18	8.12	2.93	0.01	0.91	0.138
70	41.6953	-68.3283	2	80.713	nd	nd	nd	nd	4.25	0.14	6.36	1.64	0.01	0.78	nd
35	41.6012	-68.4367	52	80.785	32.6372	52.534	5.1951	0.548	nd	nd	6.24	1.31	0.01	0.83	nd
35	41.6012	-68.4367	40	80.785	32.6387	40.025	5.2116	0.453	3.93	0.26	6.15	1.26	0.01	0.83	nd
35	41.6012	-68.4367	20	80.785	32.6375	19.684	5.2130	0.619	3.86	0.14	6.21	1.20	0.01	0.80	0.214
35	41.6012	-68.4367	2	80.785	32.6363	2.340	5.2146	0.549	3.82	0.24	6.10	1.15	0.01	0.81	0.213
71	41.5058	-68.3725	2	80.833	nd	nd	nd	nd	7.08	0.14	4.04	0.00	0.01	0.65	nd
36	41.4498	-68.3150	48	80.953	32.6421	48.757	5.2567	0.486	3.52	0.50	6.57	1.18	0.01	0.79	nd
36	41.4498	-68.3150	20	80.953	32.6420	20.151	5.2545	0.515	3.54	0.49	6.61	1.37	0.01	0.79	0.237
36	41.4498	-68.3150	2	80.953	32.6414	1.382	5.2526	0.437	3.22	0.44	6.61	1.37	0.01	0.90	0.210
72	41.4730	-68.6080	2	81.083	nd	nd	nd	nd	1.90	0.17	7.58	3.14	0.01	0.92	nd
38	41.4193	-68.8570	137	81.319	32.7516	137.663	4.7534	0.510	nd	nd	8.66	4.03	0.01	1.03	nd
38	41.4193	-68.8570	125	81.319	32.7529	125.221	4.7575	0.417	nd	nd	8.66	4.11	0.01	1.03	nd
38	41.4193	-68.8570	100	81.319	32.7547	100.298	4.7647	0.319	nd	nd	8.62	4.20	0.01	1.05	nd
