#  Globec Broadscale Survey : January 1997 
#  D.W. Townsend 
station_std	     lat	       lon	 depth	    press	         temp	      sal	       flvolt	        chl_a	          phaeo	yrday_local
3	40.5300	-68.4370	81	81.316	11.597	34.179	0.178	0.16	0.31	14.0708
3	40.5300	-68.4370	20	22.373	7.014	32.247	0.732	0.81	0.78	14.0708
3	40.5300	-68.4370	2	2.495	7.007	32.246	0.446	0.88	0.73	14.0708
4	40.9970	-68.2050	20	20.293	6.910	32.160	0.461	0.71	0.55	14.3958
4	40.9970	-68.2050	2	1.921	6.899	32.158	0.377	0.57	0.57	14.3958
7	40.4600	-67.2880	100	101.291	12.226	34.323	0.112	0.08	0.23	14.7083
7	40.4600	-67.2880	20	19.873	7.003	32.512	0.620	0.97	0.47	14.7083
7	40.4600	-67.2880	2	1.206	6.994	32.510	0.718	1.11	0.50	14.7083
9	40.9630	-67.3000	70	70.032	6.519	32.177	0.651	1.90	1.18	15.0708
9	40.9630	-67.3000	20	19.081	6.519	32.175	0.536	1.73	1.07	15.0708
9	40.9630	-67.3000	2	2.075	6.510	32.175	0.518	1.79	1.04	15.0708
12	40.3620	-67.5200	32	32.000	6.031	32.232	0.568	1.32	0.88	15.3333
12	40.3620	-67.5200	20	20.563	6.029	32.232	0.594	1.40	0.80	15.3333
12	40.3620	-67.5200	2	2.163	6.025	32.232	0.662	1.49	0.82	15.3333
13	41.2820	-67.1920	47	47.579	6.233	32.230	0.563	1.21	0.70	15.5042
13	41.2820	-67.1920	20	20.895	6.236	32.231	0.530	1.22	0.73	15.5042
13	41.2820	-67.1920	2	1.428	6.236	32.230	0.752	1.18	0.74	15.5042
17	41.1870	-66.4720	85	84.459	6.737	32.431	0.271	0.28	0.30	15.9625
17	41.1870	-66.4720	20	19.278	6.650	32.363	0.276	0.38	0.29	15.9625
17	41.1870	-66.4720	2	1.424	6.643	32.356	0.549	0.41	0.34	15.9625
18	41.4230	-66.6920	78	78.628	6.570	32.293	0.338	0.89	0.47	16.1
18	41.4230	-66.6920	20	18.890	6.572	32.292	0.408	0.71	0.45	16.1
18	41.4230	-66.6920	2	0.879	6.566	32.292	0.403	0.72	0.40	16.1
20	41.7270	-66.5200	65	64.442	6.304	32.318	0.404	0.64	0.41	16.2833
20	41.7270	-66.5200	50	50.576	6.291	32.318	0.301	0.66	0.39	16.2833
23	41.7930	-66.1980	75	75.500	6.119	32.326	0.306	0.53	0.35	16.4125
23	41.7930	-66.1980	20	21.094	6.116	32.327	0.322	5.00	3.20	16.4125
23	41.7930	-66.1980	2	1.891	6.121	32.325	0.246	0.41	0.33	16.4125
25	42.3170	-65.8930	100	100.707	7.418	33.412	0.125	0.05	0.19	16.6292
25	42.3170	-65.8930	20	19.848	4.676	31.621	0.309	0.29	0.33	16.6292
25	42.3170	-65.8930	2	1.183	4.677	31.616	0.294	0.30	0.34	16.6292
27	41.9600	-66.7220	72	72.673	5.740	32.307	0.312	0.34	0.36	18.1083
27	41.9600	-66.7220	20	21.857	5.697	32.281	0.350	0.34	0.33	18.1083
27	41.9600	-66.7220	2	2.034	5.637	32.258	0.270	0.38	0.34	18.1083
29	41.3070	-66.8730	50	51.075	5.389	32.078	0.225	0.26	0.29	18.3708
29	41.3070	-66.8730	20	18.498	5.366	32.071	0.246	0.28	0.29	18.3708
29	41.3070	-66.8730	2	2.029	5.359	32.076	0.234	0.31	0.29	18.3708
30	41.9430	-67.2120	51	51.879	5.685	32.280	0.524	0.75	0.50	18.7708
30	41.9430	-67.2120	20	22.453	5.686	32.277	0.447	0.57	0.41	18.7708
30	41.9430	-67.2120	2	3.001	5.671	32.275	0.373	0.67	0.46	18.7708
34	41.8300	-68.3030	100	103.652	5.956	32.343	0.220	0.36	0.34	19.45
34	41.8300	-68.3030	20	22.224	5.751	32.183	0.291	0.41	0.33	19.45
34	41.8300	-68.3030	2	3.225	5.751	32.177	0.261	0.38	0.29	19.45
36	41.4320	-68.2980	50	51.248	5.725	32.205	0.820	1.50	0.79	19.7167
36	41.4320	-68.2980	20	22.105	5.716	32.202	0.792	0.97	0.67	19.7167
36	41.4320	-68.2980	2	4.517	5.696	32.201	0.582	0.97	0.67	19.7167
38	41.4850	-68.9480	100	102.563	7.526	32.837	0.192	0.24	0.25	19.9458
38	41.4850	-68.9480	20	22.497	6.399	32.351	0.673	0.49	0.27	19.9458
38	41.4850	-68.9480	2	3.693	6.385	32.350	0.283	0.61	0.29	19.9458
40	42.1700	-67.6620	100	103.470	7.520	33.382	0.124	0.08	0.23	18.9667
40	42.1700	-67.6620	20	21.809	5.512	32.166	0.329	0.39	0.20	18.9667
40	42.1700	-67.6620	2	3.205	5.478	32.162	0.325	0.31	0.31	18.9667
