#  Globec Broadscale Survey : June 1997 
#  AL9707
# 
station_std	     lat	      lon	yrday_local	depth	  press	   temp	    sal	flvolt	chl_a	phaeo
3	40.5132	-68.4583	170.4958	75	76.313	12.698	34.454	0.207	0.39	0.34
3	40.5132	-68.4583	170.4958	20	17.362	7.735	32.525	0.706	2.51	1.15
3	40.5132	-68.4583	170.4958	3	0.633	15.991	34.142	0.359	0.56	0.33
4	41.0115	-68.2473	170.8417	43	40.930	10.027	32.187	1.383	3.79	1.18
4	41.0115	-68.2473	170.8417	20	16.058	10.035	32.190	1.503	3.64	1.21
4	41.0115	-68.2473	170.8417	3	-0.368	10.209	32.190	0.853	2.48	0.91
7	40.4605	-67.3003	171.4333	230	227.201	10.725	35.347	0.070	0.02	0.11
7	40.4605	-67.3003	171.4333	20	20.467	18.080	35.172	0.186	0.30	0.21
7	40.4605	-67.3003	171.4333	2	1.604	19.158	35.242	0.130	0.21	0.13
9	40.9637	-67.3103	171.9125	67	64.038	7.783	32.592	1.647	2.75	1.20
9	40.9637	-67.3103	171.9125	20	15.292	8.055	32.431	0.979	4.64	1.36
9	40.9637	-67.3103	171.9125	3	-0.251	12.793	32.261	0.232	0.21	0.17
12	41.3882	-67.5378	172.4583	30	29.702	10.775	32.214	1.986	6.55	1.71
12	41.3882	-67.5378	172.4583	20	20.169	10.781	32.218	1.758	6.57	1.61
12	41.3882	-67.5378	172.4583	3	0.046	10.845	32.218	0.559	5.59	1.25
13	41.3882	-67.5378	172.6417	47	49.817	9.236	32.327	2.867	11.23	4.33
13	41.3882	-67.5378	172.6417	20	16.301	9.316	32.327	1.343	8.58	2.26
13	41.3882	-67.5378	172.6417	3	0.132	10.145	32.315	0.425	4.62	0.99
16	40.8972	-66.4445	173.1208	300	298.466	7.119	35.082	0.078	0.07	0.16
16	40.8972	-66.4445	173.1208	20	21.504	14.663	33.959	0.358	0.03	0.12
16	40.8972	-66.4445	173.1208	1	2.192	13.579	32.620	0.406	0.47	0.33
17	41.1898	-66.4607	173.5208	85	82.750	10.333	33.910	0.143	0.16	0.33
17	41.1898	-66.4607	173.5208	20	16.725	11.192	32.704	0.720	1.31	0.94
17	41.1898	-66.4607	173.5208	3	-0.175	11.914	32.244	0.188	0.49	0.34
18	41.4178	-66.6975	173.7958	77	75.502	8.085	32.465	1.951	10.14	2.09
18	41.4178	-66.6975	173.7958	20	16.233	8.316	32.443	1.189	7.76	1.46
18	41.4178	-66.6975	173.7958	3.5	0.370	10.543	32.387	0.815	3.60	0.86
20	41.7543	-66.5653	174.2167	63	64.086	9.031	32.355	1.838	10.36	2.27
20	41.7543	-66.5653	174.2167	20	16.922	9.073	32.350	2.552	11.51	2.40
20	41.7543	-66.5653	174.2167	3	0.345	9.135	32.341	2.028	10.00	1.84
23	41.7892	-66.2000	174.7917	77	74.308	7.912	32.422	0.605	2.43	0.86
23	41.7892	-66.2000	174.7917	20	15.901	8.251	32.403	0.750	3.21	0.97
23	41.7892	-66.2000	174.7917	3	-0.378	9.640	32.347	1.034	3.21	1.01
25	42.3213	-65.8110	175.3625	197	195.739	8.172	35.103	0.078	0.08	0.16
25	42.3213	-65.8110	175.3625	20	17.319	10.064	32.158	0.909	2.25	1.23
25	42.3213	-65.8110	175.3625	3	0.264	11.851	32.016	0.184	0.47	0.35
27	41.9535	-66.7083	175.9250	63	65.097	9.915	32.264	2.390	8.26	1.64
27	41.9535	-66.7083	175.9250	20	17.689	10.020	32.261	1.608	8.63	1.70
27	41.9535	-66.7083	175.9250	3	nd	11.157	32.204	nd	8.13	1.88
30	41.9302	-67.2238	176.6042	50	50.414	10.671	32.237	1.937	8.43	1.71
30	41.9302	-67.2238	176.6042	20	16.171	10.677	32.238	2.220	7.95	1.66
30	41.9302	-67.2238	176.6042	3	-0.722	10.812	32.241	0.547	5.87	1.33
34	41.8387	-68.3147	177.4542	200	196.440	7.663	34.430	0.097	0.03	0.27
34	41.8387	-68.3147	177.4542	20	15.470	13.913	31.924	0.326	0.40	0.27
34	41.8387	-68.3147	177.4542	3	-0.211	15.243	31.918	0.161	0.19	0.15
36	41.3877	-68.3025	178.0083	43	44.102	11.407	32.161	1.018	3.27	1.39
36	41.3877	-68.3025	178.0083	20	16.800	11.424	32.162	1.163	3.29	1.47
36	41.3877	-68.3025	178.0083	3	-0.333	11.425	32.162	1.014	3.38	1.47
38	41.5055	-68.9488	178.8000	140	136.766	5.622	32.808	0.105	0.11	0.30
38	41.5055	-68.9488	178.8000	2	-0.324	16.761	31.222	0.339	0.28	0.22
39	42.1235	-65.9917	175.0833	209	210.622	6.503	35.020	0.076	0.04	0.17
39	42.1235	-65.9917	175.0833	20	18.268	11.382	32.037	0.531	0.65	0.45
39	42.1235	-65.9917	175.0833	3	0.978	11.428	32.020	0.440	0.55	0.40
40	42.1795	-67.6645	176.8542	170	170.407	7.401	34.230	0.088	0.11	0.26
40	42.1795	-67.6645	176.8542	50	47.010	8.253	32.294	2.098	0.43	0.36
40	42.1795	-67.6645	176.8542	2	0.665	14.902	32.037	0.238	0.24	0.18
