#  Globec Broadscale Survey Cruise:  March 1998 -- Georges Bank 
#  OC319
#
#  Yearday time for stn 21 corrected from 80.5625 to 80.5382 per
#  info from M. Thomas-- D.W. Smith / WHOI / 6 July 2000.
#  Pressure for station 1, depth 2, changed to 2.000 rather than
#  "nd", also per M. Thomas-- DWS / WHOI / 7 July 2000.
#  
station_std	     lat	      lon	yrday_local	depth	  press	   temp	    sal	flvolt	chl_a	phaeo	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4
1	41.0232	-68.9897	75.0000	76	76.000	5.030	32.271	0.426	nd	nd	5.26	4.19	0.37	0.78
1	41.0232	-68.9897	75.0000	60	60.000	5.030	32.270	0.315	1.14	0.25	4.56	1.97	0.01	0.73
1	41.0232	-68.9897	75.0000	40	40.000	5.030	32.268	0.330	1.25	0.17	5.64	2.37	0.80	0.78
1	41.0232	-68.9897	75.0000	20	20.000	5.020	32.268	0.249	1.28	0.23	5.78	2.50	0.13	0.81
1	41.0232	-68.9897	75.0000	2	2.000	5.010	32.266	nd	1.25	0.22	5.58	2.40	0.26	0.79
2	40.6403	-68.9970	75.1958	60	61.653	5.409	32.365	0.337	1.49	0.30	5.16	2.14	0.99	0.87
2	40.6403	-68.9970	75.1958	40	40.941	5.392	32.359	0.344	1.08	0.19	4.67	1.63	0.29	0.70
2	40.6403	-68.9970	75.1958	20	21.094	5.351	32.352	0.272	1.35	0.34	5.02	1.65	0.53	0.80
2	40.6403	-68.9970	75.1958	2	2.576	5.349	32.346	0.319	1.25	0.35	5.21	3.02	0.56	0.81
3	40.5288	-68.4663	75.7667	84	85.772	4.548	32.442	0.360	nd	nd	6.97	4.52	0.22	0.89
3	40.5288	-68.4663	75.7667	60	61.595	4.840	32.199	0.497	2.24	0.48	4.92	1.77	0.14	0.73
3	40.5288	-68.4663	75.7667	40	41.195	4.841	32.162	0.649	2.54	0.34	4.45	1.47	0.45	0.70
3	40.5288	-68.4663	75.7667	20	21.255	4.859	32.151	0.487	2.47	0.43	3.81	1.22	0.29	0.64
3	40.5288	-68.4663	75.7667	2	3.109	4.858	32.147	0.435	2.63	0.58	4.01	1.33	0.18	0.71
4	40.9875	-68.2432	76.1042	52	53.859	4.788	32.099	0.982	3.82	1.13	2.39	0.81	0.42	0.58
4	40.9875	-68.2432	76.1042	40	40.906	4.788	32.103	1.078	2.86	0.56	2.52	0.81	0.52	0.60
4	40.9875	-68.2432	76.1042	20	21.043	4.792	32.101	0.474	4.05	1.10	2.66	2.46	0.42	0.59
4	40.9875	-68.2432	76.1042	2	2.306	4.784	32.103	0.575	4.02	0.91	2.47	0.74	0.12	0.58
5	40.8615	-68.0180	76.1042	57	57.713	4.850	32.132	0.450	0.00	4.75	3.48	0.89	0.53	0.65
5	40.8615	-68.0180	76.1042	40	41.758	4.850	32.132	0.326	1.92	0.67	2.55	0.65	0.65	0.51
5	40.8615	-68.0180	76.1042	20	21.530	4.849	32.133	0.277	1.44	0.68	3.52	0.98	0.51	0.73
5	40.8615	-68.0180	76.1042	2	2.405	4.850	32.132	0.293	1.50	0.60	3.64	2.27	0.89	0.63
6	40.6603	-67.7720	76.5458	76	76.003	4.311	32.177	0.247	0.66	0.30	5.77	4.93	0.50	0.88
6	40.6603	-67.7720	76.5458	60	59.783	4.304	32.176	0.230	0.87	0.41	5.63	3.46	0.33	0.83
6	40.6603	-67.7720	76.5458	40	39.468	4.221	32.159	0.321	0.85	0.39	5.65	5.00	0.55	0.83
6	40.6603	-67.7720	76.5458	30	29.693	4.124	32.140	0.409	1.15	0.32	5.37	3.82	0.53	0.84
6	40.6603	-67.7720	76.5458	20	19.682	3.916	32.089	0.408	2.07	0.54	4.93	3.31	0.44	0.84
6	40.6603	-67.7720	76.5458	2	2.232	4.044	32.087	0.238	1.82	0.55	4.65	3.75	0.64	0.82
7	40.4327	-67.2988	76.8583	300	303.553	4.882	34.725	0.109	nd	nd	18.39	13.77	0.28	1.36
7	40.4327	-67.2988	76.8583	260	262.253	5.530	34.690	0.105	nd	nd	18.77	11.67	0.21	1.33
7	40.4327	-67.2988	76.8583	220	222.277	5.695	34.607	0.108	nd	nd	18.12	12.21	0.05	1.32
7	40.4327	-67.2988	76.8583	180	182.591	5.404	34.353	0.109	nd	nd	15.82	10.29	0.25	1.23
7	40.4327	-67.2988	76.8583	120	121.457	4.521	32.932	0.146	nd	nd	9.59	8.43	0.38	1.00
7	40.4327	-67.2988	76.8583	60	60.229	3.994	32.194	0.320	1.43	0.62	6.06	4.43	0.19	0.86
7	40.4327	-67.2988	76.8583	40	40.122	3.796	32.100	0.493	1.77	0.38	9.12	6.11	0.35	1.41
7	40.4327	-67.2988	76.8583	20	19.935	3.862	32.077	0.645	2.68	0.40	5.08	5.46	0.50	0.83
7	40.4327	-67.2988	76.8583	2	2.998	3.990	32.083	0.404	3.13	0.61	4.82	3.53	0.00	0.79
8	40.8707	-67.0532	77.3167	86	86.077	4.340	32.201	0.293	nd	nd	6.19	5.62	0.31	0.88
8	40.8707	-67.0532	77.3167	60	60.161	4.309	32.185	0.229	0.58	0.32	6.49	4.36	0.16	0.88
8	40.8707	-67.0532	77.3167	40	40.231	4.279	32.167	0.272	0.75	0.34	6.25	3.98	0.16	0.92
8	40.8707	-67.0532	77.3167	20	20.426	4.277	32.166	0.251	0.85	0.34	6.19	3.96	0.12	0.85
8	40.8707	-67.0532	77.3167	2	2.415	4.274	32.163	0.232	0.90	0.30	6.14	3.77	0.00	0.85
9	41.0005	-67.3398	77.5167	68	68.638	4.734	32.300	0.281	0.84	0.28	5.38	1.71	0.26	0.81
9	41.0005	-67.3398	77.5167	40	39.904	4.691	32.291	0.367	0.90	0.29	8.94	2.92	0.33	1.47
9	41.0005	-67.3398	77.5167	20	19.669	4.645	32.273	0.283	0.87	0.23	5.22	1.74	0.05	0.80
9	41.0005	-67.3398	77.5167	2	1.808	4.794	32.282	0.182	0.88	0.23	5.24	1.75	0.00	0.78
10	41.0828	-67.6582	77.7833	47	48.706	5.110	32.414	0.176	0.59	0.44	0.33	0.47	0.56	0.52
10	41.0828	-67.6582	77.7833	40	41.213	5.113	32.418	0.176	0.39	0.26	0.31	0.47	0.03	0.52
10	41.0828	-67.6582	77.7833	20	20.701	5.110	32.417	0.152	0.37	0.31	0.33	0.46	0.52	0.51
10	41.0828	-67.6582	77.7833	2	2.767	5.103	32.413	0.178	0.59	-0.27	0.38	0.44	0.53	0.51
11	41.2327	-67.9612	77.9292	45	45.568	5.122	32.453	0.155	0.28	0.29	0.00	0.54	0.08	0.46
11	41.2327	-67.9612	77.9292	40	41.404	5.122	32.453	0.159	0.24	0.30	0.00	0.57	0.54	0.46
11	41.2327	-67.9612	77.9292	30	31.668	5.122	32.453	0.199	0.20	0.26	0.00	0.58	0.42	0.45
11	41.2327	-67.9612	77.9292	20	20.692	5.119	32.452	0.181	0.19	0.29	0.00	0.52	0.13	0.45
11	41.2327	-67.9612	77.9292	2	2.993	5.116	32.452	0.161	0.26	0.35	0.00	0.60	0.43	0.47
12	41.4028	-67.5037	78.1167	36	35.811	5.112	32.472	0.188	0.38	0.41	0.01	0.58	0.76	0.53
12	41.4028	-67.5037	78.1167	20	20.167	5.111	32.471	0.224	0.39	0.32	0.00	0.56	0.81	0.53
12	41.4028	-67.5037	78.1167	2	2.885	5.111	32.470	0.225	0.60	0.42	0.00	0.59	0.59	0.48
13	41.2695	-67.1950	78.3667	51	nd	5.160	32.476	nd	0.48	0.44	4.70	1.05	0.31	0.71
13	41.2695	-67.1950	78.3667	40	nd	5.160	32.477	nd	0.63	0.44	4.74	1.11	0.45	0.70
13	41.2695	-67.1950	78.3667	30	nd	5.160	32.477	nd	0.51	0.45	4.72	0.98	0.40	0.69
13	41.2695	-67.1950	78.3667	20	nd	5.160	32.476	nd	0.74	0.43	4.63	0.84	0.43	0.71
13	41.2695	-67.1950	78.3667	2	nd	5.180	32.448	nd	0.83	0.41	4.63	0.85	0.24	0.69
14	41.1983	-66.9483	78.5792	65	65.312	4.990	32.437	0.252	1.13	0.27	5.29	1.26	0.38	0.77
14	41.1983	-66.9483	78.5792	40	39.797	4.970	32.425	0.284	1.02	0.31	5.53	1.32	0.34	0.76
14	41.1983	-66.9483	78.5792	20	19.713	4.970	32.422	0.277	1.02	0.33	5.45	1.32	0.27	0.76
14	41.1983	-66.9483	78.5792	2	2.287	5.060	32.414	0.322	1.18	0.27	5.37	1.16	0.36	0.75
15	41.0257	-66.6895	78.7292	71	70.832	4.420	32.367	0.189	0.32	0.47	7.76	5.62	0.19	0.89
15	41.0257	-66.6895	78.7292	60	60.113	4.420	32.363	0.172	0.40	0.55	7.67	5.48	0.34	0.87
15	41.0257	-66.6895	78.7292	40	40.236	3.780	31.977	0.248	1.13	0.29	5.41	3.76	0.14	0.76
15	41.0257	-66.6895	78.7292	30	30.322	3.640	31.917	0.287	1.16	0.28	5.05	3.73	0.34	0.75
15	41.0257	-66.6895	78.7292	20	19.785	3.630	31.895	0.438	1.24	0.49	5.06	3.79	0.00	0.75
15	41.0257	-66.6895	78.7292	2	2.703	3.640	31.884	0.321	1.26	0.30	5.00	3.83	0.00	0.76
16	40.9065	-66.4793	78.9750	300	303.016	6.615	34.905	0.105	0.07	0.10	21.87	12.27	0.34	1.46
16	40.9065	-66.4793	78.9750	280	281.388	6.778	34.901	0.110	0.08	0.10	21.89	12.07	0.00	1.44
16	40.9065	-66.4793	78.9750	240	240.717	6.856	34.799	0.130	0.11	0.10	20.60	11.63	0.02	1.38
16	40.9065	-66.4793	78.9750	200	201.876	7.650	34.796	0.133	0.04	0.14	19.27	10.70	0.00	1.31
16	40.9065	-66.4793	78.9750	160	161.761	10.478	35.265	0.094	0.08	0.14	21.74	10.33	0.00	1.42
16	40.9065	-66.4793	78.9750	120	122.939	9.177	34.803	0.101	0.12	0.12	15.41	8.09	0.00	1.13
16	40.9065	-66.4793	78.9750	90	92.552	9.902	34.424	0.125	0.28	0.22	7.52	4.04	0.00	0.70
16	40.9065	-66.4793	78.9750	40	40.152	2.854	32.088	0.687	2.28	0.50	5.08	4.20	0.00	0.78
16	40.9065	-66.4793	78.9750	20	18.081	2.414	31.691	1.546	9.52	0.46	0.19	1.42	0.00	0.47
16	40.9065	-66.4793	78.9750	2	3.023	2.430	31.687	2.309	9.23	0.88	0.04	1.02	0.00	0.43
17	41.1723	-66.4302	79.2375	90	89.301	4.630	32.327	0.149	0.32	0.37	7.01	4.87	0.00	0.87
17	41.1723	-66.4302	79.2375	80	79.424	4.630	32.326	0.147	0.32	0.36	7.88	5.53	0.00	0.90
17	41.1723	-66.4302	79.2375	60	60.141	4.610	32.319	0.154	0.43	0.31	7.61	8.04	0.81	0.94
17	41.1723	-66.4302	79.2375	40	38.442	3.880	31.967	0.212	0.66	0.26	6.53	4.69	0.00	0.84
17	41.1723	-66.4302	79.2375	20	19.000	3.800	31.910	0.277	1.35	0.49	5.57	4.14	0.00	0.78
17	41.1723	-66.4302	79.2375	2	2.539	3.790	31.906	0.302	1.23	0.29	4.08	2.98	0.79	0.67
18	41.4373	-66.7308	79.5542	76	75.621	4.832	32.309	0.269	1.14	0.37	4.49	2.34	0.08	0.65
18	41.4373	-66.7308	79.5542	60	61.754	4.820	32.304	0.336	1.08	0.30	6.34	3.67	0.48	0.82
18	41.4373	-66.7308	79.5542	40	40.757	4.824	32.307	0.305	1.19	0.42	6.58	3.71	1.01	0.84
18	41.4373	-66.7308	79.5542	20	19.292	4.807	32.293	0.270	1.29	0.34	5.69	6.95	1.30	0.78
18	41.4373	-66.7308	79.5542	2	2.153	5.066	32.233	0.238	1.29	0.26	5.07	2.40	0.74	0.75
19	41.6033	-66.9748	79.9167	53	53.000	5.109	32.284	0.416	1.32	0.51	4.73	1.22	0.44	0.68
19	41.6033	-66.9748	79.9167	40	40.000	5.109	32.282	0.342	3.15	0.46	4.72	1.24	0.75	0.68
19	41.6033	-66.9748	79.9167	20	20.000	5.108	32.282	0.355	1.36	0.48	4.72	1.15	0.61	0.70
19	41.6033	-66.9748	79.9167	5	5.000	5.105	32.283	0.540	1.42	0.47	4.68	1.09	0.47	0.69
19	41.6033	-66.9748	79.9167	2	nd	5.104	32.310	nd	2.18	0.61	4.58	1.00	0.37	0.72
20	41.7573	-66.5312	80.1792	70	70.000	4.934	32.244	0.483	1.03	0.28	6.39	4.54	0.79	0.81
20	41.7573	-66.5312	80.1792	60	60.000	4.938	32.244	0.355	0.95	0.27	6.47	3.48	0.00	0.81
20	41.7573	-66.5312	80.1792	40	40.000	4.936	32.243	0.642	0.95	0.28	6.39	3.44	0.65	0.77
20	41.7573	-66.5312	80.1792	20	20.000	4.935	32.241	0.294	1.21	0.39	5.63	3.23	0.46	0.75
20	41.7573	-66.5312	80.1792	2	3.000	4.928	32.227	0.326	1.29	0.44	6.50	3.71	0.43	0.82
21	41.5403	-66.3823	80.5382	2	nd	4.530	32.123	nd	0.92	0.36	6.23	4.25	0.00	0.84
22	41.5500	-66.0320	80.5625	2	nd	3.880	31.920	nd	2.07	0.26	3.20	2.13	0.00	0.59
23	41.8200	-66.1763	81.6375	86	80.367	6.327	32.915	0.122	nd	nd	10.84	7.23	0.00	1.05
23	41.8200	-66.1763	81.6375	60	62.550	6.321	32.914	0.130	0.20	0.18	10.76	17.18	1.14	1.24
23	41.8200	-66.1763	81.6375	40	42.707	4.405	32.034	0.475	1.71	0.39	5.13	3.81	0.00	0.75
23	41.8200	-66.1763	81.6375	30	32.376	3.794	31.916	0.805	2.94	0.48	4.53	3.00	0.15	0.71
23	41.8200	-66.1763	81.6375	20	21.984	2.780	31.656	0.484	2.44	0.37	3.89	2.83	0.00	0.72
23	41.8200	-66.1763	81.6375	2	3.944	2.777	31.586	0.541	2.74	0.19	4.10	10.18	0.35	1.05
24	41.8480	-66.0247	81.4875	95	95.000	6.898	33.260	0.108	0.09	0.17	10.18	7.45	0.00	1.04
24	41.8480	-66.0247	81.4875	80	80.000	6.893	33.255	0.107	0.07	0.13	11.79	8.57	0.01	1.14
24	41.8480	-66.0247	81.4875	60	60.000	6.628	33.077	0.112	0.09	0.17	8.78	7.56	0.04	0.99
24	41.8480	-66.0247	81.4875	40	40.000	4.406	32.045	0.400	2.37	0.46	3.89	4.47	0.00	0.68
24	41.8480	-66.0247	81.4875	30	30.000	3.115	31.668	0.404	2.62	0.47	3.76	2.73	0.00	0.66
24	41.8480	-66.0247	81.4875	20	20.000	2.801	31.557	0.458	2.48	0.50	3.52	2.64	0.02	0.68
24	41.8480	-66.0247	81.4875	2	2.000	2.824	31.539	0.292	2.94	0.48	4.16	3.16	0.00	0.71
25	42.3013	-65.8280	82.2750	205	205.107	4.911	34.440	0.109	nd	nd	15.66	9.75	0.00	1.21
25	42.3013	-65.8280	82.2750	160	158.508	4.713	34.128	0.116	nd	nd	13.15	8.34	0.12	1.22
25	42.3013	-65.8280	82.2750	120	123.781	3.810	33.280	0.135	nd	nd	10.14	6.96	0.07	1.06
25	42.3013	-65.8280	82.2750	90	90.807	3.182	32.460	0.192	nd	nd	6.59	5.07	0.00	0.94
25	42.3013	-65.8280	82.2750	60	61.188	2.223	31.866	0.464	2.30	0.31	3.47	4.74	0.31	0.74
25	42.3013	-65.8280	82.2750	40	40.241	2.137	31.776	0.379	2.12	0.28	5.07	4.52	0.00	0.92
25	42.3013	-65.8280	82.2750	20	19.789	1.745	31.384	0.359	1.72	0.36	4.03	3.45	0.06	0.87
25	42.3013	-65.8280	82.2750	2	3.355	1.622	31.245	0.270	1.36	0.35	3.82	5.63	0.00	0.87
26	42.0572	-66.4275	82.8417	85	87.000	5.293	32.383	0.246	nd	nd	6.64	5.39	0.00	0.86
26	42.0572	-66.4275	82.8417	60	60.000	5.247	32.362	0.264	1.30	0.40	6.43	5.53	0.00	0.83
26	42.0572	-66.4275	82.8417	40	40.000	5.223	32.351	0.524	1.24	0.44	6.31	5.55	0.00	0.85
26	42.0572	-66.4275	82.8417	20	20.000	5.209	32.338	0.289	1.28	0.32	6.25	4.97	0.00	0.81
26	42.0572	-66.4275	82.8417	2	2.000	5.202	32.345	0.216	1.27	0.31	6.23	4.32	0.00	0.80
27	41.9180	-66.7035	82.9875	60	60.000	5.060	32.274	0.467	1.37	0.39	6.01	2.77	0.00	0.76
27	41.9180	-66.7035	82.9875	40	40.000	5.060	32.273	0.321	1.28	0.35	6.01	3.16	0.00	1.37
27	41.9180	-66.7035	82.9875	20	20.000	5.050	32.273	0.354	1.36	0.35	5.66	2.54	0.00	1.27
27	41.9180	-66.7035	82.9875	2	2.000	5.050	32.274	0.353	1.65	0.46	4.99	2.62	0.00	0.87
28	42.1177	-66.9053	83.2167	63	63.000	5.060	32.254	0.371	1.25	0.25	5.28	6.06	0.37	0.91
28	42.1177	-66.9053	83.2167	40	40.000	5.040	32.246	0.358	1.41	0.22	3.58	2.97	0.24	0.77
28	42.1177	-66.9053	83.2167	20	20.000	4.930	32.188	0.451	1.32	0.35	4.73	3.40	0.00	0.76
28	42.1177	-66.9053	83.2167	2	2.000	4.630	32.043	0.438	1.61	0.39	4.84	5.88	0.18	0.70
29	42.2977	-66.8683	83.3750	280	285.462	5.077	nd	0.106	nd	nd	16.90	10.95	0.00	1.75
29	42.2977	-66.8683	83.3750	240	242.221	6.247	nd	0.103	nd	nd	17.99	11.98	0.23	1.86
29	42.2977	-66.8683	83.3750	200	202.277	4.916	nd	0.114	nd	nd	13.61	10.25	0.00	1.38
29	42.2977	-66.8683	83.3750	160	160.910	7.352	32.471	0.108	nd	nd	10.84	10.36	0.30	1.25
29	42.2977	-66.8683	83.3750	120	122.787	6.918	32.887	0.109	nd	nd	11.65	9.51	1.88	1.31
29	42.2977	-66.8683	83.3750	80	80.458	5.909	32.311	0.125	1.65	0.23	5.44	6.14	0.08	0.92
29	42.2977	-66.8683	83.3750	40	41.155	4.660	32.035	0.302	1.62	0.34	4.67	5.96	0.00	0.80
29	42.2977	-66.8683	83.3750	20	20.808	4.518	32.001	0.347	2.46	0.53	4.48	5.92	0.01	0.73
29	42.2977	-66.8683	83.3750	2	2.533	4.669	31.997	0.178	1.65	0.24	4.27	2.95	0.65	0.67
30	41.9047	-67.2165	83.9125	56	56.929	5.124	32.200	0.357	1.78	0.33	3.38	1.96	0.89	0.71
30	41.9047	-67.2165	83.9125	40	41.115	5.121	32.193	0.506	1.40	0.41	3.47	4.52	0.49	0.85
30	41.9047	-67.2165	83.9125	20	20.661	5.114	32.168	0.386	1.59	0.48	3.48	3.10	0.30	0.77
30	41.9047	-67.2165	83.9125	2	2.844	5.087	32.100	0.369	1.93	0.41	3.50	1.40	0.16	0.73
31	42.0068	-67.6150	84.1333	46	47.202	5.291	32.325	0.416	2.06	0.32	5.84	3.13	0.37	0.75
31	42.0068	-67.6150	84.1333	20	21.505	5.210	32.289	0.568	2.52	0.24	5.55	2.94	0.66	0.77
31	42.0068	-67.6150	84.1333	2	2.479	4.970	32.203	0.404	2.74	0.41	4.49	2.39	0.26	0.69
32	41.6953	-67.6513	84.3417	51	52.254	5.226	32.321	0.261	1.72	0.19	1.56	4.98	0.88	0.56
32	41.6953	-67.6513	84.3417	40	41.362	5.222	32.316	0.251	1.67	0.23	1.27	1.04	0.56	0.57
32	41.6953	-67.6513	84.3417	30	30.937	5.220	32.317	0.259	1.44	0.25	1.07	0.82	0.00	0.48
32	41.6953	-67.6513	84.3417	20	20.636	5.219	32.314	0.312	1.86	0.27	1.29	0.93	0.00	0.57
32	41.6953	-67.6513	84.3417	2	2.775	5.228	32.315	0.226	1.69	0.24	1.40	2.35	0.00	0.56
33	41.8327	-68.0102	84.5792	55	56.951	5.326	32.374	0.301	1.24	0.38	5.42	3.42	0.45	0.59
33	41.8327	-68.0102	84.5792	40	41.496	5.314	32.369	0.314	1.52	0.39	5.22	3.23	0.67	0.66
33	41.8327	-68.0102	84.5792	20	21.130	4.595	31.987	0.854	4.64	0.17	3.27	1.99	0.52	0.56
33	41.8327	-68.0102	84.5792	2	2.927	4.646	31.866	0.489	3.37	0.33	2.63	1.97	0.54	0.53
34	41.8540	-68.3040	84.7417	210	210.000	7.715	34.429	0.128	nd	nd	19.13	14.12	0.44	1.44
34	41.8540	-68.3040	84.7417	180	183.149	7.000	33.316	0.124	nd	nd	13.50	11.20	0.47	1.24
34	41.8540	-68.3040	84.7417	140	141.712	6.337	32.788	0.133	nd	nd	9.83	7.29	0.37	1.04
34	41.8540	-68.3040	84.7417	100	102.367	5.842	32.555	0.205	nd	nd	7.17	4.08	0.66	0.91
34	41.8540	-68.3040	84.7417	80	81.355	5.644	32.474	0.190	nd	nd	6.80	3.78	0.85	0.87
34	41.8540	-68.3040	84.7417	60	60.951	5.249	32.311	0.373	1.92	0.38	5.84	3.16	0.92	0.76
34	41.8540	-68.3040	84.7417	40	40.969	4.566	31.972	0.620	4.21	0.44	4.25	2.52	0.70	0.63
34	41.8540	-68.3040	84.7417	20	20.220	4.503	31.930	0.661	5.31	0.96	3.38	2.13	0.00	0.69
34	41.8540	-68.3040	84.7417	2	2.123	4.716	31.919	0.620	4.18	0.53	3.09	2.11	1.37	0.67
35	41.5912	-68.4407	85.0167	55	56.426	5.346	32.412	0.254	1.07	0.30	3.20	1.91	0.00	0.55
35	41.5912	-68.4407	85.0167	40	41.624	5.343	32.412	0.328	1.00	0.25	3.97	2.39	0.00	0.69
35	41.5912	-68.4407	85.0167	20	21.528	5.356	32.394	0.309	1.49	0.24	3.95	2.29	0.00	0.69
35	41.5912	-68.4407	85.0167	2	2.600	4.836	32.107	0.332	2.61	0.17	2.64	1.64	0.54	0.59
36	41.4063	-68.2972	85.1958	46	47.663	5.301	32.304	0.318	1.02	0.42	3.36	1.52	0.05	0.64
36	41.4063	-68.2972	85.1958	20	21.419	5.293	32.300	0.257	0.91	0.40	3.85	1.72	0.01	0.71
36	41.4063	-68.2972	85.1958	2	3.756	5.280	32.297	0.261	1.70	0.40	3.73	1.69	0.13	0.70
37	41.2948	-68.5922	85.4125	62	62.876	5.178	32.241	0.386	2.19	0.38	5.06	1.86	0.00	0.78
37	41.2948	-68.5922	85.4125	40	41.302	5.179	32.238	0.423	2.03	0.34	4.97	1.85	0.00	0.78
37	41.2948	-68.5922	85.4125	20	21.074	5.181	32.238	0.442	1.93	0.54	4.86	1.91	0.00	0.77
37	41.2948	-68.5922	85.4125	2	2.926	5.212	32.237	0.202	2.03	0.33	4.70	1.86	0.00	0.72
38	41.4438	-68.9575	85.7333	130	130.549	5.340	32.380	0.296	nd	nd	6.82	4.01	0.00	0.87
38	41.4438	-68.9575	85.7333	100	100.600	5.319	32.371	0.222	nd	nd	6.73	4.06	0.13	0.81
38	41.4438	-68.9575	85.7333	80	80.500	5.309	32.367	0.280	nd	nd	6.72	4.57	0.35	0.86
38	41.4438	-68.9575	85.7333	60	60.533	4.760	32.124	0.199	0.48	0.48	6.16	3.69	0.40	0.83
38	41.4438	-68.9575	85.7333	40	40.380	4.592	32.060	0.195	2.29	0.65	5.03	2.72	0.00	0.77
38	41.4438	-68.9575	85.7333	20	20.428	4.441	31.923	0.995	6.31	0.57	2.76	1.47	0.52	0.62
38	41.4438	-68.9575	85.7333	2	2.607	4.568	31.879	0.725	5.75	0.28	1.83	1.20	0.21	0.53
39	42.1358	-66.0088	82.6083	210	213.709	5.366	34.415	0.107	nd	nd	16.89	12.04	0.00	1.32
39	42.1358	-66.0088	82.6083	200	200.649	5.977	34.297	0.106	nd	nd	17.21	13.88	0.00	1.32
39	42.1358	-66.0088	82.6083	170	171.237	7.148	34.083	0.108	nd	nd	14.51	11.30	0.00	1.22
39	42.1358	-66.0088	82.6083	140	143.235	7.036	33.500	0.115	nd	nd	14.26	13.66	0.12	1.21
39	42.1358	-66.0088	82.6083	110	111.853	6.661	33.111	0.116	nd	nd	11.17	9.34	0.03	1.04
39	42.1358	-66.0088	82.6083	80	82.252	5.212	32.511	0.162	0.37	0.20	6.92	4.54	0.00	0.85
39	42.1358	-66.0088	82.6083	60	60.718	4.691	32.132	0.355	1.67	0.36	5.87	5.91	0.06	0.76
39	42.1358	-66.0088	82.6083	40	40.127	4.596	32.033	0.381	1.99	0.40	4.89	3.81	0.00	0.72
39	42.1358	-66.0088	82.6083	20	19.983	4.614	32.032	0.380	2.39	0.52	4.75	6.12	0.00	0.66
39	42.1358	-66.0088	82.6083	2	2.330	4.615	32.030	0.342	3.13	0.65	4.81	3.03	0.00	0.72
41	40.3103	-68.9963	75.3625	60	61.537	4.546	32.354	0.249	0.98	0.33	6.27	4.39	0.00	0.89
41	40.3103	-68.9963	75.3625	40	40.397	4.547	32.230	0.563	2.02	0.29	5.00	3.04	0.00	0.80
41	40.3103	-68.9963	75.3625	20	20.518	4.546	32.229	0.544	2.30	0.40	5.38	3.65	0.38	0.79
41	40.3103	-68.9963	75.3625	2	2.329	4.548	32.229	0.458	1.75	0.38	5.19	3.17	0.00	0.81
42	40.8290	-68.9935	75.1333	2	nd	nd	nd	nd	1.15	0.35	5.55	2.03	0.33	0.86
43	40.4738	-68.9952	75.2792	2	nd	nd	nd	nd	0.80	0.25	4.54	2.06	0.60	0.81
44	40.4992	-68.7218	75.5458	2	nd	nd	nd	nd	1.66	0.34	4.60	1.83	0.00	0.75
45	40.7620	-68.3525	75.9667	2	nd	nd	nd	nd	2.63	0.58	2.86	0.80	0.30	0.66
46	40.9262	-68.1252	76.2750	2	nd	nd	nd	nd	2.29	0.83	0.90	0.56	2.72	0.52
47	40.7642	-67.8887	76.4667	2	nd	nd	nd	nd	1.39	0.39	5.23	2.83	0.28	0.79
48	40.5595	-67.5357	76.6750	2	nd	nd	nd	nd	1.14	0.23	5.30	3.76	0.18	0.83
49	40.6592	-67.1767	77.1833	2	nd	nd	nd	nd	3.46	0.33	3.92	5.78	0.32	0.73
50	40.9178	-67.1877	77.4000	2	nd	nd	nd	nd	0.79	0.20	5.38	2.45	0.26	0.81
51	41.0247	-67.4850	77.7000	2	nd	nd	nd	nd	1.09	0.19	4.14	0.84	0.14	0.69
52	41.1580	-67.8090	77.8667	2	nd	nd	nd	nd	0.24	0.33	-0.13	0.45	0.19	0.48
53	41.3188	-67.7517	78.0500	2	nd	nd	nd	nd	0.37	0.43	-0.02	0.45	0.63	0.48
54	41.3365	-67.3555	78.2958	2	nd	nd	nd	nd	0.60	0.42	0.23	0.93	0.37	0.57
55	41.2338	-67.0603	78.5333	2	nd	nd	nd	nd	1.03	0.24	5.80	1.26	0.51	0.78
56	41.1163	-66.8247	78.6750	2	nd	nd	nd	nd	1.45	0.29	5.62	2.16	0.12	0.78
57	40.9760	-66.5735	78.8500	2	nd	nd	nd	nd	1.85	0.26	4.56	3.95	0.35	0.74
58	41.0612	-66.4473	79.1542	2	nd	nd	nd	nd	2.74	0.34	4.88	5.80	0.11	0.79
59	41.3035	-66.5793	79.4333	2	nd	nd	nd	nd	0.66	0.17	6.58	3.45	0.00	0.83
60	41.5040	-66.8383	78.8208	2	nd	nd	nd	nd	1.39	0.41	6.33	2.75	0.50	0.81
61	41.6685	-66.7590	80.0542	2	nd	nd	nd	nd	2.41	0.46	4.98	1.89	0.00	0.68
62	41.6348	-66.4640	80.2917	2	nd	nd	nd	nd	1.01	0.25	5.03	3.22	0.63	0.71
63	41.5452	-66.2178	80.4750	2	nd	nd	nd	nd	1.71	0.25	5.06	4.94	0.00	0.76
64	41.6720	-66.0157	80.6625	2	nd	nd	nd	nd	3.17	0.34	3.66	4.94	1.33	0.77
65	41.8432	-66.0918	81.5833	2	nd	nd	nd	nd	2.42	0.38	4.49	10.15	0.45	0.83
66	41.9660	-66.1082	81.8167	2	nd	nd	nd	nd	2.91	0.42	6.73	12.30	0.41	1.21
