#  Globec Broadscale Survey : May 1997 
#  AL9705 
#  Note:  negative values are near or below detection limit. 
#  
#  First yrday entry for stn 16 moved "up" from depth-60 line to depth-300 
#  line to correspond to first line for station, per advice from M. Thomas. 
#  Lat/lon at station 16, depth 40, corrected from (40.9755 -66.5768) 
#  to (40.8972 -66.4445), also per advice from M. Thomas. 
#                            --D.W.Smith/ WHOI/ 29 June 2000. 
#  
station_std	     lat	      lon	yrday_local	depth	  press	   temp	    sal	flvolt	chl_a	phaeo	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4
1	41.0043	-68.9912	140.2583	75	72.949	7.085	32.326	3.002	nd	nd	1.28	0.86	0.00	0.43
1	41.0043	-68.9912	140.2583	50	48.450	7.093	32.327	5.055	23.26	2.54	1.21	0.85	0.00	0.38
1	41.0043	-68.9912	140.2583	35	34.008	7.101	32.326	4.841	21.33	2.40	1.25	1.03	0.00	0.36
1	41.0043	-68.9912	140.2583	20	19.172	7.094	32.327	1.895	19.93	2.33	1.38	3.70	0.00	0.34
1	41.0043	-68.9912	140.2583	2	1.336	7.096	32.327	0.960	22.02	1.41	1.24	3.48	0.00	0.31
2	40.6505	-68.9938	140.4500	59	56.676	6.121	32.490	0.269	2.74	1.76	3.07	4.38	2.82	0.56
2	40.6505	-68.9938	140.4500	40	37.395	6.121	32.493	0.275	2.01	1.61	2.83	4.73	1.02	0.51
2	40.6505	-68.9938	140.4500	20	17.080	6.193	32.491	0.569	2.35	1.29	2.70	4.59	1.91	0.51
2	40.6505	-68.9938	140.4500	10	7.884	8.552	32.218	0.419	2.89	0.86	0.00	3.12	0.00	0.13
2	40.6505	-68.9938	140.4500	2	1.476	8.732	32.211	0.547	2.44	0.66	0.00	1.29	0.00	0.11
3	40.5132	-68.4583	140.6625	85	80.014	6.703	33.204	0.144	nd	nd	5.03	4.91	1.43	0.61
3	40.5132	-68.4583	140.6625	60	58.422	6.243	32.971	0.175	0.66	0.67	4.09	5.81	0.52	0.55
3	40.5132	-68.4583	140.6625	40	38.966	5.743	32.766	0.198	0.70	0.72	3.84	5.30	1.14	0.58
3	40.5132	-68.4583	140.6625	15	12.486	7.262	32.279	1.722	8.25	1.45	0.00	4.94	0.69	0.28
3	40.5132	-68.4583	140.6625	2	1.308	8.365	32.184	0.579	3.64	0.86	0.00	1.20	0.00	0.14
4	41.0115	-68.2473	140.9292	46	41.138	7.456	32.207	2.091	15.77	2.15	0.00	0.36	0.99	0.20
4	41.0115	-68.2473	140.9292	20	17.563	7.452	32.210	4.524	10.07	1.76	0.00	5.22	0.15	0.14
4	41.0115	-68.2473	140.9292	2	0.975	7.448	32.210	2.457	16.14	1.78	0.00	2.11	0.00	0.21
5	40.8433	-68.0037	141.0875	55	53.891	5.847	32.392	0.335	2.43	1.32	2.49	4.97	1.26	0.56
5	40.8433	-68.0037	141.0875	35	33.926	5.964	32.365	1.000	5.85	1.51	2.06	5.00	1.21	0.52
5	40.8433	-68.0037	141.0875	20	18.523	7.519	32.295	1.137	7.01	1.44	0.00	6.85	0.66	0.32
5	40.8433	-68.0037	141.0875	10	8.990	8.202	32.248	1.483	5.96	1.28	0.00	3.85	1.47	0.18
5	40.8433	-68.0037	141.0875	2	0.620	8.234	32.211	1.238	5.51	1.03	0.00	1.53	0.00	0.22
6	40.6750	-67.7820	141.2125	70	67.860	5.256	32.514	0.180	nd	nd	3.20	4.49	0.76	0.59
6	40.6750	-67.7820	141.2125	40	37.668	5.277	32.504	0.185	0.57	0.97	3.42	8.06	2.01	0.60
6	40.6750	-67.7820	141.2125	30	27.952	5.433	32.260	0.994	3.69	1.20	2.60	5.14	0.51	0.52
6	40.6750	-67.7820	141.2125	20	18.363	6.938	32.217	1.329	9.02	1.93	0.41	2.60	0.09	0.36
6	40.6750	-67.7820	141.2125	2	0.451	7.509	32.219	2.150	12.29	2.98	0.00	4.39	0.82	0.36
7	40.4605	-67.3003	141.4792	235	236.364	8.597	35.119	0.083	nd	nd	21.69	15.81	0.15	1.35
7	40.4605	-67.3003	141.4792	200	198.743	9.442	35.159	0.082	nd	nd	20.32	11.84	0.00	1.34
7	40.4605	-67.3003	141.4792	150	150.405	11.929	35.295	0.081	nd	nd	11.34	6.76	0.00	0.80
7	40.4605	-67.3003	141.4792	120	121.331	12.608	35.360	0.080	nd	nd	10.41	6.56	0.09	0.69
7	40.4605	-67.3003	141.4792	90	91.219	13.958	35.489	0.089	nd	nd	8.95	5.02	0.07	0.63
7	40.4605	-67.3003	141.4792	60	62.025	11.953	34.630	0.106	nd	nd	3.76	2.46	0.00	0.40
7	40.4605	-67.3003	141.4792	33	34.731	12.542	34.453	0.225	0.15	0.11	2.73	4.55	0.17	0.40
7	40.4605	-67.3003	141.4792	16	17.299	13.647	34.245	0.642	0.63	0.28	0.00	1.10	0.44	0.18
7	40.4605	-67.3003	141.4792	10	10.839	11.052	33.163	0.285	0.33	0.16	0.00	3.01	1.17	0.25
7	40.4605	-67.3003	141.4792	2	3.398	10.172	32.759	0.206	0.34	0.16	0.13	0.54	3.29	0.14
8	40.8750	-67.0737	141.8250	82	82.326	5.166	32.465	0.206	nd	nd	4.41	4.77	0.30	0.65
8	40.8750	-67.0737	141.8250	65	63.275	5.136	32.445	0.213	nd	nd	3.32	2.58	0.62	0.54
8	40.8750	-67.0737	141.8250	50	48.218	5.087	32.396	0.219	0.20	0.18	4.10	3.96	0.45	0.59
8	40.8750	-67.0737	141.8250	30	28.759	5.083	32.280	0.391	0.73	0.24	2.63	2.49	2.69	0.57
8	40.8750	-67.0737	141.8250	20	18.809	6.188	32.231	1.693	3.54	0.43	0.47	3.06	0.00	0.37
8	40.8750	-67.0737	141.8250	10	9.498	7.509	32.197	1.169	1.86	0.24	0.00	0.52	0.00	0.18
8	40.8750	-67.0737	141.8250	2	1.411	7.556	32.195	0.831	1.95	0.24	0.00	2.96	0.00	0.25
9	40.9637	-67.3103	142.1875	70	67.848	5.108	32.363	0.249	nd	nd	4.08	4.09	0.26	0.62
9	40.9637	-67.3103	142.1875	50	48.980	5.431	32.222	1.099	0.96	0.35	3.66	6.44	0.71	0.62
9	40.9637	-67.3103	142.1875	30	29.287	6.357	32.187	1.115	2.85	0.62	0.76	1.78	0.00	0.42
9	40.9637	-67.3103	142.1875	20	19.102	6.982	32.200	2.091	2.90	0.31	0.00	3.29	0.00	0.25
9	40.9637	-67.3103	142.1875	2	0.937	7.800	32.231	1.077	1.08	0.18	0.00	2.76	0.00	0.29
10	41.0773	-67.6423	142.3542	50	50.429	7.051	32.295	1.206	2.62	0.48	0.82	4.66	1.81	0.47
10	41.0773	-67.6423	142.3542	37	35.709	7.047	32.298	1.759	2.76	0.46	0.61	2.25	0.00	0.43
10	41.0773	-67.6423	142.3542	20	18.074	7.222	32.295	1.554	2.51	0.38	0.26	1.32	0.00	0.38
10	41.0773	-67.6423	142.3542	10	7.548	7.569	32.291	0.769	2.65	0.21	0.03	0.77	1.28	0.31
10	41.0773	-67.6423	142.3542	2	1.171	7.578	32.290	0.805	2.38	0.29	0.00	0.61	0.00	0.31
11	41.2225	-67.9585	142.4583	40	42.116	7.887	32.171	2.232	3.30	0.51	0.26	1.36	2.96	0.49
11	41.2225	-67.9585	142.4583	20	19.234	7.883	32.171	2.643	3.20	0.47	0.00	0.27	0.00	0.21
11	41.2225	-67.9585	142.4583	10	9.650	7.901	32.171	2.319	2.58	0.39	0.00	0.47	0.00	0.22
11	41.2225	-67.9585	142.4583	2	0.861	7.934	32.171	1.000	2.71	0.38	0.65	4.68	2.29	0.27
12	41.3882	-67.5378	142.6083	33	32.513	8.686	32.248	1.245	1.95	0.30	0.00	4.33	0.38	0.34
12	41.3882	-67.5378	142.6083	20	19.253	8.693	32.250	1.398	1.95	0.25	0.00	2.12	0.05	0.26
12	41.3882	-67.5378	142.6083	10	9.275	8.702	32.252	2.057	1.85	0.26	0.00	0.47	0.00	0.22
12	41.3882	-67.5378	142.6083	2	1.740	8.714	32.251	0.540	1.79	0.25	0.00	0.39	0.01	0.20
13	41.2698	-67.1978	142.8083	48	48.356	7.981	32.313	1.767	2.81	0.61	0.42	5.90	1.77	0.32
13	41.2698	-67.1978	142.8083	35	33.735	7.986	32.314	1.568	2.11	0.52	0.00	0.57	0.00	0.27
13	41.2698	-67.1978	142.8083	20	19.267	8.016	32.312	1.354	2.54	0.42	0.00	1.79	0.16	0.31
13	41.2698	-67.1978	142.8083	10	8.918	8.079	32.309	1.248	2.33	0.38	0.00	2.27	0.14	0.25
13	41.2698	-67.1978	142.8083	2	1.124	8.155	32.304	1.329	2.59	0.41	0.00	0.27	0.00	0.24
14	41.2045	-66.9550	142.9667	60	59.694	5.880	32.273	0.319	nd	nd	2.52	4.10	0.51	0.60
14	41.2045	-66.9550	142.9667	40	38.867	5.965	32.274	0.921	8.54	1.92	2.63	2.11	0.42	0.55
14	41.2045	-66.9550	142.9667	20	18.498	6.953	32.216	9.321	26.82	1.96	0.00	1.55	0.02	0.23
14	41.2045	-66.9550	142.9667	10	8.876	7.887	32.245	0.751	7.33	0.52	0.00	0.34	0.00	0.20
14	41.2045	-66.9550	142.9667	2	2.261	7.883	32.247	0.690	7.28	0.51	0.00	2.24	0.07	0.31
15	41.0285	-66.7063	143.0917	67	64.931	5.552	32.405	0.339	nd	nd	4.51	3.41	0.12	0.64
15	41.0285	-66.7063	143.0917	40	39.212	5.555	32.401	0.205	2.40	4.17	4.32	3.33	0.15	0.62
15	41.0285	-66.7063	143.0917	30	28.265	6.235	32.365	1.021	13.82	1.91	2.97	3.58	0.25	0.76
15	41.0285	-66.7063	143.0917	20	18.780	7.002	32.295	4.192	14.16	0.87	0.00	2.44	0.00	0.25
15	41.0285	-66.7063	143.0917	2	1.256	7.352	32.282	1.123	6.86	0.81	0.00	1.89	0.00	0.24
16	40.8972	-66.4445	143.2667	300	302.175	7.992	35.112	0.081	nd	nd	22.91	15.63	0.17	1.45
16	40.8972	-66.4445	143.2667	200	200.114	9.888	35.249	0.088	nd	nd	18.61	11.84	1.05	1.16
16	40.8972	-66.4445	143.2667	130	131.760	11.116	35.276	0.083	nd	nd	15.38	9.16	0.55	0.98
16	40.8972	-66.4445	143.2667	100	101.799	10.747	34.973	0.088	nd	nd	10.26	8.02	1.47	0.76
16	40.8972	-66.4445	143.2667	60	61.923	8.529	34.173	0.115	nd	nd	10.08	5.99	0.00	0.75
16	40.8972	-66.4445	143.2667	40	40.937	9.421	33.995	0.245	nd	nd	1.72	3.53	0.00	0.39
16	40.8972	-66.4445	143.2667	30	29.979	9.310	33.775	0.439	1.23	0.61	0.44	1.29	0.00	0.31
16	40.8972	-66.4445	143.2667	20	20.210	9.346	33.560	0.854	4.83	1.32	0.00	8.10	0.00	0.29
16	40.8972	-66.4445	143.2667	10	10.762	8.753	32.805	0.437	1.69	0.75	0.00	9.92	0.00	0.28
16	40.8972	-66.4445	143.2667	2	2.415	8.299	32.621	0.446	2.11	0.81	0.01	13.17	0.50	0.28
17	41.1898	-66.4607	143.7750	85	85.626	7.281	33.463	0.153	nd	nd	6.86	4.84	2.07	0.62
17	41.1898	-66.4607	143.7750	75	74.564	5.970	32.915	0.154	nd	nd	6.82	6.53	0.00	0.66
17	41.1898	-66.4607	143.7750	60	59.287	5.367	32.584	0.202	nd	nd	5.64	3.82	0.46	0.65
17	41.1898	-66.4607	143.7750	40	38.347	5.726	32.223	0.402	1.98	0.91	2.51	2.53	0.48	0.45
17	41.1898	-66.4607	143.7750	30	27.801	5.630	32.029	0.524	4.03	1.20	0.90	2.01	0.44	0.43
17	41.1898	-66.4607	143.7750	20	18.787	6.123	31.975	0.784	5.59	1.10	0.65	1.88	1.11	0.46
17	41.1898	-66.4607	143.7750	10	8.383	6.308	31.951	0.792	3.61	1.22	0.48	1.94	0.00	0.41
17	41.1898	-66.4607	143.7750	2	1.645	6.316	31.949	0.792	4.93	1.09	0.20	1.57	0.00	0.39
18	41.4178	-66.6975	143.9667	78	75.327	6.414	32.332	0.547	nd	nd	1.06	1.29	1.69	0.50
18	41.4178	-66.6975	143.9667	60	58.409	6.420	32.337	1.100	8.12	2.10	1.05	1.06	0.00	0.42
18	41.4178	-66.6975	143.9667	40	38.302	6.428	32.338	0.894	7.70	1.79	1.19	5.30	0.89	0.46
18	41.4178	-66.6975	143.9667	20	18.403	6.840	32.354	1.761	5.62	0.98	0.70	5.60	0.60	0.56
18	41.4178	-66.6975	143.9667	2	1.630	6.990	32.358	0.653	7.62	0.50	0.23	0.92	0.82	0.32
19	41.5875	-66.9725	144.1583	55	54.124	7.693	32.351	1.522	12.71	3.26	0.00	0.51	0.48	0.28
19	41.5875	-66.9725	144.1583	35	34.343	7.690	32.352	1.350	12.21	2.58	0.00	3.30	0.78	0.34
19	41.5875	-66.9725	144.1583	20	19.200	7.689	32.352	1.357	11.13	2.44	0.00	2.41	1.76	0.51
19	41.5875	-66.9725	144.1583	10	9.179	7.693	32.352	2.408	11.55	2.54	nd	nd	nd	nd
19	41.5875	-66.9725	144.1583	2	1.750	7.691	32.351	1.685	10.86	2.10	0.00	0.55	0.48	0.27
20	41.7543	-66.5653	144.4500	67	67.350	7.061	32.427	0.291	3.72	1.03	2.73	5.18	0.53	0.49
20	41.7543	-66.5653	144.4500	50	50.403	7.059	32.428	0.337	nd	nd	2.29	2.08	0.52	0.52
20	41.7543	-66.5653	144.4500	10	9.885	7.172	32.428	0.194	nd	nd	2.42	1.77	0.26	0.48
20	41.7543	-66.5653	144.4500	2	nd	7.120	32.434	nd	4.56	1.07	2.68	6.82	0.38	0.57
21	41.5330	-66.4018	144.5792	82	81.760	6.212	32.550	0.264	nd	nd	5.02	3.66	0.02	0.61
21	41.5330	-66.4018	144.5792	40	39.228	6.346	32.527	0.513	nd	nd	4.54	3.27	0.04	0.58
21	41.5330	-66.4018	144.5792	20	19.182	7.177	32.467	0.566	3.45	0.74	2.58	2.57	-0.01	0.43
21	41.5330	-66.4018	144.5792	10	9.146	7.290	32.461	0.317	4.69	0.96	2.17	5.92	0.00	0.46
21	41.5330	-66.4018	144.5792	2	nd	7.677	32.400	nd	2.90	0.32	2.85	5.26	0.02	0.47
22	41.5418	-66.0397	144.7167	104	103.613	6.875	33.527	0.122	nd	nd	11.10	6.68	0.11	0.71
22	41.5418	-66.0397	144.7167	80	80.036	5.914	32.890	0.142	nd	nd	8.52	5.64	0.13	0.81
22	41.5418	-66.0397	144.7167	60	58.846	5.316	32.483	0.189	0.76	0.70	6.50	8.74	0.27	0.70
22	41.5418	-66.0397	144.7167	40	39.620	6.027	32.201	0.463	4.04	1.20	3.30	5.64	0.03	0.47
22	41.5418	-66.0397	144.7167	20	19.019	6.225	32.035	0.891	5.75	1.61	1.29	3.20	0.15	0.51
22	41.5418	-66.0397	144.7167	10	9.271	6.929	32.029	1.526	8.86	1.91	0.63	2.27	0.04	0.35
22	41.5418	-66.0397	144.7167	2	1.565	7.323	32.014	0.541	5.35	1.10	0.94	2.70	0.05	0.42
23	41.7892	-66.2000	144.8750	76	75.225	6.648	32.444	0.509	nd	nd	4.96	6.44	0.41	0.58
23	41.7892	-66.2000	144.8750	50	48.906	6.640	32.446	0.510	2.90	1.30	5.65	4.21	0.20	0.59
23	41.7892	-66.2000	144.8750	35	34.403	6.680	32.444	0.548	3.32	0.94	3.91	3.73	0.77	0.53
23	41.7892	-66.2000	144.8750	20	18.921	6.754	32.436	0.604	3.45	1.38	3.35	3.86	0.57	0.52
23	41.7892	-66.2000	144.8750	10	9.072	7.057	32.401	0.897	5.04	1.60	2.83	3.87	0.77	0.46
23	41.7892	-66.2000	144.8750	2	1.407	7.379	32.393	0.910	7.12	2.13	2.81	3.45	0.42	0.41
24	41.8742	-65.9923	145.0875	86	84.661	6.365	32.653	0.236	nd	nd	6.00	4.56	0.50	0.65
24	41.8742	-65.9923	145.0875	60	58.763	6.378	32.631	0.243	0.98	0.91	5.72	4.62	0.48	0.63
24	41.8742	-65.9923	145.0875	40	39.271	6.324	32.595	0.249	1.02	1.11	5.72	4.52	0.44	0.52
24	41.8742	-65.9923	145.0875	30	29.116	6.329	32.585	0.264	0.78	1.02	5.66	4.52	0.43	0.62
24	41.8742	-65.9923	145.0875	15	14.211	6.103	31.923	2.412	12.79	2.94	0.28	2.13	0.37	0.34
24	41.8742	-65.9923	145.0875	2	1.858	6.139	31.422	0.786	3.88	0.90	0.00	0.94	0.23	0.28
25	42.3213	-65.8110	145.5625	195	196.296	8.039	35.046	0.086	nd	nd	23.09	12.77	0.28	1.11
25	42.3213	-65.8110	145.5625	160	160.352	9.011	34.919	0.092	nd	nd	19.20	10.13	0.27	1.04
25	42.3213	-65.8110	145.5625	100	100.825	8.937	34.520	0.118	nd	nd	14.31	7.63	0.25	0.84
25	42.3213	-65.8110	145.5625	80	80.859	9.074	34.492	0.111	nd	nd	14.09	7.21	0.28	0.67
25	42.3213	-65.8110	145.5625	60	60.911	8.608	34.245	0.136	nd	nd	12.37	10.20	0.20	0.73
25	42.3213	-65.8110	145.5625	50	51.064	7.888	33.819	0.183	0.53	0.58	10.18	5.61	0.17	0.68
25	42.3213	-65.8110	145.5625	30	30.943	7.174	32.829	0.537	2.45	1.20	1.79	1.88	0.24	0.45
25	42.3213	-65.8110	145.5625	20	20.099	6.834	32.666	0.538	3.01	1.17	1.30	1.55	0.12	0.37
25	42.3213	-65.8110	145.5625	10	9.811	6.466	32.074	0.891	5.70	1.79	0.00	1.00	0.08	0.29
25	42.3213	-65.8110	145.5625	2	1.924	6.461	31.927	0.747	4.77	1.10	0.00	3.84	0.07	0.37
26	42.0583	-66.4263	145.8000	82	81.121	6.142	32.667	0.238	nd	nd	6.76	4.74	0.59	0.74
26	42.0583	-66.4263	145.8000	50	48.435	6.498	32.583	0.299	1.85	1.38	5.19	4.28	0.36	0.61
26	42.0583	-66.4263	145.8000	30	28.632	6.851	32.472	0.410	2.77	1.67	3.33	8.08	0.76	0.54
26	42.0583	-66.4263	145.8000	20	18.369	7.386	32.407	0.637	4.75	2.22	2.23	8.76	1.24	0.43
26	42.0583	-66.4263	145.8000	10	8.776	7.475	32.371	0.817	6.28	2.27	1.93	3.29	0.28	0.43
26	42.0583	-66.4263	145.8000	2	2.147	7.443	32.314	0.669	5.14	1.95	2.17	2.95	0.81	0.39
27	41.9535	-66.7083	145.9208	65	64.145	7.399	32.404	0.725	nd	nd	1.67	4.41	0.21	0.41
27	41.9535	-66.7083	145.9208	40	39.122	7.397	32.404	0.626	6.67	1.82	1.73	6.85	0.70	0.55
27	41.9535	-66.7083	145.9208	20	20.003	7.403	32.397	0.456	4.25	1.60	1.58	2.50	0.04	0.45
27	41.9535	-66.7083	145.9208	10	9.595	7.450	32.355	0.802	4.22	1.20	1.58	2.41	0.43	0.49
27	41.9535	-66.7083	145.9208	2	1.528	7.451	32.347	0.449	3.53	1.15	1.56	2.38	0.40	0.41
28	42.1077	-66.8985	146.0833	58	58.148	7.263	32.429	0.573	4.27	1.93	2.16	5.09	0.00	0.43
28	42.1077	-66.8985	146.0833	40	38.022	7.304	32.424	0.951	4.64	1.78	2.42	3.01	0.00	0.47
28	42.1077	-66.8985	146.0833	20	19.685	7.352	32.414	1.348	5.41	1.83	1.94	4.67	0.20	0.47
28	42.1077	-66.8985	146.0833	10	8.027	7.539	32.342	0.845	7.01	1.69	1.63	2.68	0.00	0.39
28	42.1077	-66.8985	146.0833	2	1.339	7.542	32.344	0.738	7.57	1.86	1.62	2.77	0.00	0.40
29	42.2998	-66.8787	146.2250	278	280.123	6.951	34.933	0.095	nd	nd	19.22	11.63	0.00	1.07
29	42.2998	-66.8787	146.2250	240	241.212	8.238	34.999	0.087	nd	nd	20.89	13.19	0.00	1.28
29	42.2998	-66.8787	146.2250	200	200.777	8.461	34.972	0.083	nd	nd	20.18	15.29	0.00	1.15
29	42.2998	-66.8787	146.2250	160	160.726	8.091	34.363	0.092	nd	nd	14.93	12.42	0.00	0.92
29	42.2998	-66.8787	146.2250	120	120.635	6.505	33.437	0.094	nd	nd	11.77	13.25	0.26	0.85
29	42.2998	-66.8787	146.2250	80	79.782	5.295	32.725	0.102	nd	nd	9.06	6.36	1.06	1.08
29	42.2998	-66.8787	146.2250	40	39.495	5.568	32.453	0.233	1.27	0.71	5.28	3.99	0.00	0.64
29	42.2998	-66.8787	146.2250	20	19.226	7.614	32.201	0.829	4.88	2.21	0.20	6.32	1.40	0.52
29	42.2998	-66.8787	146.2250	10	9.387	7.706	32.172	0.933	6.49	2.30	0.00	7.62	0.00	0.30
29	42.2998	-66.8787	146.2250	2	2.108	7.712	32.171	0.972	7.70	2.67	0.00	9.07	0.05	0.34
30	41.9302	-67.2238	146.5958	55	53.498	8.131	32.318	1.185	9.73	2.89	1.12	10.76	1.08	0.32
30	41.9302	-67.2238	146.5958	40	40.259	8.131	32.319	1.071	10.13	2.50	1.13	12.10	0.78	0.32
30	41.9302	-67.2238	146.5958	20	18.911	8.134	32.319	0.995	9.86	2.37	1.06	9.20	0.28	0.32
30	41.9302	-67.2238	146.5958	10	8.170	8.150	32.318	1.034	10.39	2.30	1.00	8.05	1.89	0.31
30	41.9302	-67.2238	146.5958	2	0.246	8.188	32.313	0.609	10.36	2.32	1.08	10.57	0.25	0.38
31	42.0162	-67.6533	147.0458	55	54.849	7.547	32.370	0.551	2.95	2.10	2.87	3.44	0.76	0.37
31	42.0162	-67.6533	147.0458	40	40.111	7.548	32.370	0.519	2.64	2.08	2.92	6.79	0.96	0.39
31	42.0162	-67.6533	147.0458	20	20.289	7.611	32.363	0.560	3.19	1.83	2.76	6.54	1.10	0.38
31	42.0162	-67.6533	147.0458	10	8.673	7.615	32.362	0.558	2.98	1.74	2.72	5.08	1.07	0.35
31	42.0162	-67.6533	147.0458	2	2.466	7.625	32.362	0.598	2.85	1.62	2.72	5.07	0.86	0.35
32	41.6908	-67.6612	147.3417	40	40.517	8.584	32.266	1.316	10.39	2.54	0.40	4.49	0.41	0.23
32	41.6908	-67.6612	147.3417	20	19.880	8.582	32.265	1.341	10.68	2.95	0.39	3.79	0.58	0.23
32	41.6908	-67.6612	147.3417	10	9.397	8.584	32.265	1.515	10.39	2.39	0.48	1.71	0.56	0.26
32	41.6908	-67.6612	147.3417	2	2.469	8.598	32.264	1.019	9.68	2.37	0.25	1.32	0.32	0.22
33	41.8422	-68.0027	147.4458	56	56.390	6.404	32.479	0.230	nd	nd	5.98	7.29	0.85	0.58
33	41.8422	-68.0027	147.4458	40	40.166	6.534	32.452	0.246	1.11	1.27	5.31	5.84	2.54	0.59
33	41.8422	-68.0027	147.4458	30	30.057	6.949	32.404	0.360	1.87	1.66	4.19	5.34	0.92	0.55
33	41.8422	-68.0027	147.4458	20	20.660	7.589	32.336	0.634	4.67	2.12	1.45	2.35	0.04	0.29
33	41.8422	-68.0027	147.4458	10	8.496	8.571	32.238	0.670	6.28	1.88	0.64	4.58	0.04	0.23
33	41.8422	-68.0027	147.4458	2	2.904	8.594	32.236	0.496	6.30	1.85	0.72	8.60	0.04	0.21
34	41.8387	-68.3147	147.5667	200	203.962	8.367	34.822	0.102	nd	nd	18.18	18.13	0.15	1.03
34	41.8387	-68.3147	147.5667	180	180.888	8.037	34.525	0.097	nd	nd	17.87	13.81	0.04	1.09
34	41.8387	-68.3147	147.5667	160	161.412	7.180	33.882	0.103	nd	nd	15.20	18.65	0.18	1.03
34	41.8387	-68.3147	147.5667	140	140.977	6.145	33.132	0.120	nd	nd	12.66	10.98	0.26	0.91
34	41.8387	-68.3147	147.5667	100	99.907	5.731	32.676	0.138	nd	nd	9.37	14.19	0.62	0.83
34	41.8387	-68.3147	147.5667	80	79.446	5.716	32.495	0.135	nd	nd	7.56	5.06	0.33	0.71
34	41.8387	-68.3147	147.5667	60	58.779	6.464	32.443	0.240	1.00	1.58	5.60	4.09	0.44	0.61
34	41.8387	-68.3147	147.5667	40	40.005	7.159	32.366	0.319	2.74	1.79	2.89	2.55	0.51	0.50
34	41.8387	-68.3147	147.5667	15	14.893	8.090	32.299	2.257	9.68	1.82	0.93	1.64	0.29	0.26
34	41.8387	-68.3147	147.5667	2	2.352	8.704	32.265	0.619	7.22	1.23	0.66	1.45	0.28	0.24
35	41.5917	-68.4350	147.8083	50	47.134	7.431	32.344	0.756	5.12	2.58	2.68	2.20	0.41	0.42
35	41.5917	-68.4350	147.8083	30	30.811	7.410	32.348	0.511	5.22	2.54	2.65	2.80	1.33	0.50
35	41.5917	-68.4350	147.8083	20	16.538	7.469	32.340	0.587	5.01	2.14	2.42	2.04	0.04	0.40
35	41.5917	-68.4350	147.8083	10	6.675	7.840	32.307	0.992	8.46	2.12	1.03	1.43	0.04	0.29
35	41.5917	-68.4350	147.8083	2	0.494	8.326	32.266	1.285	7.41	2.20	0.85	1.15	0.21	0.24
36	41.3877	-68.3025	147.8958	47	45.033	8.238	32.229	1.553	10.47	2.46	0.37	0.92	0.72	0.26
36	41.3877	-68.3025	147.8958	30	28.675	8.240	32.230	1.324	8.78	2.44	0.39	0.87	0.72	0.25
36	41.3877	-68.3025	147.8958	20	17.872	8.250	32.230	1.779	10.18	2.42	0.37	0.96	0.82	0.24
36	41.3877	-68.3025	147.8958	10	8.231	8.259	32.230	1.450	9.31	2.13	0.35	0.73	0.70	0.23
36	41.3877	-68.3025	147.8958	2	1.411	8.389	32.226	0.982	8.33	1.65	0.35	0.72	0.62	0.24
37	41.3022	-68.5960	148.0167	62	61.190	7.509	32.323	0.928	nd	nd	1.77	1.25	0.46	0.35
37	41.3022	-68.5960	148.0167	40	38.730	7.660	32.305	0.898	10.71	2.59	1.52	1.08	0.41	0.33
37	41.3022	-68.5960	148.0167	20	18.566	7.668	32.302	1.742	10.20	2.42	1.41	1.07	0.69	0.33
37	41.3022	-68.5960	148.0167	10	8.402	7.665	32.301	1.005	9.70	2.22	1.44	0.99	0.23	0.33
37	41.3022	-68.5960	148.0167	2	0.943	7.691	32.298	1.565	9.49	1.82	1.26	0.87	0.11	0.31
38	41.5055	-68.9488	148.1667	146	143.472	5.908	33.002	0.110	nd	nd	12.44	10.91	0.10	0.92
38	41.5055	-68.9488	148.1667	120	118.497	5.730	32.928	0.111	nd	nd	11.91	10.14	0.21	0.89
38	41.5055	-68.9488	148.1667	80	78.960	5.112	32.529	0.115	nd	nd	8.62	5.30	0.17	0.70
38	41.5055	-68.9488	148.1667	40	38.322	6.176	32.394	0.316	2.77	1.28	4.53	3.60	0.50	0.54
38	41.5055	-68.9488	148.1667	20	19.098	8.040	32.068	1.355	7.38	1.93	0.88	2.26	0.20	0.29
38	41.5055	-68.9488	148.1667	10	9.383	8.858	31.884	1.042	5.35	1.34	0.21	1.76	0.16	0.23
38	41.5055	-68.9488	148.1667	2	1.969	9.116	31.855	0.802	3.82	0.98	0.19	1.56	0.04	0.23
39	42.1235	-65.9917	145.2542	205	206.406	8.598	35.120	0.086	nd	nd	22.09	12.13	0.24	1.02
39	42.1235	-65.9917	145.2542	150	151.009	10.394	34.999	0.092	nd	nd	15.39	7.39	0.23	0.68
39	42.1235	-65.9917	145.2542	125	126.997	8.953	34.194	0.125	nd	nd	7.52	4.51	0.41	0.60
39	42.1235	-65.9917	145.2542	100	101.084	6.714	33.393	0.132	nd	nd	6.94	5.26	0.19	0.70
39	42.1235	-65.9917	145.2542	60	59.971	5.203	32.587	0.138	nd	nd	6.69	6.28	0.48	0.69
