# Globec Broadscale Survey Cruise:  April 1998 -- Georges Bank 
# D.W. Townsend 
station	     lat	      lon	depth	chl_a	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4	yrday_local
1	40.9982	-68.9818	2	0.66	3.50	2.59	0.13	0.74	106.1917
1	40.9982	-68.9818	40	0.89	3.60	2.73	0.72	0.84	106.1917
1	40.9982	-68.9818	72	0.49	3.71	2.77	1.01	0.83	106.1917
2	40.6500	-68.9907	2	3.05	0.11	0.12	0.09	0.31	106.3458
2	40.6500	-68.9907	20	4.50	0.11	0.25	0.08	0.29	106.3458
2	40.6500	-68.9907	40	6.99	0.11	0.21	0.05	0.32	106.3458
2	40.6500	-68.9907	62	7.07	0.14	0.27	0.06	0.33	106.3458
3	40.5353	-68.4182	2	2.24	3.61	1.23	0.01	0.88	106.7458
3	40.5353	-68.4182	20	0.90	4.66	1.78	0.01	0.88	106.7458
3	40.5353	-68.4182	40	0.98	5.00	3.75	0.01	1.18	106.7458
3	40.5353	-68.4182	60	0.88	5.07	4.21	0.01	1.11	106.7458
3	40.5353	-68.4182	85	1.04	4.77	1.79	0.17	0.89	106.7458
4	41.0310	-68.2550	2	16.64	0.12	0.06	0.17	0.39	107.0375
4	41.0310	-68.2550	20	15.13	0.14	0.06	0.18	0.36	107.0375
4	41.0310	-68.2550	41	11.79	0.12	0.06	0.18	0.37	107.0375
5	40.8445	-67.9890	2	14.43	0.43	0.37	0.24	0.53	107.2167
5	40.8445	-67.9890	20	13.22	0.40	0.12	0.20	0.48	107.2167
5	40.8445	-67.9890	40	10.60	0.34	0.11	0.16	0.44	107.2167
5	40.8445	-67.9890	57	13.86	0.41	0.28	0.21	0.44	107.2167
6	40.6596	-67.7696	2	1.18	2.26	0.19	0.20	0.64	107.3375
6	40.6596	-67.7696	20	1.10	2.27	0.19	0.17	0.66	107.3375
6	40.6596	-67.7696	40	1.52	2.29	0.18	0.16	0.68	107.3375
6	40.6596	-67.7696	60	1.72	3.77	0.98	0.17	0.79	107.3375
6	40.6596	-67.7696	73	5.34	4.58	1.89	0.17	0.82	107.3375
7	40.4528	-67.3035	2	1.15	2.46	1.34	0.07	0.58	107.5375
7	40.4528	-67.3035	20	1.51	2.41	1.62	1.16	0.77	107.5375
7	40.4528	-67.3035	40	1.22	2.93	1.23	0.17	0.63	107.5375
7	40.4528	-67.3035	80	0.54	7.29	4.90	0.30	0.98	107.5375
7	40.4528	-67.3035	100	nd	7.90	4.11	0.15	0.86	107.5375
7	40.4528	-67.3035	150	nd	15.62	8.38	0.17	1.26	107.5375
7	40.4528	-67.3035	200	nd	17.71	10.66	0.10	1.39	107.5375
7	40.4528	-67.3035	250	nd	19.41	14.03	0.53	1.71	107.5375
7	40.4528	-67.3035	280	nd	20.22	13.22	0.60	1.45	107.5375
8	40.8493	-67.0598	2	2.21	2.76	0.58	0.15	0.73	107.9458
8	40.8493	-67.0598	20	1.36	2.69	0.56	0.16	0.72	107.9458
8	40.8493	-67.0598	40	2.50	1.90	0.33	0.21	0.72	107.9458
8	40.8493	-67.0598	50	2.19	2.48	0.60	0.18	0.73	107.9458
8	40.8493	-67.0598	65	2.01	4.18	2.64	0.14	0.80	107.9458
8	40.8493	-67.0598	86	2.47	4.25	2.83	0.23	0.78	107.9458
9	40.9703	-67.2867	2	1.83	1.24	0.11	0.16	0.70	108.1167
9	40.9703	-67.2867	20	1.87	1.28	0.12	0.16	0.71	108.1167
9	40.9703	-67.2867	40	1.78	3.63	0.82	0.18	0.83	108.1167
9	40.9703	-67.2867	60	1.78	4.64	1.82	0.13	0.85	108.1167
9	40.9703	-67.2867	73	4.59	5.42	2.83	0.22	0.85	108.1167
10	41.0793	-67.6582	2	10.55	0.14	0.04	0.11	0.35	108.5000
10	41.0793	-67.6582	20	11.90	0.14	0.05	0.10	0.32	108.5000
10	41.0793	-67.6582	40	10.28	0.13	0.13	0.14	0.37	108.5000
10	41.0793	-67.6582	49	8.85	0.11	0.05	0.12	0.33	108.5000
11	41.2295	-67.9560	2	11.65	0.16	0.03	0.15	0.32	108.6125
11	41.2295	-67.9560	20	9.14	0.15	0.05	0.16	0.32	108.6125
11	41.2295	-67.9560	44	8.28	0.15	0.05	0.17	0.35	108.6125
12	41.3978	-67.5063	2	4.29	0.18	0.05	0.15	0.31	108.7583
12	41.3978	-67.5063	20	4.34	0.17	0.03	0.13	0.41	108.7583
12	41.3978	-67.5063	34	3.26	0.25	0.07	0.17	0.38	108.7583
13	41.2685	-67.1805	2	5.02	0.22	0.25	0.22	0.42	108.9750
13	41.2685	-67.1805	20	4.48	0.21	0.26	0.14	0.47	108.9750
13	41.2685	-67.1805	40	3.79	0.20	0.26	0.20	0.48	108.9750
13	41.2685	-67.1805	50	3.79	0.20	0.33	0.24	0.49	108.9750
14	41.1977	-66.9418	2	2.25	1.33	0.19	0.14	0.60	109.1500
14	41.1977	-66.9418	20	1.84	1.80	0.32	0.24	0.74	109.1500
14	41.1977	-66.9418	40	2.16	3.04	0.87	0.22	0.84	109.1500
14	41.1977	-66.9418	64	2.33	3.16	1.20	0.27	0.79	109.1500
15	41.0293	-66.6905	2	3.07	2.99	0.99	0.14	0.78	109.2708
15	41.0293	-66.6905	20	2.28	3.61	1.78	0.15	0.84	109.2708
15	41.0293	-66.6905	40	1.08	4.56	2.88	0.19	0.90	109.2708
15	41.0293	-66.6905	60	1.07	4.57	2.92	0.19	0.84	109.2708
15	41.0293	-66.6905	71	nd	4.74	2.87	0.15	0.81	109.2708
16	40.8911	-66.4480	2	2.26	0.56	0.16	0.19	0.59	109.4083
16	40.8911	-66.4480	20	1.91	1.14	0.36	0.15	0.59	109.4083
16	40.8911	-66.4480	40	1.63	1.74	0.51	0.14	0.61	109.4083
16	40.8911	-66.4480	60	0.72	4.37	2.68	0.14	0.76	109.4083
16	40.8911	-66.4480	80	0.65	7.52	5.21	0.19	0.95	109.4083
16	40.8911	-66.4480	100	0.32	8.20	5.88	0.17	1.01	109.4083
16	40.8911	-66.4480	200	0.15	15.01	9.88	0.14	1.26	109.4083
16	40.8911	-66.4480	300	0.09	21.09	13.77	0.14	1.60	109.4083
17	41.2120	-66.4380	2	2.86	2.00	6.16	0.13	0.61	109.8042
17	41.2120	-66.4380	20	2.47	2.03	2.51	0.12	0.67	109.8042
17	41.2120	-66.4380	30	2.38	3.45	1.76	0.13	0.75	109.8042
17	41.2120	-66.4380	40	1.59	5.64	3.96	0.03	0.88	109.8042
17	41.2120	-66.4380	50	0.74	5.21	4.64	0.15	0.82	109.8042
17	41.2120	-66.4380	70	1.02	4.60	2.97	0.10	0.82	109.8042
17	41.2120	-66.4380	90	1.17	3.49	3.65	0.29	0.69	109.8042
18	41.4172	-66.7052	2	3.43	2.17	0.16	0.15	0.53	110.0292
18	41.4172	-66.7052	20	2.94	2.42	0.24	0.11	0.60	110.0292
18	41.4172	-66.7052	40	3.28	2.82	0.48	0.09	0.63	110.0292
18	41.4172	-66.7052	60	5.31	2.79	0.50	0.09	0.69	110.0292
18	41.4172	-66.7052	77	6.37	2.81	1.12	0.19	0.65	110.0292
19	41.5987	-66.9725	2	4.21	0.80	0.24	0.21	0.43	110.2292
19	41.5987	-66.9725	20	4.37	0.80	0.23	0.21	0.42	110.2292
19	41.5987	-66.9725	40	3.42	0.74	0.32	0.16	0.48	110.2292
19	41.5987	-66.9725	59	4.40	0.69	0.24	0.32	0.43	110.2292
20	41.7155	-66.5073	2	5.53	1.93	0.10	0.25	0.50	110.4167
20	41.7155	-66.5073	20	6.15	1.93	0.14	0.04	0.63	110.4167
20	41.7155	-66.5073	40	4.88	1.97	0.13	0.24	0.67	110.4167
20	41.7155	-66.5073	60	6.12	1.98	0.11	0.21	0.59	110.4167
20	41.7155	-66.5073	70	5.77	2.15	0.19	0.22	0.50	110.4167
21	41.5352	-66.4020	2	2.74	0.65	0.10	0.10	0.55	110.6542
21	41.5352	-66.4020	40	3.11	5.60	3.40	0.29	0.86	110.6542
21	41.5352	-66.4020	60	1.96	5.01	3.83	0.39	0.90	110.6542
21	41.5352	-66.4020	83	2.18	4.93	2.66	0.28	0.81	110.6542
22	41.5313	-66.0297	2	4.80	0.35	0.06	0.22	0.41	110.7917
22	41.5313	-66.0297	20	5.56	0.51	0.11	0.26	0.49	110.7917
22	41.5313	-66.0297	40	3.32	6.96	8.01	0.21	0.98	110.7917
22	41.5313	-66.0297	60	0.31	9.93	8.51	0.21	1.20	110.7917
22	41.5313	-66.0297	80	0.27	10.02	8.28	0.18	1.10	110.7917
22	41.5313	-66.0297	115	0.30	11.54	8.14	0.26	1.09	110.7917
23	41.7615	-66.1908	2	5.85	1.17	0.38	0.17	0.52	111.0125
23	41.7615	-66.1908	20	6.02	1.25	0.41	0.19	0.52	111.0125
23	41.7615	-66.1908	40	6.07	3.12	1.35	0.25	0.67	111.0125
23	41.7615	-66.1908	60	2.44	4.91	2.99	0.25	0.82	111.0125
23	41.7615	-66.1908	79	nd	4.98	2.86	0.31	0.79	111.0125
24	41.8717	-65.9928	2	2.43	0.28	0.01	0.09	0.39	111.1833
24	41.8717	-65.9928	20	2.20	0.87	0.32	0.12	0.49	111.1833
24	41.8717	-65.9928	40	0.93	7.15	5.57	0.14	0.92	111.1833
24	41.8717	-65.9928	60	0.39	10.61	8.96	0.15	1.11	111.1833
24	41.8717	-65.9928	75	nd	10.61	10.68	0.16	1.12	111.1833
24	41.8717	-65.9928	90	nd	10.52	10.02	0.13	1.12	111.1833
25	42.2948	-65.8427	2	1.25	0.65	0.28	0.11	0.54	111.4583
25	42.2948	-65.8427	20	1.39	0.77	0.26	0.11	0.59	111.4583
25	42.2948	-65.8427	60	0.74	2.19	1.09	0.23	0.65	111.4583
25	42.2948	-65.8427	100	0.24	7.78	5.78	0.17	1.01	111.4583
25	42.2948	-65.8427	120	0.23	9.51	6.99	0.15	1.14	111.4583
25	42.2948	-65.8427	140	nd	10.51	7.55	0.16	1.12	111.4583
25	42.2948	-65.8427	160	nd	11.58	8.85	0.11	1.19	111.4583
25	42.2948	-65.8427	180	nd	14.26	9.86	0.09	1.28	111.4583
25	42.2948	-65.8427	200	nd	16.68	11.70	0.09	1.45	111.4583
25	42.2948	-65.8427	214	nd	17.66	12.65	0.10	1.40	111.4583
26	42.0548	-66.3872	2	2.20	1.18	0.52	0.15	0.48	112.0833
26	42.0548	-66.3872	20	1.50	2.22	1.50	0.14	0.63	112.0833
26	42.0548	-66.3872	40	1.81	3.51	2.11	0.31	0.69	112.0833
26	42.0548	-66.3872	60	1.85	4.39	2.77	0.15	0.74	112.0833
26	42.0548	-66.3872	83	1.62	4.69	3.06	0.07	0.74	112.0833
27	41.9692	-66.7063	2	7.18	1.91	0.29	0.16	0.52	112.2333
27	41.9692	-66.7063	20	7.12	1.93	0.29	0.14	0.53	112.2333
27	41.9692	-66.7063	40	7.12	1.92	0.33	0.17	0.51	112.2333
27	41.9692	-66.7063	67	7.09	1.99	0.39	0.11	0.54	112.2333
28	42.1030	-66.9062	2	0.75	1.45	0.80	0.11	0.54	112.5833
28	42.1030	-66.9062	20	0.70	2.06	1.21	0.16	0.57	112.5833
28	42.1030	-66.9062	40	0.39	5.31	3.71	0.20	0.85	112.5833
28	42.1030	-66.9062	60	0.35	5.82	4.11	0.05	0.87	112.5833
29	42.2945	-66.9105	2	1.08	0.17	0.01	0.18	0.44	112.7542
29	42.2945	-66.9105	20	0.86	0.26	0.89	0.13	0.43	112.7542
29	42.2945	-66.9105	60	2.13	2.27	0.33	0.35	0.63	112.7542
29	42.2945	-66.9105	80	1.20	9.53	5.74	0.16	1.11	112.7542
29	42.2945	-66.9105	100	nd	12.86	10.84	0.19	1.24	112.7542
29	42.2945	-66.9105	140	nd	13.08	10.95	0.12	1.27	112.7542
29	42.2945	-66.9105	180	nd	13.29	10.39	0.11	1.27	112.7542
29	42.2945	-66.9105	220	nd	16.57	12.52	0.10	1.32	112.7542
29	42.2945	-66.9105	240	nd	16.61	13.04	0.13	1.37	112.7542
29	42.2945	-66.9105	280	nd	16.69	13.09	0.12	1.35	112.7542
30	41.9098	-67.2578	2	4.10	0.17	0.29	0.17	0.32	113.0917
30	41.9098	-67.2578	20	3.33	0.17	0.59	0.15	0.37	113.0917
30	41.9098	-67.2578	49	3.15	0.19	1.54	0.16	0.37	113.0917
31	42.0098	-67.6095	2	nd	0.78	1.07	0.08	0.43	113.8458
31	42.0098	-67.6095	20	2.56	0.84	1.14	0.02	0.51	113.8458
31	42.0098	-67.6095	30	2.13	0.87	1.21	0.02	0.48	113.8458
31	42.0098	-67.6095	48	2.77	0.96	1.16	0.04	0.49	113.8458
32	41.6837	-67.6562	2	3.38	0.15	0.37	0.02	0.24	115.0083
32	41.6837	-67.6562	20	3.57	0.19	1.00	0.03	0.26	115.0083
32	41.6837	-67.6562	43	3.43	0.15	1.03	0.02	0.32	115.0083
33	41.8367	-68.0077	2	0.76	2.08	1.79	0.26	0.52	115.1792
33	41.8367	-68.0077	20	0.76	2.28	2.11	0.19	0.56	115.1792
33	41.8367	-68.0077	40	0.64	3.37	3.97	0.32	0.66	115.1792
33	41.8367	-68.0077	56	nd	4.43	4.06	0.29	0.70	115.1792
34	41.8330	-68.2853	2	1.09	1.29	2.38	0.17	0.63	115.3583
34	41.8330	-68.2853	20	1.18	1.20	0.99	0.08	0.41	115.3583
34	41.8330	-68.2853	40	1.11	1.35	1.25	0.09	0.44	115.3583
34	41.8330	-68.2853	60	0.81	1.52	1.13	0.12	0.75	115.3583
34	41.8330	-68.2853	80	nd	2.65	2.00	0.05	0.55	115.3583
34	41.8330	-68.2853	110	nd	8.31	6.07	0.05	0.94	115.3583
34	41.8330	-68.2853	140	nd	9.57	8.87	0.05	1.16	115.3583
34	41.8330	-68.2853	160	nd	11.76	12.73	0.10	1.30	115.3583
34	41.8330	-68.2853	180	nd	15.89	15.94	0.11	1.43	115.3583
35	41.5893	-68.4452	2	0.94	1.83	1.49	0.16	0.50	115.6042
35	41.5893	-68.4452	20	1.14	1.66	1.72	0.02	0.48	115.6042
35	41.5893	-68.4452	40	2.28	0.89	3.69	0.57	0.56	115.6042
35	41.5893	-68.4452	60	1.87	0.83	3.62	0.36	0.48	115.6042
36	41.3915	-68.3277	2	3.36	0.15	0.63	0.10	0.26	115.7292
36	41.3915	-68.3277	20	3.03	0.15	0.58	0.04	0.26	115.7292
36	41.3915	-68.3277	30	3.00	0.15	0.59	0.12	0.26	115.7292
36	41.3915	-68.3277	46	3.68	0.17	0.60	0.12	0.42	115.7292
37	41.3083	-68.5932	2	3.54	0.25	0.65	0.02	0.23	115.8917
37	41.3083	-68.5932	20	3.77	0.42	3.09	0.16	0.43	115.8917
37	41.3083	-68.5932	40	3.24	0.25	0.68	0.05	0.28	115.8917
37	41.3083	-68.5932	66	3.59	0.26	1.04	0.12	0.33	115.8917
38	41.4465	-68.9590	2	0.74	1.40	0.95	0.27	0.48	116.0833
38	41.4465	-68.9590	20	0.74	3.06	8.72	0.18	0.63	116.0833
38	41.4465	-68.9590	40	0.22	6.60	10.49	0.04	0.93	116.0833
38	41.4465	-68.9590	60	0.12	9.01	12.33	0.02	1.07	116.0833
38	41.4465	-68.9590	100	nd	9.16	7.72	0.02	1.05	116.0833
38	41.4465	-68.9590	120	nd	9.16	8.05	0.02	1.06	116.0833
38	41.4465	-68.9590	135	nd	9.29	8.30	0.08	1.07	116.0833
39	42.1418	-66.0552	2	0.57	0.17	0.01	0.14	0.48	111.7750
39	42.1418	-66.0552	20	0.68	0.31	0.01	0.15	0.49	111.7750
39	42.1418	-66.0552	60	1.96	5.12	1.36	0.25	0.94	111.7750
39	42.1418	-66.0552	100	0.56	6.33	4.69	0.01	0.87	111.7750
39	42.1418	-66.0552	120	0.43	4.18	2.65	0.21	0.75	111.7750
39	42.1418	-66.0552	140	nd	4.04	2.65	0.12	0.75	111.7750
39	42.1418	-66.0552	160	nd	6.08	4.36	0.17	0.88	111.7750
39	42.1418	-66.0552	180	nd	10.69	8.02	0.16	1.13	111.7750
39	42.1418	-66.0552	200	nd	14.98	10.32	0.17	1.30	111.7750
39	42.1418	-66.0552	218	nd	16.87	11.46	0.18	1.36	111.7750
40	42.1827	-67.6693	2	2.44	0.17	0.62	0.19	0.48	113.2917
40	42.1827	-67.6693	20	1.35	0.17	0.14	0.20	0.37	113.2917
40	42.1827	-67.6693	40	0.64	0.53	2.91	0.23	0.46	113.2917
40	42.1827	-67.6693	60	0.26	1.59	2.58	0.45	0.64	113.2917
40	42.1827	-67.6693	80	nd	8.30	5.55	0.22	0.98	113.2917
40	42.1827	-67.6693	100	nd	9.62	7.25	0.21	1.13	113.2917
40	42.1827	-67.6693	120	nd	11.29	9.84	0.20	1.24	113.2917
40	42.1827	-67.6693	140	nd	12.90	11.26	0.17	1.26	113.2917
40	42.1827	-67.6693	160	nd	13.86	11.90	0.22	1.29	113.2917
40	42.1827	-67.6693	185	nd	15.98	15.54	0.12	1.39	113.2917
41	40.2998	-68.9832	2	4.21	2.15	0.37	0.15	0.71	106.5125
41	40.2998	-68.9832	20	3.99	2.36	0.30	0.16	0.57	106.5125
41	40.2998	-68.9832	40	3.35	4.09	1.50	0.01	0.76	106.5125
41	40.2998	-68.9832	60	2.60	4.14	1.58	0.73	0.69	106.5125
41	40.2998	-68.9832	90	nd	4.24	4.41	0.25	0.83	106.5125
42	40.8272	-68.9903	2	3.00	2.94	4.49	0.15	0.93	106.2875
43	40.4813	-68.9878	2	0.84	3.65	1.25	0.04	0.70	106.4375
44	40.4158	-68.7177	2	1.45	2.87	0.42	0.15	0.72	106.6167
45	40.7562	-68.3542	2	12.87	0.57	0.11	0.17	0.45	106.9417
46	40.9255	-68.1263	2	13.46	0.44	0.11	0.18	0.48	107.1667
47	40.7573	-67.8840	2	5.29	2.29	0.18	0.19	0.71	107.2792
48	40.5488	-67.5127	2	1.99	3.67	1.76	0.22	0.73	107.4292
49	40.6504	-67.1755	2	1.85	2.78	0.95	0.15	0.71	107.8625
50	40.9180	-67.1865	2	1.78	2.94	0.58	0.47	0.86	108.0375
51	41.0310	-67.4997	2	4.56	0.85	0.16	0.13	0.55	108.4542
52	41.1557	-67.8060	2	5.18	0.15	0.07	0.14	0.43	108.5667
53	41.3183	-67.7447	2	7.50	0.16	0.02	0.13	0.35	108.6833
54	41.3371	-67.3563	2	6.53	0.21	0.16	0.15	0.39	108.9000
55	41.2367	-67.0652	2	2.19	0.95	0.35	0.18	0.56	109.1000
56	41.1162	-66.8252	2	1.73	1.46	0.23	0.19	0.62	109.2208
57	40.9585	-66.5495	2	3.24	1.76	0.61	0.18	0.70	109.3250
58	41.0591	-66.4556	2	2.42	1.56	0.48	0.18	0.64	109.7167
59	41.3008	-66.5703	2	3.79	2.14	2.75	0.16	0.62	109.9458
60	41.5045	-66.8395	2	3.22	1.62	0.16	0.19	0.51	110.1708
61	41.6645	-66.7542	2	4.96	1.44	3.47	0.36	0.50	110.3083
62	41.6342	-66.4674	2	5.64	2.44	0.33	0.01	0.58	110.6000
63	41.5443	-66.2150	2	5.66	0.23	0.01	0.12	0.44	110.7750
64	41.6680	-66.1100	2	6.58	0.50	0.01	0.25	0.44	110.8917
65	41.8353	-66.1011	2	6.20	1.05	2.97	0.18	0.45	111.1333
66	42.0872	-65.9233	2	1.20	1.49	0.76	0.11	0.57	111.2917
67	42.2108	-65.9367	2	1.49	0.42	0.11	0.17	0.47	111.6583
68	42.0952	-66.2222	2	1.87	1.09	0.43	0.56	0.51	112.0208
69	42.0018	-66.5715	2	5.53	1.85	0.35	0.01	0.56	112.1583
70	42.0320	-66.8160	2	1.52	2.41	0.99	1.10	0.59	112.5417
71	42.1985	-66.8950	2	2.83	0.17	0.01	0.13	0.26	112.6417
72	42.1087	-67.0688	2	0.75	1.21	2.63	0.23	0.58	113.0042
73	42.0427	-67.4498	2	1.75	1.75	1.30	0.44	0.55	113.2208
74	41.8630	-67.6987	2	4.42	0.44	1.51	0.11	0.41	114.9458
75	41.7893	-67.7623	2	1.73	2.44	2.64	0.20	0.53	115.1250
76	41.8383	-68.1495	2	0.97	1.76	1.68	0.23	0.50	115.2500
77	41.7245	-68.3740	2	0.82	1.68	2.18	0.36	0.56	115.5500
78	41.5005	-68.3763	2	2.30	0.82	0.97	0.11	0.39	115.6667
79	41.3535	-68.4520	2	0.98	2.83	2.90	0.36	0.56	115.8292
80	41.3923	-68.7703	2	0.78	1.13	0.84	0.05	0.41	115.9625
81	41.7160	-69.1052	2	0.58	0.62	0.55	0.12	0.43	116.2917
81	41.7160	-69.1052	20	0.59	0.72	0.59	0.45	0.44	116.2917
81	41.7160	-69.1052	40	0.18	1.77	1.36	0.13	0.59	116.2917
81	41.7160	-69.1052	60	0.12	5.06	4.17	0.10	0.85	116.2917
81	41.7160	-69.1052	80	nd	6.61	6.00	0.02	0.88	116.2917
81	41.7160	-69.1052	100	nd	9.17	7.98	0.06	1.13	116.2917
81	41.7160	-69.1052	120	nd	11.83	12.56	0.03	1.34	116.2917
81	41.7160	-69.1052	140	nd	14.69	18.44	0.21	1.61	116.2917
81	41.7160	-69.1052	165	nd	15.01	21.35	1.09	1.56	116.2917
82	41.9123	-69.2707	2	0.60	0.15	0.36	0.20	0.20	116.3583
82	41.9123	-69.2707	20	0.73	0.15	0.41	0.24	0.22	116.3583
82	41.9123	-69.2707	40	0.50	0.15	0.60	0.22	0.35	116.3583
82	41.9123	-69.2707	60	0.15	3.16	2.57	0.31	0.69	116.3583
82	41.9123	-69.2707	90	nd	8.17	6.20	0.02	0.94	116.3583
82	41.9123	-69.2707	120	nd	10.23	9.10	0.04	1.08	116.3583
82	41.9123	-69.2707	140	nd	12.73	13.43	0.26	1.31	116.3583
82	41.9123	-69.2707	160	nd	16.22	19.93	0.16	1.63	116.3583
82	41.9123	-69.2707	180	nd	15.82	20.14	0.02	1.48	116.3583
82	41.9123	-69.2707	200	nd	16.77	21.97	0.02	1.56	116.3583
