# April Globec Broadscale- Apr 16-26, 1999 R/V Oceanus 
# D.W. Townsend 
# Ammonia concentrations less than 0.25uM are below method detection limits an ... 
#                                           ctd bottle data 
station	     lat	      lon	depth	  date_local	    sal	  press	   temp	flvolt	chl_a	phaeo	NO3_NO2	SiO2	  NH4	  PO4	   POP
1	40.9995	-68.9910	72	106.932	32.4865	71.437	5.7509	0.753	nd	nd	1.33	0.00	0.03	0.56	nd
1	40.9995	-68.9910	60	106.932	32.4870	61.768	5.7478	0.270	nd	nd	1.31	0.00	0.00	0.52	nd
1	40.9995	-68.9910	40	106.932	32.4861	40.554	5.7481	1.127	5.48	0.46	1.38	0.00	0.00	0.50	nd
1	40.9995	-68.9910	20	106.932	32.4851	22.207	5.7545	0.809	8.66	0.84	1.41	0.00	0.07	0.55	0.646
1	40.9995	-68.9910	2	106.932	32.4862	2.334	5.7483	0.786	9.02	0.38	1.37	0.00	0.00	0.53	0.409
42	40.8297	-68.9693	2	107.045	nd	nd	nd	nd	5.87	1.21	1.62	0.00	0.06	0.58	nd
2	40.6470	-68.9960	59	107.117	32.5530	60.014	6.0115	0.255	nd	nd	2.71	0.32	0.55	0.67	nd
2	40.6470	-68.9960	40	107.117	32.5576	39.307	6.0168	0.170	0.73	0.18	2.73	0.47	0.63	0.71	nd
2	40.6470	-68.9960	20	107.117	32.5600	19.962	6.0179	0.166	0.90	0.37	2.78	0.53	0.84	0.71	0.127
2	40.6470	-68.9960	2	107.117	32.5598	2.520	6.0148	0.199	1.10	0.46	2.62	0.52	0.78	0.68	0.283
41	40.3020	-68.9940	95	107.296	32.7893	94.832	6.0127	0.121	nd	nd	4.81	1.34	0.96	0.81	nd
41	40.3020	-68.9940	60	107.296	32.6262	60.533	5.7298	0.128	nd	nd	4.05	1.12	1.54	0.86	nd
41	40.3020	-68.9940	40	107.296	32.5450	39.898	5.7856	0.136	0.41	0.09	3.55	0.62	0.62	0.73	nd
41	40.3020	-68.9940	20	107.296	32.5342	19.655	5.9837	0.167	0.66	0.07	3.71	0.20	0.26	0.74	0.219
41	40.3020	-68.9940	2	107.296	32.5356	2.385	6.0025	0.167	0.71	0.08	3.82	0.10	0.29	0.74	0.104
44	40.3573	-68.7295	2	107.431	nd	nd	nd	nd	4.61	3.48	4.57	0.24	0.11	0.79	nd
3	40.5265	-68.4443	89	107.624	33.0111	88.901	6.3088	0.121	nd	nd	6.07	2.61	0.81	0.91	nd
3	40.5265	-68.4443	60	107.624	32.9910	59.928	6.2572	0.117	nd	nd	5.99	2.69	0.88	0.88	nd
3	40.5265	-68.4443	40	107.624	32.7986	39.870	5.8230	0.122	0.42	0.24	5.46	1.85	1.06	0.89	nd
3	40.5265	-68.4443	20	107.624	32.6510	20.527	5.7712	0.155	0.61	0.17	4.83	0.91	0.41	0.84	0.140
3	40.5265	-68.4443	2	107.624	32.5756	2.072	6.3832	0.111	0.82	-0.10	4.44	2.72	0.30	0.79	0.129
45	40.7617	-68.3532	2	107.785	nd	nd	nd	nd	3.11	0.55	1.21	0.00	0.00	0.54	nd
4	41.0032	-68.2513	47	107.945	32.5416	47.027	6.2916	0.689	nd	nd	0.23	0.00	0.00	0.41	nd
4	41.0032	-68.2513	20	107.945	32.5427	19.453	6.2859	0.669	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	41.0032	-68.2513	2	107.945	32.5444	1.441	6.2754	0.595	6.98	0.60	0.30	0.00	0.00	0.36	0.362
5	40.8500	-67.9987	60	108.084	32.4812	60.568	5.7417	0.188	nd	nd	7.37	1.56	2.71	0.75	nd
5	40.8500	-67.9987	40	108.084	32.4818	40.082	5.7417	0.188	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	40.8500	-67.9987	20	108.084	32.4817	19.821	5.7406	0.171	0.68	0.31	3.66	0.82	0.90	0.73	0.101
5	40.8500	-67.9987	2	108.084	32.4818	2.490	5.7366	0.164	0.63	0.29	3.48	0.72	0.68	0.71	0.098
6	40.6633	-67.7722	75	108.208	32.4884	74.490	5.4908	0.126	nd	nd	7.80	2.11	2.30	0.76	nd
6	40.6633	-67.7722	60	108.208	32.4871	59.036	5.4898	0.131	nd	nd	4.10	1.04	1.26	0.82	nd
6	40.6633	-67.7722	40	108.208	32.4742	38.280	5.4928	0.131	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	40.6633	-67.7722	20	108.208	32.4635	19.710	5.5341	0.135	0.37	0.10	3.92	0.72	0.65	0.75	0.095
6	40.6633	-67.7722	2	108.208	32.4420	1.670	5.7166	0.148	0.43	0.06	3.85	0.68	0.60	0.76	0.102
48	40.5612	-67.5683	2	108.311	nd	nd	nd	nd	0.53	0.12	3.84	0.02	0.48	0.77	nd
7	40.4525	-67.2972	280	108.544	35.1948	280.077	9.2926	0.078	nd	nd	28.71	15.93	0.77	1.62	nd
7	40.4525	-67.2972	200	108.544	35.3175	199.149	10.6486	0.074	nd	nd	21.34	12.80	0.00	1.52	nd
7	40.4525	-67.2972	160	108.544	35.4416	159.725	12.2571	0.076	nd	nd	16.86	9.09	0.00	1.21	nd
7	40.4525	-67.2972	115	108.544	35.1917	114.204	11.9405	0.079	nd	nd	11.87	6.22	0.00	0.94	nd
7	40.4525	-67.2972	70	108.544	34.9180	70.563	11.6392	0.164	nd	nd	5.14	2.10	0.00	0.52	nd
7	40.4525	-67.2972	60	108.544	34.9074	59.794	11.6393	0.183	0.72	0.19	4.89	1.70	0.00	0.49	nd
7	40.4525	-67.2972	40	108.544	33.8909	39.716	9.0203	0.389	1.90	0.32	4.51	1.87	0.00	0.57	nd
7	40.4525	-67.2972	20	108.544	32.6677	20.204	6.2121	0.524	3.14	0.10	3.47	1.53	0.00	0.61	0.252
7	40.4525	-67.2972	2	108.544	32.3473	2.597	5.4238	0.157	1.39	0.12	3.73	1.33	0.00	0.68	0.156
49	40.6317	-67.2070	2	108.875	nd	nd	nd	nd	1.06	0.13	4.37	0.78	0.00	0.74	nd
8	40.8700	-67.0472	86	108.983	33.7368	86.198	8.0526	0.140	nd	nd	7.88	5.29	0.00	0.84	nd
8	40.8700	-67.0472	60	108.983	33.3188	60.377	6.7943	0.159	nd	nd	7.77	4.69	0.00	0.90	nd
8	40.8700	-67.0472	39	108.983	33.0481	38.698	6.2319	0.250	0.77	0.19	6.91	3.90	0.00	0.89	nd
8	40.8700	-67.0472	20	108.983	32.6733	20.196	5.7463	0.395	1.63	0.13	4.89	2.46	0.00	0.75	0.198
8	40.8700	-67.0472	2	108.983	32.1237	2.585	5.1736	0.367	1.54	0.14	2.72	0.95	0.00	0.64	0.160
50	40.9168	-67.1910	2	109.074	nd	nd	nd	nd	1.47	0.24	8.93	2.01	1.22	0.72	nd
9	40.9585	-67.2955	76	109.187	32.5942	76.561	5.7623	0.215	nd	nd	3.51	0.38	1.43	0.94	nd
9	40.9585	-67.2955	60	109.187	32.5970	59.356	5.7702	0.174	0.63	0.17	3.18	0.09	0.92	0.71	nd
9	40.9585	-67.2955	40	109.187	32.5966	39.645	5.7727	0.196	1.39	0.16	3.25	0.05	0.83	0.72	nd
9	40.9585	-67.2955	20	109.187	32.5949	19.255	5.7778	0.460	1.02	0.20	3.24	0.00	0.65	0.70	0.117
9	40.9585	-67.2955	2	109.187	32.5959	1.865	5.7910	0.179	1.88	0.12	3.23	0.00	0.69	0.71	0.140
51	41.0235	-67.4865	2	109.281	nd	nd	nd	nd	1.35	0.28	5.81	0.96	2.08	0.70	nd
10	41.0815	-67.6487	49	109.375	32.6066	49.013	6.1098	0.279	nd	nd	1.58	0.00	0.00	0.53	nd
10	41.0815	-67.6487	40	109.375	32.6061	40.536	6.1031	0.298	3.41	0.23	1.66	0.00	0.00	0.54	nd
10	41.0815	-67.6487	20	109.375	32.6058	20.023	6.1059	0.241	3.35	0.46	1.67	0.00	0.00	0.52	0.255
10	41.0815	-67.6487	2	109.375	32.6052	2.492	6.1282	0.237	3.67	0.18	1.78	0.00	0.00	0.51	0.175
52	41.1560	-67.8012	2	109.458	nd	nd	nd	nd	4.74	3.32	0.25	0.00	0.00	0.36	nd
11	41.2377	-67.9633	42	109.517	32.6132	42.645	6.6777	0.750	4.37	0.70	3.81	0.00	0.27	0.31	nd
11	41.2377	-67.9633	20	109.517	32.6128	19.602	6.6759	0.639	4.89	1.15	0.19	0.00	0.00	0.31	0.384
11	41.2377	-67.9633	2	109.517	32.6111	2.502	6.7198	0.350	4.37	1.05	0.15	0.00	0.00	0.32	0.413
53	41.3182	-67.7453	2	109.589	nd	nd	nd	nd	4.33	0.54	2.55	0.00	0.00	0.40	nd
12	41.3922	-67.5203	35	109.678	32.6469	35.626	6.5613	0.686	4.14	0.38	0.19	0.00	0.00	0.29	nd
12	41.3922	-67.5203	20	109.678	32.6465	20.157	6.5726	0.737	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	41.3922	-67.5203	2	109.678	32.6456	2.407	6.5940	0.294	6.95	0.56	0.25	0.00	0.00	0.28	0.387
54	41.3338	-67.3600	2	109.772	nd	nd	nd	nd	9.77	1.00	0.30	0.00	0.00	0.41	nd
13	41.2617	-67.1790	52	109.867	32.6665	52.586	6.3165	0.560	nd	nd	0.56	0.00	0.00	0.40	nd
13	41.2617	-67.1790	40	109.867	32.6665	39.900	6.3154	0.571	6.68	0.30	0.54	0.00	0.00	0.41	nd
13	41.2617	-67.1790	20	109.867	32.6666	20.184	6.3136	0.717	6.12	0.34	0.52	0.00	0.00	0.37	0.400
13	41.2617	-67.1790	2	109.867	32.6668	2.123	6.3111	0.418	5.35	0.42	0.52	0.00	0.00	0.37	0.345
55	41.2388	-67.0547	2	109.979	nd	nd	nd	nd	5.95	0.77	3.27	0.00	0.01	0.65	nd
14	41.1978	-66.9432	65	110.035	32.5260	65.548	5.5012	0.239	1.17	0.34	7.50	0.05	0.67	0.73	nd
14	41.1978	-66.9432	40	110.035	32.5264	39.281	5.5011	0.234	1.54	0.32	4.18	1.40	0.70	0.74	nd
14	41.1978	-66.9432	20	110.035	32.5266	19.874	5.5516	0.262	1.20	0.30	4.11	0.00	0.58	0.72	0.133
14	41.1978	-66.9432	2	110.035	32.5229	2.225	5.6636	0.190	1.13	0.22	4.18	0.54	0.31	0.71	0.189
56	41.1222	-66.8317	2	110.104	nd	nd	nd	nd	5.06	0.18	2.91	0.00	0.00	0.65	nd
15	41.0237	-66.6952	72	110.166	32.9093	71.889	5.7811	0.151	nd	nd	10.96	4.10	0.20	0.90	nd
15	41.0237	-66.6952	60	110.166	32.9060	59.573	5.7753	0.148	nd	nd	7.20	3.97	0.00	0.92	nd
15	41.0237	-66.6952	40	110.166	32.8358	39.388	5.6083	0.146	0.43	0.27	6.92	3.78	0.23	0.92	nd
15	41.0237	-66.6952	20	110.166	32.0294	19.596	4.7876	0.375	1.40	0.15	2.73	0.63	0.00	0.63	0.186
15	41.0237	-66.6952	2	110.166	31.8365	1.940	4.6880	0.366	1.55	0.10	1.70	0.01	0.00	0.56	0.169
57	40.9792	-66.5738	2	110.226	nd	nd	nd	nd	2.11	0.31	2.85	0.11	0.00	0.59	nd
16	40.8950	-66.4012	300	110.367	35.0575	299.676	7.7358	0.083	nd	nd	23.78	16.21	0.00	1.67	nd
16	40.8950	-66.4012	250	110.367	35.2446	249.044	9.8888	0.081	nd	nd	22.36	16.26	0.00	1.63	nd
16	40.8950	-66.4012	200	110.367	35.3642	199.984	11.7843	0.078	nd	nd	16.47	9.33	0.00	1.19	nd
16	40.8950	-66.4012	150	110.367	35.2259	149.886	11.8283	0.084	nd	nd	12.70	7.01	0.00	0.94	nd
16	40.8950	-66.4012	100	110.367	35.3705	99.876	13.3257	0.099	nd	nd	5.67	2.46	0.00	0.51	nd
16	40.8950	-66.4012	80	110.367	35.3309	80.685	13.2217	0.110	nd	nd	5.11	1.92	0.00	0.44	nd
16	40.8950	-66.4012	60	110.367	35.3178	60.287	13.1746	0.111	nd	nd	5.07	1.71	0.00	0.42	nd
16	40.8950	-66.4012	40	110.367	34.8171	40.109	11.6927	0.242	1.05	0.30	3.98	1.29	0.00	0.41	nd
16	40.8950	-66.4012	20	110.367	33.8059	20.015	9.2742	0.503	2.73	0.32	2.65	0.87	0.00	0.40	0.216
16	40.8950	-66.4012	2	110.367	32.8100	1.992	7.0434	0.237	1.81	0.19	2.63	0.75	0.00	0.51	0.178
58	41.0592	-66.4495	2	110.688	nd	nd	nd	nd	1.55	0.10	3.83	0.96	0.00	0.67	nd
17	41.1572	-66.4263	95	110.810	33.7919	96.787	7.8352	0.121	nd	nd	8.89	5.29	0.00	0.93	nd
17	41.1572	-66.4263	80	110.810	33.2212	80.286	6.5534	0.127	nd	nd	7.95	4.99	0.00	0.92	nd
17	41.1572	-66.4263	60	110.810	32.9956	61.485	5.9916	0.130	nd	nd	7.25	4.59	0.00	0.90	nd
17	41.1572	-66.4263	40	110.810	32.6688	40.414	5.5329	0.255	0.99	0.20	4.55	1.82	0.00	0.72	nd
17	41.1572	-66.4263	20	110.810	32.2453	20.455	5.6403	0.496	2.24	0.24	1.66	0.33	0.00	0.57	0.223
17	41.1572	-66.4263	2	110.810	32.1381	2.169	5.8381	0.458	1.86	0.13	1.39	0.24	0.00	0.57	0.205
59	41.3068	-66.5757	2	110.979	nd	nd	nd	nd	1.06	0.13	4.36	3.92	0.00	0.71	nd
18	41.4328	-66.7368	73	111.095	32.4159	73.632	5.1015	0.207	nd	nd	8.12	1.94	1.51	0.76	nd
18	41.4328	-66.7368	60	111.095	32.4160	59.717	5.0998	0.195	nd	nd	4.56	0.96	0.00	0.75	nd
18	41.4328	-66.7368	40	111.095	32.4146	40.010	5.1070	0.184	0.70	0.24	4.53	0.84	0.00	0.80	nd
18	41.4328	-66.7368	20	111.095	32.4115	19.809	5.1180	0.197	0.76	0.21	4.55	0.73	0.00	0.79	0.107
18	41.4328	-66.7368	2	111.095	32.3599	1.763	5.2748	0.175	0.73	0.14	4.54	0.67	0.22	0.79	0.091
60	41.5030	-66.8370	2	111.240	nd	nd	nd	nd	1.96	0.13	4.14	0.77	0.00	0.66	nd
19	41.4272	-66.9953	59	111.307	32.6801	59.115	6.1872	0.356	nd	nd	1.75	0.00	0.00	0.52	nd
19	41.4272	-66.9953	40	111.307	32.6804	39.838	6.1857	0.331	3.73	0.40	1.63	0.00	0.00	0.58	nd
19	41.4272	-66.9953	20	111.307	32.6800	19.524	6.1865	0.393	4.99	0.34	1.59	0.00	0.00	0.56	0.240
19	41.4272	-66.9953	2	111.307	32.6797	1.976	6.1863	0.343	4.31	0.36	1.65	0.00	0.00	0.57	0.193
61	41.6687	-66.7562	2	111.396	nd	nd	nd	nd	10.20	0.58	2.53	0.00	0.00	0.55	nd
20	41.7380	-66.5937	64	111.517	32.6813	64.074	5.7803	0.518	3.69	0.42	8.29	0.00	0.76	0.60	nd
20	41.7380	-66.5937	40	111.517	32.6792	39.807	5.7707	0.452	4.39	0.25	4.31	0.00	0.00	0.62	nd
20	41.7380	-66.5937	20	111.517	32.6781	19.540	5.7852	0.389	5.10	0.23	4.28	0.00	0.00	0.63	0.253
20	41.7380	-66.5937	2	111.517	32.6778	2.582	5.8563	0.320	4.57	0.21	4.38	0.00	0.00	0.58	0.220
62	41.6333	-66.4653	2	111.670	nd	nd	nd	nd	6.85	0.19	3.95	0.00	0.00	0.66	nd
21	41.5330	-66.4000	85	111.722	32.5159	86.050	5.2006	0.189	nd	nd	5.61	0.94	0.00	0.78	nd
21	41.5330	-66.4000	60	111.722	32.5129	60.378	5.2056	0.192	nd	nd	5.51	1.17	0.00	0.82	nd
21	41.5330	-66.4000	40	111.722	32.5069	40.664	5.2210	0.193	1.25	0.32	5.50	1.17	0.00	0.80	nd
21	41.5330	-66.4000	20	111.722	32.4650	20.051	5.3722	0.191	1.12	0.20	5.24	0.85	0.00	0.79	0.128
21	41.5330	-66.4000	2	111.722	32.4429	1.668	5.6339	0.127	0.88	0.17	5.00	0.65	0.00	0.76	0.108
63	41.5360	-66.2078	2	111.802	nd	nd	nd	nd	1.12	0.24	6.00	0.88	0.00	0.80	nd
22	41.5383	-66.0433	108	111.868	34.3209	108.673	9.3858	0.123	nd	nd	10.47	5.52	0.00	0.91	nd
22	41.5383	-66.0433	80	111.868	33.0004	79.875	6.0790	0.175	nd	nd	7.39	3.07	0.00	0.88	nd
22	41.5383	-66.0433	60	111.868	32.8344	60.295	5.7779	0.202	nd	nd	6.62	2.54	0.00	0.85	nd
22	41.5383	-66.0433	40	111.868	32.5313	39.740	5.3222	0.268	0.91	0.19	4.92	1.72	0.00	0.75	nd
22	41.5383	-66.0433	20	111.868	32.2651	19.175	5.1256	0.286	1.09	0.14	3.67	1.02	0.00	0.70	0.158
22	41.5383	-66.0433	2	111.868	32.1154	2.162	5.0784	0.269	1.05	0.13	3.03	0.70	0.00	0.65	0.130
64	41.6718	-66.1178	2	112.001	nd	nd	nd	nd	1.04	0.11	5.73	1.58	0.00	0.79	nd
23	41.8003	-66.1913	81	112.097	32.8206	81.271	5.7735	0.246	nd	nd	10.11	2.73	0.36	0.86	nd
23	41.8003	-66.1913	60	112.097	32.8156	59.663	5.7672	0.230	nd	nd	6.95	2.14	0.33	0.90	nd
23	41.8003	-66.1913	39	112.097	32.7903	38.594	5.7387	0.227	1.30	0.22	6.22	1.79	0.00	0.84	nd
23	41.8003	-66.1913	20	112.097	31.8809	19.789	4.6893	0.335	1.61	0.13	1.92	0.23	0.00	0.60	0.438
23	41.8003	-66.1913	2	112.097	31.3077	2.367	4.0732	0.325	1.29	0.08	0.41	0.00	0.00	0.53	0.147
65	41.8338	-66.0965	2	112.212	nd	nd	nd	nd	1.79	0.13	0.61	0.00	0.00	0.56	nd
24	41.8503	-65.9895	90	112.258	33.0639	90.241	5.9796	0.138	nd	nd	7.99	3.20	0.04	0.91	nd
24	41.8503	-65.9895	60	112.258	32.9764	59.136	5.8439	0.146	nd	nd	7.99	5.27	1.63	1.11	nd
24	41.8503	-65.9895	40	112.258	32.8664	39.260	5.7458	0.167	0.60	0.18	7.33	5.87	0.02	0.87	nd
24	41.8503	-65.9895	20	112.258	32.7516	20.083	5.5012	0.174	0.74	0.21	6.52	2.87	0.02	0.83	0.175
24	41.8503	-65.9895	2	112.258	31.6950	1.581	4.3084	0.285	1.15	0.10	6.54	2.77	0.02	0.81	0.143
66	41.9987	-65.9520	2	112.346	nd	nd	nd	nd	1.00	0.12	0.28	0.53	0.03	0.48	nd
25	42.3022	-65.8355	218	112.532	35.0919	218.819	8.8490	0.081	nd	nd	22.54	13.10	0.02	1.40	nd
25	42.3022	-65.8355	170	112.532	34.9627	170.096	9.9355	0.107	nd	nd	16.83	8.63	0.56	1.17	nd
25	42.3022	-65.8355	120	112.532	34.7800	119.832	10.1427	0.112	nd	nd	13.30	6.63	0.02	0.97	nd
25	42.3022	-65.8355	100	112.532	33.4113	99.754	6.5349	0.120	nd	nd	8.54	8.29	0.02	0.90	nd
25	42.3022	-65.8355	80	112.532	32.5339	79.213	3.9854	0.102	nd	nd	7.73	6.60	0.20	0.99	nd
25	42.3022	-65.8355	60	112.532	31.9711	59.236	3.1273	0.147	0.37	0.07	3.33	2.22	0.07	0.68	nd
25	42.3022	-65.8355	40	112.532	31.6539	38.888	3.1039	0.175	0.52	0.10	1.31	0.56	0.12	0.55	nd
25	42.3022	-65.8355	20	112.532	31.3065	18.993	3.7800	0.359	1.32	0.09	0.18	0.23	0.03	0.47	0.151
25	42.3022	-65.8355	2	112.532	31.3011	1.494	3.9712	0.149	1.35	0.07	0.08	0.21	0.02	0.43	0.148
67	42.2087	-65.9245	2	112.691	nd	nd	nd	nd	1.01	0.17	0.37	0.21	0.02	0.43	nd
39	42.0840	-65.9503	203	112.815	35.0518	201.863	7.7298	0.081	nd	nd	19.82	10.37	0.02	1.32	nd
39	42.0840	-65.9503	150	112.815	34.7869	148.932	10.2789	0.106	nd	nd	11.74	5.39	0.02	0.84	nd
39	42.0840	-65.9503	100	112.815	34.3101	100.202	9.6863	0.198	nd	nd	7.93	3.36	0.02	0.68	nd
39	42.0840	-65.9503	80	112.815	33.9255	80.106	9.0346	0.303	nd	nd	6.66	2.69	0.02	0.61	nd
39	42.0840	-65.9503	60	112.815	33.6057	59.960	8.3153	0.319	nd	nd	5.46	1.97	0.04	0.55	nd
39	42.0840	-65.9503	40	112.815	33.1828	40.378	7.4362	0.377	1.75	0.19	3.94	1.17	0.02	0.52	nd
39	42.0840	-65.9503	20	112.815	32.4541	19.920	5.8013	0.394	1.98	0.18	1.89	0.21	0.03	0.41	0.180
39	42.0840	-65.9503	2	112.815	31.4648	1.835	4.8271	0.239	0.85	0.08	0.32	0.21	0.02	0.35	0.136
68	42.0982	-66.2190	2	113.019	nd	nd	nd	nd	1.34	0.04	2.84	0.43	0.42	0.38	nd
26	42.0652	-66.4382	81	113.082	32.8210	81.537	5.9095	0.382	nd	nd	6.55	1.30	0.02	0.72	nd
26	42.0652	-66.4382	60	113.082	32.8179	59.624	5.9031	0.293	nd	nd	6.56	1.33	0.02	0.70	nd
26	42.0652	-66.4382	40	113.082	32.8061	39.419	5.8918	0.309	1.90	0.16	6.43	1.23	0.03	0.75	nd
26	42.0652	-66.4382	20	113.082	32.7009	19.814	5.7767	0.386	1.88	0.18	5.31	0.81	0.06	0.63	0.203
26	42.0652	-66.4382	2	113.082	32.5853	1.885	6.0453	0.395	2.50	0.34	4.11	0.53	0.02	0.58	0.235
27	41.9368	-66.6968	66	113.247	32.7047	66.194	5.9081	0.519	4.69	0.25	4.71	0.21	0.05	0.63	nd
27	41.9368	-66.6968	40	113.247	32.7046	39.342	5.9057	0.476	2.99	0.23	4.50	0.21	0.05	0.50	nd
27	41.9368	-66.6968	20	113.247	32.7042	19.701	5.9028	0.482	6.31	0.37	4.49	0.21	0.06	0.50	0.239
27	41.9368	-66.6968	2	113.247	32.7039	1.519	5.8991	0.438	5.10	0.34	4.46	0.21	0.02	0.48	0.256
70	42.0147	-66.8013	2	113.376	nd	nd	nd	nd	14.04	-0.11	5.61	0.21	0.09	0.70	nd
28	42.0935	-66.9057	60	113.435	32.6797	61.457	5.9710	0.264	nd	nd	5.21	0.49	0.07	0.62	nd
28	42.0935	-66.9057	40	113.435	32.6763	39.621	5.9776	0.282	2.39	0.30	5.46	0.70	0.09	0.67	nd
28	42.0935	-66.9057	20	113.435	32.6682	20.082	5.9907	0.287	1.96	0.26	5.38	1.19	0.09	0.65	0.231
28	42.0935	-66.9057	2	113.435	32.4643	2.170	6.5680	0.387	3.14	0.29	2.42	0.49	0.07	0.45	0.366
71	42.1878	-66.9018	2	113.500	nd	nd	nd	nd	2.90	0.32	3.96	0.99	0.21	0.32	nd
29	42.2955	-66.8693	293	113.657	34.9865	293.144	8.0543	0.089	nd	nd	21.51	14.58	0.02	1.44	nd
29	42.2955	-66.8693	200	113.657	34.8398	198.894	8.0240	0.082	nd	nd	19.82	15.07	0.02	1.43	nd
29	42.2955	-66.8693	150	113.657	33.8586	148.813	7.2230	0.083	nd	nd	14.70	11.36	0.02	1.22	nd
29	42.2955	-66.8693	100	113.657	32.9944	99.222	5.2304	0.097	nd	nd	11.30	7.42	0.02	1.16	nd
29	42.2955	-66.8693	60	113.657	32.7297	59.421	4.8645	0.153	nd	nd	7.43	1.97	0.02	0.85	nd
29	42.2955	-66.8693	40	113.657	32.6084	39.599	4.9720	0.155	0.66	0.25	3.21	1.13	0.02	0.79	nd
29	42.2955	-66.8693	20	113.657	32.3405	18.527	5.6561	0.395	1.90	0.30	2.72	0.76	0.02	0.48	0.197
29	42.2955	-66.8693	2	113.657	31.9217	1.223	6.2494	0.302	1.75	0.31	0.16	0.33	0.02	0.28	0.366
72	42.1088	-67.0685	2	113.933	nd	nd	nd	nd	3.52	0.31	3.02	0.63	0.05	0.52	nd
30	41.8992	-67.2565	54	114.041	32.6794	54.357	6.4790	0.740	6.12	0.19	3.79	0.24	0.02	0.30	nd
30	41.8992	-67.2565	40	114.041	32.6800	39.303	6.4768	0.694	5.23	0.18	0.97	0.21	0.49	0.26	nd
30	41.8992	-67.2565	20	114.041	32.6800	20.086	6.4729	0.765	6.23	0.40	0.85	0.21	0.02	0.27	0.298
30	41.8992	-67.2565	2	114.041	32.6802	1.606	6.4655	0.605	6.44	0.07	0.91	0.21	0.04	0.28	0.254
73	42.0448	-67.4452	2	114.217	nd	nd	nd	nd	8.30	0.79	2.32	0.21	0.02	0.50	nd
40	42.0495	-67.8053	180	114.919	34.3430	180.031	7.3677	0.104	nd	nd	19.45	16.19	0.05	1.50	nd
40	42.0495	-67.8053	150	114.919	33.4122	150.624	6.0895	0.094	nd	nd	15.34	12.95	0.03	1.39	nd
40	42.0495	-67.8053	100	114.919	32.9356	100.451	5.4417	0.134	nd	nd	10.23	4.48	0.02	1.03	nd
40	42.0495	-67.8053	80	114.919	32.8173	80.236	5.3534	0.147	nd	nd	8.33	2.25	0.03	0.92	nd
40	42.0495	-67.8053	60	114.919	32.7545	61.227	5.5048	0.163	nd	nd	6.39	0.51	0.12	0.79	nd
40	42.0495	-67.8053	40	114.919	32.6223	39.792	6.4031	0.531	3.35	0.35	3.20	0.21	0.02	0.54	nd
40	42.0495	-67.8053	20	114.919	32.5395	20.049	6.3575	0.555	3.26	0.33	2.85	0.21	0.05	0.47	0.289
40	42.0495	-67.8053	2	114.919	32.5337	3.408	6.3519	0.511	3.11	0.35	2.76	0.21	0.05	0.46	0.293
74	42.0412	-67.7538	2	115.118	nd	nd	nd	nd	4.76	0.48	4.69	0.86	1.06	0.53	nd
31	42.0030	-67.6198	51	115.186	32.6822	51.132	6.2426	0.374	2.54	0.16	4.65	0.81	0.02	0.60	nd
31	42.0030	-67.6198	40	115.186	32.6674	39.232	6.2785	0.402	2.54	0.18	4.06	0.56	0.02	0.55	nd
31	42.0030	-67.6198	20	115.186	32.6422	19.547	6.2881	0.415	2.67	0.24	3.68	0.32	0.02	0.54	0.286
31	42.0030	-67.6198	2	115.186	32.6482	2.013	6.2878	0.409	3.14	0.27	3.75	0.25	0.02	0.52	0.337
75	41.9178	-67.6763	2	115.253	nd	nd	nd	nd	4.86	0.58	1.01	0.21	0.03	0.32	nd
32	41.6923	-67.6568	45	115.347	32.5873	46.358	6.9535	0.824	4.99	0.28	0.29	0.21	0.02	0.14	nd
32	41.6923	-67.6568	20	115.347	32.5871	19.494	6.9573	0.651	4.99	0.15	0.23	0.21	0.05	0.14	0.334
32	41.6923	-67.6568	2	115.347	32.5860	2.175	6.9613	0.357	3.78	0.35	0.40	0.65	0.02	0.12	0.347
76	41.8212	-67.7368	2	115.476	nd	nd	nd	nd	2.92	0.35	1.74	0.21	1.14	0.35	nd
33	41.8295	-67.9973	52	115.547	32.6120	52.571	5.8783	0.243	1.60	0.25	5.45	1.68	0.24	0.58	nd
33	41.8295	-67.9973	40	115.547	32.6109	39.254	5.8818	0.219	1.19	0.25	3.95	0.54	0.03	0.59	nd
33	41.8295	-67.9973	20	115.547	32.5694	20.156	6.0768	0.312	2.39	0.22	2.71	0.21	0.07	0.47	0.188
33	41.8295	-67.9973	2	115.547	32.5743	2.268	6.3636	0.188	1.92	0.30	2.55	0.21	0.02	0.42	0.215
77	41.8360	-68.1448	2	115.601	nd	nd	nd	nd	2.09	0.13	2.55	0.21	0.04	0.46	nd
34	41.8563	-68.2927	210	115.710	34.5968	213.166	7.5186	0.117	nd	nd	20.46	18.02	0.02	1.48	nd
34	41.8563	-68.2927	150	115.710	33.2779	149.148	5.8292	0.106	nd	nd	14.55	11.99	0.02	1.32	nd
34	41.8563	-68.2927	100	115.710	32.8502	99.428	5.1243	0.145	nd	nd	8.90	2.06	0.02	0.94	nd
34	41.8563	-68.2927	80	115.710	32.7991	79.697	5.3058	0.167	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
