# Globec Broadscale Survey : January 1997 
# D.W. Townsend 
station	depth	     lat	      lon	chl_a	phaeo	yrday_local
3	2	40.53	-68.437	0.88	0.73	14.0708
3	20	40.53	-68.437	0.81	0.78	14.0708
3	81	40.53	-68.437	0.16	0.31	14.0708
4	3	40.997	-68.205	0.57	0.57	14.3958
4	20	40.997	-68.205	0.71	0.55	14.3958
7	2	40.46	-67.288	1.11	0.50	14.7083
7	20	40.46	-67.288	0.97	0.47	14.7083
7	100	40.46	-67.288	0.08	0.23	14.7083
9	2	40.963	-67.3	1.79	1.04	15.0708
9	20	40.963	-67.3	1.73	1.07	15.0708
9	70	40.963	-67.3	1.90	1.18	15.0708
12	2	40.362	-67.52	1.49	0.82	15.3333
12	20	40.362	-67.52	1.40	0.80	15.3333
12	32	40.362	-67.52	1.32	0.88	15.3333
13	2	41.282	-67.192	1.18	0.74	15.5042
13	20	41.282	-67.192	1.22	0.73	15.5042
13	47	41.282	-67.192	1.21	0.70	15.5042
17	2	41.187	-66.472	0.41	0.34	15.9625
17	20	41.187	-66.472	0.38	0.29	15.9625
17	85	41.187	-66.472	0.28	0.30	15.9625
18	2	41.423	-66.692	0.72	0.40	16.1000
18	20	41.423	-66.692	0.71	0.45	16.1000
18	78	41.423	-66.692	0.89	0.47	16.1000
20	50	41.727	-66.52	0.66	0.39	16.2833
20	65	41.727	-66.52	0.64	0.41	16.2833
23	2	41.793	-66.198	0.41	0.33	16.4125
23	20	41.793	-66.198	5.00	3.20	16.4125
23	75	41.793	-66.198	0.53	0.35	16.4125
25	2	42.317	-65.893	0.30	0.34	16.6292
25	20	42.317	-65.893	0.29	0.33	16.6292
25	100	42.317	-65.893	0.05	0.19	16.6292
27	2	41.96	-66.722	0.38	0.34	18.1083
27	20	41.96	-66.722	0.34	0.33	18.1083
27	72	41.96	-66.722	0.34	0.36	18.1083
29	2	41.307	-66.873	0.31	0.29	18.3708
29	20	41.307	-66.873	0.28	0.29	18.3708
29	50	41.307	-66.873	0.26	0.29	18.3708
30	2	41.943	-67.212	0.67	0.46	18.7708
30	20	41.943	-67.212	0.57	0.41	18.7708
30	51	41.943	-67.212	0.75	0.50	18.7708
34	2	41.83	-68.303	0.38	0.29	19.4500
34	20	41.83	-68.303	0.41	0.33	19.4500
34	100	41.83	-68.303	0.36	0.34	19.4500
36	2	41.432	-68.298	0.97	0.67	19.7167
36	20	41.432	-68.298	0.97	0.67	19.7167
36	50	41.432	-68.298	1.50	0.79	19.7167
38	2	41.485	-68.948	0.61	0.29	19.9458
38	20	41.485	-68.948	0.49	0.27	19.9458
38	100	41.485	-68.948	0.24	0.25	19.9458
40	3	42.17	-67.662	0.31	0.31	18.9667
40	21	42.17	-67.662	0.39	0.20	18.9667
40	100	42.17	-67.662	0.08	0.23	18.9667
