# Globec Broadscale Survey : June 1997 
# D.W. Townsend 
station	     lat	      lon	depth	chl_a	phaeo	yrday_local
3	40.5132	-68.4583	3	0.56	0.33	170.4958
3	40.5132	-68.4583	20	2.51	1.15	170.4958
3	40.5132	-68.4583	75	0.39	0.34	170.4958
4	41.0115	-68.2473	3	2.48	0.91	170.8417
4	41.0115	-68.2473	20	3.64	1.21	170.8417
4	41.0115	-68.2473	43	3.79	1.18	170.8417
7	40.4605	-67.3003	2	0.21	0.13	171.4333
7	40.4605	-67.3003	20	0.30	0.21	171.4333
7	40.4605	-67.3003	230	0.02	0.11	171.4333
9	40.9637	-67.3103	3	0.21	0.17	171.9125
9	40.9637	-67.3103	20	4.64	1.36	171.9125
9	40.9637	-67.3103	67	2.75	1.20	171.9125
12	41.3882	-67.5378	3	5.59	1.25	172.4583
12	41.3882	-67.5378	20	6.57	1.61	172.4583
12	41.3882	-67.5378	30	6.55	1.71	172.4583
13	41.3882	-67.5378	3	4.62	0.99	172.6417
13	41.3882	-67.5378	20	8.58	2.26	172.6417
13	41.3882	-67.5378	47	11.23	4.33	172.6417
16	40.8972	-66.4445	1	0.47	0.33	173.1208
16	40.8972	-66.4445	20	0.03	0.12	173.1208
16	40.8972	-66.4445	300	0.07	0.16	173.1208
17	41.1898	-66.4607	3	0.49	0.34	173.5208
17	41.1898	-66.4607	20	1.31	0.94	173.5208
17	41.1898	-66.4607	85	0.16	0.33	173.5208
18	41.4178	-66.6975	3.5	3.60	0.86	173.7958
18	41.4178	-66.6975	20	7.76	1.46	173.7958
18	41.4178	-66.6975	77	10.14	2.09	173.7958
20	41.7543	-66.5653	3	10.00	1.84	174.2167
20	41.7543	-66.5653	20	11.51	2.40	174.2167
20	41.7543	-66.5653	63	10.36	2.27	174.2167
23	41.7892	-66.2	3	3.21	1.01	174.7917
23	41.7892	-66.2	20	3.21	0.97	174.7917
23	41.7892	-66.2	77	2.43	0.86	174.7917
25	42.3213	-65.811	3	0.47	0.35	175.3625
25	42.3213	-65.811	20	2.25	1.23	175.3625
25	42.3213	-65.811	197	0.08	0.16	175.3625
27	41.9535	-66.7083	3	8.13	1.88	175.925
27	41.9535	-66.7083	20	8.63	1.70	175.925
27	41.9535	-66.7083	63	8.26	1.64	175.925
30	41.9302	-67.2238	3	5.87	1.33	176.6042
30	41.9302	-67.2238	20	7.95	1.66	176.6042
30	41.9302	-67.2238	50	8.43	1.71	176.6042
34	41.8387	-68.3147	3	0.19	0.15	177.4542
34	41.8387	-68.3147	20	0.40	0.27	177.4542
34	41.8387	-68.3147	200	0.03	0.27	177.4542
36	41.3877	-68.3025	3	3.38	1.47	178.0083
36	41.3877	-68.3025	20	3.29	1.47	178.0083
36	41.3877	-68.3025	43	3.27	1.39	178.0083
38	41.5055	-68.9488	2	0.28	0.22	178.8
38	41.5055	-68.9488	140	0.11	0.30	178.8
39	42.1235	-65.9917	3	0.55	0.40	175.0833
39	42.1235	-65.9917	20	0.65	0.45	175.0833
39	42.1235	-65.9917	209	0.04	0.17	175.0833
40	42.1795	-67.6645	2	0.24	0.18	176.8542
40	42.1795	-67.6645	50	0.43	0.36	176.8542
40	42.1795	-67.6645	170	0.11	0.26	176.8542
