# June Globec Broadscale- June 14-24, 1999 R/V Albatross IV 
# AL9906 
# Note:  Ammonia concentrations less than 0.25 µM -- 
#   are below method detection limits and considered zero. 
#
station_std	  Lat1	 Lat2	 Lon1	 Lon2	     lat	      lon	depth	     date_local	    sal	  press	   temp	flvolt	chl_a	phaeo	NO3_NO2	Si(OH)4	  NH4	  PO4	   POP
1	40	59.69	69	0.55	40.9948	-69.0092	77	166.05575	32.6507	77.479	10.8302	0.446	nd	nd	0.52	0.58	0.01	0.54	nd
1	40	59.69	69	0.55	40.9948	-69.0092	60	166.05575	32.6468	60.102	10.801	0.429	nd	nd	0.07	0.59	0.01	0.51	nd
1	40	59.69	69	0.55	40.9948	-69.0092	40	166.05575	32.6527	39.123	10.8508	0.383	2.92	0.34	0.20	0.63	0.01	0.46	nd
1	40	59.69	69	0.55	40.9948	-69.0092	20	166.05575	32.6579	19.161	10.8902	0.375	3.16	0.34	0.35	4.06	0.01	0.57	0.298
1	40	59.69	69	0.55	40.9948	-69.0092	2	166.05575	32.6625	0.148	0.0056	0.084	2.75	0.23	0.11	0.93	0.01	0.48	0.279
42	40	50.43	69	0.30	40.8405	-69.0050	2	166.15833	nd	nd	nd	nd	0.39	0.09	0.00	0.69	0.05	0.34	nd
2	40	38.90	68	59.10	40.6483	-68.9850	56	166.24682	32.9805	56.497	9.9424	0.273	1.92	0.36	1.50	2.02	0.01	0.59	nd
2	40	38.90	68	59.10	40.6483	-68.9850	40	166.24682	32.9377	40.203	10.0262	0.298	2.03	0.29	1.70	4.55	0.01	0.63	nd
2	40	38.90	68	59.10	40.6483	-68.9850	20	166.24682	32.769	19.583	10.5922	0.357	3.03	0.25	0.72	2.98	0.01	0.53	0.251
2	40	38.90	68	59.10	40.6483	-68.9850	2	166.24682	33.0509	2.535	16.439	0.11	0.30	0.02	0.07	0.94	0.01	0.26	0.131
43	40	29.01	68	59.56	40.4835	-68.9927	2	166.33333	nd	nd	nd	nd	0.28	0.04	0.72	0.69	0.01	0.24	nd
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	87	166.42217	34.2725	87.693	11.4852	0.079	nd	nd	5.80	5.09	0.01	0.66	nd
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	60	166.42217	33.8364	60.316	10.8978	0.102	nd	nd	4.85	4.08	0.01	0.60	nd
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	40	166.42217	33.5658	40.01	10.5538	0.187	0.78	0.24	3.07	2.46	0.01	0.58	nd
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	30	166.42217	33.2437	29.595	10.076	0.416	2.62	0.47	1.06	1.63	0.01	0.44	nd
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	20	166.42217	33.3812	19.998	14.3024	0.175	0.57	0.13	0.00	0.69	0.01	0.21	0.163
41	40	18.80	68	58.93	40.3133	-68.9822	2	166.42217	33.3069	3.009	17.0077	0.107	0.25	0.01	0.00	0.59	0.01	0.22	0.095
44	40	24.53	68	44.02	40.4088	-68.7337	2	166.53333	nd	nd	nd	nd	0.36	0.05	0.00	0.29	0.01	0.18	nd
3	40	31.93	68	26.82	40.5322	-68.4470	78	166.78531	33.2472	78.638	9.4682	0.13	nd	nd	3.96	3.38	0.14	0.66	nd
3	40	31.93	68	26.82	40.5322	-68.4470	60	166.78531	33.0414	60.15	8.993	0.142	0.64	0.18	3.72	6.38	0.25	0.69	nd
3	40	31.93	68	26.82	40.5322	-68.4470	40	166.78531	32.9124	40.439	8.7705	0.212	0.87	0.18	3.02	3.05	0.01	0.67	nd
3	40	31.93	68	26.82	40.5322	-68.4470	20	166.78531	32.8458	20.206	11.206	0.375	1.90	0.21	0.06	1.11	0.01	0.31	0.349
3	40	31.93	68	26.82	40.5322	-68.4470	2	166.78531	32.9341	1.644	16.0157	0.202	0.58	0.09	0.00	0.27	0.01	0.25	0.172
45	40	45.54	68	21.14	40.7590	-68.3523	2	166.87847	nd	nd	nd	nd	3.33	0.25	0.00	0.25	0.01	0.44	nd
4	41	59.45	68	15.17	41.9908	-68.2528	47	166.98183	32.5575	46.73	10.8178	0.628	3.56	0.14	0.09	2.84	2.02	0.50	nd
4	41	59.45	68	15.17	41.9908	-68.2528	30	166.98183	32.5577	30.844	10.8156	0.571	3.24	0.29	0.00	0.05	0.01	0.38	nd
4	41	59.45	68	15.17	41.9908	-68.2528	20	166.98183	32.5584	20.594	10.8125	0.647	3.41	0.14	0.00	1.70	0.01	0.47	0.337
4	41	59.45	68	15.17	41.9908	-68.2528	2	166.98183	32.5582	2.044	10.815	0.504	3.01	0.34	0.00	0.00	0.01	0.41	0.357
46	40	55.91	68	8.15	40.9318	-68.1358	2	167.11667	nd	nd	nd	nd	1.79	0.36	0.05	1.73	0.01	0.43	nd
5	40	50.95	68	0.29	40.8492	-68.0048	57	167.17026	32.6991	56.964	9.5197	0.452	2.62	0.38	0.61	3.63	0.01	0.53	nd
5	40	50.95	68	0.29	40.8492	-68.0048	40	167.17026	32.6876	39.873	9.5696	0.362	2.26	0.68	0.50	1.29	0.01	0.48	nd
5	40	50.95	68	0.29	40.8492	-68.0048	30	167.17026	32.6799	30.256	9.6187	0.392	2.79	0.17	0.54	1.18	0.01	0.55	nd
5	40	50.95	68	0.29	40.8492	-68.0048	20	167.17026	32.6604	18.155	9.7537	0.392	2.54	0.28	0.13	0.85	0.01	0.43	0.257
5	40	50.95	68	0.29	40.8492	-68.0048	2	167.17026	32.5362	1.716	12.3993	0.34	1.64	0.16	0.00	0.30	0.01	0.34	0.286
47	40	44.34	67	53.70	40.7390	-67.8950	2	167.27431	nd	nd	nd	nd	1.53	0.19	0.00	0.10	0.01	0.31	nd
6	40	39.85	67	46.34	40.6642	-67.7723	73	167.37301	32.9811	71.762	9.105	0.237	nd	nd	2.32	3.71	0.74	0.68	nd
6	40	39.85	67	46.34	40.6642	-67.7723	60	167.37301	32.9777	59.411	9.0745	0.201	1.34	0.33	2.56	3.82	0.18	0.66	nd
6	40	39.85	67	46.34	40.6642	-67.7723	40	167.37301	32.9737	40.339	9.0605	0.232	1.23	0.27	2.60	2.72	0.01	0.63	nd
6	40	39.85	67	46.34	40.6642	-67.7723	20	167.37301	32.9035	19.714	9.0287	0.275	1.49	0.30	2.05	2.18	0.01	0.59	0.165
6	40	39.85	67	46.34	40.6642	-67.7723	2	167.37301	32.415	1.6	12.9321	0.243	1.30	0.14	0.00	0.07	0.01	0.28	0.287
48	40	34.01	67	34.12	40.5668	-67.5687	2	167.49653	nd	nd	nd	nd	0.71	0.10	0.00	0.00	0.01	0.25	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	262	167.60177	35.0676	262.54	7.1924	0.067	nd	nd	22.01	14.54	0.01	1.59	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	200	167.60177	35.4539	200.95	11.6615	0.07	nd	nd	20.78	10.33	0.01	1.41	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	175	167.60177	35.5709	174.833	12.5734	0.065	nd	nd	18.58	8.71	0.01	1.25	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	150	167.60177	35.6242	150.592	13.3695	0.062	nd	nd	14.58	6.07	0.01	1.00	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	125	167.60177	35.4906	124.682	13.337	0.067	nd	nd	10.83	4.17	0.01	0.75	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	100	167.60177	35.3829	98.448	13.3704	0.072	0.10	0.05	8.50	3.52	0.01	0.61	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	80	167.60177	35.4229	79.31	14.002	0.079	0.12	0.07	5.73	2.94	0.01	0.41	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	40	167.60177	34.2461	39.661	11.0617	0.119	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	20	167.60177	34.5287	19.656	13.463	0.218	0.71	0.23	1.08	6.23	0.01	0.27	0.128
7	40	27.39	67	18.97	40.4565	-67.3162	2	167.60177	33.7772	2.316	17.6386	0.098	0.00	0.00	0.00	0.64	0.01	0.15	0.081
49	40	39.57	67	10.61	40.6595	-67.1768	2	167.90625	nd	nd	nd	nd	0.16	0.06	0.00	0.28	0.01	0.05	nd
8	40	51.48	67	3.44	40.8580	-67.0573	78	168.00443	34.3296	78.141	11.1098	0.1	nd	nd	5.96	3.70	0.01	0.58	nd
8	40	51.48	67	3.44	40.8580	-67.0573	60	168.00443	33.7444	60.83	9.7531	0.151	0.41	0.24	6.07	6.94	0.01	0.70	nd
8	40	51.48	67	3.44	40.8580	-67.0573	40	168.00443	32.752	40.556	9.8101	0.525	1.45	0.26	0.06	0.60	0.01	0.31	nd
8	40	51.48	67	3.44	40.8580	-67.0573	20	168.00443	33.6332	19.796	17.0511	0.151	0.44	0.05	0.00	2.05	0.01	0.12	0.129
8	40	51.48	67	3.44	40.8580	-67.0573	2	168.00443	33.609	2.952	17.0197	0.147	0.20	0.29	0.00	0.08	0.01	0.10	0.114
50	40	55.31	67	10.23	40.9218	-67.1705	2	168.07847	nd	nd	nd	nd	0.03	1.47	0.00	0.00	0.01	0.20	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	67	168.17529	32.7984	67.853	7.3518	0.304	1.75	0.51	4.88	5.87	0.01	0.82	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	50	168.17529	32.7463	50.897	7.4143	0.315	2.03	0.47	4.43	2.43	0.01	0.81	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	40	168.17529	32.6734	40.174	7.581	0.271	1.43	0.36	3.44	1.75	0.01	0.75	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	30	168.17529	32.6628	29.739	7.6704	0.237	1.71	0.29	2.74	1.47	0.01	0.70	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	20	168.17529	32.585	20.278	9.2811	0.645	2.88	0.08	0.00	0.20	0.01	0.27	0.459
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	10	168.17529	33.1757	9.988	15.3754	0.307	1.40	0.06	0.00	0.00	0.01	0.14	nd
9	41	57.57	67	20.59	41.9595	-67.3432	2	168.17529	33.185	2.148	15.5593	0.288	1.41	0.01	0.03	1.82	0.01	0.14	0.265
51	41	1.26	67	28.69	41.0210	-67.4782	2	168.30556	nd	nd	nd	nd	3.39	0.01	0.00	0.55	0.01	0.33	nd
10	41	5.08	67	38.86	41.0847	-67.6477	46	168.37435	32.5625	46.349	10.1123	0.555	nd	nd	0.00	0.13	0.01	0.37	nd
10	41	5.08	67	38.86	41.0847	-67.6477	35	168.37435	32.5603	35.319	10.1303	0.151	3.58	0.14	0.00	0.23	0.01	0.37	nd
10	41	5.08	67	38.86	41.0847	-67.6477	20	168.37435	32.5556	20.148	10.1768	0.117	4.25	0.35	0.00	0.00	0.01	0.34	0.425
10	41	5.08	67	38.86	41.0847	-67.6477	2	168.37435	32.5487	2.351	10.261	0.647	3.95	0.09	0.00	0.77	0.01	0.37	0.369
52	41	9.30	67	48.07	41.1550	-67.8012	2	168.45833	nd	nd	nd	nd	4.39	0.38	0.00	0.00	0.01	0.33	nd
11	41	13.96	67	57.29	41.2327	-67.9548	26	168.52408	32.5353	26.498	11.8059	0.88	5.70	0.15	0.00	0.00	0.01	0.33	nd
11	41	13.96	67	57.29	41.2327	-67.9548	20	168.52408	32.5353	20.159	11.8115	1.141	5.12	0.32	0.00	0.00	0.01	0.36	0.563
11	41	13.96	67	57.29	41.2327	-67.9548	2	168.52408	32.5353	1.901	11.8009	0.541	4.07	0.31	0.00	0.00	0.01	0.37	0.447
53	41	18.96	67	46.48	41.3160	-67.7747	2	168.64722	nd	nd	nd	nd	4.69	0.45	0.12	0.90	0.01	0.33	nd
12	41	24.00	67	33.37	41.4000	-67.5562	36	168.74735	32.5066	35.624	11.8733	0.85	nd	nd	0.01	0.93	0.01	0.31	nd
12	41	24.00	67	33.37	41.4000	-67.5562	20	168.74735	32.5069	19.492	11.8776	0.748	3.63	0.52	0.22	1.67	0.01	0.31	0.406
12	41	24.00	67	33.37	41.4000	-67.5562	10	168.74735	32.5068	10.088	11.8972	0.689	3.29	0.34	0.05	2.64	0.01	0.31	nd
12	41	24.00	67	33.37	41.4000	-67.5562	2	168.74735	32.507	2.767	11.8976	0.645	3.37	0.46	0.00	1.30	0.01	0.31	0.427
54	41	20.38	67	21.41	41.3397	-67.3568	2	168.88403	nd	nd	nd	nd	3.71	0.53	0.00	0.00	0.01	0.31	nd
13	41	16.27	67	10.73	41.2712	-67.1788	45	168.97970	32.5284	44.712	10.3506	0.824	4.82	0.29	0.00	0.00	0.01	0.32	nd
13	41	16.27	67	10.73	41.2712	-67.1788	30	168.97970	32.5279	30.865	10.354	0.889	4.91	0.50	0.00	1.42	0.87	0.35	nd
13	41	16.27	67	10.73	41.2712	-67.1788	20	168.97970	32.5257	19.89	10.388	0.772	4.93	0.42	0.00	0.00	0.01	0.35	0.496
13	41	16.27	67	10.73	41.2712	-67.1788	10	168.97970	32.4933	10.219	10.8723	0.657	3.63	0.34	0.00	0.00	0.01	0.28	nd
13	41	16.27	67	10.73	41.2712	-67.1788	2	168.97970	32.414	2.649	11.8258	0.573	3.35	0.09	0.00	0.00	0.01	0.23	0.485
55	41	15.14	67	4.49	41.2523	-67.0748	2	169.07778	nd	nd	nd	nd	3.56	-0.01	0.12	2.54	0.01	0.33	nd
14	41	12.48	66	58.00	41.2080	-66.9667	61	169.12346	32.5876	60.601	8.3112	0.237	nd	nd	2.93	1.95	0.01	0.66	nd
14	41	12.48	66	58.00	41.2080	-66.9667	40	169.12346	32.5828	39.81	8.3792	0.2	1.27	0.31	2.67	2.10	0.01	0.64	nd
14	41	12.48	66	58.00	41.2080	-66.9667	30	169.12346	32.5799	30.55	8.4253	0.192	1.34	0.37	3.53	2.48	0.01	0.65	nd
14	41	12.48	66	58.00	41.2080	-66.9667	20	169.12346	32.5671	19.697	8.5795	0.247	1.40	0.22	3.89	3.71	0.01	0.64	0.200
14	41	12.48	66	58.00	41.2080	-66.9667	2	169.12346	32.3016	2.288	11.2623	0.42	2.69	0.11	0.92	0.59	0.01	0.34	0.450
56	41	7.30	66	49.84	41.1217	-66.8307	2	169.25208	nd	nd	nd	nd	2.90	0.04	0.38	0.18	0.01	0.21	nd
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	72	169.32994	32.9093	71.625	6.8573	0.108	nd	nd	8.53	3.84	0.01	0.92	nd
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	60	169.32994	32.9074	59.547	6.8645	0.113	nd	nd	8.38	4.17	0.01	0.93	nd
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	40	169.32994	32.9249	40.493	7.2095	0.135	0.62	0.19	7.45	3.69	0.01	0.88	nd
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	24	169.32994	33.2936	24.333	11.279	0.488	2.58	0.27	1.20	1.34	0.01	0.39	nd
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	20	169.32994	34.5897	19.1	17.647	0.199	0.90	0.12	0.49	0.45	0.01	0.12	0.107
15	41	2.59	66	42.76	41.0432	-66.7127	2	169.32994	35.0978	2.982	20.3132	0.133	0.48	0.06	0.20	0.83	0.01	0.02	0.097
57	40	58.64	66	34.64	40.9773	-66.5773	2	169.43056	nd	nd	nd	nd	0.34	0.06	0.05	0.00	0.01	0.07	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	300	169.55326	35.0796	300.763	7.5899	0.072	nd	nd	24.35	13.85	0.00	1.84	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	280	169.55326	35.1152	279.569	8.3534	0.071	nd	nd	25.02	21.17	0.00	1.86	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	200	169.55326	35.2901	198.498	10.2155	0.068	nd	nd	24.02	13.87	0.00	1.78	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	180	169.55326	35.3855	181.482	10.9636	0.067	nd	nd	22.10	12.94	0.00	1.63	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	150	169.55326	35.5663	150.824	12.5399	0.066	nd	nd	19.03	8.86	0.00	1.38	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	100	169.55326	35.2257	100.541	13.1339	0.073	0.12	0.00	7.65	3.51	0.01	0.63	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	60	169.55326	34.5388	59.585	12.5958	0.087	0.12	0.08	4.54	3.19	0.00	0.49	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	40	169.55326	34.1068	38.731	11.9112	0.131	0.33	0.14	3.17	2.80	0.00	0.47	nd
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	20	169.55326	34.1018	21.016	12.583	0.25	0.83	0.26	0.70	1.79	0.00	0.27	0.135
16	40	54.46	66	26.67	40.9077	-66.4445	2	169.55326	33.7416	2.464	17.0667	0.12	0.29	0.06	0.21	0.50	0.01	0.11	0.063
58	41	3.06	66	28.10	41.0510	-66.4683	2	169.80903	nd	nd	nd	nd	0.19	0.06	0.26	0.25	0.01	0.00	nd
17	41	11.70	66	29.25	41.1950	-66.4875	87	170.00589	33.0701	86.568	6.8699	0.104	0.24	0.17	9.12	7.57	0.03	1.01	nd
17	41	11.70	66	29.25	41.1950	-66.4875	60	170.00589	32.9805	60.725	6.8456	0.111	0.26	0.20	8.72	4.91	0.03	1.00	nd
17	41	11.70	66	29.25	41.1950	-66.4875	40	170.00589	32.6144	40.663	7.3675	0.215	0.44	0.31	5.05	3.45	0.04	0.78	nd
17	41	11.70	66	29.25	41.1950	-66.4875	20	170.00589	35.0262	20.373	20.5973	0.137	0.32	0.09	0.37	0.43	0.00	0.00	0.068
17	41	11.70	66	29.25	41.1950	-66.4875	2	170.00589	35.0611	2.434	20.6436	0.123	0.22	0.37	0.36	0.43	0.02	0.00	0.058
59	41	17.76	66	33.97	41.2960	-66.5662	2	170.12778	nd	nd	nd	nd	1.55	0.20	0.40	0.32	0.00	0.22	nd
18	41	24.19	66	41.56	41.4032	-66.6927	75	170.22960	32.7633	75.492	7.1815	0.127	nd	nd	6.72	3.13	0.01	0.88	nd
18	41	24.19	66	41.56	41.4032	-66.6927	60	170.22960	32.7492	60.63	7.2215	0.113	nd	nd	6.68	3.30	0.00	0.87	nd
18	41	24.19	66	41.56	41.4032	-66.6927	40	170.22960	32.5692	40.276	8.4692	0.148	0.83	0.35	3.46	2.04	0.02	0.64	nd
18	41	24.19	66	41.56	41.4032	-66.6927	20	170.22960	32.2867	20.291	11.7949	0.552	0.11	3.71	0.39	0.91	0.00	0.29	0.599
18	41	24.19	66	41.56	41.4032	-66.6927	2	170.22960	32.2853	2.018	11.8306	0.561	3.18	0.32	0.51	0.73	0.00	0.32	0.519
60	41	29.76	66	49.86	41.4960	-66.8310	2	170.37153	nd	nd	nd	nd	3.14	0.20	0.55	0.37	0.00	0.36	nd
19	41	36.26	66	58.59	41.6043	-66.9765	56	170.44278	32.5003	56.561	10.5821	0.742	nd	nd	0.57	0.00	0.16	0.27	nd
19	41	36.26	66	58.59	41.6043	-66.9765	40	170.44278	32.4985	40.238	10.5974	0.854	5.46	0.30	0.58	0.00	0.00	0.27	nd
19	41	36.26	66	58.59	41.6043	-66.9765	20	170.44278	32.4978	19.337	10.6071	0.615	4.54	0.70	0.59	0.00	0.00	0.25	0.608
19	41	36.26	66	58.59	41.6043	-66.9765	2	170.44278	32.497	2.593	10.6653	0.481	4.22	0.44	0.60	0.00	0.00	0.26	0.509
61	41	39.91	66	45.96	41.6652	-66.7660	2	170.56944	nd	nd	nd	nd	2.75	0.04	0.61	0.00	0.00	0.29	nd
20	41	43.68	66	32.90	41.7280	-66.5483	67	170.67210	32.5735	66.605	9.0259	0.422	3.69	0.27	2.84	1.05	0.00	0.57	nd
20	41	43.68	66	32.90	41.7280	-66.5483	40	170.67210	32.5713	40.101	9.0366	0.472	3.37	0.15	2.94	1.30	0.00	0.55	nd
20	41	43.68	66	32.90	41.7280	-66.5483	30	170.67210	32.5689	30.061	9.0527	0.451	3.52	0.03	2.72	1.29	0.00	0.54	nd
20	41	43.68	66	32.90	41.7280	-66.5483	20	170.67210	32.5655	19.846	9.0892	0.448	3.18	0.23	2.60	1.30	0.00	0.57	0.299
20	41	43.68	66	32.90	41.7280	-66.5483	2	170.67210	32.5598	2.724	10.0136	0.208	2.71	-0.01	2.61	1.32	0.00	0.54	0.228
62	41	38.50	66	27.29	41.6417	-66.4548	2	170.78819	nd	nd	nd	nd	1.54	0.15	1.38	1.20	0.00	0.41	nd
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	81	170.84131	32.6668	80.7	7.4705	0.162	nd	nd	6.12	2.79	0.00	0.79	nd
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	60	170.84131	32.6565	60.183	7.5585	0.147	nd	nd	5.95	2.86	0.00	0.80	nd
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	40	170.84131	32.6424	40.285	7.6815	0.134	0.60	0.23	5.70	2.80	0.00	0.84	nd
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	20	170.84131	32.4481	20.95	9.1886	0.235	1.42	0.23	2.85	1.78	0.00	0.54	0.219
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	10	170.84131	32.1236	9.559	11.2712	0.497	2.77	0.24	0.58	0.66	0.00	0.32	nd
21	41	32.29	66	23.31	41.5382	-66.3885	2	170.84131	32.1135	2.259	11.4168	0.476	1.90	0.12	0.71	0.29	0.00	0.27	0.338
63	41	32.61	66	14.54	41.5435	-66.2423	2	170.97083	nd	nd	nd	nd	2.15	0.18	0.71	0.49	0.00	0.26	nd
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	100	171.03557	33.1228	101.371	7.1603	0.124	0.45	0.24	9.03	8.30	0.00	0.94	nd
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	80	171.03557	32.922	80.357	7.0841	0.154	0.48	0.23	8.34	5.05	0.00	0.92	nd
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	60	171.03557	32.8652	59.743	7.3341	0.169	0.73	0.22	7.44	4.52	0.00	0.89	nd
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	40	171.03557	32.7792	40.305	7.7604	0.205	1.00	0.19	6.47	4.39	0.00	0.83	nd
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	20	171.03557	32.552	20.584	9.3985	0.404	1.71	0.24	2.70	2.33	0.00	0.53	0.255
22	41	33.23	66	3.28	41.5538	-66.0547	2	171.03557	32.4073	2.277	11.097	0.4	2.33	0.14	0.69	1.52	0.00	0.35	0.366
64	41	40.04	66	6.04	41.6673	-66.1007	2	171.11181	nd	nd	nd	nd	1.81	0.19	0.75	1.02	0.00	0.20	nd
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	74	171.17691	32.8018	74.685	7.555	0.188	0.80	0.24	6.60	3.82	0.00	0.82	nd
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	60	171.17691	32.785	60.807	7.697	0.193	0.79	0.17	6.36	3.98	0.00	0.84	nd
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	40	171.17691	32.7604	39.78	7.8388	0.223	0.75	0.23	6.09	5.12	0.00	0.80	nd
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	20	171.17691	32.5638	20.868	9.0255	0.355	1.64	0.38	3.43	2.48	0.00	0.57	0.234
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	10	171.17691	32.3455	10.28	10.6213	0.531	2.67	0.37	0.87	3.61	0.00	0.39	nd
23	41	47.57	66	10.90	41.7928	-66.1817	2	171.17691	32.1404	2.261	12.3302	0.294	1.41	0.25	0.75	3.99	0.00	0.24	0.308
65	41	49.83	66	5.54	41.8305	-66.0923	2	171.29167	nd	nd	nd	nd	1.86	0.22	0.77	3.83	0.00	0.27	nd
24	41	52.26	66	0.17	41.8710	-66.0028	85	171.34837	33.032	85.415	7.006	0.121	0.42	0.20	8.82	5.41	0.00	0.92	nd
24	41	52.26	66	0.17	41.8710	-66.0028	60	171.34837	32.9368	60.361	7.0024	0.129	0.54	0.19	8.30	9.40	0.00	0.94	nd
24	41	52.26	66	0.17	41.8710	-66.0028	35	171.34837	32.6967	35.653	7.4826	0.195	1.03	0.18	5.79	7.74	0.00	0.80	nd
24	41	52.26	66	0.17	41.8710	-66.0028	20	171.34837	32.3718	20.191	10.0593	0.473	2.79	0.24	1.32	3.95	0.00	0.44	0.353
24	41	52.26	66	0.17	41.8710	-66.0028	2	171.34837	32.228	2.061	12.0523	0.163	1.31	0.10	0.74	1.49	0.00	0.23	0.219
66	42	4.74	65	55.47	42.0790	-65.9245	2	171.46111	nd	nd	nd	nd	0.33	0.04	0.79	0.30	0.00	0.18	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	220	171.59345	35.1361	220.78	8.8263	0.088	nd	nd	21.32	15.75	0.00	1.55	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	180	171.59345	35.1586	179.679	9.5552	0.077	nd	nd	21.20	17.24	0.00	1.55	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	160	171.59345	35.1356	159.752	10.1904	0.067	nd	nd	19.77	10.63	0.00	1.42	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	120	171.59345	34.7167	119.919	10.3711	0.072	nd	nd	13.30	11.75	0.00	1.05	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	100	171.59345	34.5526	99.987	10.4879	0.077	0.07	0.06	10.57	5.97	0.00	0.88	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	80	171.59345	34.454	78.987	10.8354	0.085	0.13	0.09	8.07	11.76	0.00	0.70	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	60	171.59345	34.3454	59.132	11.5382	0.106	0.22	0.11	5.61	7.79	0.00	0.60	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	40	171.59345	33.9241	39.673	12.7008	0.177	0.68	0.24	1.84	5.24	0.00	0.33	nd
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	20	171.59345	33.3767	20.325	13.0659	0.35	1.37	0.33	0.73	5.63	0.00	0.13	0.256
25	42	18.56	65	53.70	42.3093	-65.8950	2	171.59345	32.5946	2.402	12.1405	0.119	0.65	0.20	0.79	0.22	0.00	0.19	0.229
67	42	13.54	65	56.40	42.2257	-65.9400	2	171.69583	nd	nd	nd	nd	0.44	0.13	0.79	0.04	0.00	0.15	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	217	171.83360	35.1591	217.054	8.8807	0.067	nd	nd	19.94	10.56	0.00	1.39	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	180	171.83360	34.9442	179.89	10.111	0.07	nd	nd	15.63	8.50	0.00	1.16	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	150	171.83360	34.2195	150.767	7.8482	0.071	nd	nd	15.79	11.71	0.00	1.35	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	100	171.83360	33.713	99.745	7.3015	0.075	nd	nd	12.54	12.01	0.00	1.16	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	80	171.83360	33.2269	79.478	6.286	0.08	nd	nd	10.38	15.27	0.00	1.03	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	60	171.83360	32.8838	59.905	6.0245	0.103	nd	nd	8.27	8.53	0.00	0.99	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	40	171.83360	32.4152	39.863	7.0643	0.345	1.09	0.31	2.88	5.93	0.00	0.65	nd
39	42	7.57	65	58.15	42.1262	-65.9692	20	171.83360	32.1243	19.614	10.1253	0.364	1.21	0.32	0.67	2.06	0.00	0.28	0.234
39	42	7.57	66	58.15	42.1262	-66.9692	2	171.83360	32.1369	1.537	14.5961	0.215	0.66	0.11	0.79	1.55	0.00	0.18	0.200
68	42	6.17	66	12.33	42.1028	-66.2055	2	172.01528	nd	nd	nd	nd	0.34	0.07	0.79	0.42	0.00	0.18	nd
26	42	4.34	66	24.99	42.0723	-66.4165	74	172.08485	32.8753	74.116	6.6891	0.164	nd	nd	7.19	4.72	0.00	0.95	nd
