#AL9705 O-18 data
Station	sta	cast	bottle	lat	long	botm_dep	depth	temp	sal	O18	diff	remarks
AL9705-4	4	4	4	41	-68.25	52	0.975	7.448	32.21	-1.272	0.028	
AL9705-11	11	11	2	41.23	-67.96	48	19.234	7.883	32.171	-1.223	0.027	
AL9705-12	12	12	2	41.4067	-67.5417	35	19.253	8.693	32.25	-1.198	0.004	
AL9705-30	30	31	3	41.92	-67.233	65	18.911	8.134	32.319	-1.173	0.013	
AL9705-32	32	34	7	41.7	-67.664	43	18.756	8.586	32.266	-1.192	0.020	
AL9705-38	38	40	1	41.486	-68.96	148	143.566	5.903	33	-0.859	0.025
AL9705-38	38	40	4	41.486	-68.96	148	78.96	5.112	32.529	-1.097	0.050	
AL9705-38	38	40	9	41.486	-68.96	148	1.969	9.116	31.855	-1.299	0.027	
AL9705-39	39	25	1	42.108	-65.998	210	206.406	8.598	35.12	0.332	0.029	
AL9705-39	39	25	4	42.108	-65.998	210	101.084	6.714	33.393	-0.750	0.044	
AL9705-39	39	25	6	42.108	-65.998	210	49.538	5.126	32.375	-1.280	0.039	
AL9705-39	39	25	10	42.108	-65.998	210	1.827	4.619	31.202	-1.849	0.028	
AL9705-40	40	32	2	42.168	-67.663	180	158.923	7.404	33.949	-0.389	0.028	
AL9705-40	40	32	4	42.168	-67.663	180	98.893	5.248	32.667	-1.021	0.012	
AL9705-40	40	32	6	42.168	-67.663	180	39.197	6.886	32.367	-1.146	0.042	
AL9705-40	40	32	10	42.168	-67.663	180	2.327	8.827	32.306	-1.158	0.021	
												