#PZ97025 O-18 data
#Remove station number.  See event field for information.  rcg 9/14/1998
Station	station_pz	bottle_#	latitude	longitude	depth	temp	sal	O18	diff	comments
PZ97025_3	3	191602	41.998	-66.136	83.4	7.303	32.564	-0.995	0.022	
PZ97025_4	4	191604	42.063	-66.078	87.4	6.502	32.8	-0.916	0.006	
PZ97025_4	4	191606	42.063	-66.078	50.3	7.363	32.457	-0.917	0.038	
PZ97025_4	4	191608	42.063	-66.078	12.5	11.173	32.095	-1.237	0.010	
PZ97025_6	6	191612	42.198	-65.931	221.9	7.444	35.052	0.344	0.004	
PZ97025_6	6	191615	42.198	-65.931	124.9	10.576	34.502	0.011	0.004	
PZ97025_6	6	191616	42.198	-65.931	102.1	8.402	33.699	-0.505	0.023	
PZ97025_6	6	191617	42.198	-65.931	76	6.766	33.112	-0.780	0.015	
PZ97025_6	6	191618	42.198	-65.931	52.1	5.754	32.551	-1.144	0.032
PZ97025_6	6	191619	42.198	-65.931	12.4	11.493	32.045	-1.289	0.040	
PZ97025_10	10	191624	42.268	-65.868	201.9	7.056	34.984	0.286	0.041	
PZ97025_10	10	191625	42.268	-65.868	153.3	8.3	34.317	0.277	0.003	
PZ97025_10	10	191627	42.268	-65.868	102.5	9.816	34.031	-0.246	0.024	
PZ97025_10	10	191628	42.268	-65.868	78.5	9.785	33.56	-0.274	0.050	
PZ97025_10	10	191629	42.268	-65.868	52.6	6.34	32.404	-0.550	0.018	
PZ97025_10	10	191630	42.268	-65.868	12.7	11.912	31.912	-1.140	0.039	
PZ97025_12	12	191634	42.425	-65.747	96	8.5	33.963	-0.288	0.016	
PZ97025_12	12	191635	42.425	-65.747	78.2	7.815	33.59	-0.502	0.010	
PZ97025_12	12	191636	42.425	-65.747	52.9	7.015	33.08	-0.804	0.051	
PZ97025_12	12	191637	42.425	-65.747	32.8	7.849	32.588	-1.057	0.009	
PZ97025_12	12	191638	42.425	-65.747	12.8	11.014	32.004	-1.330	0.007	
PZ97025_14	14	191643	42.583	-65.743	78.5	9.694	34.019	-0.290	0.009	
PZ97025_14	14	191644	42.583	-65.743	53.4	8.834	33.527	-0.277	0.060	
PZ97025_14	14	191645	42.583	-65.743	33.3	9.143	33.004	-0.542	0.013	
PZ97025_14	14	191646	42.583	-65.743	13.3	9.147	32.136	-0.757	0.003	
PZ97025_16	16	191650	42.752	-65.758	98.8	6.874	32.928	-0.927	0.017	
PZ97025_16	16	191652	42.752	-65.758	52.9	5.188	32.321	-1.249	0.034	
PZ97025_16	16	191654	42.752	-65.758	12.9	9.854	31.869	-1.457	0.050	
PZ97025_18	18	191658	42.920	-65.754	144.9	6.209	32.709	-1.013	0.037	
PZ97025_18	18	191661	42.920	-65.754	51.7	5.421	32.257	-1.240	0.013	
PZ97025_18	18	191662	42.920	-65.754	32	5.719	31.934	-1.420	0.030	
PZ97025_18	18	191663	42.920	-65.754	13	7.044	31.634	-1.563	0.014	
PZ97025_20	20	191667	43.086	-65.745	91.2	5.773	32.379	-1.228	0.021	
PZ97025_20	20	191669	43.086	-65.745	52.6	5.777	32.146	-1.307	0.005	
PZ97025_20	20	191671	43.086	-65.745	13.1	6.717	31.819	-1.467	0.029	
PZ97025_21	21	191673	43.166	-65.745	52.1	5.52	32.078	-1.343	0.014	
PZ97025_22	22	191677	43.247	-65.745	9.9	6.143	31.639	-1.582	0.030	
PZ97025_24	24	191682	43.215	-66.647	104.8	7.67	33.31	-0.648	0.041	
PZ97025_24	24	191683	43.215	-66.647	77.4	7.306	32.899	-0.935	0.025	
PZ97025_24	24	191685	43.215	-66.647	34.1	7.212	32.558	-1.084	0.006	
PZ97025_24	24	191686	43.215	-66.647	14.1	7.614	32.281	-1.274		REPEAT
PZ97025_26	26	191690	43.136	-67.102	176.5	7.887	34.396	-0.062	0.054	
PZ97025_26	26	191691	43.136	-67.102	151.1	7.447	33.907	-0.404	0.062	
PZ97025_26	26	191693	43.136	-67.102	103.8	6.958	33.526	-0.552	0.024	
PZ97025_26	26	191695	43.136	-67.102	54.7	6.315	32.599	-1.086	0.007	
PZ97025_26	26	191696	43.136	-67.102	14.6	9.987	32.08	-1.323	0.042	
PZ97025_28	28	191700	43.121	-67.556	177.7	7.923	34.484	-0.056	0.052	
PZ97025_28	28	191702	43.121	-67.556	129.5	6.377	33.317	-0.674	0.028	
PZ97025_28	28	191704	43.121	-67.556	79.5	5.224	32.5	-1.083	0.006	
PZ97025_28	28	191706	43.121	-67.556	14.2	10.005	31.968	-1.344	0.055
PZ97025_30	30	191710	42.925	-67.996	161.8	7.762	34.261	-0.149	0.026	
PZ97025_30	30	191713	42.925	-67.996	104.1	6.107	33.16	-0.796	0.029	
PZ97025_30	30	191715	42.925	-67.996	54.1	5.857	32.505	-1.134	0.047	
PZ97025_30	30	191716	42.925	-67.996	14.4	12.219	31.882	-1.389	0.037	
PZ97025_32	32	191722	42.590	-66.779	155.1	9.473	35.009	0.238	0.055	
PZ97025_32	32	191723	42.590	-66.779	128.9	8.783	34.582	0.027	0.029	
PZ97025_32	32	191724	42.590	-66.779	104	8.769	34.296	-0.228	0.046	
PZ97025_32	32	191725	42.590	-66.779	80.3	7.126	33.622	-0.687	0.024	
PZ97025_32	32	191726	42.590	-66.779	54	6.931	33.055	-0.872	0.070	REPEAT
PZ97025_32	32	191727	42.590	-66.779	14.1	11.101	32.142	-1.303	0.029	
PZ97025_34	34	191731	42.801	-66.434	94.5	8.59	33.499	-0.547	0.018	
PZ97025_34	34	191732	42.801	-66.434	79.4	7.783	33.062	-0.618	0.020	
PZ97025_34	34	191733	42.801	-66.434	54.6	7.649	32.167	-1.007	0.017	
PZ97025_34	34	191735	42.801	-66.434	14.5	10.33	31.894	-1.375	0.026	
PZ97025_36	36	191739	42.426	-65.980	216.3	7.604	34.92	0.224	0.013	
PZ97025_36	36	191744	42.426	-65.980	77.7	12.253	34.4	-0.032	0.026	
PZ97025_36	36	191745	42.426	-65.980	53.1	10.976	33.766	-0.394	0.034	
PZ97025_36	36	191746	42.426	-65.980	13.9	10.64	31.884	-1.446	0.036	
PZ97025_38	38	191751	42.192	-65.702	190.4	7.003	35.021	0.274	0.017	
PZ97025_38	38	191754	42.192	-65.702	103.1	10.63	34.418	0.007	0.014	
PZ97025_38	38	191756	42.192	-65.702	53.7	11.91	34.021	-0.192	0.011	
PZ97025_38	38	191757	42.192	-65.702	13.9	13.804	32.898	-0.816	0.026	
PZ97025_40	40	191761	42.177	-65.499	113.5	11.258	35.359	0.473	0.021	
PZ97025_40	40	191766	42.177	-65.499	13.7	16.497	33.909	-0.273		REPEAT
									