
OC10097.11  Pump		     2	   40.783    -67.577 1997/04/10/14:19 1997/04/10/04:23 y	 1048
OC10097.13  Bongo		    92	   40.823    -67.595 1997/04/10/17:02 1997/04/10/17:11 y	 1049
OC10097.15  Bongo		    93	   40.827    -67.602 1997/04/10/17:14 1997/04/11/17:25 n	 1050
OC10097.17  Bongo		    94	    40.83    -67.608 1997/04/10/17:30 1997/04/10/17:38 n	 1051
OC10097.25  Pump		     3	   40.756    -67.577 1997/04/11/02:22 1997/04/11/04:20 y	 1052
OC10197.02  Bongo		    95	    40.77      -67.6 1997/04/11/05:13 1997/04/11/05:27 y	 1053
OC10197.04  Bongo		    96	   40.772    -67.607 1997/04/11/05:31 1997/04/11/05:39 n	 1054
OC10197.05  Bongo		    97	   40.773    -67.613 1997/04/11/05:44 1997/04/11/05:52 n	 1055
OC10197.36  Pump		     6	   40.678    -67.641 1997/04/12/02:08 1997/04/12/02:08 y	 1056
OC10297.01  Bongo		   103	   40.693    -67.658 1997/04/12/05:03 1997/04/12/05:16 y	 1057
OC10297.03  Bongo		   104	   40.697    -67.685 1997/04/12/05:20 1997/04/12/05:28 n	 1058
OC10297.05  Bongo		   105	   40.697    -67.685 1997/04/12/05:31 1997/04/12/05:40 n	 1059
OC10297.25  Pump		    10	   40.669    -67.697 1997/04/13/01:00 1997/04/13/02:00 y	 1060
OC10397.02  Bongo		   106	   40.717    -67.757 1997/04/13/05:52 1997/04/13/06:01 y	 1061
OC10397.04  Bongo		   107	   40.713    -67.753 1997/04/13/06:05 1997/04/13/06:11 n	 1062
OC10397.06  Bongo		   108	    40.71    -67.752 1997/04/13/06:15 1997/04/13/06:24 n	 1063
OC10397.18  Bongo		   109	   40.675     -67.66 1997/04/14/01:03 1997/04/14/01:14 y	 1064
OC10397.20  Bongo		   110	    40.67     -67.67 1997/04/14/01:17 1997/04/14/01:27 n	 1065
OC10397.22  Bongo		   111	   40.665    -67.675 1997/04/14/01:29 1997/04/14/01:40 n	 1066
OC10397.24  Pump		    12	   40.697    -67.636 1997/04/14/02:20 1997/04/14/04:32 y	 1067
OC10497.09  Pump		    13	   40.648     -67.71 1997/04/14/19:39 1997/04/14/19:39 n	 1068
OC10497.14  Pump		    14	   40.606    -67.692 1997/04/15/01:55 1997/04/14/04:14 y	 1069
OC10597.02  Bongo		   112	   40.565    -67.737 1997/04/15/04:30 1997/04/15/04:36 y	 1070
OC10597.04  Bongo		   113	   40.565    -67.747 1997/04/15/04:48 1997/04/15/04:59 n	 1071
OC10597.06  Bongo		   114	   40.563    -67.755 1997/04/15/05:01 1997/04/15/05:28 n	 1072
OC10697.03  Bongo		   122	   40.587    -67.855 1997/04/16/11:54 1997/04/16/12:05 y	 1078
OC10697.05  Bongo		   123	   40.592    -67.862 1997/04/16/12:12 1997/04/16/12:21 n	 1079
OC10697.07  Bongo		   124	   40.598    -67.867 1997/04/16/12:25 1997/04/16/12:36 n	 1080
OC10697.09  Pump		    18	   40.596    -67.826 1997/04/16/13:00 1997/04/16/15:20 y	 1081
