
EN06295.01  MOC1		     8	    41.43     -67.55 1995/03/03/13:31 1995/03/03/13:37 n	 1139
EN06295.02  Pump		    18	    41.41     -67.54 1995/03/03/14:11 1995/03/03/14:27 n	 1140
EN06295.09  MOC1		     9	    41.39     -67.45 1995/03/03/19:55 1995/03/03/20:25 n	 1142
EN06295.12  MOC1		    10	    41.42     -67.36 1995/03/03/22:06 1995/03/03/22:22 n	 1143
EN06295.13  Pump		    23	    41.41     -67.55 1995/03/04/03:50 1995/03/04/04:03 n	 1144
EN06395.01  MOC1		    11	    41.42     -67.54 1995/03/04/13:22 1995/03/04/13:30 n	 1145
EN06395.02  Pump		    24	    41.43     -67.55 1995/03/04/13:55 1995/03/04/14:08 n	 1146
EN06395.09  MOC1		    12	    41.41     -67.55 1995/03/05/01:10 1995/03/05/01:20 n	 1149
EN06395.10  MOC1		    13	    41.43     -67.53 1995/03/05/02:04 1995/03/05/02:11 n	 1150
EN06395.11  Pump		    26	    41.42     -67.54 1995/03/05/02:30 1995/03/05/02:46 n	 1151
EN06495.01  MOC1		    14	     41.4     -67.56 1995/03/05/13:24 1995/03/05/13:29 n	 1152
EN06495.02  Pump		    27	    41.41     -67.57 1995/03/05/13:50 1995/03/05/14:12 n	 1153
