
0     84.025	       0	192 1M3 none	 nd			    1893
1    148.201	     190	161 1M1 none	 nd			    1894
2      50.52	     160	140 1M1 none	 nd			    1895
3     58.207	     139	121 1M1 none	 nd			    1896
4     56.011	     120	101 1M1 none	 nd			    1897
5     79.443	     100	 82 1M1 none	 nd			    1898
6     153.29	      81	 59 1M1 none	 nd			    1899
7      48.23	      58	 39 1M1 none	 nd			    1900
8     51.045	      38	 20 1M1 none	 nd			    1901
9     93.993	      19	  0 1M1 none	 nd			    1902
