
Calanus finmarchicus	       6118010208	   0 .310294004 45.3029245 .930882011 4.96470406 11.4808781 14.5838182 13.3426422 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Chaetognaths		       8300000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       22.7548936
Decapod zoeae		       6175000001 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       1.03431335
Euphausids		       6174000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       8.27450676
Gammaridea		       6169000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       1.03431335
Hydroids (POLYPS)	       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       137.563675
Hyperiidea		       6170000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       1.03431335
Medusae 		       3704000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       3.10294004
Oithona spp.		       6120090100 11.3774468 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500 17.5833269 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
