
Calanus finmarchicus	       6118010208 2.22222222 1.33333333 54.6666667	    0	       0 .444444444 19.5555556 34.6666667 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Chaetognaths		       8300000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       5.86666667
Clytia spp.		       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       5.86666667
Gammaridea		       6169000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       1.06666667
Hydroids (POLYPS)	       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd		    169.6
Hyperiidea		       6170000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       1.06666667
Medusae 		       3704000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       .533333333
Oithona spinirostris	       6120090104 1.06666667 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Oithona spp.		       6120090100 12.2666667 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500 213.866667 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
