
Calanus finmarchicus	       6118010208	   0	      0 	 0	    0	       0	  0	     0		0 .782313036	      0 	 0	    0	       0	  0 .782313036 nd
Calocalanus spp.	       6118040200	   0	      0 2.34693911 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Centropages hamatus	       6118170105 .782313036 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Clauso./Paracalanus complex    6118004031 nd	     nd 	12.5170086 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  626.632741 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Eucalanus spp.		       6118030100 .782313036	      0 	 0 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Microsetella norvegica	       6119090101 nd	     nd 	7.04081732 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Oithona spp.		       6120090100	   0	      0 68.0612341 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  222.959215 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500	   0	      0 	 0	    0	       0	  0	     0		0 .782313036	      0 	 0 .782313036	       0	  0	     0 nd
Temora longicornis	       6118200303	   0	      0 .782313036 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Unident. Harpacticoid	       6119000000 nd	     nd 		 0 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  3.91156518 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
