
EN11099.08  Bongo		    12	   41.437    -66.953 1999/04/20/16:33 1999/04/20/16:39 y	 3319
EN11099.14  Pump		     1	   41.487    -66.932 1999/04/20/18:30 1999/04/20/18:45 y	 3235
EN11199.05  Bongo		    15	   41.406    -66.893 1999/04/21/12:56 1999/04/21/13:03 y	 3320
EN11199.11  Pump		     6	   41.394    -66.903 1999/04/21/14:03 1999/04/21/14:19 y	 3236
EN11199.29  MOC1		     1	   41.468    -66.984 1999/04/21/20:09 1999/04/21/20:23 n	 3229
EN11199.31  MOC1		     2	   41.422    -66.889 1999/04/22/00:58 1999/04/22/01:13 n	 3230
EN11299.03  Bongo		    18	   41.426    -66.889 1999/04/22/12:44 1999/04/22/12:53 y	 3321
EN11299.11  Pump		    11	   41.397    -66.894 1999/04/22/14:23 1999/04/22/14:32 y	 3237
EN11399.07  Bongo		    21	   41.432    -66.886 1999/04/23/12:54 1999/04/23/13:03 y	 3322
EN11399.13  Pump		    16	   41.411    -66.877 1999/04/23/14:08 1999/04/23/14:27 y	 3238
EN11499.05  Bongo		    24	   41.447    -66.932 1999/04/24/12:53 1999/04/24/13:01 y	 3323
EN11499.13  Pump		    21	   41.374    -66.905 1999/04/24/15:13 1999/04/24/15:21 y	 3239
EN11599.20  Bongo		    27	   41.257    -66.926 1999/04/25/18:18 1999/04/25/18:24 y	 3324
EN11599.26  Pump		    26	   41.247    -66.963 1999/04/25/19:03 1999/04/25/19:21 y	 3240
EN11699.15  Bongo		    30	   41.313    -66.916 1999/04/26/14:18 1999/04/26/14:27 y	 3325
EN11699.21  Pump		    31	   41.316    -66.868 1999/04/26/15:27 1999/04/26/15:39 y	 3241
EN11699.31  MOC1		     3	   41.267    -66.842 1999/04/26/18:38 1999/04/26/18:50 n	 3231
EN11699.33  MOC1		     4	   41.331    -66.871 1999/04/27/01:03 1999/04/27/01:19 n	 3232
EN11799.13  Bongo		    33	   41.288    -66.844 1999/04/27/13:46 1999/04/27/13:54 y	 3326
EN11799.19  Pump		    36	   41.306    -66.844 1999/04/27/14:38 1999/04/27/14:57 y	 3242
EN11899.09  Bongo		    36	   41.155    -66.893 1999/04/28/13:24 1999/04/28/13:34 y	 3327
EN11899.17  Pump		    41	   41.183    -66.874 1999/04/28/15:10 1999/04/28/15:21 y	 3243
EN11999.27  Bongo		    40	   41.084    -67.002 1999/04/29/17:14 1999/04/29/17:23 y	 3328
EN11999.33  Pump		    46	    41.08    -67.012 1999/04/29/18:14 1999/04/29/18:29 y	 3244
EN12099.22  Bongo		    43	   40.998    -67.182 1999/04/30/13:38 1999/04/30/13:45 y	 3329
EN12099.28  Pump		    51	   41.005    -67.172 1999/04/30/14:49 1999/04/30/16:07 y	 3245
EN12099.44  MOC1		     5	   40.988    -67.142 1999/04/30/19:17 1999/04/30/19:29 n	 3233
EN12099.46  MOC1		     6	   40.938    -67.241 1999/05/01/01:06 1999/05/01/01:29 n	 3234
EN12199.01  Pump		    56	   40.913    -67.229 1999/05/01/09:15 1999/05/01/09:29 y	 3246
EN12199.13  Bongo		    46	   40.895    -67.251 1999/05/01/10:47 1999/05/01/10:54 y	 3330
