
EN05795.03  MOC1		     1	       42     -66.68 1995/02/26/14:15 1995/02/26/14:34 n	 1115
EN05795.04  Pump		     2	    41.98     -66.63 1995/02/26/15:15 1995/02/26/15:42 n	 1116
EN05895.01  MOC1		     2	    41.88     -66.69 1995/02/27/13:50 1995/02/27/14:00 n	 1120
EN05895.02  Pump		     6	    41.88     -66.66 1995/02/27/14:47 1995/02/27/15:09 n	 1121
EN05995.03  MOC1		     3	    41.95     -66.75 1995/02/28/13:33 1995/02/28/13:45 n	 1124
EN05995.04  Pump		    10	    41.97     -66.74 1995/02/28/14:40 1995/02/28/15:00 n	 1125
EN05995.11  MOC1		     4	    41.93      -66.7 1995/03/01/00:43 1995/03/01/00:55 n	 1128
EN05995.12  Pump		    11	    41.94     -66.72 1995/03/01/01:25 1995/03/01/01:58 n	 1129
EN06095.01  MOC1		     5	    41.95     -66.69 1995/03/01/13:23 1995/03/01/13:33 n	 1130
EN06095.02  MOC1		     6	    41.99     -66.69 1995/03/01/13:59 1995/03/01/14:11 n	 1131
EN06095.09  MOC1		     7	    41.86     -66.71 1995/03/02/01:19 1995/03/02/01:30 n	 1134
EN06095.10  Pump		    14	    41.88     -66.72 1995/03/02/01:59 1995/03/02/02:22 n	 1135
EN06195.06  Pump		    17	    41.75     -66.77 1995/03/03/01:13 1995/03/03/01:30 n	 1138
