
0      982.1	       0	199 1M3 none	 nd			    4740
1      233.1	     199	181 1M1 none	 nd			    4741
2      146.8	     180	155 1M1 none	 nd			    4742
3	 212	     154	134 1M1 none	 nd			    4743
4      226.9	     132	112 1M1 none	 nd			    4744
5      255.4	     112	 90 1M3 none	 nd			    4745
6      293.6	      89	 67 1M3 none	 nd			    4746
7      155.8	      66	 45 1M3 none	 nd			    4747
8      121.9	      44	 23 1M3 none	 nd			    4748
9	88.9	      23	  0 1M3 none	 nd			    4749
