
0    200.538	       0	277 1M3 none	 nd			    1735
1    112.175	     300	160 1M1 none	 nd			    1736
2      25.55	     157	134 1M1 none	 nd			    1737
3     65.475	     132	121 1M1 none	 nd			    1738
4      59.95	     120	101 1M1 none	 nd			    1739
5      64.95	     100	 91 1M1 none	 nd			    1740
6	72.5	      87	 62 1M1 none	 nd			    1741
7      104.8	      61	 41 1M1 none	 nd			    1742
8	45.4	      40	 21 1M1 none	 nd			    1743
9     16.781	      21	  0 1M1 none	 nd			    1744
