
0 nd		       0	240 1M3 none	 nd			    1861
1     101.15	     240	161 1M1 none	 nd			    1862
2     178.85	     160	140 1M1 none	 nd			    1863
3	30.5	     138	119 1M1 none	 nd			    1864
4	25.6	     117	100 1M1 none	 nd			    1865
5      33.85	      97	 82 1M1 none	 nd			    1866
6	69.4	      81	 62 1M1 none	 nd			    1867
7      102.5	      62	 41 1M1 none	 nd			    1868
8	40.5	      39	 19 1M1 none	 nd			    1869
9	74.5	      18	  0 1M1 none	 nd			    1870
