
0    108.325	       0	196 1M3 none	 nd			    1903
1     130.25	     196	160 1M1 none	 nd			    1904
2	36.3	     158	141 1M1 none	 nd			    1905
3      69.05	     140	122 1M1 none	 nd			    1906
4     130.35	     122	110 1M1 none	 nd			    1907
5	  51	     110	 74 1M1 none	 nd			    1908
6      12.35	      67	 59 1M1 none	 nd			    1909
7	35.3	      57	 42 1M1 none	 nd			    1910
8	91.1	      41	 21 1M1 none	 nd			    1911
9      21.35	      21	  1 1M1 none	 nd			    1912
