
Calanus finmarchicus	       6118010208	   0	      0 801.401201	    0 42.1790106 168.716042 295.253074 295.253074 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Centropages hamatus	       6118170105 33.7432085 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Chaetognaths		       8300000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       6714.89848
Clytia spp.		       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       2733.19989
Cumaceans		       6154000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       236.202459
Decapod zoeae		       6175000001 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       269.945668
Euphausids		       6174000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       33.7432085
Gammaridea		       6169000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       303.688876
Hydroids (POLYPS)	       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd		113377.18
Hyperiidea		       6170000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       33.7432085
Medusae 		       3704000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       67.4864169
Oithona spp.		       6120090100 843.580212 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500 911.066629 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Temora longicornis	       6118200303 1315.98513 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
