
Calanus finmarchicus	       6118010208 39.1111111 23.4666667 962.133333	    0	       0 7.82222222 344.177778 610.133333 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Chaetognaths		       8300000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       103.253333
Clytia spp.		       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       103.253333
Gammaridea		       6169000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       18.7733333
Hydroids (POLYPS)	       3704010500 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd		  2984.96
Hyperiidea		       6170000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       18.7733333
Medusae 		       3704000000 nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       9.38666667
Oithona spinirostris	       6120090104 18.7733333 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Oithona spp.		       6120090100 215.893333 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500 3764.05333 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
