
Calanus finmarchicus	       6118010208	   0	      0 	 0	    0	       0	  0	     0		0 34.4217736	      0 	 0	    0	       0	  0 34.4217736 nd
Calocalanus spp.	       6118040200	   0	      0 103.265321 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Centropages hamatus	       6118170105 34.4217736 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  nd	     nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Clauso./Paracalanus complex    6118004031 nd	     nd 	550.748377 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  27571.8406 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Eucalanus spp.		       6118030100 34.4217736	      0 	 0 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Microsetella norvegica	       6119090101 nd	     nd 	309.795962 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Oithona spp.		       6120090100	   0	      0  2994.6943 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  9810.20547 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Pseudocalanus spp.	       6118050500	   0	      0 	 0	    0	       0	  0	     0		0 34.4217736	      0 	 0 34.4217736	       0	  0	     0 nd
Temora longicornis	       6118200303	   0	      0 34.4217736 nd	      nd	 nd	    nd	       nd		   0 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
Unident. Harpacticoid	       6119000000 nd	     nd 		 0 nd	      nd	 nd	    nd	       nd	  172.108868 nd 	nd	   nd	      nd	 nd	    nd	       nd
