Content-type: text/plain

&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=11]	inst[width=7]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=18]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=18]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=20]	
&v4
taxon[width=30]	taxon_code[width=10]	m3_fem[width=10]	m3_mal[width=10]	m3_cop[width=10]	m3_c1[width=10]	m3_c2[width=10]	m3_c3[width=10]	m3_c4[width=10]	m3_c5[width=10]	m3_npl[width=10]	m3_n1[width=10]	m3_n2[width=10]	m3_n3[width=10]	m3_n4[width=10]	m3_n5[width=10]	m3_n6[width=10]	m3_not[width=10]	
&r
&d0
AL9410	BSS	1994	11	08	1994	11	18	
&d1
nd	nd	nd	
&d2
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d0
AL9505	BSS	1995	05	09	1995	05	18	
&d1
1	1	90	
&d2
AL12995.05	MOC1	1	41.037	-68.995	1995	05	09	2004	1995	05	09	2047	y	
&d3
0	41.438	0	79.5	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	21.589	79.5	38	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	7.41118162	9.26397703	331.650378	3.70559081	12.9695678	55.5838622	211.218676	48.1726805	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	.926397703	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	4.63198851	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	23.1599426	
Fish_larvae	8735000002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	.926397703	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.63198851	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	.926397703	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3.70559081	
Oithona_spinirostris	6120090104	1.85279541	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	84.3021909	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	15.7487609	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	23.016	38	11	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	11.7309709	6.51720607	302.398362	2.60688243	7.82064729	49.5307662	185.088653	57.3514135	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	13.0327817	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	9.77458631	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	35.8401498	
Decapod_zoeae	6175000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6.51639087	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	156.393381	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.62909772	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.88729316	
Oithona_spinirostris	6120090104	6.51639087	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	92.8585699	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	17.9200749	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	6.51639087	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	9.815	11	1	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	4.0753948	0	794.701987	44.8293428	154.865003	297.503821	232.297504	65.2063169	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.0376974	
Fish_eggs	8735000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.0376974	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.0376974	
Oithona_spp.	6120090100	163.015792	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	4.0753948	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d1
2	2	66	
&d2
AL12995.10	MOC1	2	40.677	-68.965	1995	05	10	0019	1995	05	10	0106	y	
&d3
0	44.313	0	61.7	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	16.05	61.7	41.6	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	92.211838	27.4143302	448.598131	0	4.98442368	24.9221184	264.174455	154.517134	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	12.4610592	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	2.49221184	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	54.8286604	
Cumaceans	6154000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.49221184	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.98442368	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7.47663551	
Oithona_spinirostris	6120090104	2.49221184	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	186.915888	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	87.2274143	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	17.4454829	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	9.619	41.6	15.2	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	55.445819	0	546.141318	16.6337457	22.1783276	11.0891638	232.87244	263.36764	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	20.7921821	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	8.31687286	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	33.2674914	
Decapod_zoeae	6175000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.15843643	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	8.31687286	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	12.4753093	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.15843643	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4.15843643	
Oithona_spp.	6120090100	286.932114	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	220.397131	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	20.7921821	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	11.113	14.7	.9	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	4.79918414	4.79918414	496.715558	21.5963286	19.1967366	62.3893938	206.364918	187.168181	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	2.69981106	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	43.1969769	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.69981106	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	213.285074	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	10.7992442	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	8.09943318	
Oithona_spinirostris	6120090104	102.59282	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	610.694832	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	215.984885	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	26.9981106	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d1
3	3	92	
&d2
AL13095.01	MOC1	3	40.527	-68.445	1995	05	10	0414	1995	05	10	0456	y	
&d3
0	74.425	0	86.6	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	38.075	86.9	40.4	1M1	all	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	29.0958157	
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	36.3697697	
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	70.9210509	
Calanus_finmarchicus	6118010208	110.927798	27.2773273	543.728057	5.45546545	12.7294194	83.6504702	183.667337	258.225365	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_bradyi	6118170102	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	0	1.81848848	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	23.6403503	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	10.9109309	5.45546545	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	216.40013	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	438.255725	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Echinoderm_larvae	8100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	25.4588388	
Eucalanidae	6118030000	9.09244242	0	20.0033733	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Euphausids	6174000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	27.2773273	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	65.4655854	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	18.1848848	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	27.2773273	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microcalanus_pusillus	6118050401	nd	nd	20.0033733	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	0	0	249.132922	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Ostracods	6110000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.81848848	
Polychaetes	5001000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9.09244242	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	58.1916315	0	20.0033733	5.45546545	0	5.45546545	1.81848848	7.27395393	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Rhincalanus_spp.	6118030200	1.81848848	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Siphonophores	3715000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.81848848	
Sipuncula	7200000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.81848848	
Temora_longicornis	6118200303	1.81848848	0	52.736166	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Cyclopoid	6120000000	nd	nd	1.81848848	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Harpacticoid	6119000000	nd	nd	1.81848848	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Xanthocalanus_spp.	6118090500	1.81848848	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	30.4	39	17.3	1M1	all	nd	
&d4
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.03996185	
Calanus_finmarchicus	6118010208	66.5575583	5.19980924	840.289174	13.519504	84.2369097	348.387219	203.832522	190.313018	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	36.3986647	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	7.27973294	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	27.0390081	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	481.502336	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Fish_larvae	8735000002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.03996185	
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	225.671721	
Metridia_lucens_	6118160207	6.23977109	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	41.5984739	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	39.5185502	0	738.372912	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	133.115117	2.0799237	119.595613	7.27973294	31.1988555	3.11988555	2.0799237	75.9172149	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Siphonophores	3715000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	12.4795422	
Temora_longicornis	6118200303	18.7193133	3.11988555	367.106533	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Cyclopoid	6120000000	nd	nd	81.1170242	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	52.6	16.3	.2	1M1	all	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.62031946	
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	40.6149516	
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.62031946	
Calanus_finmarchicus	6118010208	19.6523959	3.93047919	297.406259	20.9625557	32.7539932	75.9892643	55.0267086	112.673737	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	58.9571878	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	7.86095838	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	24.8930349	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	176.871563	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Clausocalanus_arcuicornis_	6118050101	2.62031946	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Eucalanidae	6118030000	0	0	5.24063892	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Euphausids	6174000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3.93047919	
Fish_eggs	8735000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1.31015973	
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	134.946452	
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5.24063892	
Metridia_lucens_	6118160207	5.24063892	1.31015973	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	17.0320765	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	22.2727154	0	613.154753	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Ostracods	6110000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.62031946	
Polychaetes	5001000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.62031946	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	30.453105	0	9.8154636	2.51678554	5.03357108	.251678554	1.00671422	1.00671422	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudochirella_spp.	6118071200	2.62031946	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Scaphopoda	5600000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.62031946	
Siphonophores	3715000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	15.7219168	
Temora_longicornis	6118200303	20.9625557	5.24063892	428.422232	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Cyclopoid	6120000000	nd	nd	24.8930349	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d2
AL13095.03	Pump	1	40.523	-68.442	1995	05	10	0600	nd	nd	nd	nd	y	
&d3
1	2.27	77	36	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	89.449742	
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	208.716065	
Calanus_finmarchicus	6118010208	22.8354848	11.4177424	356.80445	2.8544356	8.5633068	82.7786324	148.430651	114.177424	91.3419392	5.7088712	31.3987916	28.544356	0	5.7088712	19.9810492	nd	
Calanus_spp.	6118010200	14.9082903	0	44.724871	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Calocalanus_spp.	6118040200	0	0	29.8165807	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	14.9082903	nd	nd	nd	nd	nd	89.449742	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	417.43213	nd	nd	nd	nd	nd	730.506227	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Damaged_Copepod_(unident.)	6117000000	nd	nd	29.8165807	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Echinoderm_larvae	8100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	29.8165807	
Eucalanus_spp.	6118030100	0	0	59.6331614	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Euphausids	6174000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	29.8165807	
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	119.266323	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	149.082903	nd	nd	nd	nd	nd	29.8165807	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microcalanus_pusillus	6118050401	nd	nd	29.8165807	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microsetella_norvegica	6119090101	nd	nd	268.349226	nd	nd	nd	nd	nd	313.074097	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Nannocalanus_spp.	6118011000	0	0	14.9082903	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	313.074097	59.6331614	2191.51868	nd	nd	nd	nd	nd	3369.27362	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oncaea_spp.	6120010300	0	0	163.991194	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Polychaetes	5001000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	879.58913	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	99.905246	31.3987916	979.071411	291.152431	254.044769	179.829443	156.993958	97.0508104	1565.37049	74.5414517	149.082903	477.065291	402.523839	223.624355	238.532645	nd	
Temora_longicornis	6118200303	14.9082903	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	193.807774	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	1.44	36	11	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	951.005664	
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	22.9157991	
Calanus_finmarchicus	6118010208	0	0	618.726577	57.2894978	171.868493	229.157991	126.036895	34.3736987	148.952694	0	11.4578996	57.2894978	34.3736987	45.8315983	0	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	91.6631965	nd	nd	nd	nd	nd	320.821188	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	11.4578996	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	11.4578996	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	126.036895	nd	nd	nd	nd	nd	183.326393	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Echinoderm_larvae	8100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	68.7473974	
Euphausids	6174000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	34.3736987	
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	423.942284	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	11.4578996	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microcalanus_pusillus	6118050401	nd	nd	11.4578996	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microsetella_norvegica	6119090101	nd	nd	423.942284	nd	nd	nd	nd	nd	22.9157991	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	343.736987	148.952694	5156.0548	nd	nd	nd	nd	nd	10873.5467	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Paracalanus_parvus	6118040101	22.9157991	11.4578996	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Polychaetes	5001000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	584.352878	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	57.2894978	0	527.06338	45.8315983	34.3736987	126.036895	80.205297	240.615891	2039.50612	22.9157991	252.07379	515.60548	653.100275	309.363288	286.447489	nd	
Temora_longicornis	6118200303	0	11.4578996	389.568585	nd	nd	nd	nd	nd	1432.23745	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Harpacticoid	6119000000	nd	nd	11.4578996	nd	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	1.05	11	0	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	256.004696	
Calanus_finmarchicus	6118010208	31.890402	1.51859057	308.273886	34.9275831	42.520536	65.2993945	51.6320794	113.894293	195.898184	6.07436228	3.03718114	18.2230868	53.15067	42.520536	72.8923474	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	116.365771	nd	nd	nd	nd	nd	294.793287	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	nd	7.75771807	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	46.5463084	nd	nd	nd	nd	nd	93.0926168	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Clausocalanus_arcuicornis_	6118050101	15.5154361	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	108.608053	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7.75771807	
