Content-type: text/plain

&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=11]	inst[width=7]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=18]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=18]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=20]	
&v4
taxon[width=30]	taxon_code[width=10]	m2_fem[width=10]	m2_mal[width=10]	m2_cop[width=10]	m2_c1[width=10]	m2_c2[width=10]	m2_c3[width=10]	m2_c4[width=10]	m2_c5[width=10]	m2_npl[width=10]	m2_n1[width=10]	m2_n2[width=10]	m2_n3[width=10]	m2_n4[width=10]	m2_n5[width=10]	m2_n6[width=10]	m2_not[width=10]	
&r
&d0
AL9410	BSS	1994	11	08	1994	11	18	
&d1
nd	nd	nd	
&d2
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d0
AL9505	BSS	1995	05	09	1995	05	18	
&d1
1	1	90	
&d2
AL12995.05	MOC1	1	41.037	-68.995	1995	05	09	2004	1995	05	09	2047	y	
&d3
0	41.438	0	79.5	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	21.589	79.5	38	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	307.564037	384.455047	13763.4907	153.782019	538.237065	2306.73028	8765.57506	1999.16624	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	38.4455047	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	192.227523	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	961.137616	
Fish_larvae	8735000002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	38.4455047	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	192.227523	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	38.4455047	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	153.782019	
Oithona_spinirostris	6120090104	76.8910093	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	3498.54092	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	653.573579	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	23.016	38	11	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	316.736215	175.964564	8164.75577	70.3858256	211.157477	1337.33069	4997.39362	1548.48816	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	351.885107	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	263.91383	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	967.684045	
Decapod_zoeae	6175000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	175.942554	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4222.62129	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	43.9856384	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	131.956915	
Oithona_spinirostris	6120090104	175.942554	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	2507.18139	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	483.842022	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	175.942554	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	9.815	11	1	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	40.753948	0	7947.01987	448.293428	1548.65003	2975.03821	2322.97504	652.063169	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	20.376974	
Fish_eggs	8735000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	20.376974	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	20.376974	
Oithona_spp.	6120090100	1630.15792	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	40.753948	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d1
2	2	66	
&d2
AL12995.10	MOC1	2	40.677	-68.965	1995	05	10	0019	1995	05	10	0106	y	
&d3
0	44.313	0	61.7	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	16.05	61.7	41.6	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	1853.45794	551.028037	9016.82243	0	100.186916	500.934579	5309.90654	3105.79439	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	250.46729	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	50.0934579	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1102.05607	
Cumaceans	6154000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	50.0934579	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100.186916	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	150.280374	
Oithona_spinirostris	6120090104	50.0934579	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	3757.00935	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	1753.27103	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	350.654206	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
2	9.619	41.6	15.2	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	1463.76962	0	14418.1308	439.130887	585.507849	292.753925	6147.83242	6952.90571	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	548.913608	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	219.565443	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	878.261774	
Decapod_zoeae	6175000001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	109.782722	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	219.565443	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	329.348165	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	109.782722	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	109.782722	
Oithona_spp.	6120090100	7575.0078	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	5818.48425	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	548.913608	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
3	11.113	14.7	.9	1M1	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	66.2287411	66.2287411	6854.67471	298.029335	264.914964	860.973634	2847.83587	2582.9209	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	37.2573926	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	596.118282	
Gammaridea	6169000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	37.2573926	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2943.33402	
Hyperiidea	6170000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	149.02957	
Mysida	6153000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	111.772178	
Oithona_spinirostris	6120090104	1415.78092	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	8427.58868	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	2980.59141	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Temora_longicornis	6118200303	372.573926	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d1
3	3	92	
&d2
AL13095.01	MOC1	3	40.527	-68.445	1995	05	10	0414	1995	05	10	0456	y	
&d3
0	74.425	0	86.6	1M3	none	nd	
&d4
nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&d3
1	38.075	86.9	40.4	1M1	all	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1352.95543	
Bivalve_larvae	5500000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1691.19429	
Bryozoans	7800000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3297.82887	
Calanus_finmarchicus	6118010208	5158.14258	1268.39572	25283.3546	253.679143	591.918001	3889.74687	8540.53116	12007.4795	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_bradyi	6118170102	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_hamatus	6118170105	0	84.5597145	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_spp.	6118170100	nd	nd	1099.27629	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Centropages_typicus	6118170106	507.358287	253.679143	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Chaetognaths	8300000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	10062.606	
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	nd	nd	20378.8912	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Echinoderm_larvae	8100000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1183.836	
Eucalanidae	6118030000	422.798572	0	930.156859	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Euphausids	6174000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1268.39572	
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3044.14972	
Medusae_	3704000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	845.597145	
Metridia_spp.	6118160200	nd	nd	1268.39572	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Microcalanus_pusillus	6118050401	nd	nd	930.156859	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Oithona_spp.	6120090100	0	0	11584.6809	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Ostracods	6110000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	84.5597145	
Polychaetes	5001000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	422.798572	
Pseudocalanus_spp.	6118050500	2705.91086	0	930.156859	253.679143	0	253.679143	84.5597145	338.238858	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Rhincalanus_spp.	6118030200	84.5597145	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Siphonophores	3715000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	84.5597145	
Sipuncula	7200000000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	84.5597145	
Temora_longicornis	6118200303	84.5597145	0	2452.23172	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Cyclopoid	6120000000	nd	nd	84.5597145	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Unident._Harpacticoid	6119000000	nd	nd	84.5597145	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Xanthocalanus_spp.	6118090500	84.5597145	0	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
&x ERROR returned from remote SQL site
   Lowest level file open is at level 4
   File is output of command
   Command & params = /data/pgarrahan/dbaccess/scripts/get_oracle_dbms.active /data/pgarrahan/dbaccess/zoo_square_meter.conf 4 NTD_ID=1560
   More diagnostic info from command(?) follows:
   &x Message: ORA-12203: TNS:unable to connect to destination
   &x	See file /data/pgarrahan/dbaccess/cache_square/sqlplus_level4_20040626060549.sql
   &x	Cannot continue.
   &x Above message from /data/pgarrahan/dbaccess/scripts/get_oracle_dbms.active
   &x Date of message: 2004/06/26 06:09
   Last record read was # 2

   (Count includes comments, blanks, etc; excludes addl diag info, if any)
   No remote ID info
   This msg issued Sat Jun 26 06:09:37 2004
   This msg from method defgb.  Source: defgb  version 4.1b 24 Jul 2003
: 
