#All the species identified during the broad-scale cruises
#Contributed by M. Casas and E.T. Durbin February 13, 2004
taxon_code	taxon
6118290102	Acartia_danae
6118290113	Acartia_hudsonica
6118290103	Acartia_longiremis
6118290100	Acartia_spp.
6118070201	Aetideus_armatus
6118070204	Aetideus_giesbrechti
6118070200	Aetideus_spp.
6119110102	Alteutha_depressa
6119110100	Alteutha_spp.
8845010102	Ammodytes_americanus
6168000000	Amphipods
3740000000	Anemone_larvae
6134000000	Barnacle_nauplii+cyprids
5500000000	Bivalve_larvae
7800000000	Bryozoans
6118010208	Calanus_finmarchicus
6118010203	Calanus_glacialis
6118010210	Calanus_helgolandicus
6118010202	Calanus_hyperboreus
6118010200	Calanus_spp.
6118040202	Calocalanus_pavo
6118040200	Calocalanus_spp.
6118040201	Calocalanus_styliremis
6118260104	Candacia_armata
6118260112	Candacia_norvegica
6118260105	Candacia_pachydactyla
6118260100	Candacia_spp.
6171000000	Caprellidea
6179000000	Caridea
6118170102	Centropages_bradyi
6118170105	Centropages_hamatus
6118170100	Centropages_spp.
6118170106	Centropages_typicus
3743010000	Cerianthidae
8300000000	Chaetognaths
6118070600	Chiridius_spp.
6109000000	Cladocera
6118004031	Clauso./Paracalanus_complex
6118050101	Clausocalanus_arcuicornis
5125060100	Clione_spp.
8747010201	Clupea_harengus
3704010500	Clytia_spp.
3700000000	Cnidarian_larvae
6120040109	Corycaeus_speciosus
6120040100	Corycaeus_spp.
6154000000	Cumaceans
6117000000	Damaged_Copepod_(unident.)
6175000002	Decapod_megalopa
6175000001	Decapod_zoeae
6175000000	Decapoda
8100000000	Echinoderm_larvae
6118030000	Eucalanidae
6118030106	Eucalanus_monachus
6118030100	Eucalanus_spp.
6118080113	Euchaeta_marina
6118080116	Euchaeta_norvegica
6118080100	Euchaeta_spp.
6118070903	Euchirella_curticauda
6118070908	Euchirella_rostrata
6118070900	Euchirella_spp.
6174000000	Euphausids
6118200200	Eurytemora_spp.
8735000001	Fish_eggs
8735000002	Fish_larvae
3448000000	Foraminifera
8791030402	Gadus_morhua
6118071000	Gaetanus_spp.
6118071100	Gaidius_spp.
6118071105	Gaidius_tenuispinus
6169000000	Gammaridea
5100000000	Gastropod_larvae_&_pteropods
5930010000	Halacaridae
6118230400	Haloptilus_spp.
6118220000	Heterohabdidae
6118220200	Heterorhabdus_spp.
6118220300	Heterostylites_spp.
3704010500	Hydroids_(POLYPS)
3701000000	Hydrozoa_larvae
6170000000	Hyperiidea
6158000000	Isopoda
6118270205	Labidocera_aestiva
6118270200	Labidocera_spp.
8412000000	Larvaceans_-_Tunicates
6118210104	Lucicutia_flavicornis
6118210100	Lucicutia_spp.
6119300101	Macrosetella_gracilis
6119300100	Macrosetella_spp.
6118030301	Mecynocera_clausi
6118030300	Mecynocera_spp.
3704000000	Medusae
8791031301	Melanogrammus_aeglefinus
6118010901	Mesocalanus_tenuicornis
6118160212	Metridia_longa
6118160207	Metridia_lucens
6118160200	Metridia_spp.
6118050401	Microcalanus_pusillus
6119090101	Microsetella_norvegica
6119090100	Microsetella_spp.
6118310100	Mormonilla_spp.
8762140000	Myctophidae
6153000000	Mysida
6118011001	Nannocalanus_minor
6118011000	Nannocalanus_spp.
4700000000	Nematoda
4300000000	Nemerteans
6120090104	Oithona_spinirostris
6120090100	Oithona_spp.
6120010300	Oncaea_spp.
6120010312	Oncaea_venusta
6110000000	Ostracods
6118040101	Paracalanus_parvus
6118040102	Parvocalanus_crassirostris
7700000000	Phoronida
6118160301	Pleuromamma_abdominalis
6118160302	Pleuromamma_borealis
6118160303	Pleuromamma_gracilis
6118160305	Pleuromamma_robusta
6118160300	Pleuromamma_spp.
7100000000	Pogonophora
5001000000	Polychaetes
6118000001	Ps/Cal_eggs
6118050500	Pseudocalanus_spp.
6118071200	Pseudochirella_spp.
6000000000	Pycnogonida
6118030201	Rhincalanus_cornutus
6118030202	Rhincalanus_nasutus
6118030200	Rhincalanus_spp.
8411000000	Salpida
6118100400	Scaphocalanus_spp.
5600000000	Scaphopoda
6118100504	Scolecithricella_minor
6118100500	Scolecithricella_spp.
6118100600	Scolecithrix_spp.
6118100700	Scottocalanus_spp.
3715000000	Siphonophores
7200000000	Sipuncula
6118060300	Spinocalanus_spp.
6118200303	Temora_longicornis
6118200301	Temora_stylifera
6118300101	Tortanus_discaudatus
6118300100	Tortanus_spp.
6118999902	Type_O
6118999901	Type_X
6120000000	Unident._Cyclopoid
6119000000	Unident._Harpacticoid
6118000000	Unident.Calanoid
6118090500	Xanthocalanus_spp.


