Content-type: text/plain

&c
Zooplankton cubic meter data - Bongo Nets only
GSO/URI (T. Durbin)
Version: 05 Dec 2002
28 Sept 2012: BCO-DMO re-formatted data, adding the stage and count columns.
&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=10]	inst[width=5]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=14]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=12]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=7]	
&v4
taxon[width=35]	taxon_code[width=10]	
&v5
stage[width=7]	count[width=5]	
&r
&d0
AL9506	BSS	1995	06	05	1995	06	15	
&d1
10	9	78	
&d2
AL15895.18	Bongo	10	40.978	-67.323	1995	06	07	1930	1995	06	07	1939	n	
&d3
B	298.46	73	0	6B3	none	nd	
&d4
nd	nd	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d0
AL9605	BSS	1996	05	06	1996	05	17	
&d1
43	20	74	
&d2
AL13396.49	Bongo	89	41.725	-66.542	1996	05	13	0037	1996	05	13	0045	y	
&d3
C	102.97	66	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	4.85578324	
m3_mal	1.61859441	
m3_cop	705.707164	
m3_c1	74.455343	
m3_c2	135.961931	
m3_c3	178.045385	
m3_c4	200.705707	
m3_c5	116.538798	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	19.423133	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.23718883	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.23718883	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	77.6925318	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	29.1346994	
&d4
Medusae	3704000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	19.423133	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	58.2693989	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	93.8784759	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
44	21	92	
&d2
AL13396.55	Bongo	92	41.528	-66.423	1996	05	13	0330	1996	05	13	0338	y	
&d3
C	140	85	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	10.7142857	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	3.7593985	
m3_mal	22.556391	
m3_cop	1116.54135	
m3_c1	116.541353	
m3_c2	169.172932	
m3_c3	285.714286	
m3_c4	360.902256	
m3_c5	184.210526	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	10.7142857	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.57142857	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	7.14285714	
&d4
Fish_larvae	8735000002	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.57142857	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	17.8571429	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	14.2857143	
&d4
Oithona_spinirostris	6120090104	
&d5
m3_fem	11.2781955	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	82.7067669	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	41.3533835	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m3_fem	3.7593985	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
45	23	86	
&d2
AL13496.05	Bongo	95	41.795	-66.222	1996	05	13	0703	1996	05	13	0712	y	
&d3
C	160.3	76	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	4.15886879	
m3_mal	0	
m3_cop	382.615928	
m3_c1	16.6354752	
m3_c2	24.9532127	
m3_c3	95.6539821	
m3_c4	158.037014	
m3_c5	87.3362445	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.11915159	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	16.6354752	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	490.746517	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
46	24	158	
&d2
AL13496.13	Bongo	98	42.057	-65.995	1996	05	13	1017	1996	05	13	1032	y	
&d3
C	199.7	152	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	5.00751127	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	8.34585211	
m3_mal	1.66917042	
m3_cop	217.325989	
m3_c1	9.01352028	
m3_c2	9.01352028	
m3_c3	12.018027	
m3_c4	72.1081622	
m3_c5	115.172759	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	1.00150225	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	8.01201803	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	24.0360541	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	34.0510766	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d0
AL9705	BSS	1997	05	19	1997	05	27	
&d1
64	31	60	
&d2
AL14797.07	Bongo	65	41.997	-67.655	1997	05	27	1000	1997	05	27	1007	y	
&d3
D	89.192	46	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	8.4088259	
m3_mal	0	
m3_cop	63.5333513	
m3_c1	0	
m3_c2	11.2117679	
m3_c3	34.5696176	
m3_c4	10.2774539	
m3_c5	7.47451191	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m3_fem	1.86862798	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	28.9637337	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	2.80294197	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	2.80294197	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	205.549078	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m3_fem	3.73725596	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
66	32	44	
&d2
AL14797.13	Bongo	68	41.697	-67.663	1997	05	27	1200	1997	05	27	1206	y	
&d3
D	61.465	40	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	4.06735541	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	25.7599176	
m3_c1	0	
m3_c2	1.35578514	
m3_c3	6.77892568	
m3_c4	13.5578514	
m3_c5	4.06735541	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m3_fem	5.42314054	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	6.77892568	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	50.16405	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	33.8946284	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	123.376447	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m3_fem	5.42314054	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
68	33	61	
&d2
AL14797.23	Bongo	71	41.835	-68	1997	05	27	1431	1997	05	27	1437	y	
&d3
D	88.31	56	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	2.83093647	
m3_mal	1.13237459	
m3_cop	80.9647832	
m3_c1	0	
m3_c2	0	
m3_c3	13.0223078	
m3_c4	46.4273582	
m3_c5	21.5151172	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m3_fem	2.26474918	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m3_fem	2.26474918	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	2.26474918	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	2.83093647	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	.566187295	
&d4
Mysida	6153000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	.566187295	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	535.304351	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d1
70	34	207	
&d2
AL14797.35	Bongo	73	41.858	-68.283	1997	05	27	2012	1997	05	27	2031	y	
&d3
D	275.597	192	0	6B2	all	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	13.0020659	
&d4
Barnacle_nauplii_and_cyprids	6134000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	26.0041317	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	33.4338837	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	3.71487596	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	31.4523904	
m3_mal	11.1446279	
m3_cop	371.487596	
m3_c1	3.71487596	
m3_c2	7.42975192	
m3_c3	1.85743798	
m3_c4	22.2892558	
m3_c5	336.196275	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m3_fem	10.1757734	
m3_mal	13.0020659	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	57.5805774	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m3_fem	6.47549215	
m3_mal	3.71487596	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	1.85743798	
&d4
Cladocera	6109000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	152.309914	
&d4
Damaged_Copepod_unident.	6117000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	14.8595038	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Gastropod_larvae_and_pteropods	5100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
