Content-type: text/plain

&c
Zooplankton cubic meter data - Zoop. Pumps only
GSO/URI (T. Durbin)
Version: 05 Dec 2002
02 Oct 2012: BCO-DMO re-formatted data, adding the stage and count columns.
&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=10]	inst[width=5]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=14]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=12]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=7]	
&v4
taxon[width=35]	taxon_code[width=10]	
&v5
stage[width=7]	count[width=5]	
&r
&d0
AL9505	BSS	1995	05	09	1995	05	18	
&d1
3	3	92	
&d2
AL13095.03	Pump	1	40.523	-68.442	1995	05	10	0600	nd	nd	nd	nd	y	
&d3
1	2.27	77	36	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	89.449742	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	208.716065	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	22.8354848	
m3_mal	11.4177424	
m3_cop	356.80445	
m3_c1	2.8544356	
m3_c2	8.5633068	
m3_c3	82.7786324	
m3_c4	148.430651	
m3_c5	114.177424	
m3_npl	91.3419392	
m3_n1	5.7088712	
m3_n2	31.3987916	
m3_n3	28.544356	
m3_n4	0	
m3_n5	5.7088712	
m3_n6	19.9810492	
m3_not	nd	
&d4
Calanus_spp.	6118010200	
&d5
m3_fem	14.9082903	
m3_mal	0	
m3_cop	44.724871	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Calocalanus_spp.	6118040200	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	29.8165807	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	14.9082903	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	89.449742	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	417.43213	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	730.506227	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Damaged_Copepod_(unident.)	6117000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	29.8165807	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Echinoderm_larvae	8100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	29.8165807	
&d4
Eucalanus_spp.	6118030100	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	59.6331614	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	29.8165807	
&d4
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	119.266323	
&d4
Metridia_spp.	6118160200	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	149.082903	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	29.8165807	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	29.8165807	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	268.349226	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	313.074097	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Nannocalanus_spp.	6118011000	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	14.9082903	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	313.074097	
m3_mal	59.6331614	
m3_cop	2191.51868	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	3369.27362	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Oncaea_spp.	6120010300	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	163.991194	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Polychaetes	5001000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	879.58913	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	99.905246	
m3_mal	31.3987916	
m3_cop	979.071411	
m3_c1	291.152431	
m3_c2	254.044769	
m3_c3	179.829443	
m3_c4	156.993958	
m3_c5	97.0508104	
m3_npl	1565.37049	
m3_n1	74.5414517	
m3_n2	149.082903	
m3_n3	477.065291	
m3_n4	402.523839	
m3_n5	223.624355	
m3_n6	238.532645	
m3_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m3_fem	14.9082903	
m3_mal	0	
m3_cop	0	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	193.807774	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d3
2	1.44	36	11	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	951.005664	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	22.9157991	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	0	
m3_cop	618.726577	
m3_c1	57.2894978	
m3_c2	171.868493	
m3_c3	229.157991	
m3_c4	126.036895	
m3_c5	34.3736987	
m3_npl	148.952694	
m3_n1	0	
m3_n2	11.4578996	
m3_n3	57.2894978	
m3_n4	34.3736987	
m3_n5	45.8315983	
m3_n6	0	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	91.6631965	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	320.821188	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m3_fem	11.4578996	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	11.4578996	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	126.036895	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	183.326393	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Echinoderm_larvae	8100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	68.7473974	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	34.3736987	
&d4
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	423.942284	
&d4
Metridia_spp.	6118160200	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	11.4578996	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	11.4578996	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	423.942284	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	22.9157991	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m3_fem	343.736987	
m3_mal	148.952694	
m3_cop	5156.0548	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	10873.5467	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Paracalanus_parvus	6118040101	
&d5
m3_fem	22.9157991	
m3_mal	11.4578996	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Polychaetes	5001000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	584.352878	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m3_fem	57.2894978	
m3_mal	0	
m3_cop	527.06338	
m3_c1	45.8315983	
m3_c2	34.3736987	
m3_c3	126.036895	
m3_c4	80.205297	
m3_c5	240.615891	
m3_npl	2039.50612	
m3_n1	22.9157991	
m3_n2	252.07379	
m3_n3	515.60548	
m3_n4	653.100275	
m3_n5	309.363288	
m3_n6	286.447489	
m3_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m3_fem	0	
m3_mal	11.4578996	
m3_cop	389.568585	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	1432.23745	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Unident._Harpacticoid	6119000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	11.4578996	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	0	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d3
3	1.05	11	0	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	256.004696	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m3_fem	31.890402	
m3_mal	1.51859057	
m3_cop	308.273886	
m3_c1	34.9275831	
m3_c2	42.520536	
m3_c3	65.2993945	
m3_c4	51.6320794	
m3_c5	113.894293	
m3_npl	195.898184	
m3_n1	6.07436228	
m3_n2	3.03718114	
m3_n3	18.2230868	
m3_n4	53.15067	
m3_n5	42.520536	
m3_n6	72.8923474	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	116.365771	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	294.793287	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	7.75771807	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex_	6118004031	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	46.5463084	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	93.0926168	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Clausocalanus_arcuicornis_	6118050101	
&d5
m3_fem	15.5154361	
m3_mal	0	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Gastropod_larvae_&_pteropods_	5100000000	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	108.608053	
&d4
Hydroids_(POLYPS)	3704010500	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	nd	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	7.75771807	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
m3_cop	23.2731542	
m3_c1	nd	
m3_c2	nd	
m3_c3	nd	
m3_c4	nd	
m3_c5	nd	
m3_npl	nd	
m3_n1	nd	
m3_n2	nd	
m3_n3	nd	
m3_n4	nd	
m3_n5	nd	
m3_n6	nd	
m3_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m3_fem	nd	
m3_mal	nd	
