Content-type: text/plain

&c
Zooplankton meter squared data - Bongo Nets only
GSO/URI (T. Durbin)
Version: 04 Dec 2001 
06 Sept 2012: BCO-DMO re-formatted data, adding the stage and count columns.
&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=10]	inst[width=5]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=14]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=12]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=7]	
&v4
taxon[width=35]	taxon_code[width=10]	
&v5
stage[width=7]	count[width=5]	
&r
&d0
AL9506	BSS	1995	06	05	1995	06	15	
&d1
10	9	78	
&d2
AL15895.18	Bongo	10	40.978	-67.323	1995	06	07	1930	1995	06	07	1939	n	
&d3
B	298.46	73	0	6B3	none	nd	
&d4
nd	nd	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d0
AL9605	BSS	1996	05	06	1996	05	17	
&d1
43	20	74	
&d2
AL13396.49	Bongo	89	41.725	-66.542	1996	05	13	0037	1996	05	13	0045	y	
&d3
C	102.97	66	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	320.481694	
m2_mal	106.827231	
m2_cop	46576.6728	
m2_c1	4914.05264	
m2_c2	8973.48742	
m2_c3	11750.9954	
m2_c4	13246.5767	
m2_c5	7691.56065	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1281.92677	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	213.654462	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	213.654462	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	5127.7071	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1922.89016	
&d4
Medusae	3704000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1281.92677	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	3845.78032	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	6195.97941	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
44	21	92	
&d2
AL13396.55	Bongo	92	41.528	-66.423	1996	05	13	0330	1996	05	13	0338	y	
&d3
C	140	85	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	910.714286	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	319.548872	
m2_mal	1917.29323	
m2_cop	94906.015	
m2_c1	9906.01504	
m2_c2	14379.6992	
m2_c3	24285.7143	
m2_c4	30676.6917	
m2_c5	15657.8947	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	910.714286	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	303.571429	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	607.142857	
&d4
Fish_larvae	8735000002	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	303.571429	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1517.85714	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1214.28571	
&d4
Oithona_spinirostris	6120090104	
&d5
m2_fem	958.646617	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	7030.07519	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	3515.03759	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m2_fem	319.548872	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
45	23	86	
&d2
AL13496.05	Bongo	95	41.795	-66.222	1996	05	13	0703	1996	05	13	0712	y	
&d3
C	160.3	76	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	316.074028	
m2_mal	0	
m2_cop	29078.8106	
m2_c1	1264.29611	
m2_c2	1896.44417	
m2_c3	7269.70264	
m2_c4	12010.8131	
m2_c5	6637.55459	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	237.055521	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	1264.29611	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	37296.7353	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
46	24	158	
&d2
AL13496.13	Bongo	98	42.057	-65.995	1996	05	13	1017	1996	05	13	1032	y	
&d3
C	199.7	152	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	761.141713	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	1268.56952	
m2_mal	253.713904	
m2_cop	33033.5503	
m2_c1	1370.05508	
m2_c2	1370.05508	
m2_c3	1826.74011	
m2_c4	10960.4407	
m2_c5	17506.2594	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	152.228343	
&d4
Larvaceans_-_Tunicates	8412000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1217.82674	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	3653.48022	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	5175.76365	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d0
AL9705	BSS	1997	05	19	1997	05	27	
&d1
64	31	60	
&d2
AL14797.07	Bongo	65	41.997	-67.655	1997	05	27	1000	1997	05	27	1007	y	
&d3
D	89.192	46	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	386.805992	
m2_mal	0	
m2_cop	2922.53416	
m2_c1	0	
m2_c2	515.741322	
m2_c3	1590.20241	
m2_c4	472.762879	
m2_c5	343.827548	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m2_fem	85.956887	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1332.33175	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	128.935331	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	128.935331	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	9455.25757	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m2_fem	171.913774	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
66	32	44	
&d2
AL14797.13	Bongo	68	41.697	-67.663	1997	05	27	1200	1997	05	27	1206	y	
&d3
D	61.465	40	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	162.694216	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	1030.3967	
m2_c1	0	
m2_c2	54.2314054	
m2_c3	271.157027	
m2_c4	542.314054	
m2_c5	162.694216	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m2_fem	216.925622	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	271.157027	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	2006.562	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1355.78514	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	4935.05789	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m2_fem	216.925622	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
68	33	61	
&d2
AL14797.23	Bongo	71	41.835	-68	1997	05	27	1431	1997	05	27	1437	y	
&d3
D	88.31	56	0	6B2	Top_Five	nd	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	158.532443	
m2_mal	63.412977	
m2_cop	4534.02786	
m2_c1	0	
m2_c2	0	
m2_c3	729.249236	
m2_c4	2599.93206	
m2_c5	1204.84656	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m2_fem	126.825954	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m2_fem	126.825954	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	126.825954	
&d4
Decapod_zoeae	6175000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	158.532443	
&d4
Fish_eggs	8735000001	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	31.7064885	
&d4
Mysida	6153000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	31.7064885	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	29977.0437	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d1
70	34	207	
&d2
AL14797.35	Bongo	73	41.858	-68.283	1997	05	27	2012	1997	05	27	2031	y	
&d3
D	275.597	192	0	6B2	all	nd	
&d4
Amphipods	6168000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	2496.39665	
&d4
Barnacle_nauplii_and_cyprids	6134000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	4992.79329	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	6419.30566	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	713.256185	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	6038.85896	
m2_mal	2139.76855	
m2_cop	71325.6185	
m2_c1	713.256185	
m2_c2	1426.51237	
m2_c3	356.628092	
m2_c4	4279.53711	
m2_c5	64549.6847	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_hamatus	6118170105	
&d5
m2_fem	1953.74849	
m2_mal	2496.39665	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	11055.4709	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m2_fem	1243.29449	
m2_mal	713.256185	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	356.628092	
&d4
Cladocera	6109000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	29243.5036	
&d4
Damaged_Copepod_unident.	6117000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	2853.02474	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Gastropod_larvae_and_pteropods	5100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
