Content-type: text/plain

&c
Zooplankton meter squared data - Zoop. Pumps only
GSO/URI (T. Durbin)
Version: 04 Dec 2001
07 Sept 2012: BCO-DMO re-formatted the data, adding stage and count columns.
&v0
cruiseid[width=8]	cruise_type[width=11]	year_cruise_begin[width=17]	month_cruise_begin[width=18]	day_cruise_begin[width=16]	year_cruise_end[width=15]	month_cruise_end[width=16]	day_cruise_end[width=14]	
&v1
station[width=7]	station_std[width=11]	depth_w[width=7]	
&v2
event[width=10]	inst[width=5]	tow[width=3]	lat_begin[width=9]	lon_begin[width=9]	year_utc_begin[width=14]	month_utc_begin[width=15]	day_utc_begin[width=13]	time_utc_begin[width=14]	year_utc_end[width=12]	month_utc_end[width=13]	day_utc_end[width=11]	time_utc_end[width=12]	allsort_flag[width=12]	
&v3
net[width=3]	vol_net[width=7]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	gearcode[width=8]	count_flag[width=10]	counter[width=7]	
&v4
taxon[width=35]	taxon_code[width=10]	
&v5
stage[width=7]	count[width=5]	
&r
&d0
AL9505	BSS	1995	05	09	1995	05	18	
&d1
3	3	92	
&d2
AL13095.03	Pump	1	40.523	-68.442	1995	05	10	0600	nd	nd	nd	nd	y	
&d3
1	2.27	77	36	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	3667.43942	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	8557.35866	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	936.254877	
m2_mal	468.127439	
m2_cop	14628.9825	
m2_c1	117.03186	
m2_c2	351.095579	
m2_c3	3393.92393	
m2_c4	6085.6567	
m2_c5	4681.27439	
m2_npl	3745.01951	
m2_n1	234.063719	
m2_n2	1287.35046	
m2_n3	1170.3186	
m2_n4	0	
m2_n5	234.063719	
m2_n6	819.223018	
m2_not	nd	
&d4
Calanus_spp.	6118010200	
&d5
m2_fem	611.239904	
m2_mal	0	
m2_cop	1833.71971	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Calocalanus_spp.	6118040200	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	1222.47981	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	611.239904	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	3667.43942	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex	6118004031	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	17114.7173	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	29950.7553	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Damaged_Copepod_unident.	6117000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	1222.47981	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Echinoderm_larvae	8100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1222.47981	
&d4
Eucalanus_spp.	6118030100	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	2444.95962	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1222.47981	
&d4
Gastropod_larvae_and_pteropods	5100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	4889.91923	
&d4
Metridia_spp.	6118160200	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	6112.39904	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	1222.47981	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	1222.47981	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	11002.3183	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	12836.038	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Nannocalanus_spp.	6118011000	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	611.239904	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	12836.038	
m2_mal	2444.95962	
m2_cop	89852.2659	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	138140.218	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Oncaea_spp.	6120010300	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	6723.63894	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Polychaetes	5001000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	36063.1543	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	4096.11509	
m2_mal	1287.35046	
m2_cop	40141.9279	
m2_c1	11937.2497	
m2_c2	10415.8355	
m2_c3	7373.00716	
m2_c4	6436.75228	
m2_c5	3979.08323	
m2_npl	64180.1899	
m2_n1	3056.19952	
m2_n2	6112.39904	
m2_n3	19559.6769	
m2_n4	16503.4774	
m2_n5	9168.59856	
m2_n6	9779.83846	
m2_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m2_fem	611.239904	
m2_mal	0	
m2_cop	0	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	7946.11875	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d3
2	1.44	36	11	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	23775.1416	
&d4
Bryozoans	7800000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	572.894978	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	0	
m2_cop	15468.1644	
m2_c1	1432.23745	
m2_c2	4296.71234	
m2_c3	5728.94978	
m2_c4	3150.92238	
m2_c5	859.342467	
m2_npl	3723.81736	
m2_n1	0	
m2_n2	286.447489	
m2_n3	1432.23745	
m2_n4	859.342467	
m2_n5	1145.78996	
m2_n6	0	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	2291.57991	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	8020.5297	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m2_fem	286.447489	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Chaetognaths	8300000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	286.447489	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex	6118004031	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	3150.92238	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	4583.15983	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Echinoderm_larvae	8100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1718.68493	
&d4
Euphausids	6174000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	859.342467	
&d4
Gastropod_larvae_and_pteropods	5100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	10598.5571	
&d4
Metridia_spp.	6118160200	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	286.447489	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	286.447489	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	10598.5571	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	572.894978	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Oithona_spp.	6120090100	
&d5
m2_fem	8593.42467	
m2_mal	3723.81736	
m2_cop	128901.37	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	271838.667	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Paracalanus_parvus	6118040101	
&d5
m2_fem	572.894978	
m2_mal	286.447489	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Polychaetes	5001000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	14608.8219	
&d4
Pseudocalanus_spp.	6118050500	
&d5
m2_fem	1432.23745	
m2_mal	0	
m2_cop	13176.5845	
m2_c1	1145.78996	
m2_c2	859.342467	
m2_c3	3150.92238	
m2_c4	2005.13242	
m2_c5	6015.39727	
m2_npl	50987.6531	
m2_n1	572.894978	
m2_n2	6301.84476	
m2_n3	12890.137	
m2_n4	16327.5069	
m2_n5	7734.08221	
m2_n6	7161.18723	
m2_not	nd	
&d4
Temora_longicornis	6118200303	
&d5
m2_fem	0	
m2_mal	286.447489	
m2_cop	9739.21463	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	35805.9361	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Unident._Harpacticoid	6119000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	286.447489	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	0	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d3
3	1.05	11	0	P50	all	nd	
&d4
Bivalve_larvae	5500000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	2816.05166	
&d4
Calanus_finmarchicus	6118010208	
&d5
m2_fem	350.794422	
m2_mal	16.7044963	
m2_cop	3391.01274	
m2_c1	384.203414	
m2_c2	467.725896	
m2_c3	718.29334	
m2_c4	567.952873	
m2_c5	1252.83722	
m2_npl	2154.88002	
m2_n1	66.8179851	
m2_n2	33.4089925	
m2_n3	200.453955	
m2_n4	584.65737	
m2_n5	467.725896	
m2_n6	801.815821	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_spp.	6118170100	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	1280.02348	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	3242.72615	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Centropages_typicus	6118170106	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	85.3348988	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Clauso./Paracalanus_complex	6118004031	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	512.009393	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	1024.01879	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Clausocalanus_arcuicornis	6118050101	
&d5
m2_fem	170.669798	
m2_mal	0	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Gastropod_larvae_and_pteropods	5100000000	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	1194.68858	
&d4
Hydroids_-_POLYPS	3704010500	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	nd	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	85.3348988	
&d4
Microcalanus_pusillus	6118050401	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
m2_cop	256.004696	
m2_c1	nd	
m2_c2	nd	
m2_c3	nd	
m2_c4	nd	
m2_c5	nd	
m2_npl	nd	
m2_n1	nd	
m2_n2	nd	
m2_n3	nd	
m2_n4	nd	
m2_n5	nd	
m2_n6	nd	
m2_not	nd	
&d4
Microsetella_norvegica	6119090101	
&d5
m2_fem	nd	
m2_mal	nd	
